Volvo XC60 2.0 Recharge T8 AWD R-Design | PANORAMA/SCHUIF-KANTELDAK | BOWERS & WILKINS | STOELMASSAGE | HEAD-UP | 360 CAMERA | ELEKTR.TREKHAAK | BURSTING BLUE | STOELMEMORY | BLIS |
Volvo XC60 2.0 Recharge T8 AWD R-Design | PANORAMA/SCHUIF-KANTELDAK | BOWERS & WILKINS | STOELMASSAGE | HEAD-UP | 360 CAMERA | ELEKTR.TREKHAAK | BURSTING BLUE | STOELMEMORY | BLIS |
08-2020 | 98.807 km
39.900,-

Volvo XC60

2.0 Recharge T8 AWD R-Design | PANORAMA/SCHUIF-KANTELDAK | BOWERS & WILKINS | STOELMASSAGE | HEAD-UP | 360 CAMERA | ELEKTR.TREKHAAK | BURSTING BLUE | STOELMEMORY | BLIS |

Volvo XC60 2.0 Recharge T8 AWD R-Design | PANORAMA/SCHUIF-KANTELDAK | BOWERS & WILKINS | STOELMASSAGE | HEAD-UP | 360 CAMERA | ELEKTR.TREKHAAK | BURSTING BLUE | STOELMEMORY | BLIS | - 1/53
Volvo XC60 2.0 Recharge T8 AWD R-Design | PANORAMA/SCHUIF-KANTELDAK | BOWERS & WILKINS | STOELMASSAGE | HEAD-UP | 360 CAMERA | ELEKTR.TREKHAAK | BURSTING BLUE | STOELMEMORY | BLIS | - 2/53
Volvo XC60 2.0 Recharge T8 AWD R-Design | PANORAMA/SCHUIF-KANTELDAK | BOWERS & WILKINS | STOELMASSAGE | HEAD-UP | 360 CAMERA | ELEKTR.TREKHAAK | BURSTING BLUE | STOELMEMORY | BLIS | - 3/53
Volvo XC60 2.0 Recharge T8 AWD R-Design | PANORAMA/SCHUIF-KANTELDAK | BOWERS & WILKINS | STOELMASSAGE | HEAD-UP | 360 CAMERA | ELEKTR.TREKHAAK | BURSTING BLUE | STOELMEMORY | BLIS | - 4/53
Volvo XC60 2.0 Recharge T8 AWD R-Design | PANORAMA/SCHUIF-KANTELDAK | BOWERS & WILKINS | STOELMASSAGE | HEAD-UP | 360 CAMERA | ELEKTR.TREKHAAK | BURSTING BLUE | STOELMEMORY | BLIS | - 5/53
Volvo XC60 2.0 Recharge T8 AWD R-Design | PANORAMA/SCHUIF-KANTELDAK | BOWERS & WILKINS | STOELMASSAGE | HEAD-UP | 360 CAMERA | ELEKTR.TREKHAAK | BURSTING BLUE | STOELMEMORY | BLIS | - 6/53
Volvo XC60 2.0 Recharge T8 AWD R-Design | PANORAMA/SCHUIF-KANTELDAK | BOWERS & WILKINS | STOELMASSAGE | HEAD-UP | 360 CAMERA | ELEKTR.TREKHAAK | BURSTING BLUE | STOELMEMORY | BLIS | - 7/53
Volvo XC60 2.0 Recharge T8 AWD R-Design | PANORAMA/SCHUIF-KANTELDAK | BOWERS & WILKINS | STOELMASSAGE | HEAD-UP | 360 CAMERA | ELEKTR.TREKHAAK | BURSTING BLUE | STOELMEMORY | BLIS | - 8/53
Volvo XC60 2.0 Recharge T8 AWD R-Design | PANORAMA/SCHUIF-KANTELDAK | BOWERS & WILKINS | STOELMASSAGE | HEAD-UP | 360 CAMERA | ELEKTR.TREKHAAK | BURSTING BLUE | STOELMEMORY | BLIS | - 9/53
Volvo XC60 2.0 Recharge T8 AWD R-Design | PANORAMA/SCHUIF-KANTELDAK | BOWERS & WILKINS | STOELMASSAGE | HEAD-UP | 360 CAMERA | ELEKTR.TREKHAAK | BURSTING BLUE | STOELMEMORY | BLIS | - 10/53
Volvo XC60 2.0 Recharge T8 AWD R-Design | PANORAMA/SCHUIF-KANTELDAK | BOWERS & WILKINS | STOELMASSAGE | HEAD-UP | 360 CAMERA | ELEKTR.TREKHAAK | BURSTING BLUE | STOELMEMORY | BLIS | - 11/53
Volvo XC60 2.0 Recharge T8 AWD R-Design | PANORAMA/SCHUIF-KANTELDAK | BOWERS & WILKINS | STOELMASSAGE | HEAD-UP | 360 CAMERA | ELEKTR.TREKHAAK | BURSTING BLUE | STOELMEMORY | BLIS | - 12/53
Volvo XC60 2.0 Recharge T8 AWD R-Design | PANORAMA/SCHUIF-KANTELDAK | BOWERS & WILKINS | STOELMASSAGE | HEAD-UP | 360 CAMERA | ELEKTR.TREKHAAK | BURSTING BLUE | STOELMEMORY | BLIS | - 13/53
Volvo XC60 2.0 Recharge T8 AWD R-Design | PANORAMA/SCHUIF-KANTELDAK | BOWERS & WILKINS | STOELMASSAGE | HEAD-UP | 360 CAMERA | ELEKTR.TREKHAAK | BURSTING BLUE | STOELMEMORY | BLIS | - 14/53
Volvo XC60 2.0 Recharge T8 AWD R-Design | PANORAMA/SCHUIF-KANTELDAK | BOWERS & WILKINS | STOELMASSAGE | HEAD-UP | 360 CAMERA | ELEKTR.TREKHAAK | BURSTING BLUE | STOELMEMORY | BLIS | - 15/53
Volvo XC60 2.0 Recharge T8 AWD R-Design | PANORAMA/SCHUIF-KANTELDAK | BOWERS & WILKINS | STOELMASSAGE | HEAD-UP | 360 CAMERA | ELEKTR.TREKHAAK | BURSTING BLUE | STOELMEMORY | BLIS | - 16/53
Volvo XC60 2.0 Recharge T8 AWD R-Design | PANORAMA/SCHUIF-KANTELDAK | BOWERS & WILKINS | STOELMASSAGE | HEAD-UP | 360 CAMERA | ELEKTR.TREKHAAK | BURSTING BLUE | STOELMEMORY | BLIS | - 17/53
Volvo XC60 2.0 Recharge T8 AWD R-Design | PANORAMA/SCHUIF-KANTELDAK | BOWERS & WILKINS | STOELMASSAGE | HEAD-UP | 360 CAMERA | ELEKTR.TREKHAAK | BURSTING BLUE | STOELMEMORY | BLIS | - 18/53
Volvo XC60 2.0 Recharge T8 AWD R-Design | PANORAMA/SCHUIF-KANTELDAK | BOWERS & WILKINS | STOELMASSAGE | HEAD-UP | 360 CAMERA | ELEKTR.TREKHAAK | BURSTING BLUE | STOELMEMORY | BLIS | - 19/53
Volvo XC60 2.0 Recharge T8 AWD R-Design | PANORAMA/SCHUIF-KANTELDAK | BOWERS & WILKINS | STOELMASSAGE | HEAD-UP | 360 CAMERA | ELEKTR.TREKHAAK | BURSTING BLUE | STOELMEMORY | BLIS | - 20/53
Volvo XC60 2.0 Recharge T8 AWD R-Design | PANORAMA/SCHUIF-KANTELDAK | BOWERS & WILKINS | STOELMASSAGE | HEAD-UP | 360 CAMERA | ELEKTR.TREKHAAK | BURSTING BLUE | STOELMEMORY | BLIS | - 21/53
Volvo XC60 2.0 Recharge T8 AWD R-Design | PANORAMA/SCHUIF-KANTELDAK | BOWERS & WILKINS | STOELMASSAGE | HEAD-UP | 360 CAMERA | ELEKTR.TREKHAAK | BURSTING BLUE | STOELMEMORY | BLIS | - 22/53
Volvo XC60 2.0 Recharge T8 AWD R-Design | PANORAMA/SCHUIF-KANTELDAK | BOWERS & WILKINS | STOELMASSAGE | HEAD-UP | 360 CAMERA | ELEKTR.TREKHAAK | BURSTING BLUE | STOELMEMORY | BLIS | - 23/53
Volvo XC60 2.0 Recharge T8 AWD R-Design | PANORAMA/SCHUIF-KANTELDAK | BOWERS & WILKINS | STOELMASSAGE | HEAD-UP | 360 CAMERA | ELEKTR.TREKHAAK | BURSTING BLUE | STOELMEMORY | BLIS | - 24/53
Volvo XC60 2.0 Recharge T8 AWD R-Design | PANORAMA/SCHUIF-KANTELDAK | BOWERS & WILKINS | STOELMASSAGE | HEAD-UP | 360 CAMERA | ELEKTR.TREKHAAK | BURSTING BLUE | STOELMEMORY | BLIS | - 25/53
Volvo XC60 2.0 Recharge T8 AWD R-Design | PANORAMA/SCHUIF-KANTELDAK | BOWERS & WILKINS | STOELMASSAGE | HEAD-UP | 360 CAMERA | ELEKTR.TREKHAAK | BURSTING BLUE | STOELMEMORY | BLIS | - 26/53
Volvo XC60 2.0 Recharge T8 AWD R-Design | PANORAMA/SCHUIF-KANTELDAK | BOWERS & WILKINS | STOELMASSAGE | HEAD-UP | 360 CAMERA | ELEKTR.TREKHAAK | BURSTING BLUE | STOELMEMORY | BLIS | - 27/53
Volvo XC60 2.0 Recharge T8 AWD R-Design | PANORAMA/SCHUIF-KANTELDAK | BOWERS & WILKINS | STOELMASSAGE | HEAD-UP | 360 CAMERA | ELEKTR.TREKHAAK | BURSTING BLUE | STOELMEMORY | BLIS | - 28/53
Volvo XC60 2.0 Recharge T8 AWD R-Design | PANORAMA/SCHUIF-KANTELDAK | BOWERS & WILKINS | STOELMASSAGE | HEAD-UP | 360 CAMERA | ELEKTR.TREKHAAK | BURSTING BLUE | STOELMEMORY | BLIS | - 29/53
Volvo XC60 2.0 Recharge T8 AWD R-Design | PANORAMA/SCHUIF-KANTELDAK | BOWERS & WILKINS | STOELMASSAGE | HEAD-UP | 360 CAMERA | ELEKTR.TREKHAAK | BURSTING BLUE | STOELMEMORY | BLIS | - 30/53
Volvo XC60 2.0 Recharge T8 AWD R-Design | PANORAMA/SCHUIF-KANTELDAK | BOWERS & WILKINS | STOELMASSAGE | HEAD-UP | 360 CAMERA | ELEKTR.TREKHAAK | BURSTING BLUE | STOELMEMORY | BLIS | - 31/53
Volvo XC60 2.0 Recharge T8 AWD R-Design | PANORAMA/SCHUIF-KANTELDAK | BOWERS & WILKINS | STOELMASSAGE | HEAD-UP | 360 CAMERA | ELEKTR.TREKHAAK | BURSTING BLUE | STOELMEMORY | BLIS | - 32/53
Volvo XC60 2.0 Recharge T8 AWD R-Design | PANORAMA/SCHUIF-KANTELDAK | BOWERS & WILKINS | STOELMASSAGE | HEAD-UP | 360 CAMERA | ELEKTR.TREKHAAK | BURSTING BLUE | STOELMEMORY | BLIS | - 33/53
Volvo XC60 2.0 Recharge T8 AWD R-Design | PANORAMA/SCHUIF-KANTELDAK | BOWERS & WILKINS | STOELMASSAGE | HEAD-UP | 360 CAMERA | ELEKTR.TREKHAAK | BURSTING BLUE | STOELMEMORY | BLIS | - 34/53
Volvo XC60 2.0 Recharge T8 AWD R-Design | PANORAMA/SCHUIF-KANTELDAK | BOWERS & WILKINS | STOELMASSAGE | HEAD-UP | 360 CAMERA | ELEKTR.TREKHAAK | BURSTING BLUE | STOELMEMORY | BLIS | - 35/53
Volvo XC60 2.0 Recharge T8 AWD R-Design | PANORAMA/SCHUIF-KANTELDAK | BOWERS & WILKINS | STOELMASSAGE | HEAD-UP | 360 CAMERA | ELEKTR.TREKHAAK | BURSTING BLUE | STOELMEMORY | BLIS | - 36/53
Volvo XC60 2.0 Recharge T8 AWD R-Design | PANORAMA/SCHUIF-KANTELDAK | BOWERS & WILKINS | STOELMASSAGE | HEAD-UP | 360 CAMERA | ELEKTR.TREKHAAK | BURSTING BLUE | STOELMEMORY | BLIS | - 37/53
Volvo XC60 2.0 Recharge T8 AWD R-Design | PANORAMA/SCHUIF-KANTELDAK | BOWERS & WILKINS | STOELMASSAGE | HEAD-UP | 360 CAMERA | ELEKTR.TREKHAAK | BURSTING BLUE | STOELMEMORY | BLIS | - 38/53
Volvo XC60 2.0 Recharge T8 AWD R-Design | PANORAMA/SCHUIF-KANTELDAK | BOWERS & WILKINS | STOELMASSAGE | HEAD-UP | 360 CAMERA | ELEKTR.TREKHAAK | BURSTING BLUE | STOELMEMORY | BLIS | - 39/53
Volvo XC60 2.0 Recharge T8 AWD R-Design | PANORAMA/SCHUIF-KANTELDAK | BOWERS & WILKINS | STOELMASSAGE | HEAD-UP | 360 CAMERA | ELEKTR.TREKHAAK | BURSTING BLUE | STOELMEMORY | BLIS | - 40/53
Volvo XC60 2.0 Recharge T8 AWD R-Design | PANORAMA/SCHUIF-KANTELDAK | BOWERS & WILKINS | STOELMASSAGE | HEAD-UP | 360 CAMERA | ELEKTR.TREKHAAK | BURSTING BLUE | STOELMEMORY | BLIS | - 41/53
Volvo XC60 2.0 Recharge T8 AWD R-Design | PANORAMA/SCHUIF-KANTELDAK | BOWERS & WILKINS | STOELMASSAGE | HEAD-UP | 360 CAMERA | ELEKTR.TREKHAAK | BURSTING BLUE | STOELMEMORY | BLIS | - 42/53
Volvo XC60 2.0 Recharge T8 AWD R-Design | PANORAMA/SCHUIF-KANTELDAK | BOWERS & WILKINS | STOELMASSAGE | HEAD-UP | 360 CAMERA | ELEKTR.TREKHAAK | BURSTING BLUE | STOELMEMORY | BLIS | - 43/53
Volvo XC60 2.0 Recharge T8 AWD R-Design | PANORAMA/SCHUIF-KANTELDAK | BOWERS & WILKINS | STOELMASSAGE | HEAD-UP | 360 CAMERA | ELEKTR.TREKHAAK | BURSTING BLUE | STOELMEMORY | BLIS | - 44/53
Volvo XC60 2.0 Recharge T8 AWD R-Design | PANORAMA/SCHUIF-KANTELDAK | BOWERS & WILKINS | STOELMASSAGE | HEAD-UP | 360 CAMERA | ELEKTR.TREKHAAK | BURSTING BLUE | STOELMEMORY | BLIS | - 45/53
Volvo XC60 2.0 Recharge T8 AWD R-Design | PANORAMA/SCHUIF-KANTELDAK | BOWERS & WILKINS | STOELMASSAGE | HEAD-UP | 360 CAMERA | ELEKTR.TREKHAAK | BURSTING BLUE | STOELMEMORY | BLIS | - 46/53
Volvo XC60 2.0 Recharge T8 AWD R-Design | PANORAMA/SCHUIF-KANTELDAK | BOWERS & WILKINS | STOELMASSAGE | HEAD-UP | 360 CAMERA | ELEKTR.TREKHAAK | BURSTING BLUE | STOELMEMORY | BLIS | - 47/53
Volvo XC60 2.0 Recharge T8 AWD R-Design | PANORAMA/SCHUIF-KANTELDAK | BOWERS & WILKINS | STOELMASSAGE | HEAD-UP | 360 CAMERA | ELEKTR.TREKHAAK | BURSTING BLUE | STOELMEMORY | BLIS | - 48/53
Volvo XC60 2.0 Recharge T8 AWD R-Design | PANORAMA/SCHUIF-KANTELDAK | BOWERS & WILKINS | STOELMASSAGE | HEAD-UP | 360 CAMERA | ELEKTR.TREKHAAK | BURSTING BLUE | STOELMEMORY | BLIS | - 49/53
Volvo XC60 2.0 Recharge T8 AWD R-Design | PANORAMA/SCHUIF-KANTELDAK | BOWERS & WILKINS | STOELMASSAGE | HEAD-UP | 360 CAMERA | ELEKTR.TREKHAAK | BURSTING BLUE | STOELMEMORY | BLIS | - 50/53
Volvo XC60 2.0 Recharge T8 AWD R-Design | PANORAMA/SCHUIF-KANTELDAK | BOWERS & WILKINS | STOELMASSAGE | HEAD-UP | 360 CAMERA | ELEKTR.TREKHAAK | BURSTING BLUE | STOELMEMORY | BLIS | - 51/53
Volvo XC60 2.0 Recharge T8 AWD R-Design | PANORAMA/SCHUIF-KANTELDAK | BOWERS & WILKINS | STOELMASSAGE | HEAD-UP | 360 CAMERA | ELEKTR.TREKHAAK | BURSTING BLUE | STOELMEMORY | BLIS | - 52/53
Volvo XC60 2.0 Recharge T8 AWD R-Design | PANORAMA/SCHUIF-KANTELDAK | BOWERS & WILKINS | STOELMASSAGE | HEAD-UP | 360 CAMERA | ELEKTR.TREKHAAK | BURSTING BLUE | STOELMEMORY | BLIS | - 53/53
1/53
AEnergielabel
A
Kilometerstand
98.807 km
Transmissie
Automaat
Brandstof
HybrideBenzine
Bouwjaar
2020
Motorinhoud
1.969 cc

Algemeen

  • Merk
    Volvo
  • Model
    XC60
  • Commerciële uitvoering
    2.0 Recharge T8 AWD R-Design
  • Kenteken
    P705PK
  • Kilometerstand
    98.807 km
  • Bouwjaar
    8-2020
  • Modeljaar
    2017
  • Leeftijd
    4 jaar en 8 maanden
  • APK vervaldatum
    18-08-2026
  • Carrosserievorm
    SUV / Terreinwagen
  • Soort voertuig
    Personenwagen
  • Nieuw of occasion
    Occasion

Techniek

  • Transmissie
    Automaat
  • Aantal versnellingen
    8
  • Motorinhoud
    1.969 cc
  • Aantal cilinders
    4
  • Vermogen
    390pk (287kW)
  • Topsnelheid
    180 km/u
  • Acceleratie 0-100 km/u
    5,5 seconden
  • Aandrijving
    Vierwiel
  • Plug-in hybride
    Ja

Afmetingen en gewicht

  • Lengte
    4,69 m
  • Massa ledig voertuig
    2.061 kg
  • Maximaal toelaatbaar gewicht
    2.660 kg
  • Max trekgewicht geremd
    2.100 kg
  • Max trekgewicht ongeremd
    750 kg

In- en exterieur

  • Staat optisch
    Goed
  • Aantal deuren
    5
  • Aantal zitplaatsen
    5
  • Bekleding
    Half leder / stof
  • Kleur
    Blauw
  • Fabriekskleur
    Blauw

Verbruik en milieu

  • Brandstof
    Benzine
  • Nevenbrandstof
    Elektriciteit
  • Inhoud brandstoftank
    70 l
  • Verbruik gecombineerd
    41,7 km/l
  • Energielabel
    A
  • CO2 uitstoot
    60,0 gram per kilometer
  • Opgegeven actieradius elektrisch
    54 km

Geschiedenis

  • Datum eerste inschrijving
    18-08-2020
  • Datum eerste toelating
    14-07-2022
  • Datum tenaamstelling
    04-03-2025
  • Geïmporteerd
    Ja

Financieel

  • Prijs
    € 39.900,-
  • Inclusief BPM
    Ja
  • BPM
    € 2.395,-
  • Wegenbelasting (gemiddeld per maand)
    € 140,-
  • BTW/marge
    Marge
  • Bijtellingspercentage
    22 %
  • Nieuwprijs
    € 81.771,-

Garanties

  • BOVAG Garantie
    12 maanden

Accu en laden

  • Accu capaciteit totaal
    12 kW
  • Accu conditie
    100 %
  • Laadvermogen maximaal thuisladen
    3 kW

Financieel inzicht

Prijs
€ 39.900,-
Wegenbelasting (gem. p/m)
€ 140,-
Brandstofverbruik (gem.)
41,7 km/l
Bijtellingspercentage
22 %

Autogeschiedenis weten?

Bekijk direct het BOVAG Autorapport

De belangrijkste opties

Anti Blokkeer Systeem (ABS)
Adaptive Cruise Control
Alarmsysteem
Android Auto
Apple CarPlay
Automatisch dimlicht
Brake Assist System (BAS)
Climate Control
Cruise Control
DAB+ Radio
Dakraam
Dakreling
Dodehoekdetectie
Electronic Stability Program (ESP)
Grootlichtassistent
Head-up Display
LED verlichting
Lichtmetalen velgen
Meesturende koplampen
Navigatie
Panoramadak
Parkeersensoren
Radio
Regensensor
Spraakbediening
Stoelverwarming
Stuurverwarming
Tractie Controle Systeem (TCS)
Trekhaak
Vermoeidheidsherkenning
Climate Pack
  • voorstoelen verwarmd
  • stuurwiel verwarmd
Climate Pro Pack
  • achterbank verwarmd
  • voorstoelen verwarmd
  • stuurwiel verwarmd
Lighting Pack
  • koplampen adaptief
  • koplampreiniging
Lounge Pack
  • Grafisch Head-up Display voor weergave van de ingestelde snelheid van de adaptieve cruise control, verkeersbordenherkenning en navigatie aanwijzingen (117)
  • parkeersensor voor
  • rondomzicht camera
Overige
  • 21" 5-Triple Spaaks Matt Black / Diamond Cut velgen met 255/40 R21 banden (1013)
  • achteropkomend verkeer waarschuwing
  • Apple Carplay/Android Auto
  • Autonomous Emergency Braking
  • bots herkenning en activatie
  • Bowers & Wilkins audiosysteem (553)
  • cruise control adaptief met Stop&Go en stuurhulp
  • dodehoekdetectie met correctie
  • electronic climate controle
  • Elektrisch bedienbaar glazen panoramisch schuif-/kanteldak met elektrisch bedienbaar zonnescherm (030)
  • Extra getint glas achterportieren en bagageruimte (179)
  • Inscription Bursting blue metallic (720)
  • lederen/stof bekleding
  • Lederlook bekleed dashboard (1075)
  • LED koplampen
  • navigatiesysteem full map + hard disk
  • R-Design exterieur
  • rijstrooksensor met correctie
  • Trekhaak met semi elektrisch inklapbare kogel, 13-polig (1028)
  • uitwijk assistent
  • 4-spaaks geperforeerd lederen sportstuurwiel (489)
  • achterbank in delen neerklapbaar
  • achteruitrij assistent
  • afdaal assistent
  • alarm klasse 1(startblokkering)
  • aluminium interieur afwerking
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti doorSlip Regeling
  • armsteun achter
  • armsteun voor
  • bagage-scheidingsnet
  • bandenspanningscontrolesysteem
  • bestuurdersairbag
  • binnenspiegel automatisch dimmend
  • Bluetooth telefoonvoorbereiding
  • boordcomputer
  • bots waarschuwing systeem
  • Brake Assist System
  • buitenspiegel(s) automatisch dimmend
  • buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
  • buitenspiegels met verlichting
  • Chromen raamomlijsting (857)
  • connected services
  • contourstoelen
  • dakrails
  • Digital Audio Broadcasting - DAB+ (501)
  • dimlichten automatisch
  • elektrisch bedienbare achterklep met sensorsturing
  • elektrische ramen voor en achter
  • Elektrisch verstelbare bestuurderstoel met geheugen (047)
  • elektronische remkrachtverdeling
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • grootlichtassistent
  • hill hold functie
  • hoofd airbag(s) achter
  • hoofd airbag(s) voor
  • hoofdsteunen actief
  • interieur voorverwarmingsinstallatie
  • keyless entry
  • keyless start
  • knie airbag(s)
  • kruisend verkeer detectie
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
  • lederen stuurwiel en versnellingspook
  • lendesteunen (verstelbaar)
  • multimedia-voorbereiding
  • oplaadmogelijkheid
  • parkeersensor achter
  • passagiersairbag
  • regensensor
  • Side Impact Protection System
  • Sportchassis (259)
  • spraakbediening
  • start/stop systeem
  • Stoelmassage
  • stuurwiel multifunctioneel
  • verkeersbord detectie
  • vermoeidheids herkenning
  • volledig digitaal instrumentenpaneel
  • voorstoelen in hoogte verstelbaar
  • WiFi voorbereiding
  • zij airbag(s) voor

toelichting aanbieder

Modelreeks: 2017 - 2021
Accu laden: 3.7 kW
Emissieklasse: Euro 6d-TEMP
Staat interieur: goed
Motorrijtuigenbelasting: € 398 - € 440 per kwartaal

Welkom bij Van Mossel Exclusieve Occasions
Vraag nu – geheel vrijblijvend – uw inruilvoorstel aan of maak een afspraak voor een proefrit in de occasion van uw keuze! Onze verkoopadviseurs zijn u online, telefonisch en vanzelfsprekend in onze showrooms graag van dienst.

De optielijst is met grote zorg samengesteld. Het kan voorkomen dat een aanwezige optie niet beschreven is of er een optie is beschreven die niet aanwezig is. Aanbevolen is opties die uw beslissing bij aankoop kunnen beïnvloeden alvorens uw aankoop te controleren. Aan de optielijst kunnen geen rechten worden ontleend. 

Met vriendelijke groet,
Verkoopteam Exclusieve Occasions Amsterdam

Vincent Heetebrij: 06–25421814
Jerry Scipio: 06–15462578

afleverpakketten

  • Tenaamstelling en leges

    Inbegrepen
    Prijs:
    € 0,- (Originele waarde € 0,-)
    Omschrijving:
    Geldige APK; 12 maanden Van Mossel (Bovag) garantie; Tenaamstelling; Landelijke dekking service; Gratis Familiepas incl. App. Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden); BOVAG 40-Puntencheck
  • Van Mossel Servicepakket Plus

    Prijs:
    € 1.295,-
    Omschrijving:
    Onderhoudsbeurt; Vloeistoffen bijgevuld; Minimaal 6 maanden APK; Uitgebreide inspectie op 130 punten; Reconditioneren in- en exterieur; Landelijke dekking service; Pechhulp. Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden); BOVAG 40-Puntencheck. Deze Volvo is verkrijgbaar met dit afleverpakket in plaats van het standaardpakket voor een meerprijs van € 1.295.
Pak jouw All-in Deal
Volvo XC60 2.0 Recharge T8 AWD R-Design | PANORAMA/SCHUIF-KANTELDAK | BOWERS & WILKINS | STOELMASSAGE | HEAD-UP | 360 CAMERA | ELEKTR.TREKHAAK | BURSTING BLUE | STOELMEMORY | BLIS |
  • 12 maanden BOVAG Garantie
  • BOVAG 40-Puntencheck
  • BOVAG Omruilgarantie
Volvo XC60 2.0 Recharge T8 AWD R-Design | PANORAMA/SCHUIF-KANTELDAK | BOWERS & WILKINS | STOELMASSAGE | HEAD-UP | 360 CAMERA | ELEKTR.TREKHAAK | BURSTING BLUE | STOELMEMORY | BLIS |
39.900,-
De Helpende Hand van Rijdend Nederland

Contact de aanbieder

Voor vragen over de auto, de prijs of proefrit.

Deze Volvo staat bij:

Van Mossel Exclusieve Occasions

Pieter Braaijweg , 2, 1114AJ, Amsterdam-Duivendrecht

4,7

Jouw inruilwaarde weten?

Vul je kenteken in en vraag aan

De Helpende Hand van Rijdend Nederland

Jouw zekerheden

  • 12 maanden BOVAG Garantie
  • BOVAG 40-Puntencheck
  • BOVAG Omruilgarantie

BOVAG 40-Puntencheck

  • Goed bevonden op 40 essentiële punten
  • Zoals distributieriem, accu en remmen
  • Uitgevoerd door een BOVAG-vakman
Lees meer

Advertentie

Bereken je financiering Bereken je verzekering
De zekerheden van viaBOVAG.nl

De zekerheden van viaBOVAG.nl

BOVAG Zekerheid
BOVAG Omruilgarantie
Heldere all-in prijzen