Volvo V60 2.0 D4 Business Sport | Camera | BLIS | Adapt. Cruise | Getint glas | PDC | Verw. Stoel & stuur
Volvo V60 2.0 D4 Business Sport | Camera | BLIS | Adapt. Cruise | Getint glas | PDC | Verw. Stoel & stuur
02-2018 | 249.480 km
12.900,-

Volvo V60

2.0 D4 Business Sport | Camera | BLIS | Adapt. Cruise | Getint glas | PDC | Verw. Stoel & stuur

Volvo V60 2.0 D4 Business Sport | Camera | BLIS | Adapt. Cruise | Getint glas | PDC | Verw. Stoel & stuur - 1/67
Volvo V60 2.0 D4 Business Sport | Camera | BLIS | Adapt. Cruise | Getint glas | PDC | Verw. Stoel & stuur - 2/67
Volvo V60 2.0 D4 Business Sport | Camera | BLIS | Adapt. Cruise | Getint glas | PDC | Verw. Stoel & stuur - 3/67
Volvo V60 2.0 D4 Business Sport | Camera | BLIS | Adapt. Cruise | Getint glas | PDC | Verw. Stoel & stuur - 4/67
Volvo V60 2.0 D4 Business Sport | Camera | BLIS | Adapt. Cruise | Getint glas | PDC | Verw. Stoel & stuur - 5/67
Volvo V60 2.0 D4 Business Sport | Camera | BLIS | Adapt. Cruise | Getint glas | PDC | Verw. Stoel & stuur - 6/67
Volvo V60 2.0 D4 Business Sport | Camera | BLIS | Adapt. Cruise | Getint glas | PDC | Verw. Stoel & stuur - 7/67
Volvo V60 2.0 D4 Business Sport | Camera | BLIS | Adapt. Cruise | Getint glas | PDC | Verw. Stoel & stuur - 8/67
Volvo V60 2.0 D4 Business Sport | Camera | BLIS | Adapt. Cruise | Getint glas | PDC | Verw. Stoel & stuur - 9/67
Volvo V60 2.0 D4 Business Sport | Camera | BLIS | Adapt. Cruise | Getint glas | PDC | Verw. Stoel & stuur - 10/67
Volvo V60 2.0 D4 Business Sport | Camera | BLIS | Adapt. Cruise | Getint glas | PDC | Verw. Stoel & stuur - 11/67
Volvo V60 2.0 D4 Business Sport | Camera | BLIS | Adapt. Cruise | Getint glas | PDC | Verw. Stoel & stuur - 12/67
Volvo V60 2.0 D4 Business Sport | Camera | BLIS | Adapt. Cruise | Getint glas | PDC | Verw. Stoel & stuur - 13/67
Volvo V60 2.0 D4 Business Sport | Camera | BLIS | Adapt. Cruise | Getint glas | PDC | Verw. Stoel & stuur - 14/67
Volvo V60 2.0 D4 Business Sport | Camera | BLIS | Adapt. Cruise | Getint glas | PDC | Verw. Stoel & stuur - 15/67
Volvo V60 2.0 D4 Business Sport | Camera | BLIS | Adapt. Cruise | Getint glas | PDC | Verw. Stoel & stuur - 16/67
Volvo V60 2.0 D4 Business Sport | Camera | BLIS | Adapt. Cruise | Getint glas | PDC | Verw. Stoel & stuur - 17/67
Volvo V60 2.0 D4 Business Sport | Camera | BLIS | Adapt. Cruise | Getint glas | PDC | Verw. Stoel & stuur - 18/67
Volvo V60 2.0 D4 Business Sport | Camera | BLIS | Adapt. Cruise | Getint glas | PDC | Verw. Stoel & stuur - 19/67
Volvo V60 2.0 D4 Business Sport | Camera | BLIS | Adapt. Cruise | Getint glas | PDC | Verw. Stoel & stuur - 20/67
Volvo V60 2.0 D4 Business Sport | Camera | BLIS | Adapt. Cruise | Getint glas | PDC | Verw. Stoel & stuur - 21/67
Volvo V60 2.0 D4 Business Sport | Camera | BLIS | Adapt. Cruise | Getint glas | PDC | Verw. Stoel & stuur - 22/67
Volvo V60 2.0 D4 Business Sport | Camera | BLIS | Adapt. Cruise | Getint glas | PDC | Verw. Stoel & stuur - 23/67
Volvo V60 2.0 D4 Business Sport | Camera | BLIS | Adapt. Cruise | Getint glas | PDC | Verw. Stoel & stuur - 24/67
Volvo V60 2.0 D4 Business Sport | Camera | BLIS | Adapt. Cruise | Getint glas | PDC | Verw. Stoel & stuur - 25/67
Volvo V60 2.0 D4 Business Sport | Camera | BLIS | Adapt. Cruise | Getint glas | PDC | Verw. Stoel & stuur - 26/67
Volvo V60 2.0 D4 Business Sport | Camera | BLIS | Adapt. Cruise | Getint glas | PDC | Verw. Stoel & stuur - 27/67
Volvo V60 2.0 D4 Business Sport | Camera | BLIS | Adapt. Cruise | Getint glas | PDC | Verw. Stoel & stuur - 28/67
Volvo V60 2.0 D4 Business Sport | Camera | BLIS | Adapt. Cruise | Getint glas | PDC | Verw. Stoel & stuur - 29/67
Volvo V60 2.0 D4 Business Sport | Camera | BLIS | Adapt. Cruise | Getint glas | PDC | Verw. Stoel & stuur - 30/67
Volvo V60 2.0 D4 Business Sport | Camera | BLIS | Adapt. Cruise | Getint glas | PDC | Verw. Stoel & stuur - 31/67
Volvo V60 2.0 D4 Business Sport | Camera | BLIS | Adapt. Cruise | Getint glas | PDC | Verw. Stoel & stuur - 32/67
Volvo V60 2.0 D4 Business Sport | Camera | BLIS | Adapt. Cruise | Getint glas | PDC | Verw. Stoel & stuur - 33/67
Volvo V60 2.0 D4 Business Sport | Camera | BLIS | Adapt. Cruise | Getint glas | PDC | Verw. Stoel & stuur - 34/67
Volvo V60 2.0 D4 Business Sport | Camera | BLIS | Adapt. Cruise | Getint glas | PDC | Verw. Stoel & stuur - 35/67
Volvo V60 2.0 D4 Business Sport | Camera | BLIS | Adapt. Cruise | Getint glas | PDC | Verw. Stoel & stuur - 36/67
Volvo V60 2.0 D4 Business Sport | Camera | BLIS | Adapt. Cruise | Getint glas | PDC | Verw. Stoel & stuur - 37/67
Volvo V60 2.0 D4 Business Sport | Camera | BLIS | Adapt. Cruise | Getint glas | PDC | Verw. Stoel & stuur - 38/67
Volvo V60 2.0 D4 Business Sport | Camera | BLIS | Adapt. Cruise | Getint glas | PDC | Verw. Stoel & stuur - 39/67
Volvo V60 2.0 D4 Business Sport | Camera | BLIS | Adapt. Cruise | Getint glas | PDC | Verw. Stoel & stuur - 40/67
Volvo V60 2.0 D4 Business Sport | Camera | BLIS | Adapt. Cruise | Getint glas | PDC | Verw. Stoel & stuur - 41/67
Volvo V60 2.0 D4 Business Sport | Camera | BLIS | Adapt. Cruise | Getint glas | PDC | Verw. Stoel & stuur - 42/67
Volvo V60 2.0 D4 Business Sport | Camera | BLIS | Adapt. Cruise | Getint glas | PDC | Verw. Stoel & stuur - 43/67
Volvo V60 2.0 D4 Business Sport | Camera | BLIS | Adapt. Cruise | Getint glas | PDC | Verw. Stoel & stuur - 44/67
Volvo V60 2.0 D4 Business Sport | Camera | BLIS | Adapt. Cruise | Getint glas | PDC | Verw. Stoel & stuur - 45/67
Volvo V60 2.0 D4 Business Sport | Camera | BLIS | Adapt. Cruise | Getint glas | PDC | Verw. Stoel & stuur - 46/67
Volvo V60 2.0 D4 Business Sport | Camera | BLIS | Adapt. Cruise | Getint glas | PDC | Verw. Stoel & stuur - 47/67
Volvo V60 2.0 D4 Business Sport | Camera | BLIS | Adapt. Cruise | Getint glas | PDC | Verw. Stoel & stuur - 48/67
Volvo V60 2.0 D4 Business Sport | Camera | BLIS | Adapt. Cruise | Getint glas | PDC | Verw. Stoel & stuur - 49/67
Volvo V60 2.0 D4 Business Sport | Camera | BLIS | Adapt. Cruise | Getint glas | PDC | Verw. Stoel & stuur - 50/67
Volvo V60 2.0 D4 Business Sport | Camera | BLIS | Adapt. Cruise | Getint glas | PDC | Verw. Stoel & stuur - 51/67
Volvo V60 2.0 D4 Business Sport | Camera | BLIS | Adapt. Cruise | Getint glas | PDC | Verw. Stoel & stuur - 52/67
Volvo V60 2.0 D4 Business Sport | Camera | BLIS | Adapt. Cruise | Getint glas | PDC | Verw. Stoel & stuur - 53/67
Volvo V60 2.0 D4 Business Sport | Camera | BLIS | Adapt. Cruise | Getint glas | PDC | Verw. Stoel & stuur - 54/67
Volvo V60 2.0 D4 Business Sport | Camera | BLIS | Adapt. Cruise | Getint glas | PDC | Verw. Stoel & stuur - 55/67
Volvo V60 2.0 D4 Business Sport | Camera | BLIS | Adapt. Cruise | Getint glas | PDC | Verw. Stoel & stuur - 56/67
Volvo V60 2.0 D4 Business Sport | Camera | BLIS | Adapt. Cruise | Getint glas | PDC | Verw. Stoel & stuur - 57/67
Volvo V60 2.0 D4 Business Sport | Camera | BLIS | Adapt. Cruise | Getint glas | PDC | Verw. Stoel & stuur - 58/67
Volvo V60 2.0 D4 Business Sport | Camera | BLIS | Adapt. Cruise | Getint glas | PDC | Verw. Stoel & stuur - 59/67
Volvo V60 2.0 D4 Business Sport | Camera | BLIS | Adapt. Cruise | Getint glas | PDC | Verw. Stoel & stuur - 60/67
Volvo V60 2.0 D4 Business Sport | Camera | BLIS | Adapt. Cruise | Getint glas | PDC | Verw. Stoel & stuur - 61/67
Volvo V60 2.0 D4 Business Sport | Camera | BLIS | Adapt. Cruise | Getint glas | PDC | Verw. Stoel & stuur - 62/67
Volvo V60 2.0 D4 Business Sport | Camera | BLIS | Adapt. Cruise | Getint glas | PDC | Verw. Stoel & stuur - 63/67
Volvo V60 2.0 D4 Business Sport | Camera | BLIS | Adapt. Cruise | Getint glas | PDC | Verw. Stoel & stuur - 64/67
Volvo V60 2.0 D4 Business Sport | Camera | BLIS | Adapt. Cruise | Getint glas | PDC | Verw. Stoel & stuur - 65/67
Volvo V60 2.0 D4 Business Sport | Camera | BLIS | Adapt. Cruise | Getint glas | PDC | Verw. Stoel & stuur - 66/67
Volvo V60 2.0 D4 Business Sport | Camera | BLIS | Adapt. Cruise | Getint glas | PDC | Verw. Stoel & stuur - 67/67
1/67
DEnergielabel
D
Kilometerstand
249.480 km
Transmissie
Automaat
Brandstof
Diesel
Bouwjaar
2018
Motorinhoud
1.969 cc

Algemeen

  • Merk
    Volvo
  • Model
    V60
  • Commerciële uitvoering
    2.0 D4 Business Sport
  • Kenteken
    N888DF
  • Kilometerstand
    249.480 km
  • Bouwjaar
    2-2018
  • Modeljaar
    2017
  • Leeftijd
    7 jaar en 2 maanden
  • APK vervaldatum
    26-09-2025
  • Carrosserievorm
    Stationwagen
  • Soort voertuig
    Personenwagen
  • Nieuw of occasion
    Occasion

Techniek

  • Transmissie
    Automaat
  • Aantal versnellingen
    8
  • Motorinhoud
    1.969 cc
  • Aantal cilinders
    4
  • Vermogen
    190pk (140kW)
  • Vermogen verbrandingsmotor
    190pk (140kW)
  • Topsnelheid
    225 km/u
  • Acceleratie 0-100 km/u
    7,7 seconden
  • Aandrijving
    Voorwiel
  • Koppel verbrandingsmotor
    400 Nm

Afmetingen en gewicht

  • Hoogte
    1,48 m
  • Breedte
    1,87 m
  • Lengte
    4,64 m
  • Inhoud kofferbak
    303 l
  • Massa ledig voertuig
    1.503 kg
  • Maximaal toelaatbaar gewicht
    2.200 kg
  • Max trekgewicht geremd
    1.800 kg
  • Max trekgewicht ongeremd
    750 kg

In- en exterieur

  • Aantal deuren
    5
  • Aantal zitplaatsen
    5
  • Bekleding
    Leder
  • Interieurkleur
    Antraciet
  • Laksoort
    Basis/uni
  • Kleur
    Wit
  • Fabriekskleur
    Ice White (licht wit)

Verbruik en milieu

  • Brandstof
    Diesel
  • Inhoud brandstoftank
    68 l
  • Verbruik gecombineerd
    22,7 km/l
  • Verbruik stad
    18,9 km/l
  • Verbruik buitenweg
    25,6 km/l
  • Energielabel
    D
  • CO2 uitstoot
    116,0 gram per kilometer

Geschiedenis

  • Datum eerste inschrijving
    16-02-2018
  • Datum eerste toelating
    30-10-2021
  • Datum tenaamstelling
    25-03-2025
  • Geïmporteerd
    Ja
  • Vorige eigenaren
    1

Financieel

  • Prijs
    € 12.900,-
  • Inclusief BPM
    Ja
  • BPM
    € 490,-
  • Wegenbelasting (gemiddeld per maand)
    € 167,-
  • BTW/marge
    Marge
  • Bijtellingspercentage
    22 %
  • Nieuwprijs
    € 45.952,-

Garanties

  • BOVAG Garantie
    12 maanden

Overige

  • Onderhoudsboekjes aanwezig
    Ja
  • Aantal sleutels
    2
  • Aantal handzenders
    2

Financieel inzicht

Prijs
€ 12.900,-
Wegenbelasting (gem. p/m)
€ 167,-
Brandstofverbruik (gem.)
22,7 km/l
Bijtellingspercentage
22 %

Autogeschiedenis weten?

Bekijk direct het BOVAG Autorapport

De belangrijkste opties

Anti Blokkeer Systeem (ABS)
Adaptive Cruise Control
Alarmsysteem
Brake Assist System (BAS)
Bluetooth carkit
Climate Control
Cruise Control
Dakreling
Dodehoekdetectie
Electronic Stability Program (ESP)
Lederen bekleding
Lichtmetalen velgen
Navigatie
Onderhoudsboekjes
Parkeercamera
Parkeersensoren
Radio
Regensensor
Spraakbediening
Stoelverwarming
Tractie Controle Systeem (TCS)
Xenon verlichting
Exterieur
  • bi-xenon koplampen
  • Lichtmetalen velgen 18"
  • R-Design exterieur
  • Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
  • Buitenspiegels met verlichting
  • Dakrails
  • Elektronische remkrachtverdeling
  • Koplampen adaptief
  • koplampreiniging
  • LED dagrijverlichting
  • Parkeersensor achter
  • Parkeersensor voor
  • Sportonderstel
Infotainment
  • Navigatiesysteem full map + hard disk
  • Audio installatie
  • DVD speler
  • Multimedia-voorbereiding
  • Spraakbediening
Interieur
  • Cruise control
  • Voorstoelen verwarmd
  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Aluminium interieur afwerking
  • Armsteun achter
  • Bagagedek
  • Binnenspiegel automatisch dimmend
  • Boordcomputer
  • Cruise control adaptief
  • Elektrische ramen voor en achter
  • Lederen bekleding
  • Lederen stuurwiel en versnellingspook
  • Lendesteunen (verstelbaar)
  • Regensensor
  • Sportstoelen
  • Sportstuur
  • Stuurbekrachtiging
  • Stuur verstelbaar
  • Voorstoelen in hoogte verstelbaar
Milieu
  • Start/stop systeem
Overige
  • Achteropkomend verkeer waarschuwing
  • Bots herkenning systeem
  • electronic climate control
  • kunstlederen/microvezel bekleding
  • Verwarmbare voorstoelen (011)
  • Automatisch dimmende binnenspiegel met frameless design (168)
  • Bluetooth
  • centrale vergrendeling met afstandsbediening
  • Elektrisch inklapbare buitenspiegels met grondverlichting (167)
  • extra getint glas achter
  • hoofdsteunen anti-whiplash
  • Koplampreinigingsinstallatie (065)
  • Regensensor (370)
  • ruitensproeiers/wisserbladen verwarmbaar
  • stuur multifunctioneel
  • Verlaagd sportchassis (026)
  • Verstelbare lendesteunen voor (629)
  • Verwarmbare ruitersproeierkoppen (602)
  • WiFi
Veiligheid
  • Autonomous Emergency Braking
  • Achteruitrijcamera
  • Airbag(s) hoofd achter
  • Airbag(s) hoofd voor
  • Airbag(s) side voor
  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Alarm klasse 1(startblokkering)
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti doorSlip Regeling
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • Brake Assist System
  • Dodehoek detector
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • Hill hold functie

toelichting aanbieder

Modeljaar: 2017
Motorrijtuigenbelasting: € 489 - € 514 per kwartaal

Volvo Used Car:

Iedere Volvo die ouder is dan 5 jaar, óf meer dan 150.000km gereden heeft, komt in aanmerking voor ons Volvo Used Car afleverpakket.
Wanneer u voor dit pakket kiest, krijgt uw Volvo een uitgebreide technische inspectie, onderhoud conform fabrieksvoorschrift inclusief eventueel aanvullende werkzaamheden, nieuwe APK-keuring, de laatste software-upgrades, minimaal een halve tank brandstof, 6 maanden BOVAG-garantie en 12 maanden Volvo Assistance voor héél Europa. De meerprijs van dit afleverpakket bedraagt €895,-.


= Bedrijfsinformatie =

Standaard levering met Jacob Schaap service:

Elke auto wordt bij ons standaard voorzien van een uitgebreide technische inspectie en een geldige APK (minimaal 3 maanden).
Verder krijgt de auto een professionele poetsbeurt en reiniging van het interieur. Deze meeneemprijs is op basis van levering zonder BOVAG- of Volvo Selekt garantie.
Wilt u meer zekerheid en garantie? Kies dan voor ons Volvo Selekt / Volvo Used Car of Jacob Schaap afleverpakket.
Heeft u een auto in te ruilen? Wij maken graag een vrijblijvend, maar scherp voorstel voor u!

U kunt deze auto bij ons financieren tegen 8,99% rente. Uniek is dat u boetevrij kunt aflossen! Vraag uw verkoper naar de voorwaarden.

Disclaimer: Hoewel alle gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid zijn samengesteld is Volvo Jacob Schaap/ Volvo Van der Schaaf niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van deze aangeboden informatie. Alle informatie is onder voorbehoud van druk-, zet-, prijs-, en programmeerfouten.

afleverpakketten

  • Used

    Prijs:
    € 895,-
    Omschrijving:
    Voor auto's ouder dan 5 jaar en die meer dan 150.000KM hebben gereden. - BOVAG garantie - Uitgebreide controle - Onderhoud conform fabriek voorschriften - Nieuwe APK - Volvo Assistance - Poetsbeurt - Minimaal een halfvolle tank. Dit afleverpakket bevat: Nieuwe APK
Pak jouw All-in Deal
Volvo V60 2.0 D4 Business Sport | Camera | BLIS | Adapt. Cruise | Getint glas | PDC | Verw. Stoel & stuur
  • 12 maanden BOVAG Garantie
  • BOVAG Omruilgarantie
Volvo V60 2.0 D4 Business Sport | Camera | BLIS | Adapt. Cruise | Getint glas | PDC | Verw. Stoel & stuur
12.900,-
De Helpende Hand van Rijdend Nederland
12.900,-

Contact de aanbieder

Voor vragen over de auto, de prijs of proefrit.

Deze Volvo staat bij:

Volvo Jacob Schaap Heerenveen

Businesspark Friesland-West, 51, 8447SL, HEERENVEEN

4,5

Jouw inruilwaarde weten?

Vul je kenteken in en vraag aan

De Helpende Hand van Rijdend Nederland

Jouw zekerheden

  • 12 maanden BOVAG Garantie
  • BOVAG Omruilgarantie
De zekerheden van viaBOVAG.nl

De zekerheden van viaBOVAG.nl

BOVAG Zekerheid
BOVAG Omruilgarantie
Heldere all-in prijzen