Geopend
Toyota Supra 3.0 Legend Premium | NL Auto | 340pk | Navigatie | Sportstoelen | HUD | Camera | DAB | Stoelverwarming | JBL Audio | 19" Lichtmetalen velgen | Dealer Onderhouden |
Toyota Supra 3.0 Legend Premium | NL Auto | 340pk | Navigatie | Sportstoelen | HUD | Camera | DAB | Stoelverwarming | JBL Audio | 19" Lichtmetalen velgen | Dealer Onderhouden |
02-2020 | 69.715 km
60.840,-

Toyota Supra

3.0 Legend Premium | NL Auto | 340pk | Navigatie | Sportstoelen | HUD | Camera | DAB | Stoelverwarming | JBL Audio | 19" Lichtmetalen velgen | Dealer Onderhouden |

Toyota Supra 3.0 Legend Premium | NL Auto | 340pk | Navigatie | Sportstoelen | HUD | Camera | DAB | Stoelverwarming | JBL Audio | 19" Lichtmetalen velgen | Dealer Onderhouden | - 1/45
Toyota Supra 3.0 Legend Premium | NL Auto | 340pk | Navigatie | Sportstoelen | HUD | Camera | DAB | Stoelverwarming | JBL Audio | 19" Lichtmetalen velgen | Dealer Onderhouden | - 3/45
Toyota Supra 3.0 Legend Premium | NL Auto | 340pk | Navigatie | Sportstoelen | HUD | Camera | DAB | Stoelverwarming | JBL Audio | 19" Lichtmetalen velgen | Dealer Onderhouden | - 4/45
Toyota Supra 3.0 Legend Premium | NL Auto | 340pk | Navigatie | Sportstoelen | HUD | Camera | DAB | Stoelverwarming | JBL Audio | 19" Lichtmetalen velgen | Dealer Onderhouden | - 5/45
Toyota Supra 3.0 Legend Premium | NL Auto | 340pk | Navigatie | Sportstoelen | HUD | Camera | DAB | Stoelverwarming | JBL Audio | 19" Lichtmetalen velgen | Dealer Onderhouden | - 6/45
Toyota Supra 3.0 Legend Premium | NL Auto | 340pk | Navigatie | Sportstoelen | HUD | Camera | DAB | Stoelverwarming | JBL Audio | 19" Lichtmetalen velgen | Dealer Onderhouden | - 7/45
Toyota Supra 3.0 Legend Premium | NL Auto | 340pk | Navigatie | Sportstoelen | HUD | Camera | DAB | Stoelverwarming | JBL Audio | 19" Lichtmetalen velgen | Dealer Onderhouden | - 8/45
Toyota Supra 3.0 Legend Premium | NL Auto | 340pk | Navigatie | Sportstoelen | HUD | Camera | DAB | Stoelverwarming | JBL Audio | 19" Lichtmetalen velgen | Dealer Onderhouden | - 9/45
Toyota Supra 3.0 Legend Premium | NL Auto | 340pk | Navigatie | Sportstoelen | HUD | Camera | DAB | Stoelverwarming | JBL Audio | 19" Lichtmetalen velgen | Dealer Onderhouden | - 10/45
Toyota Supra 3.0 Legend Premium | NL Auto | 340pk | Navigatie | Sportstoelen | HUD | Camera | DAB | Stoelverwarming | JBL Audio | 19" Lichtmetalen velgen | Dealer Onderhouden | - 11/45
Toyota Supra 3.0 Legend Premium | NL Auto | 340pk | Navigatie | Sportstoelen | HUD | Camera | DAB | Stoelverwarming | JBL Audio | 19" Lichtmetalen velgen | Dealer Onderhouden | - 12/45
Toyota Supra 3.0 Legend Premium | NL Auto | 340pk | Navigatie | Sportstoelen | HUD | Camera | DAB | Stoelverwarming | JBL Audio | 19" Lichtmetalen velgen | Dealer Onderhouden | - 13/45
Toyota Supra 3.0 Legend Premium | NL Auto | 340pk | Navigatie | Sportstoelen | HUD | Camera | DAB | Stoelverwarming | JBL Audio | 19" Lichtmetalen velgen | Dealer Onderhouden | - 14/45
Toyota Supra 3.0 Legend Premium | NL Auto | 340pk | Navigatie | Sportstoelen | HUD | Camera | DAB | Stoelverwarming | JBL Audio | 19" Lichtmetalen velgen | Dealer Onderhouden | - 15/45
Toyota Supra 3.0 Legend Premium | NL Auto | 340pk | Navigatie | Sportstoelen | HUD | Camera | DAB | Stoelverwarming | JBL Audio | 19" Lichtmetalen velgen | Dealer Onderhouden | - 16/45
Toyota Supra 3.0 Legend Premium | NL Auto | 340pk | Navigatie | Sportstoelen | HUD | Camera | DAB | Stoelverwarming | JBL Audio | 19" Lichtmetalen velgen | Dealer Onderhouden | - 17/45
Toyota Supra 3.0 Legend Premium | NL Auto | 340pk | Navigatie | Sportstoelen | HUD | Camera | DAB | Stoelverwarming | JBL Audio | 19" Lichtmetalen velgen | Dealer Onderhouden | - 18/45
Toyota Supra 3.0 Legend Premium | NL Auto | 340pk | Navigatie | Sportstoelen | HUD | Camera | DAB | Stoelverwarming | JBL Audio | 19" Lichtmetalen velgen | Dealer Onderhouden | - 19/45
Toyota Supra 3.0 Legend Premium | NL Auto | 340pk | Navigatie | Sportstoelen | HUD | Camera | DAB | Stoelverwarming | JBL Audio | 19" Lichtmetalen velgen | Dealer Onderhouden | - 20/45
Toyota Supra 3.0 Legend Premium | NL Auto | 340pk | Navigatie | Sportstoelen | HUD | Camera | DAB | Stoelverwarming | JBL Audio | 19" Lichtmetalen velgen | Dealer Onderhouden | - 21/45
Toyota Supra 3.0 Legend Premium | NL Auto | 340pk | Navigatie | Sportstoelen | HUD | Camera | DAB | Stoelverwarming | JBL Audio | 19" Lichtmetalen velgen | Dealer Onderhouden | - 22/45
Toyota Supra 3.0 Legend Premium | NL Auto | 340pk | Navigatie | Sportstoelen | HUD | Camera | DAB | Stoelverwarming | JBL Audio | 19" Lichtmetalen velgen | Dealer Onderhouden | - 23/45
Toyota Supra 3.0 Legend Premium | NL Auto | 340pk | Navigatie | Sportstoelen | HUD | Camera | DAB | Stoelverwarming | JBL Audio | 19" Lichtmetalen velgen | Dealer Onderhouden | - 24/45
Toyota Supra 3.0 Legend Premium | NL Auto | 340pk | Navigatie | Sportstoelen | HUD | Camera | DAB | Stoelverwarming | JBL Audio | 19" Lichtmetalen velgen | Dealer Onderhouden | - 25/45
Toyota Supra 3.0 Legend Premium | NL Auto | 340pk | Navigatie | Sportstoelen | HUD | Camera | DAB | Stoelverwarming | JBL Audio | 19" Lichtmetalen velgen | Dealer Onderhouden | - 26/45
Toyota Supra 3.0 Legend Premium | NL Auto | 340pk | Navigatie | Sportstoelen | HUD | Camera | DAB | Stoelverwarming | JBL Audio | 19" Lichtmetalen velgen | Dealer Onderhouden | - 27/45
Toyota Supra 3.0 Legend Premium | NL Auto | 340pk | Navigatie | Sportstoelen | HUD | Camera | DAB | Stoelverwarming | JBL Audio | 19" Lichtmetalen velgen | Dealer Onderhouden | - 28/45
Toyota Supra 3.0 Legend Premium | NL Auto | 340pk | Navigatie | Sportstoelen | HUD | Camera | DAB | Stoelverwarming | JBL Audio | 19" Lichtmetalen velgen | Dealer Onderhouden | - 29/45
Toyota Supra 3.0 Legend Premium | NL Auto | 340pk | Navigatie | Sportstoelen | HUD | Camera | DAB | Stoelverwarming | JBL Audio | 19" Lichtmetalen velgen | Dealer Onderhouden | - 30/45
Toyota Supra 3.0 Legend Premium | NL Auto | 340pk | Navigatie | Sportstoelen | HUD | Camera | DAB | Stoelverwarming | JBL Audio | 19" Lichtmetalen velgen | Dealer Onderhouden | - 31/45
Toyota Supra 3.0 Legend Premium | NL Auto | 340pk | Navigatie | Sportstoelen | HUD | Camera | DAB | Stoelverwarming | JBL Audio | 19" Lichtmetalen velgen | Dealer Onderhouden | - 32/45
Toyota Supra 3.0 Legend Premium | NL Auto | 340pk | Navigatie | Sportstoelen | HUD | Camera | DAB | Stoelverwarming | JBL Audio | 19" Lichtmetalen velgen | Dealer Onderhouden | - 33/45
Toyota Supra 3.0 Legend Premium | NL Auto | 340pk | Navigatie | Sportstoelen | HUD | Camera | DAB | Stoelverwarming | JBL Audio | 19" Lichtmetalen velgen | Dealer Onderhouden | - 34/45
Toyota Supra 3.0 Legend Premium | NL Auto | 340pk | Navigatie | Sportstoelen | HUD | Camera | DAB | Stoelverwarming | JBL Audio | 19" Lichtmetalen velgen | Dealer Onderhouden | - 35/45
Toyota Supra 3.0 Legend Premium | NL Auto | 340pk | Navigatie | Sportstoelen | HUD | Camera | DAB | Stoelverwarming | JBL Audio | 19" Lichtmetalen velgen | Dealer Onderhouden | - 36/45
Toyota Supra 3.0 Legend Premium | NL Auto | 340pk | Navigatie | Sportstoelen | HUD | Camera | DAB | Stoelverwarming | JBL Audio | 19" Lichtmetalen velgen | Dealer Onderhouden | - 37/45
Toyota Supra 3.0 Legend Premium | NL Auto | 340pk | Navigatie | Sportstoelen | HUD | Camera | DAB | Stoelverwarming | JBL Audio | 19" Lichtmetalen velgen | Dealer Onderhouden | - 38/45
Toyota Supra 3.0 Legend Premium | NL Auto | 340pk | Navigatie | Sportstoelen | HUD | Camera | DAB | Stoelverwarming | JBL Audio | 19" Lichtmetalen velgen | Dealer Onderhouden | - 39/45
Toyota Supra 3.0 Legend Premium | NL Auto | 340pk | Navigatie | Sportstoelen | HUD | Camera | DAB | Stoelverwarming | JBL Audio | 19" Lichtmetalen velgen | Dealer Onderhouden | - 40/45
Toyota Supra 3.0 Legend Premium | NL Auto | 340pk | Navigatie | Sportstoelen | HUD | Camera | DAB | Stoelverwarming | JBL Audio | 19" Lichtmetalen velgen | Dealer Onderhouden | - 41/45
Toyota Supra 3.0 Legend Premium | NL Auto | 340pk | Navigatie | Sportstoelen | HUD | Camera | DAB | Stoelverwarming | JBL Audio | 19" Lichtmetalen velgen | Dealer Onderhouden | - 42/45
Toyota Supra 3.0 Legend Premium | NL Auto | 340pk | Navigatie | Sportstoelen | HUD | Camera | DAB | Stoelverwarming | JBL Audio | 19" Lichtmetalen velgen | Dealer Onderhouden | - 43/45
Toyota Supra 3.0 Legend Premium | NL Auto | 340pk | Navigatie | Sportstoelen | HUD | Camera | DAB | Stoelverwarming | JBL Audio | 19" Lichtmetalen velgen | Dealer Onderhouden | - 44/45
Toyota Supra 3.0 Legend Premium | NL Auto | 340pk | Navigatie | Sportstoelen | HUD | Camera | DAB | Stoelverwarming | JBL Audio | 19" Lichtmetalen velgen | Dealer Onderhouden | - 45/45
1/45
EEnergielabel
E
Kilometerstand
69.715 km
Transmissie
Automaat
Brandstof
Benzine
Bouwjaar
2020
Motorinhoud
2.998 cc

Algemeen

  • Merk
    Toyota
  • Model
    Supra
  • Commerciële uitvoering
    3.0 Legend Premium
  • Kenteken
    H680FB
  • Kilometerstand
    69.715 km
  • Bouwjaar
    2-2020
  • Modeljaar
    2019
  • Leeftijd
    5 jaar en 1 maand
  • APK vervaldatum
    13-02-2026
  • Carrosserievorm
    Coupe
  • Soort voertuig
    Personenwagen
  • Nieuw of occasion
    Occasion

Techniek

  • Transmissie
    Automaat
  • Aantal versnellingen
    8
  • Motorinhoud
    2.998 cc
  • Aantal cilinders
    6
  • Vermogen
    340pk (250kW)
  • Vermogen verbrandingsmotor
    340pk (250kW)
  • Topsnelheid
    250 km/u
  • Acceleratie 0-100 km/u
    4,3 seconden
  • Aandrijving
    Achterwiel
  • Koppel verbrandingsmotor
    500 Nm

Afmetingen en gewicht

  • Breedte
    1,85 m
  • Lengte
    4,38 m
  • Massa ledig voertuig
    1.470 kg
  • Maximaal toelaatbaar gewicht
    1.815 kg

In- en exterieur

  • Staat technisch
    Goed
  • Staat optisch
    Goed
  • Aantal deuren
    3
  • Aantal zitplaatsen
    2
  • Bekleding
    Leder
  • Interieurkleur
    Leder zwart
  • Kleur
    Geel
  • Fabriekskleur
    Geel

Verbruik en milieu

  • Brandstof
    Benzine
  • Inhoud brandstoftank
    52 l
  • Verbruik gecombineerd
    13,3 km/l
  • Verbruik stad
    11,0 km/l
  • Verbruik buitenweg
    15,4 km/l
  • Energielabel
    E
  • CO2 uitstoot
    170,0 gram per kilometer

Geschiedenis

  • Datum eerste inschrijving
    13-02-2020
  • Datum eerste toelating
    13-02-2020
  • Datum tenaamstelling
    12-11-2024
  • Geïmporteerd
    Nee

Financieel

  • Prijs
    € 60.840,-
  • Inclusief BPM
    Ja
  • BPM
    € 17.367,-
  • Wegenbelasting (gemiddeld per maand)
    € 85,-
  • BTW/marge
    BTW
  • Bijtellingspercentage
    22 %
  • Nieuwprijs
    € 83.295,-

Garanties

  • BOVAG Garantie
    12 maanden

Overige

  • Onderhoudsboekjes aanwezig
    Ja
  • Aantal sleutels
    2
  • Aantal handzenders
    2

Financieel inzicht

Prijs
€ 60.840,-
Wegenbelasting (gem. p/m)
€ 85,-
Brandstofverbruik (gem.)
13,3 km/l
Bijtellingspercentage
22 %

Autogeschiedenis weten?

Bekijk direct het BOVAG Autorapport

De belangrijkste opties

Anti Blokkeer Systeem (ABS)
Adaptive Cruise Control
Alarmsysteem
Climate Control
Cruise Control
Dodehoekdetectie
Head-up Display
Lederen bekleding
LED verlichting
Lichtmetalen velgen
Navigatie
Onderhoudsboekjes
Parkeercamera
Parkeersensoren
Radio
Regensensor
Schakelflippers
Stoelverwarming
Exterieur
  • lichtmetalen velgen 19"
  • buitenspiegels elektr. met geheugen
  • buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • buitenspiegels elektrisch verstelbaar
  • buitenspiegels verwarmbaar
  • elektrisch bedienbare achterklep
  • keyless entry
  • koplampen adaptief
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
  • LED koplampen
  • regensensor
Infotainment
  • navigatiesysteem full map
  • audio installatie premium
  • Bluetooth telefoonvoorbereiding
  • connected services
  • DAB ontvanger
  • draadloze telefoonlader
  • head-up display
  • multimedia-voorbereiding
  • volledig digitaal instrumentenpaneel
Interieur & Comfort
  • airco (automatisch)
  • lederen bekleding
  • voorstoelen verwarmd
  • achteruitrijcamera
  • armsteun voor
  • binnenspiegel automatisch dimmend
  • carbonafwerking interieur
  • elektrische ramen voor
  • elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen
  • elektrisch verstelb. passagiersstoel met geheugen
  • keyless start
  • lendesteunen (verstelbaar)
  • schakelmogelijkheid aan stuurwiel
  • sportstoelen
  • stuur verstelbaar
  • stuurwiel multifunctioneel
Overig
  • adaptief demping systeem
  • Instructieboekjes aanwezig
  • Rookvrij
  • start/stop systeem
  • Volledige dealeronderhoudshistorie beschikbaar
Veiligheid
  • achteruitrij assistent
  • alarm klasse 3
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Autonomous Emergency Braking
  • bandenspanningscontrolesysteem
  • bestuurdersairbag
  • bots herkenning en activatie
  • cruise control adaptief met Stop&Go
  • dodehoek detectie
  • hoofd airbag(s) voor
  • knie airbag(s)
  • parkeersensor achter
  • parkeersensor voor
  • passagiersairbag
  • rijstrooksensor met correctie
  • sperdifferentieel
  • verkeersbord detectie
  • zelfstandige rijstrookwissel
  • zij airbag(s) voor

toelichting aanbieder

Modeljaar: 2019
Emissieklasse: Euro 6d-TEMP
Staat interieur: goed
Motorrijtuigenbelasting: € 243 - € 268 per kwartaal
Airconditioning: werkt
Storingsmelding: Nee

Wij zijn Wensink, aangenaam. In onze Wensink Winkels bent u altijd welkom. U kunt bij ons elke dag kiezen uit nieuwe auto's en meer dan 1.500 kwaliteits-occasions tot 8 jaar die stuk voor stuk professioneel zijn geselecteerd, gecheckt en klaargemaakt door onze vakmensen. Echt aangenaam rijden noemen we dat.

In onze winkel vindt u alles wat u nodig heeft om zorgeloos te rijden; verzekering, financiering, leasing, onderhoudsabonnementen, laadpaaloplossingen, en meer bij ons vindt u het. En het mooiste? U bepaalt zelf hoe en wanneer u uw auto wil kopen, volledig online en afgeleverd bij u thuis of via één van onze winkels dicht bij u in de buurt. U bepaalt.

afleverpakketten

  • Wensink Zekerheidsgarantie personenwagens

    Inbegrepen
    Prijs:
    € 0,- (Originele waarde € 895,-)
    Omschrijving:
    12 maanden BOVAG garantie. Geldige APK en eerstvolgende APK gratis. Minimaal 7500 km rijden tot volgende onderhoud interval. Technische inspectie op 140 punten. Na reinigen gereconditioneerde auto. Wensink AppMinimaal € 25 brandstof. Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden); BOVAG 40-Puntencheck; BOVAG Afleverbeurt
  • Servicepakket

    Prijs:
    € 0,-
    Omschrijving:
    Geldige APK . Wensink App. Deze Toyota is verkrijgbaar met dit afleverpakket in plaats van het standaardpakket met een korting van € 895.
Pak jouw All-in Deal
Toyota Supra 3.0 Legend Premium | NL Auto | 340pk | Navigatie | Sportstoelen | HUD | Camera | DAB | Stoelverwarming | JBL Audio | 19" Lichtmetalen velgen | Dealer Onderhouden |
  • 12 maanden BOVAG Garantie
  • BOVAG 40-Puntencheck
  • BOVAG Afleverbeurt
  • BOVAG Omruilgarantie
Toyota Supra 3.0 Legend Premium | NL Auto | 340pk | Navigatie | Sportstoelen | HUD | Camera | DAB | Stoelverwarming | JBL Audio | 19" Lichtmetalen velgen | Dealer Onderhouden |
60.840,-
De Helpende Hand van Rijdend Nederland
60.840,-

Contact de aanbieder

Voor vragen over de auto, de prijs of proefrit.

Deze Toyota staat bij:

Wensink Occasions Emmeloord

Platinaweg , 1, 8304BL, Emmeloord

4,4

Jouw inruilwaarde weten?

Vul je kenteken in en vraag aan

De Helpende Hand van Rijdend Nederland

Jouw zekerheden

  • 12 maanden BOVAG Garantie
  • BOVAG 40-Puntencheck
  • BOVAG Afleverbeurt
  • BOVAG Omruilgarantie

BOVAG 40-Puntencheck

  • Goed bevonden op 40 essentiële punten
  • Zoals distributieriem, accu en remmen
  • Uitgevoerd door een BOVAG-vakman
Lees meer
De zekerheden van viaBOVAG.nl

De zekerheden van viaBOVAG.nl

BOVAG Zekerheid
BOVAG Omruilgarantie
Heldere all-in prijzen