ŠKODA Elroq 85/285pk Sportline|2025|Trekhaak|20"LMV|Head-up|Cruise+ACC|360camera|Stoel+Memory|Canton|Keyless
ŠKODA Elroq 85/285pk Sportline|2025|Trekhaak|20"LMV|Head-up|Cruise+ACC|360camera|Stoel+Memory|Canton|Keyless
05-2025 | 1.254 km
51.900,-

Škoda Elroq

ŠKODA 85/285pk Sportline|2025|Trekhaak|20"LMV|Head-up|Cruise+ACC|360camera|Stoel+Memory|Canton|Keyless

ŠKODA Elroq 85/285pk Sportline|2025|Trekhaak|20"LMV|Head-up|Cruise+ACC|360camera|Stoel+Memory|Canton|Keyless - 1/81
ŠKODA Elroq 85/285pk Sportline|2025|Trekhaak|20"LMV|Head-up|Cruise+ACC|360camera|Stoel+Memory|Canton|Keyless - 2/81
ŠKODA Elroq 85/285pk Sportline|2025|Trekhaak|20"LMV|Head-up|Cruise+ACC|360camera|Stoel+Memory|Canton|Keyless - 3/81
ŠKODA Elroq 85/285pk Sportline|2025|Trekhaak|20"LMV|Head-up|Cruise+ACC|360camera|Stoel+Memory|Canton|Keyless - 4/81
ŠKODA Elroq 85/285pk Sportline|2025|Trekhaak|20"LMV|Head-up|Cruise+ACC|360camera|Stoel+Memory|Canton|Keyless - 5/81
ŠKODA Elroq 85/285pk Sportline|2025|Trekhaak|20"LMV|Head-up|Cruise+ACC|360camera|Stoel+Memory|Canton|Keyless - 6/81
ŠKODA Elroq 85/285pk Sportline|2025|Trekhaak|20"LMV|Head-up|Cruise+ACC|360camera|Stoel+Memory|Canton|Keyless - 7/81
ŠKODA Elroq 85/285pk Sportline|2025|Trekhaak|20"LMV|Head-up|Cruise+ACC|360camera|Stoel+Memory|Canton|Keyless - 8/81
ŠKODA Elroq 85/285pk Sportline|2025|Trekhaak|20"LMV|Head-up|Cruise+ACC|360camera|Stoel+Memory|Canton|Keyless - 9/81
ŠKODA Elroq 85/285pk Sportline|2025|Trekhaak|20"LMV|Head-up|Cruise+ACC|360camera|Stoel+Memory|Canton|Keyless - 10/81
ŠKODA Elroq 85/285pk Sportline|2025|Trekhaak|20"LMV|Head-up|Cruise+ACC|360camera|Stoel+Memory|Canton|Keyless - 11/81
ŠKODA Elroq 85/285pk Sportline|2025|Trekhaak|20"LMV|Head-up|Cruise+ACC|360camera|Stoel+Memory|Canton|Keyless - 12/81
ŠKODA Elroq 85/285pk Sportline|2025|Trekhaak|20"LMV|Head-up|Cruise+ACC|360camera|Stoel+Memory|Canton|Keyless - 13/81
ŠKODA Elroq 85/285pk Sportline|2025|Trekhaak|20"LMV|Head-up|Cruise+ACC|360camera|Stoel+Memory|Canton|Keyless - 14/81
ŠKODA Elroq 85/285pk Sportline|2025|Trekhaak|20"LMV|Head-up|Cruise+ACC|360camera|Stoel+Memory|Canton|Keyless - 15/81
ŠKODA Elroq 85/285pk Sportline|2025|Trekhaak|20"LMV|Head-up|Cruise+ACC|360camera|Stoel+Memory|Canton|Keyless - 16/81
ŠKODA Elroq 85/285pk Sportline|2025|Trekhaak|20"LMV|Head-up|Cruise+ACC|360camera|Stoel+Memory|Canton|Keyless - 17/81
ŠKODA Elroq 85/285pk Sportline|2025|Trekhaak|20"LMV|Head-up|Cruise+ACC|360camera|Stoel+Memory|Canton|Keyless - 18/81
ŠKODA Elroq 85/285pk Sportline|2025|Trekhaak|20"LMV|Head-up|Cruise+ACC|360camera|Stoel+Memory|Canton|Keyless - 19/81
ŠKODA Elroq 85/285pk Sportline|2025|Trekhaak|20"LMV|Head-up|Cruise+ACC|360camera|Stoel+Memory|Canton|Keyless - 20/81
ŠKODA Elroq 85/285pk Sportline|2025|Trekhaak|20"LMV|Head-up|Cruise+ACC|360camera|Stoel+Memory|Canton|Keyless - 21/81
ŠKODA Elroq 85/285pk Sportline|2025|Trekhaak|20"LMV|Head-up|Cruise+ACC|360camera|Stoel+Memory|Canton|Keyless - 22/81
ŠKODA Elroq 85/285pk Sportline|2025|Trekhaak|20"LMV|Head-up|Cruise+ACC|360camera|Stoel+Memory|Canton|Keyless - 23/81
ŠKODA Elroq 85/285pk Sportline|2025|Trekhaak|20"LMV|Head-up|Cruise+ACC|360camera|Stoel+Memory|Canton|Keyless - 24/81
ŠKODA Elroq 85/285pk Sportline|2025|Trekhaak|20"LMV|Head-up|Cruise+ACC|360camera|Stoel+Memory|Canton|Keyless - 25/81
ŠKODA Elroq 85/285pk Sportline|2025|Trekhaak|20"LMV|Head-up|Cruise+ACC|360camera|Stoel+Memory|Canton|Keyless - 26/81
ŠKODA Elroq 85/285pk Sportline|2025|Trekhaak|20"LMV|Head-up|Cruise+ACC|360camera|Stoel+Memory|Canton|Keyless - 27/81
ŠKODA Elroq 85/285pk Sportline|2025|Trekhaak|20"LMV|Head-up|Cruise+ACC|360camera|Stoel+Memory|Canton|Keyless - 28/81
ŠKODA Elroq 85/285pk Sportline|2025|Trekhaak|20"LMV|Head-up|Cruise+ACC|360camera|Stoel+Memory|Canton|Keyless - 29/81
ŠKODA Elroq 85/285pk Sportline|2025|Trekhaak|20"LMV|Head-up|Cruise+ACC|360camera|Stoel+Memory|Canton|Keyless - 30/81
ŠKODA Elroq 85/285pk Sportline|2025|Trekhaak|20"LMV|Head-up|Cruise+ACC|360camera|Stoel+Memory|Canton|Keyless - 31/81
ŠKODA Elroq 85/285pk Sportline|2025|Trekhaak|20"LMV|Head-up|Cruise+ACC|360camera|Stoel+Memory|Canton|Keyless - 32/81
ŠKODA Elroq 85/285pk Sportline|2025|Trekhaak|20"LMV|Head-up|Cruise+ACC|360camera|Stoel+Memory|Canton|Keyless - 33/81
ŠKODA Elroq 85/285pk Sportline|2025|Trekhaak|20"LMV|Head-up|Cruise+ACC|360camera|Stoel+Memory|Canton|Keyless - 34/81
ŠKODA Elroq 85/285pk Sportline|2025|Trekhaak|20"LMV|Head-up|Cruise+ACC|360camera|Stoel+Memory|Canton|Keyless - 35/81
ŠKODA Elroq 85/285pk Sportline|2025|Trekhaak|20"LMV|Head-up|Cruise+ACC|360camera|Stoel+Memory|Canton|Keyless - 36/81
ŠKODA Elroq 85/285pk Sportline|2025|Trekhaak|20"LMV|Head-up|Cruise+ACC|360camera|Stoel+Memory|Canton|Keyless - 37/81
ŠKODA Elroq 85/285pk Sportline|2025|Trekhaak|20"LMV|Head-up|Cruise+ACC|360camera|Stoel+Memory|Canton|Keyless - 38/81
ŠKODA Elroq 85/285pk Sportline|2025|Trekhaak|20"LMV|Head-up|Cruise+ACC|360camera|Stoel+Memory|Canton|Keyless - 39/81
ŠKODA Elroq 85/285pk Sportline|2025|Trekhaak|20"LMV|Head-up|Cruise+ACC|360camera|Stoel+Memory|Canton|Keyless - 40/81
ŠKODA Elroq 85/285pk Sportline|2025|Trekhaak|20"LMV|Head-up|Cruise+ACC|360camera|Stoel+Memory|Canton|Keyless - 41/81
ŠKODA Elroq 85/285pk Sportline|2025|Trekhaak|20"LMV|Head-up|Cruise+ACC|360camera|Stoel+Memory|Canton|Keyless - 42/81
ŠKODA Elroq 85/285pk Sportline|2025|Trekhaak|20"LMV|Head-up|Cruise+ACC|360camera|Stoel+Memory|Canton|Keyless - 43/81
ŠKODA Elroq 85/285pk Sportline|2025|Trekhaak|20"LMV|Head-up|Cruise+ACC|360camera|Stoel+Memory|Canton|Keyless - 44/81
ŠKODA Elroq 85/285pk Sportline|2025|Trekhaak|20"LMV|Head-up|Cruise+ACC|360camera|Stoel+Memory|Canton|Keyless - 45/81
ŠKODA Elroq 85/285pk Sportline|2025|Trekhaak|20"LMV|Head-up|Cruise+ACC|360camera|Stoel+Memory|Canton|Keyless - 46/81
ŠKODA Elroq 85/285pk Sportline|2025|Trekhaak|20"LMV|Head-up|Cruise+ACC|360camera|Stoel+Memory|Canton|Keyless - 47/81
ŠKODA Elroq 85/285pk Sportline|2025|Trekhaak|20"LMV|Head-up|Cruise+ACC|360camera|Stoel+Memory|Canton|Keyless - 48/81
ŠKODA Elroq 85/285pk Sportline|2025|Trekhaak|20"LMV|Head-up|Cruise+ACC|360camera|Stoel+Memory|Canton|Keyless - 49/81
ŠKODA Elroq 85/285pk Sportline|2025|Trekhaak|20"LMV|Head-up|Cruise+ACC|360camera|Stoel+Memory|Canton|Keyless - 50/81
ŠKODA Elroq 85/285pk Sportline|2025|Trekhaak|20"LMV|Head-up|Cruise+ACC|360camera|Stoel+Memory|Canton|Keyless - 51/81
ŠKODA Elroq 85/285pk Sportline|2025|Trekhaak|20"LMV|Head-up|Cruise+ACC|360camera|Stoel+Memory|Canton|Keyless - 52/81
ŠKODA Elroq 85/285pk Sportline|2025|Trekhaak|20"LMV|Head-up|Cruise+ACC|360camera|Stoel+Memory|Canton|Keyless - 53/81
ŠKODA Elroq 85/285pk Sportline|2025|Trekhaak|20"LMV|Head-up|Cruise+ACC|360camera|Stoel+Memory|Canton|Keyless - 54/81
ŠKODA Elroq 85/285pk Sportline|2025|Trekhaak|20"LMV|Head-up|Cruise+ACC|360camera|Stoel+Memory|Canton|Keyless - 55/81
ŠKODA Elroq 85/285pk Sportline|2025|Trekhaak|20"LMV|Head-up|Cruise+ACC|360camera|Stoel+Memory|Canton|Keyless - 56/81
ŠKODA Elroq 85/285pk Sportline|2025|Trekhaak|20"LMV|Head-up|Cruise+ACC|360camera|Stoel+Memory|Canton|Keyless - 57/81
ŠKODA Elroq 85/285pk Sportline|2025|Trekhaak|20"LMV|Head-up|Cruise+ACC|360camera|Stoel+Memory|Canton|Keyless - 58/81
ŠKODA Elroq 85/285pk Sportline|2025|Trekhaak|20"LMV|Head-up|Cruise+ACC|360camera|Stoel+Memory|Canton|Keyless - 59/81
ŠKODA Elroq 85/285pk Sportline|2025|Trekhaak|20"LMV|Head-up|Cruise+ACC|360camera|Stoel+Memory|Canton|Keyless - 60/81
ŠKODA Elroq 85/285pk Sportline|2025|Trekhaak|20"LMV|Head-up|Cruise+ACC|360camera|Stoel+Memory|Canton|Keyless - 61/81
ŠKODA Elroq 85/285pk Sportline|2025|Trekhaak|20"LMV|Head-up|Cruise+ACC|360camera|Stoel+Memory|Canton|Keyless - 62/81
ŠKODA Elroq 85/285pk Sportline|2025|Trekhaak|20"LMV|Head-up|Cruise+ACC|360camera|Stoel+Memory|Canton|Keyless - 63/81
ŠKODA Elroq 85/285pk Sportline|2025|Trekhaak|20"LMV|Head-up|Cruise+ACC|360camera|Stoel+Memory|Canton|Keyless - 64/81
ŠKODA Elroq 85/285pk Sportline|2025|Trekhaak|20"LMV|Head-up|Cruise+ACC|360camera|Stoel+Memory|Canton|Keyless - 65/81
ŠKODA Elroq 85/285pk Sportline|2025|Trekhaak|20"LMV|Head-up|Cruise+ACC|360camera|Stoel+Memory|Canton|Keyless - 66/81
ŠKODA Elroq 85/285pk Sportline|2025|Trekhaak|20"LMV|Head-up|Cruise+ACC|360camera|Stoel+Memory|Canton|Keyless - 67/81
ŠKODA Elroq 85/285pk Sportline|2025|Trekhaak|20"LMV|Head-up|Cruise+ACC|360camera|Stoel+Memory|Canton|Keyless - 68/81
ŠKODA Elroq 85/285pk Sportline|2025|Trekhaak|20"LMV|Head-up|Cruise+ACC|360camera|Stoel+Memory|Canton|Keyless - 69/81
ŠKODA Elroq 85/285pk Sportline|2025|Trekhaak|20"LMV|Head-up|Cruise+ACC|360camera|Stoel+Memory|Canton|Keyless - 70/81
ŠKODA Elroq 85/285pk Sportline|2025|Trekhaak|20"LMV|Head-up|Cruise+ACC|360camera|Stoel+Memory|Canton|Keyless - 71/81
ŠKODA Elroq 85/285pk Sportline|2025|Trekhaak|20"LMV|Head-up|Cruise+ACC|360camera|Stoel+Memory|Canton|Keyless - 72/81
ŠKODA Elroq 85/285pk Sportline|2025|Trekhaak|20"LMV|Head-up|Cruise+ACC|360camera|Stoel+Memory|Canton|Keyless - 73/81
ŠKODA Elroq 85/285pk Sportline|2025|Trekhaak|20"LMV|Head-up|Cruise+ACC|360camera|Stoel+Memory|Canton|Keyless - 74/81
ŠKODA Elroq 85/285pk Sportline|2025|Trekhaak|20"LMV|Head-up|Cruise+ACC|360camera|Stoel+Memory|Canton|Keyless - 75/81
ŠKODA Elroq 85/285pk Sportline|2025|Trekhaak|20"LMV|Head-up|Cruise+ACC|360camera|Stoel+Memory|Canton|Keyless - 76/81
ŠKODA Elroq 85/285pk Sportline|2025|Trekhaak|20"LMV|Head-up|Cruise+ACC|360camera|Stoel+Memory|Canton|Keyless - 77/81
ŠKODA Elroq 85/285pk Sportline|2025|Trekhaak|20"LMV|Head-up|Cruise+ACC|360camera|Stoel+Memory|Canton|Keyless - 78/81
ŠKODA Elroq 85/285pk Sportline|2025|Trekhaak|20"LMV|Head-up|Cruise+ACC|360camera|Stoel+Memory|Canton|Keyless - 79/81
ŠKODA Elroq 85/285pk Sportline|2025|Trekhaak|20"LMV|Head-up|Cruise+ACC|360camera|Stoel+Memory|Canton|Keyless - 80/81
ŠKODA Elroq 85/285pk Sportline|2025|Trekhaak|20"LMV|Head-up|Cruise+ACC|360camera|Stoel+Memory|Canton|Keyless - 81/81
1/81
AEnergielabel
A
Kilometerstand
1.254 km
Transmissie
Automaat
Brandstof
Elektriciteit
Bouwjaar
2025

Algemeen

  • Merk
    Škoda
  • Model
    Elroq
  • Commerciële uitvoering
    85/285pk Sportline|2025|Trekhaak|20"LMV|Head-up|Cruise+ACC|360camera|Stoel+Memory|Canton|Keyless
  • Kilometerstand
    1.254 km
  • Bouwjaar
    5-2025
  • Modeljaar
    2025
  • Leeftijd
    1 maand
  • Carrosserievorm
    SUV / Terreinwagen
  • Soort voertuig
    Personenwagen
  • Nieuw of occasion
    Occasion

Techniek

  • Transmissie
    Automaat
  • Topsnelheid
    180 km/u
  • Acceleratie 0-100 km/u
    6,7 seconden
  • Aandrijving
    Achterwiel

Afmetingen en gewicht

  • Massa ledig voertuig
    2.019 kg
  • Max trekgewicht geremd
    1.000 kg
  • Max trekgewicht ongeremd
    750 kg

In- en exterieur

  • Aantal deuren
    5
  • Aantal zitplaatsen
    5
  • Bekleding
    Half leder / alcantara
  • Interieurkleur
    Zwart
  • Laksoort
    Basis/uni
  • Kleur
    Grijs
  • Fabriekskleur
    Stahl Grau

Verbruik en milieu

  • Brandstof
    Elektriciteit
  • Energielabel
    A
  • CO2 uitstoot
    0,0 gram per kilometer

Geschiedenis

  • Datum eerste inschrijving
    01-05-2025
  • Datum eerste toelating
    01-05-2025
  • Datum tenaamstelling
    01-05-2025
  • Geïmporteerd
    Ja

Financieel

  • Prijs
    € 51.900,-
  • Inclusief BPM
    Ja
  • BPM
    € 0,-
  • Wegenbelasting (gemiddeld per maand)
    € 0,-
  • BTW/marge
    BTW

Garanties

  • BOVAG Garantie
    Niet inbegrepen

Overige

  • Onderhoudsboekjes aanwezig
    Ja
  • Aantal sleutels
    2
  • Aantal handzenders
    2

Financieel inzicht

Prijs
€ 51.900,-
Wegenbelasting (gem. p/m)
€ 0,-
Brandstofverbruik (gem.)
Onbekend
Bijtellingspercentage
Onbekend

De belangrijkste opties

Anti Blokkeer Systeem (ABS)
Adaptive Cruise Control
Alarmsysteem
Android Auto
Apple CarPlay
Bluetooth carkit
Climate Control
Cruise Control
Dakreling
Dodehoekdetectie
Grootlichtassistent
Head-up Display
LED verlichting
Lichtmetalen velgen
Navigatie
Onderhoudsboekjes
Parkeercamera
Parkeersensoren
Radio
Regensensor
Schakelflippers
Spraakbediening
Stoelverwarming
Stuurverwarming
Tractie Controle Systeem (TCS)
Trekhaak
Vermoeidheidsherkenning
Exterieur
  • Achterruitwisser
  • Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
  • Buitenspiegels met verlichting
  • Dakrails
  • Keyless entry
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
  • LED koplampen
  • Lichtmetalen velgen 20"
  • mistlampen voor
  • Parkeersensor achter
  • Parkeersensor voor
  • Sportonderstel
  • Trekhaak uitklapbaar
  • Zonnescherm zijruiten
  • Zwart spiegelkappen
Infotainment
  • Audio installatie
  • Head-up display
  • Multimedia-voorbereiding
  • Navigatiesysteem
  • Rondomzicht camera
  • Spraakbediening
Interieur
  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Armsteun achter
  • Armsteun voor
  • Binnenspiegel automatisch dimmend
  • Carbonafwerking interieur
  • Cruise control
  • Elektrische ramen achter
  • Elektrische ramen voor
  • Elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen
  • Gelaagde voorruit
  • Gelaagde zijruit(en)
  • Keyless start
  • Lendesteunen (verstelbaar)
  • Regensensor
  • Voorstoelen in hoogte verstelbaar
  • Voorstoelen verwarmd
  • Zwarte dakhemel bekleding
Overige
  • Apple Carplay/Android Auto
  • automatische snelheidsbegrenzing ISA
  • Bluetooth
  • Bots herkenning systeem
  • centrale vergrendeling met afstandsbediening
  • chroom delen interieur
  • comfort sportstoel(en)
  • Connected services
  • Cruise control adaptief met stop&go en stuurhulp
  • Dab
  • Draadloze telefoonlader
  • electronic climate control
  • Elektrisch bedienbare achterklep met sensorsturing
  • extra getint glas achter
  • Geluidsisolerend glas
  • hemelbekleding donker
  • Kruisend verkeer detectie
  • kunstlederen/microvezel bekleding
  • Matrix led koplampen
  • multimedia scherm standaard
  • Oplaadmogelijkheid
  • Rijstrooksensor met correctie
  • Schakelmogelijkheid aan stuurwiel
  • sfeerverlichting
  • sportstuur leder
  • stuur verwarmd
  • unikleur/pastel
  • Variabele stuuroverbrenging
  • Volledig digitaal instrumentenpaneel
  • zwarte (glans) exterieur delen
Veiligheid
  • Achteruitrijcamera
  • Airbag(s) hoofd voor
  • Airbag(s) side voor
  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Alarm klasse 1(startblokkering)
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti doorSlip Regeling
  • Autonomous Emergency Braking
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • Dodehoek detector
  • Vermoeidheids herkenning

toelichting aanbieder

Modeljaar: 2025
Motorrijtuigenbelasting: geen

RESTERENDE FABRIEKSGARANTIE GELDIG! De genoemde prijs betreft een netto rijklaarprijs inclusief tenaamstellen, leges, schoonmaken en geldige APK. Uiteraard heeft u de keus uit diverse aflever- en garantiepakketten, vraag ons naar de mogelijkheden. Wij doen er alles aan om de informatie op onze website zo compleet en kloppend mogelijk te houden, echter kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.


= Bedrijfsinformatie =
Pak jouw All-in Deal
ŠKODA Elroq 85/285pk Sportline|2025|Trekhaak|20"LMV|Head-up|Cruise+ACC|360camera|Stoel+Memory|Canton|Keyless
  • BOVAG Omruilgarantie
ŠKODA Elroq 85/285pk Sportline|2025|Trekhaak|20"LMV|Head-up|Cruise+ACC|360camera|Stoel+Memory|Canton|Keyless
51.900,-
De Helpende Hand van Rijdend Nederland

Contact de aanbieder

Voor vragen over de auto, de prijs of proefrit.

Deze Škoda staat bij:

Oostendorp

Balkerweg, 10, 7731RZ, OMMEN

4,1

Jouw inruilwaarde weten?

Vul je kenteken in en vraag aan

De Helpende Hand van Rijdend Nederland

Jouw zekerheden

  • BOVAG Omruilgarantie

Advertentie

Bereken je financiering Bereken je verzekering
De zekerheden van viaBOVAG.nl

De zekerheden van viaBOVAG.nl

BOVAG Zekerheid
BOVAG Omruilgarantie
Heldere all-in prijzen
Geen auto geselecteerd
Selecteer twee of meer auto's om te vergelijken
Selecteer een auto