SEAT Mii 1.0 FR AC|CRUISE|STOELVERW|BLUETOOTH|LMV'16|PDC|ZWART.HEMEL|GETINT.GLAS
SEAT Mii 1.0 FR AC|CRUISE|STOELVERW|BLUETOOTH|LMV'16|PDC|ZWART.HEMEL|GETINT.GLAS
03-2019 | 44.104 km
11.250,-

Seat Mii

SEAT 1.0 FR AC|CRUISE|STOELVERW|BLUETOOTH|LMV'16|PDC|ZWART.HEMEL|GETINT.GLAS

SEAT Mii 1.0 FR AC|CRUISE|STOELVERW|BLUETOOTH|LMV'16|PDC|ZWART.HEMEL|GETINT.GLAS - 1/46
SEAT Mii 1.0 FR AC|CRUISE|STOELVERW|BLUETOOTH|LMV'16|PDC|ZWART.HEMEL|GETINT.GLAS - 2/46
SEAT Mii 1.0 FR AC|CRUISE|STOELVERW|BLUETOOTH|LMV'16|PDC|ZWART.HEMEL|GETINT.GLAS - 3/46
SEAT Mii 1.0 FR AC|CRUISE|STOELVERW|BLUETOOTH|LMV'16|PDC|ZWART.HEMEL|GETINT.GLAS - 4/46
SEAT Mii 1.0 FR AC|CRUISE|STOELVERW|BLUETOOTH|LMV'16|PDC|ZWART.HEMEL|GETINT.GLAS - 5/46
SEAT Mii 1.0 FR AC|CRUISE|STOELVERW|BLUETOOTH|LMV'16|PDC|ZWART.HEMEL|GETINT.GLAS - 6/46
SEAT Mii 1.0 FR AC|CRUISE|STOELVERW|BLUETOOTH|LMV'16|PDC|ZWART.HEMEL|GETINT.GLAS - 7/46
SEAT Mii 1.0 FR AC|CRUISE|STOELVERW|BLUETOOTH|LMV'16|PDC|ZWART.HEMEL|GETINT.GLAS - 8/46
SEAT Mii 1.0 FR AC|CRUISE|STOELVERW|BLUETOOTH|LMV'16|PDC|ZWART.HEMEL|GETINT.GLAS - 9/46
SEAT Mii 1.0 FR AC|CRUISE|STOELVERW|BLUETOOTH|LMV'16|PDC|ZWART.HEMEL|GETINT.GLAS - 10/46
SEAT Mii 1.0 FR AC|CRUISE|STOELVERW|BLUETOOTH|LMV'16|PDC|ZWART.HEMEL|GETINT.GLAS - 11/46
SEAT Mii 1.0 FR AC|CRUISE|STOELVERW|BLUETOOTH|LMV'16|PDC|ZWART.HEMEL|GETINT.GLAS - 12/46
SEAT Mii 1.0 FR AC|CRUISE|STOELVERW|BLUETOOTH|LMV'16|PDC|ZWART.HEMEL|GETINT.GLAS - 13/46
SEAT Mii 1.0 FR AC|CRUISE|STOELVERW|BLUETOOTH|LMV'16|PDC|ZWART.HEMEL|GETINT.GLAS - 14/46
SEAT Mii 1.0 FR AC|CRUISE|STOELVERW|BLUETOOTH|LMV'16|PDC|ZWART.HEMEL|GETINT.GLAS - 15/46
SEAT Mii 1.0 FR AC|CRUISE|STOELVERW|BLUETOOTH|LMV'16|PDC|ZWART.HEMEL|GETINT.GLAS - 16/46
SEAT Mii 1.0 FR AC|CRUISE|STOELVERW|BLUETOOTH|LMV'16|PDC|ZWART.HEMEL|GETINT.GLAS - 17/46
SEAT Mii 1.0 FR AC|CRUISE|STOELVERW|BLUETOOTH|LMV'16|PDC|ZWART.HEMEL|GETINT.GLAS - 18/46
SEAT Mii 1.0 FR AC|CRUISE|STOELVERW|BLUETOOTH|LMV'16|PDC|ZWART.HEMEL|GETINT.GLAS - 19/46
SEAT Mii 1.0 FR AC|CRUISE|STOELVERW|BLUETOOTH|LMV'16|PDC|ZWART.HEMEL|GETINT.GLAS - 20/46
SEAT Mii 1.0 FR AC|CRUISE|STOELVERW|BLUETOOTH|LMV'16|PDC|ZWART.HEMEL|GETINT.GLAS - 21/46
SEAT Mii 1.0 FR AC|CRUISE|STOELVERW|BLUETOOTH|LMV'16|PDC|ZWART.HEMEL|GETINT.GLAS - 22/46
SEAT Mii 1.0 FR AC|CRUISE|STOELVERW|BLUETOOTH|LMV'16|PDC|ZWART.HEMEL|GETINT.GLAS - 23/46
SEAT Mii 1.0 FR AC|CRUISE|STOELVERW|BLUETOOTH|LMV'16|PDC|ZWART.HEMEL|GETINT.GLAS - 24/46
SEAT Mii 1.0 FR AC|CRUISE|STOELVERW|BLUETOOTH|LMV'16|PDC|ZWART.HEMEL|GETINT.GLAS - 25/46
SEAT Mii 1.0 FR AC|CRUISE|STOELVERW|BLUETOOTH|LMV'16|PDC|ZWART.HEMEL|GETINT.GLAS - 26/46
SEAT Mii 1.0 FR AC|CRUISE|STOELVERW|BLUETOOTH|LMV'16|PDC|ZWART.HEMEL|GETINT.GLAS - 27/46
SEAT Mii 1.0 FR AC|CRUISE|STOELVERW|BLUETOOTH|LMV'16|PDC|ZWART.HEMEL|GETINT.GLAS - 28/46
SEAT Mii 1.0 FR AC|CRUISE|STOELVERW|BLUETOOTH|LMV'16|PDC|ZWART.HEMEL|GETINT.GLAS - 29/46
SEAT Mii 1.0 FR AC|CRUISE|STOELVERW|BLUETOOTH|LMV'16|PDC|ZWART.HEMEL|GETINT.GLAS - 30/46
SEAT Mii 1.0 FR AC|CRUISE|STOELVERW|BLUETOOTH|LMV'16|PDC|ZWART.HEMEL|GETINT.GLAS - 31/46
SEAT Mii 1.0 FR AC|CRUISE|STOELVERW|BLUETOOTH|LMV'16|PDC|ZWART.HEMEL|GETINT.GLAS - 32/46
SEAT Mii 1.0 FR AC|CRUISE|STOELVERW|BLUETOOTH|LMV'16|PDC|ZWART.HEMEL|GETINT.GLAS - 33/46
SEAT Mii 1.0 FR AC|CRUISE|STOELVERW|BLUETOOTH|LMV'16|PDC|ZWART.HEMEL|GETINT.GLAS - 34/46
SEAT Mii 1.0 FR AC|CRUISE|STOELVERW|BLUETOOTH|LMV'16|PDC|ZWART.HEMEL|GETINT.GLAS - 35/46
SEAT Mii 1.0 FR AC|CRUISE|STOELVERW|BLUETOOTH|LMV'16|PDC|ZWART.HEMEL|GETINT.GLAS - 36/46
SEAT Mii 1.0 FR AC|CRUISE|STOELVERW|BLUETOOTH|LMV'16|PDC|ZWART.HEMEL|GETINT.GLAS - 37/46
SEAT Mii 1.0 FR AC|CRUISE|STOELVERW|BLUETOOTH|LMV'16|PDC|ZWART.HEMEL|GETINT.GLAS - 38/46
SEAT Mii 1.0 FR AC|CRUISE|STOELVERW|BLUETOOTH|LMV'16|PDC|ZWART.HEMEL|GETINT.GLAS - 39/46
SEAT Mii 1.0 FR AC|CRUISE|STOELVERW|BLUETOOTH|LMV'16|PDC|ZWART.HEMEL|GETINT.GLAS - 40/46
SEAT Mii 1.0 FR AC|CRUISE|STOELVERW|BLUETOOTH|LMV'16|PDC|ZWART.HEMEL|GETINT.GLAS - 41/46
SEAT Mii 1.0 FR AC|CRUISE|STOELVERW|BLUETOOTH|LMV'16|PDC|ZWART.HEMEL|GETINT.GLAS - 42/46
SEAT Mii 1.0 FR AC|CRUISE|STOELVERW|BLUETOOTH|LMV'16|PDC|ZWART.HEMEL|GETINT.GLAS - 43/46
SEAT Mii 1.0 FR AC|CRUISE|STOELVERW|BLUETOOTH|LMV'16|PDC|ZWART.HEMEL|GETINT.GLAS - 44/46
SEAT Mii 1.0 FR AC|CRUISE|STOELVERW|BLUETOOTH|LMV'16|PDC|ZWART.HEMEL|GETINT.GLAS - 45/46
SEAT Mii 1.0 FR AC|CRUISE|STOELVERW|BLUETOOTH|LMV'16|PDC|ZWART.HEMEL|GETINT.GLAS - 46/46
1/46
CEnergielabel
C
Kilometerstand
44.104 km
Transmissie
Handgeschakeld
Brandstof
Benzine
Bouwjaar
2019
Motorinhoud
999 cc

Algemeen

  • Merk
    Seat
  • Model
    Mii
  • Commerciële uitvoering
    1.0 FR AC|CRUISE|STOELVERW|BLUETOOTH|LMV'16|PDC|ZWART.HEMEL|GETINT.GLAS
  • Kenteken
    XP485L
  • Kilometerstand
    44.104 km
  • Bouwjaar
    3-2019
  • Modeljaar
    2018
  • Leeftijd
    6 jaar en 2 maanden
  • APK vervaldatum
    06-03-2027
  • Carrosserievorm
    Hatchback
  • Soort voertuig
    Personenwagen
  • Nieuw of occasion
    Occasion

Techniek

  • Transmissie
    Handgeschakeld
  • Aantal versnellingen
    5
  • Motorinhoud
    999 cc
  • Aantal cilinders
    3
  • Vermogen
    60pk (44kW)
  • Vermogen verbrandingsmotor
    60pk (44kW)
  • Topsnelheid
    161 km/u
  • Acceleratie 0-100 km/u
    14,4 seconden
  • Aandrijving
    Voorwiel
  • Koppel verbrandingsmotor
    95 Nm

Afmetingen en gewicht

  • Hoogte
    1,50 m
  • Breedte
    1,65 m
  • Lengte
    3,56 m
  • Massa ledig voertuig
    834 kg
  • Maximaal toelaatbaar gewicht
    1.330 kg

In- en exterieur

  • Aantal deuren
    5
  • Aantal zitplaatsen
    4
  • Bekleding
    Stof
  • Interieurkleur
    Zwart
  • Laksoort
    Metallic
  • Kleur
    Grijs
  • Fabriekskleur
    Grijs metallic

Verbruik en milieu

  • Brandstof
    Benzine
  • Inhoud brandstoftank
    35 l
  • Verbruik gecombineerd
    23,3 km/l
  • Verbruik stad
    20,4 km/l
  • Verbruik buitenweg
    25,6 km/l
  • Energielabel
    C
  • CO2 uitstoot
    121,0 gram per kilometer

Geschiedenis

  • Datum eerste inschrijving
    06-03-2019
  • Datum eerste toelating
    06-03-2019
  • Datum tenaamstelling
    01-04-2025
  • Geïmporteerd
    Nee
  • Vorige eigenaren
    2

Financieel

  • Prijs
    € 11.250,-
  • Inclusief BPM
    Ja
  • BPM
    € 2.204,-
  • Wegenbelasting (gemiddeld per maand)
    € 24,-
  • BTW/marge
    BTW
  • Bijtellingspercentage
    22 %
  • Nieuwprijs
    € 15.160,-

Garanties

  • BOVAG Garantie
    Niet inbegrepen

Overige

  • Onderhoudsboekjes aanwezig
    Ja
  • Aantal sleutels
    2
  • Aantal handzenders
    2

Financieel inzicht

Prijs
€ 11.250,-
Wegenbelasting (gem. p/m)
€ 24,-
Brandstofverbruik (gem.)
23,3 km/l
Bijtellingspercentage
22 %

Autogeschiedenis weten?

Bekijk direct het BOVAG Autorapport

De belangrijkste opties

Anti Blokkeer Systeem (ABS)
Airco
Alarmsysteem
Automatisch dimlicht
Bluetooth carkit
Cruise Control
Electronic Stability Program (ESP)
Lichtmetalen velgen
Onderhoudsboekjes
Parkeersensoren
Radio
Regensensor
Stoelverwarming
Tractie Controle Systeem (TCS)
Exterieur
  • Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
  • Lichtmetalen velgen 16"
  • Metaalkleur
  • Parkeersensor achter
  • Bumpers in carrosseriekleur
  • Dimlichten automatisch
  • Getint glas
  • LED dagrijverlichting
Infotainment
  • Subwoofer
  • Audio installatie premium
  • Multimedia-voorbereiding
Interieur
  • Airco
  • Cruise control
  • Passagiersstoel in hoogte verstelbaar
  • Voorstoelen verwarmd
  • Zwarte hemelbekleding
  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
  • Boordcomputer
  • Elektrische ramen voor
  • Hoofdsteunen achter
  • Lederen versnellingspook
  • Regensensor
  • Stuurbekrachtiging
  • Stuur verstelbaar
Milieu
  • Start/stop systeem
Overige
  • Bluetooth
  • extra getint glas achter
  • centrale vergrendeling met afstandsbediening
  • smartphone integratie
  • stuur leder
Upgrade Electronic
  • Cruise control
  • Dimlichten automatisch
  • LED dagrijverlichting
Upgrade Winter
  • Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
  • Voorstoelen verwarmd
Veiligheid
  • Airbag(s) hoofd voor
  • Airbag(s) side voor
  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Alarm klasse 1(startblokkering)
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti doorSlip Regeling
  • Autonomous Emergency Braking
  • Daglichtschakeling
  • Derde remlicht
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • Hill hold functie
  • Isofix bevestiging voor kinderzitjes

toelichting aanbieder

Modelreeks: sep. 2018 - dec. 2019
Motorrijtuigenbelasting: € 67 - € 74 per kwartaal

Sportieve Seat Mii FR is compleet met,
Airco, Cruise control, Stelverwarming, Bluetooth met bellen en muziek, Lichtmetalen velgen, Parkeersensoren, Zwarte hemelbekleding, donker getint glas achter. enz.


= Bedrijfsinformatie =

Vraag naar onze afleveringsmogelijkheden.

afleverpakketten

  • BOVAG Garantie 12 maanden

    Prijs:
    € 995,-
    Omschrijving:
    https://www.bovag.nl/BovagWebsite/media/BovagMediaFiles/Downloads/Garantie%20en%20voorwaarden/Algemene-Garantievoorwaarden-Auto-1-2-2018.pdf. Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden)
Pak jouw All-in Deal
SEAT Mii 1.0 FR AC|CRUISE|STOELVERW|BLUETOOTH|LMV'16|PDC|ZWART.HEMEL|GETINT.GLAS
  • BOVAG Omruilgarantie
SEAT Mii 1.0 FR AC|CRUISE|STOELVERW|BLUETOOTH|LMV'16|PDC|ZWART.HEMEL|GETINT.GLAS
11.250,-
De Helpende Hand van Rijdend Nederland

Contact de aanbieder

Voor vragen over de auto, de prijs of proefrit.

Deze Seat staat bij:

Autobedrijf Willem Baron

De Gilden, 1, 9247CX, URETERP

4,6

Jouw inruilwaarde weten?

Vul je kenteken in en vraag aan

De Helpende Hand van Rijdend Nederland

Jouw zekerheden

  • BOVAG Omruilgarantie

Advertentie

Bereken je financiering Bereken je verzekering
De zekerheden van viaBOVAG.nl

De zekerheden van viaBOVAG.nl

BOVAG Zekerheid
BOVAG Omruilgarantie
Heldere all-in prijzen
Geen auto geselecteerd
Selecteer twee of meer auto's om te vergelijken
Selecteer een auto