Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens Dealer O.H. PHEV | Panodak | Sportstoelen Verwarmd | Virtual | Apple Carplay | Navigatie | Camera | DAB | Sfeerverlichting | L.M. 18" |
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens Dealer O.H. PHEV | Panodak | Sportstoelen Verwarmd | Virtual | Apple Carplay | Navigatie | Camera | DAB | Sfeerverlichting | L.M. 18" |
05-2022 | 31.592 km
24.440,-

Renault Captur

1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens Dealer O.H. PHEV | Panodak | Sportstoelen Verwarmd | Virtual | Apple Carplay | Navigatie | Camera | DAB | Sfeerverlichting | L.M. 18" |

Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens Dealer O.H. PHEV | Panodak | Sportstoelen Verwarmd | Virtual | Apple Carplay | Navigatie | Camera | DAB | Sfeerverlichting | L.M. 18" | - 1/46
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens Dealer O.H. PHEV | Panodak | Sportstoelen Verwarmd | Virtual | Apple Carplay | Navigatie | Camera | DAB | Sfeerverlichting | L.M. 18" | - 3/46
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens Dealer O.H. PHEV | Panodak | Sportstoelen Verwarmd | Virtual | Apple Carplay | Navigatie | Camera | DAB | Sfeerverlichting | L.M. 18" | - 4/46
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens Dealer O.H. PHEV | Panodak | Sportstoelen Verwarmd | Virtual | Apple Carplay | Navigatie | Camera | DAB | Sfeerverlichting | L.M. 18" | - 5/46
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens Dealer O.H. PHEV | Panodak | Sportstoelen Verwarmd | Virtual | Apple Carplay | Navigatie | Camera | DAB | Sfeerverlichting | L.M. 18" | - 6/46
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens Dealer O.H. PHEV | Panodak | Sportstoelen Verwarmd | Virtual | Apple Carplay | Navigatie | Camera | DAB | Sfeerverlichting | L.M. 18" | - 7/46
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens Dealer O.H. PHEV | Panodak | Sportstoelen Verwarmd | Virtual | Apple Carplay | Navigatie | Camera | DAB | Sfeerverlichting | L.M. 18" | - 8/46
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens Dealer O.H. PHEV | Panodak | Sportstoelen Verwarmd | Virtual | Apple Carplay | Navigatie | Camera | DAB | Sfeerverlichting | L.M. 18" | - 9/46
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens Dealer O.H. PHEV | Panodak | Sportstoelen Verwarmd | Virtual | Apple Carplay | Navigatie | Camera | DAB | Sfeerverlichting | L.M. 18" | - 10/46
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens Dealer O.H. PHEV | Panodak | Sportstoelen Verwarmd | Virtual | Apple Carplay | Navigatie | Camera | DAB | Sfeerverlichting | L.M. 18" | - 11/46
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens Dealer O.H. PHEV | Panodak | Sportstoelen Verwarmd | Virtual | Apple Carplay | Navigatie | Camera | DAB | Sfeerverlichting | L.M. 18" | - 12/46
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens Dealer O.H. PHEV | Panodak | Sportstoelen Verwarmd | Virtual | Apple Carplay | Navigatie | Camera | DAB | Sfeerverlichting | L.M. 18" | - 13/46
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens Dealer O.H. PHEV | Panodak | Sportstoelen Verwarmd | Virtual | Apple Carplay | Navigatie | Camera | DAB | Sfeerverlichting | L.M. 18" | - 14/46
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens Dealer O.H. PHEV | Panodak | Sportstoelen Verwarmd | Virtual | Apple Carplay | Navigatie | Camera | DAB | Sfeerverlichting | L.M. 18" | - 15/46
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens Dealer O.H. PHEV | Panodak | Sportstoelen Verwarmd | Virtual | Apple Carplay | Navigatie | Camera | DAB | Sfeerverlichting | L.M. 18" | - 16/46
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens Dealer O.H. PHEV | Panodak | Sportstoelen Verwarmd | Virtual | Apple Carplay | Navigatie | Camera | DAB | Sfeerverlichting | L.M. 18" | - 17/46
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens Dealer O.H. PHEV | Panodak | Sportstoelen Verwarmd | Virtual | Apple Carplay | Navigatie | Camera | DAB | Sfeerverlichting | L.M. 18" | - 18/46
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens Dealer O.H. PHEV | Panodak | Sportstoelen Verwarmd | Virtual | Apple Carplay | Navigatie | Camera | DAB | Sfeerverlichting | L.M. 18" | - 19/46
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens Dealer O.H. PHEV | Panodak | Sportstoelen Verwarmd | Virtual | Apple Carplay | Navigatie | Camera | DAB | Sfeerverlichting | L.M. 18" | - 20/46
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens Dealer O.H. PHEV | Panodak | Sportstoelen Verwarmd | Virtual | Apple Carplay | Navigatie | Camera | DAB | Sfeerverlichting | L.M. 18" | - 21/46
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens Dealer O.H. PHEV | Panodak | Sportstoelen Verwarmd | Virtual | Apple Carplay | Navigatie | Camera | DAB | Sfeerverlichting | L.M. 18" | - 22/46
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens Dealer O.H. PHEV | Panodak | Sportstoelen Verwarmd | Virtual | Apple Carplay | Navigatie | Camera | DAB | Sfeerverlichting | L.M. 18" | - 23/46
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens Dealer O.H. PHEV | Panodak | Sportstoelen Verwarmd | Virtual | Apple Carplay | Navigatie | Camera | DAB | Sfeerverlichting | L.M. 18" | - 24/46
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens Dealer O.H. PHEV | Panodak | Sportstoelen Verwarmd | Virtual | Apple Carplay | Navigatie | Camera | DAB | Sfeerverlichting | L.M. 18" | - 25/46
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens Dealer O.H. PHEV | Panodak | Sportstoelen Verwarmd | Virtual | Apple Carplay | Navigatie | Camera | DAB | Sfeerverlichting | L.M. 18" | - 26/46
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens Dealer O.H. PHEV | Panodak | Sportstoelen Verwarmd | Virtual | Apple Carplay | Navigatie | Camera | DAB | Sfeerverlichting | L.M. 18" | - 27/46
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens Dealer O.H. PHEV | Panodak | Sportstoelen Verwarmd | Virtual | Apple Carplay | Navigatie | Camera | DAB | Sfeerverlichting | L.M. 18" | - 28/46
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens Dealer O.H. PHEV | Panodak | Sportstoelen Verwarmd | Virtual | Apple Carplay | Navigatie | Camera | DAB | Sfeerverlichting | L.M. 18" | - 29/46
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens Dealer O.H. PHEV | Panodak | Sportstoelen Verwarmd | Virtual | Apple Carplay | Navigatie | Camera | DAB | Sfeerverlichting | L.M. 18" | - 30/46
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens Dealer O.H. PHEV | Panodak | Sportstoelen Verwarmd | Virtual | Apple Carplay | Navigatie | Camera | DAB | Sfeerverlichting | L.M. 18" | - 31/46
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens Dealer O.H. PHEV | Panodak | Sportstoelen Verwarmd | Virtual | Apple Carplay | Navigatie | Camera | DAB | Sfeerverlichting | L.M. 18" | - 32/46
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens Dealer O.H. PHEV | Panodak | Sportstoelen Verwarmd | Virtual | Apple Carplay | Navigatie | Camera | DAB | Sfeerverlichting | L.M. 18" | - 33/46
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens Dealer O.H. PHEV | Panodak | Sportstoelen Verwarmd | Virtual | Apple Carplay | Navigatie | Camera | DAB | Sfeerverlichting | L.M. 18" | - 34/46
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens Dealer O.H. PHEV | Panodak | Sportstoelen Verwarmd | Virtual | Apple Carplay | Navigatie | Camera | DAB | Sfeerverlichting | L.M. 18" | - 35/46
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens Dealer O.H. PHEV | Panodak | Sportstoelen Verwarmd | Virtual | Apple Carplay | Navigatie | Camera | DAB | Sfeerverlichting | L.M. 18" | - 36/46
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens Dealer O.H. PHEV | Panodak | Sportstoelen Verwarmd | Virtual | Apple Carplay | Navigatie | Camera | DAB | Sfeerverlichting | L.M. 18" | - 37/46
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens Dealer O.H. PHEV | Panodak | Sportstoelen Verwarmd | Virtual | Apple Carplay | Navigatie | Camera | DAB | Sfeerverlichting | L.M. 18" | - 38/46
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens Dealer O.H. PHEV | Panodak | Sportstoelen Verwarmd | Virtual | Apple Carplay | Navigatie | Camera | DAB | Sfeerverlichting | L.M. 18" | - 39/46
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens Dealer O.H. PHEV | Panodak | Sportstoelen Verwarmd | Virtual | Apple Carplay | Navigatie | Camera | DAB | Sfeerverlichting | L.M. 18" | - 40/46
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens Dealer O.H. PHEV | Panodak | Sportstoelen Verwarmd | Virtual | Apple Carplay | Navigatie | Camera | DAB | Sfeerverlichting | L.M. 18" | - 41/46
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens Dealer O.H. PHEV | Panodak | Sportstoelen Verwarmd | Virtual | Apple Carplay | Navigatie | Camera | DAB | Sfeerverlichting | L.M. 18" | - 42/46
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens Dealer O.H. PHEV | Panodak | Sportstoelen Verwarmd | Virtual | Apple Carplay | Navigatie | Camera | DAB | Sfeerverlichting | L.M. 18" | - 43/46
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens Dealer O.H. PHEV | Panodak | Sportstoelen Verwarmd | Virtual | Apple Carplay | Navigatie | Camera | DAB | Sfeerverlichting | L.M. 18" | - 44/46
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens Dealer O.H. PHEV | Panodak | Sportstoelen Verwarmd | Virtual | Apple Carplay | Navigatie | Camera | DAB | Sfeerverlichting | L.M. 18" | - 45/46
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens Dealer O.H. PHEV | Panodak | Sportstoelen Verwarmd | Virtual | Apple Carplay | Navigatie | Camera | DAB | Sfeerverlichting | L.M. 18" | - 46/46
1/46
AEnergielabel
A
Kilometerstand
31.592 km
Transmissie
Automaat
Brandstof
HybrideBenzine
Bouwjaar
2022
Motorinhoud
1.598 cc

Algemeen

  • Merk
    Renault
  • Model
    Captur
  • Commerciële uitvoering
    1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens Dealer O.H.
  • Kenteken
    HGJ57Z
  • Kilometerstand
    31.592 km
  • Bouwjaar
    5-2022
  • Modeljaar
    2020
  • Leeftijd
    2 jaar en 11 maanden
  • Carrosserievorm
    SUV / Terreinwagen
  • Soort voertuig
    Personenwagen
  • Nieuw of occasion
    Occasion

Techniek

  • Transmissie
    Automaat
  • Aantal versnellingen
    8
  • Motorinhoud
    1.598 cc
  • Aantal cilinders
    4
  • Vermogen
    160pk (118kW)
  • Vermogen elektrisch
    68pk (50kW)
  • Vermogen verbrandingsmotor
    92pk (68kW)
  • Topsnelheid
    173 km/u
  • Acceleratie 0-100 km/u
    10,1 seconden
  • Aandrijving
    Voorwiel
  • Plug-in hybride
    Ja

Afmetingen en gewicht

  • Massa ledig voertuig
    1.516 kg
  • Max trekgewicht geremd
    750 kg
  • Max trekgewicht ongeremd
    750 kg

In- en exterieur

  • Aantal deuren
    5
  • Aantal zitplaatsen
    5
  • Bekleding
    Half leder / stof
  • Interieurkleur
    Donker grijs
  • Laksoort
    Metallic
  • Kleur
    Blauw
  • Fabriekskleur
    Blauw metallic

Verbruik en milieu

  • Brandstof
    Benzine
  • Nevenbrandstof
    Elektriciteit
  • Inhoud brandstoftank
    39 l
  • Verbruik gecombineerd
    76,9 km/l
  • Energielabel
    A
  • CO2 uitstoot
    0,0 gram per kilometer

Geschiedenis

  • Datum eerste inschrijving
    17-05-2022

Financieel

  • Prijs
    € 24.440,-
  • Inclusief BPM
    Ja
  • Wegenbelasting (gemiddeld per maand)
    € 0,-
  • BTW/marge
    BTW

Garanties

  • BOVAG Garantie
    Niet inbegrepen

Overige

  • Onderhoudsboekjes aanwezig
    Ja
  • Aantal sleutels
    2
  • Aantal handzenders
    2

Financieel inzicht

Prijs
€ 24.440,-
Wegenbelasting (gem. p/m)
€ 0,-
Brandstofverbruik (gem.)
76,9 km/l
Bijtellingspercentage
Onbekend

Autogeschiedenis weten?

Bekijk direct het BOVAG Autorapport

De belangrijkste opties

Anti Blokkeer Systeem (ABS)
Alarmsysteem
Android Auto
Apple CarPlay
Automatisch dimlicht
Brake Assist System (BAS)
Bluetooth carkit
Climate Control
Cruise Control
Dakraam
Electronic Stability Program (ESP)
Grootlichtassistent
LED verlichting
Lichtmetalen velgen
Navigatie
Onderhoudsboekjes
Panoramadak
Parkeercamera
Parkeersensoren
Radio
Regensensor
Stoelverwarming
Tractie Controle Systeem (TCS)
Exterieur
  • Elektrisch glazen schuif-/kanteldak
  • Lichtmetalen velgen 18"
  • Parkeersensor voor en achter
  • Achterspoiler
  • Afwijkende dakkleur
  • Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
  • Dimlichten automatisch
  • Elektronische remkrachtverdeling
  • Getint glas
  • Grootlichtassistent
  • Keyless entry
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
  • LED koplampen
  • Lichtmetalen velgen
  • Lichtmetalen velgen 18"
  • Open dak
  • Panoramadak
  • Parkeersensor achter
  • Parkeersensor voor
  • PHEV
  • Schuif-/kanteldak
Infotainment
  • Audio-navigatie full map
  • Navigatiesysteem full map
  • Achteruitrijcamera
  • Android auto
  • Apple carplay
  • Audio installatie
  • DAB Radio
  • Multimedia-voorbereiding
  • Navigatie
  • Navigatiesysteem
  • Radio
  • Stuurwiel multifunctioneel
Interieur
  • Cruise control
  • Sfeerverlichting
  • Virtuele Cockpit
  • Voorstoelen verwarmd
  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Achterbank verstelbaar
  • Armsteun voor
  • Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
  • Binnenspiegel automatisch dimmend
  • Boordcomputer
  • Cruisecontrol
  • Elektrische ramen achter
  • Elektrische ramen voor
  • Keyless start
  • Lederen stuurwiel
  • Lederen versnellingspook
  • Passagiersstoel in hoogte verstelbaar
  • Regensensor
  • Stoelverwarming
  • Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
  • Stuur verstelbaar
Overige
  • Apple Carplay/Android Auto
  • Dab
  • electronic climate control
  • kunstlederen/stof bekleding
  • Bluetooth
  • Connected services
  • extra getint glas achter
  • geluidsimulator
  • Oplaadmogelijkheid
  • Plug In Hybride
  • Rijstrooksensor met correctie
  • Sportstoelen
  • Volledig digitaal instrumentenpaneel
Pack parking
  • Achteruitrijcamera
  • Parkeersensor voor en achter
Veiligheid
  • Achteruitrijcamera
  • Airbag(s) hoofd achter
  • Airbag(s) hoofd voor
  • Airbag(s) side voor
  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Alarm klasse 1(startblokkering)
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti doorSlip Regeling
  • Autonomous Emergency Braking
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • bots waarschuwing systeem
  • Brake Assist System
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • Hill hold functie
  • Verkeersbord detectie

toelichting aanbieder

Modelreeks: mei 2020 - jun. 2022
Onderhoudsboekjes: Aanwezig (dealer onderhouden)
Motorrijtuigenbelasting: geen

Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens Dealer O.H. PHEV | Panodak | Sportstoelen Verwarmd | Virtual | Apple Carplay | Navigatie | Camera | DAB | Sfeerverlichting | L.M. 18" |

Franse auto's. Is het de kwaliteit, de soepele vering of de elegante styling? Waarschijnlijk allemaal. Rijden met joie de vivre! Met de huidige benzineprijzen is deze hybride motor van deze auto misschien wel de allerbeste oplossing. Zuiniger, schoner en toch van alle markten thuis. 's Winters komen de verwarmbare voorstoelen heerlijk van pas. Ziet er goed uit, die sportstoelen. Maar waar het om gaat, is de solide zit onder alle omstandigheden. Volop licht en ruimtelijk gevoel geeft het elektrische bediende glazen panoramadak. U wordt in deze auto ook getrakteerd op 18 inch lichtmetalen velgen, LED koplampen, donker getint glas achter, in delen neerklapbare achterbank, LED-achterlichten en elektrisch verstelde en verwarmde buitenspiegels.

Het digitale dashboard rekent mee, denkt mee en rijdt mee. Alle info overzichtelijk in beeld, overal. 'Boem is ho'? Niet met deze achteruitrijcamera. U ziet achter net zo goed als voor en krijgt een duidelijk geluidssignaal! Uw smartphone is tegenwoordig de sleutel tot heel veel. Ook voor deze auto. Remote services, noemen we dat. Waar u ook bent, contact houden is een eitje. Wegwijs in elke wijk, stad of reisbestemming? Daarvoor zorgt het navigatiesysteem! In een auto als deze kunt u niet zonder electronic climate control, zodat de temperatuur altijd goed is. Ook DAB ontvangst, regensensor, cruise control, keyless entry, automatisch dimmende binnenspiegel en lederen stuur zijn aan boord.

Deze Renault is voorzien van verschillende intelligente veiligheidsvoorzieningen. Ze kijken tijdens het rijden als het ware met u mee, ze signaleren potentieel gevaarlijke situaties en in een aantal gevallen kunnen ze ook ingrijpen. De actuele snelheidslimiet, een inhaalverbod en andere verkeersborden. De verkeersborddetectie ondersteunt u tijdens elke rit. Het Lane-keeping systeem let constant op en waarschuwt of corrigeert als u onoplettend over de lijnen van de rijstrook gaat. Mindert een voorligger onverwachts te veel vaart, dan komt de forward collision warning in actie en waarschuwt meteen. U bent mede dankzij hill hold functie, brake assist en bandenspanningcontrolesysteem steeds veilig onderweg.

Interesse voor deze Renault Captur? Kom 'm dan van dichtbij bekijken. We maken graag een afspraak.


= Bedrijfsinformatie =
Openingstijden: ma t/m vr 10-18u, za 10-16u. Wij werken zoveel mogelijk op afspraak zodat je niet onnodig lang hoeft te wachten, je kan ons bedrijf tijdens reguliere openingstijden ook zonder afspraak bezoeken. Echter bestaat dan wel de kans dat je moet wachten alvorens je geholpen wordt. Proefrijden, informatie over onze servicepakketten, een auto reserveren of een inruilprijs weten? Lees eerst even de veel gestelde vragen op onze website.

afleverpakketten

  • ViaBovag

    Prijs:
    € 1.195,-
    Omschrijving:
    BOVAG garantie (12 maanden); BOVAG 40-Puntencheck; BOVAG Afleverbeurt; Nieuwe APK
Pak jouw All-in Deal
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens Dealer O.H. PHEV | Panodak | Sportstoelen Verwarmd | Virtual | Apple Carplay | Navigatie | Camera | DAB | Sfeerverlichting | L.M. 18" |
  • BOVAG Omruilgarantie
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens Dealer O.H. PHEV | Panodak | Sportstoelen Verwarmd | Virtual | Apple Carplay | Navigatie | Camera | DAB | Sfeerverlichting | L.M. 18" |
24.440,-
De Helpende Hand van Rijdend Nederland

Contact de aanbieder

Voor vragen over de auto, de prijs of proefrit.

Deze Renault staat bij:

Multi Auto

Zilverlinde, 6, 5711CD, SOMEREN

4,7

Jouw inruilwaarde weten?

Vul je kenteken in en vraag aan

De Helpende Hand van Rijdend Nederland

Jouw zekerheden

  • BOVAG Omruilgarantie

Advertentie

Bereken je financiering Bereken je verzekering
De zekerheden van viaBOVAG.nl

De zekerheden van viaBOVAG.nl

BOVAG Zekerheid
BOVAG Omruilgarantie
Heldere all-in prijzen