Mini Mini Clubman 2.0 JCW ALL4 Chili | SERIOUS BUSINESS | PANORAMADAK |  HEAD UP | DAB
Mini Mini Clubman 2.0 JCW ALL4 Chili | SERIOUS BUSINESS | PANORAMADAK | HEAD UP | DAB
09-2019 | 75.503 km
32.695,-

Mini Clubman

Mini 2.0 JCW ALL4 Chili | SERIOUS BUSINESS | PANORAMADAK | HEAD UP | DAB

Mini Mini Clubman 2.0 JCW ALL4 Chili | SERIOUS BUSINESS | PANORAMADAK |  HEAD UP | DAB - 1/70
Mini Mini Clubman 2.0 JCW ALL4 Chili | SERIOUS BUSINESS | PANORAMADAK |  HEAD UP | DAB - 2/70
Mini Mini Clubman 2.0 JCW ALL4 Chili | SERIOUS BUSINESS | PANORAMADAK |  HEAD UP | DAB - 3/70
Mini Mini Clubman 2.0 JCW ALL4 Chili | SERIOUS BUSINESS | PANORAMADAK |  HEAD UP | DAB - 4/70
Mini Mini Clubman 2.0 JCW ALL4 Chili | SERIOUS BUSINESS | PANORAMADAK |  HEAD UP | DAB - 5/70
Mini Mini Clubman 2.0 JCW ALL4 Chili | SERIOUS BUSINESS | PANORAMADAK |  HEAD UP | DAB - 6/70
Mini Mini Clubman 2.0 JCW ALL4 Chili | SERIOUS BUSINESS | PANORAMADAK |  HEAD UP | DAB - 7/70
Mini Mini Clubman 2.0 JCW ALL4 Chili | SERIOUS BUSINESS | PANORAMADAK |  HEAD UP | DAB - 8/70
Mini Mini Clubman 2.0 JCW ALL4 Chili | SERIOUS BUSINESS | PANORAMADAK |  HEAD UP | DAB - 9/70
Mini Mini Clubman 2.0 JCW ALL4 Chili | SERIOUS BUSINESS | PANORAMADAK |  HEAD UP | DAB - 10/70
Mini Mini Clubman 2.0 JCW ALL4 Chili | SERIOUS BUSINESS | PANORAMADAK |  HEAD UP | DAB - 11/70
Mini Mini Clubman 2.0 JCW ALL4 Chili | SERIOUS BUSINESS | PANORAMADAK |  HEAD UP | DAB - 12/70
Mini Mini Clubman 2.0 JCW ALL4 Chili | SERIOUS BUSINESS | PANORAMADAK |  HEAD UP | DAB - 13/70
Mini Mini Clubman 2.0 JCW ALL4 Chili | SERIOUS BUSINESS | PANORAMADAK |  HEAD UP | DAB - 14/70
Mini Mini Clubman 2.0 JCW ALL4 Chili | SERIOUS BUSINESS | PANORAMADAK |  HEAD UP | DAB - 15/70
Mini Mini Clubman 2.0 JCW ALL4 Chili | SERIOUS BUSINESS | PANORAMADAK |  HEAD UP | DAB - 16/70
Mini Mini Clubman 2.0 JCW ALL4 Chili | SERIOUS BUSINESS | PANORAMADAK |  HEAD UP | DAB - 17/70
Mini Mini Clubman 2.0 JCW ALL4 Chili | SERIOUS BUSINESS | PANORAMADAK |  HEAD UP | DAB - 18/70
Mini Mini Clubman 2.0 JCW ALL4 Chili | SERIOUS BUSINESS | PANORAMADAK |  HEAD UP | DAB - 19/70
Mini Mini Clubman 2.0 JCW ALL4 Chili | SERIOUS BUSINESS | PANORAMADAK |  HEAD UP | DAB - 20/70
Mini Mini Clubman 2.0 JCW ALL4 Chili | SERIOUS BUSINESS | PANORAMADAK |  HEAD UP | DAB - 21/70
Mini Mini Clubman 2.0 JCW ALL4 Chili | SERIOUS BUSINESS | PANORAMADAK |  HEAD UP | DAB - 22/70
Mini Mini Clubman 2.0 JCW ALL4 Chili | SERIOUS BUSINESS | PANORAMADAK |  HEAD UP | DAB - 23/70
Mini Mini Clubman 2.0 JCW ALL4 Chili | SERIOUS BUSINESS | PANORAMADAK |  HEAD UP | DAB - 24/70
Mini Mini Clubman 2.0 JCW ALL4 Chili | SERIOUS BUSINESS | PANORAMADAK |  HEAD UP | DAB - 25/70
Mini Mini Clubman 2.0 JCW ALL4 Chili | SERIOUS BUSINESS | PANORAMADAK |  HEAD UP | DAB - 26/70
Mini Mini Clubman 2.0 JCW ALL4 Chili | SERIOUS BUSINESS | PANORAMADAK |  HEAD UP | DAB - 27/70
Mini Mini Clubman 2.0 JCW ALL4 Chili | SERIOUS BUSINESS | PANORAMADAK |  HEAD UP | DAB - 28/70
Mini Mini Clubman 2.0 JCW ALL4 Chili | SERIOUS BUSINESS | PANORAMADAK |  HEAD UP | DAB - 29/70
Mini Mini Clubman 2.0 JCW ALL4 Chili | SERIOUS BUSINESS | PANORAMADAK |  HEAD UP | DAB - 30/70
Mini Mini Clubman 2.0 JCW ALL4 Chili | SERIOUS BUSINESS | PANORAMADAK |  HEAD UP | DAB - 31/70
Mini Mini Clubman 2.0 JCW ALL4 Chili | SERIOUS BUSINESS | PANORAMADAK |  HEAD UP | DAB - 32/70
Mini Mini Clubman 2.0 JCW ALL4 Chili | SERIOUS BUSINESS | PANORAMADAK |  HEAD UP | DAB - 33/70
Mini Mini Clubman 2.0 JCW ALL4 Chili | SERIOUS BUSINESS | PANORAMADAK |  HEAD UP | DAB - 34/70
Mini Mini Clubman 2.0 JCW ALL4 Chili | SERIOUS BUSINESS | PANORAMADAK |  HEAD UP | DAB - 35/70
Mini Mini Clubman 2.0 JCW ALL4 Chili | SERIOUS BUSINESS | PANORAMADAK |  HEAD UP | DAB - 36/70
Mini Mini Clubman 2.0 JCW ALL4 Chili | SERIOUS BUSINESS | PANORAMADAK |  HEAD UP | DAB - 37/70
Mini Mini Clubman 2.0 JCW ALL4 Chili | SERIOUS BUSINESS | PANORAMADAK |  HEAD UP | DAB - 38/70
Mini Mini Clubman 2.0 JCW ALL4 Chili | SERIOUS BUSINESS | PANORAMADAK |  HEAD UP | DAB - 39/70
Mini Mini Clubman 2.0 JCW ALL4 Chili | SERIOUS BUSINESS | PANORAMADAK |  HEAD UP | DAB - 40/70
Mini Mini Clubman 2.0 JCW ALL4 Chili | SERIOUS BUSINESS | PANORAMADAK |  HEAD UP | DAB - 41/70
Mini Mini Clubman 2.0 JCW ALL4 Chili | SERIOUS BUSINESS | PANORAMADAK |  HEAD UP | DAB - 42/70
Mini Mini Clubman 2.0 JCW ALL4 Chili | SERIOUS BUSINESS | PANORAMADAK |  HEAD UP | DAB - 43/70
Mini Mini Clubman 2.0 JCW ALL4 Chili | SERIOUS BUSINESS | PANORAMADAK |  HEAD UP | DAB - 44/70
Mini Mini Clubman 2.0 JCW ALL4 Chili | SERIOUS BUSINESS | PANORAMADAK |  HEAD UP | DAB - 45/70
Mini Mini Clubman 2.0 JCW ALL4 Chili | SERIOUS BUSINESS | PANORAMADAK |  HEAD UP | DAB - 46/70
Mini Mini Clubman 2.0 JCW ALL4 Chili | SERIOUS BUSINESS | PANORAMADAK |  HEAD UP | DAB - 47/70
Mini Mini Clubman 2.0 JCW ALL4 Chili | SERIOUS BUSINESS | PANORAMADAK |  HEAD UP | DAB - 48/70
Mini Mini Clubman 2.0 JCW ALL4 Chili | SERIOUS BUSINESS | PANORAMADAK |  HEAD UP | DAB - 49/70
Mini Mini Clubman 2.0 JCW ALL4 Chili | SERIOUS BUSINESS | PANORAMADAK |  HEAD UP | DAB - 50/70
Mini Mini Clubman 2.0 JCW ALL4 Chili | SERIOUS BUSINESS | PANORAMADAK |  HEAD UP | DAB - 51/70
Mini Mini Clubman 2.0 JCW ALL4 Chili | SERIOUS BUSINESS | PANORAMADAK |  HEAD UP | DAB - 52/70
Mini Mini Clubman 2.0 JCW ALL4 Chili | SERIOUS BUSINESS | PANORAMADAK |  HEAD UP | DAB - 53/70
Mini Mini Clubman 2.0 JCW ALL4 Chili | SERIOUS BUSINESS | PANORAMADAK |  HEAD UP | DAB - 54/70
Mini Mini Clubman 2.0 JCW ALL4 Chili | SERIOUS BUSINESS | PANORAMADAK |  HEAD UP | DAB - 55/70
Mini Mini Clubman 2.0 JCW ALL4 Chili | SERIOUS BUSINESS | PANORAMADAK |  HEAD UP | DAB - 56/70
Mini Mini Clubman 2.0 JCW ALL4 Chili | SERIOUS BUSINESS | PANORAMADAK |  HEAD UP | DAB - 57/70
Mini Mini Clubman 2.0 JCW ALL4 Chili | SERIOUS BUSINESS | PANORAMADAK |  HEAD UP | DAB - 58/70
Mini Mini Clubman 2.0 JCW ALL4 Chili | SERIOUS BUSINESS | PANORAMADAK |  HEAD UP | DAB - 59/70
Mini Mini Clubman 2.0 JCW ALL4 Chili | SERIOUS BUSINESS | PANORAMADAK |  HEAD UP | DAB - 60/70
Mini Mini Clubman 2.0 JCW ALL4 Chili | SERIOUS BUSINESS | PANORAMADAK |  HEAD UP | DAB - 61/70
Mini Mini Clubman 2.0 JCW ALL4 Chili | SERIOUS BUSINESS | PANORAMADAK |  HEAD UP | DAB - 62/70
Mini Mini Clubman 2.0 JCW ALL4 Chili | SERIOUS BUSINESS | PANORAMADAK |  HEAD UP | DAB - 63/70
Mini Mini Clubman 2.0 JCW ALL4 Chili | SERIOUS BUSINESS | PANORAMADAK |  HEAD UP | DAB - 64/70
Mini Mini Clubman 2.0 JCW ALL4 Chili | SERIOUS BUSINESS | PANORAMADAK |  HEAD UP | DAB - 65/70
Mini Mini Clubman 2.0 JCW ALL4 Chili | SERIOUS BUSINESS | PANORAMADAK |  HEAD UP | DAB - 66/70
Mini Mini Clubman 2.0 JCW ALL4 Chili | SERIOUS BUSINESS | PANORAMADAK |  HEAD UP | DAB - 67/70
Mini Mini Clubman 2.0 JCW ALL4 Chili | SERIOUS BUSINESS | PANORAMADAK |  HEAD UP | DAB - 68/70
Mini Mini Clubman 2.0 JCW ALL4 Chili | SERIOUS BUSINESS | PANORAMADAK |  HEAD UP | DAB - 69/70
Mini Mini Clubman 2.0 JCW ALL4 Chili | SERIOUS BUSINESS | PANORAMADAK |  HEAD UP | DAB - 70/70
1/70
GEnergielabel
G
Kilometerstand
75.503 km
Transmissie
Automaat
Brandstof
Benzine
Bouwjaar
2019
Motorinhoud
1.998 cc

Algemeen

  • Merk
    Mini
  • Model
    Clubman
  • Commerciële uitvoering
    2.0 JCW ALL4 Chili
  • Kenteken
    G922FZ
  • Kilometerstand
    75.503 km
  • Bouwjaar
    9-2019
  • Modeljaar
    2015
  • Leeftijd
    5 jaar en 8 maanden
  • APK vervaldatum
    25-09-2025
  • Carrosserievorm
    Stationwagen
  • Soort voertuig
    Personenwagen
  • Nieuw of occasion
    Occasion

Techniek

  • Transmissie
    Automaat
  • Aantal versnellingen
    8
  • Motorinhoud
    1.998 cc
  • Aantal cilinders
    4
  • Vermogen
    306pk (225kW)
  • Vermogen verbrandingsmotor
    306pk (225kW)
  • Topsnelheid
    250 km/u
  • Acceleratie 0-100 km/u
    4,9 seconden
  • Aandrijving
    Vierwiel
  • Koppel verbrandingsmotor
    450 Nm

Afmetingen en gewicht

  • Breedte
    1,80 m
  • Lengte
    4,27 m
  • Massa ledig voertuig
    1.525 kg
  • Maximaal toelaatbaar gewicht
    2.040 kg

In- en exterieur

  • Aantal deuren
    6
  • Aantal zitplaatsen
    5
  • Bekleding
    Half leder / stof
  • Interieurkleur
    Leer cross punch carbon black /carbon black
  • Kleur
    Wit
  • Fabriekskleur
    White silver

Verbruik en milieu

  • Brandstof
    Benzine
  • Inhoud brandstoftank
    48 l
  • Verbruik gecombineerd
    14,1 km/l
  • Verbruik stad
    11,8 km/l
  • Verbruik buitenweg
    16,1 km/l
  • Energielabel
    G
  • CO2 uitstoot
    161,0 gram per kilometer

Geschiedenis

  • Datum eerste inschrijving
    25-09-2019
  • Datum eerste toelating
    25-09-2019
  • Datum tenaamstelling
    06-05-2025
  • Geïmporteerd
    Nee

Financieel

  • Prijs
    € 32.695,-
  • Inclusief BPM
    Ja
  • BPM
    € 13.506,-
  • Wegenbelasting (gemiddeld per maand)
    € 85,-
  • BTW/marge
    Marge
  • Bijtellingspercentage
    22 %
  • Nieuwprijs
    € 65.097,-

Garanties

  • BOVAG Garantie
    12 maanden

Overige

  • Onderhoudsboekjes aanwezig
    Ja
  • Aantal sleutels
    2

Financieel inzicht

Prijs
€ 32.695,-
Wegenbelasting (gem. p/m)
€ 85,-
Brandstofverbruik (gem.)
14,1 km/l
Bijtellingspercentage
22 %

Autogeschiedenis weten?

Bekijk direct het BOVAG Autorapport

De belangrijkste opties

Anti Blokkeer Systeem (ABS)
Android Auto
Apple CarPlay
Automatisch dimlicht
Climate Control
Cruise Control
Dakraam
Electronic Stability Program (ESP)
Head-up Display
LED verlichting
Lichtmetalen velgen
Navigatie
Onderhoudsboekjes
Panoramadak
Parkeerassistent
Parkeercamera
Parkeersensoren
Radio
Regensensor
Schakelflippers
Spraakbediening
Stoelverwarming
Vermoeidheidsherkenning
Exterieur
  • afwijkende dakkleur
  • chroom delen exterieur
  • dimlichten automatisch
  • elektrisch glazen panorama-dak
  • keyless entry
  • LED koplampen
  • lichtmetalen velgen 18"
  • verwarmde voorruit
  • buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
  • LED mistlampen
  • regensensor
  • ruitensproeiers verwarmbaar
  • voor-en achterspoiler
Infotainment
  • DAB ontvanger
  • head-up display
  • Bluetooth telefoonvoorbereiding
  • boordcomputer
  • multimedia-voorbereiding
Interieur & Comfort
  • achteruitrijcamera
  • airco (automatisch)
  • cruise control
  • elektrisch verstelbare stoel(en) met geheugen
  • lederen/stof bekleding
  • schakelmogelijkheid aan stuurwiel
  • voorstoelen verwarmd
  • achterbank in delen neerklapbaar
  • armsteun achter
  • armsteun voor
  • bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
  • elektrische ramen voor en achter
  • lederen sportstuur
  • lederen stuurwiel
  • sportstoelen
  • stuurwiel multifunctioneel
Overig
  • buiten/binnen sp.aut.dim + inklapbaar
  • schokdempers automatisch instelbaar
  • Instructieboekjes aanwezig
  • sportonderstel
  • start/stop systeem
  • Vloeistoffen controle en bijvullen
  • Volledige onderhoudshistorie beschikbaar
Serious Business-pakket
  • Apple Carplay/Android Auto
  • audio installatie premium
  • buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • connected services
  • dimlichten automatisch en regensensor
  • draadloze telefoonlader
  • navigatiesysteem full map + hard disk
  • parkeer assistent
  • parkeersensor voor en achter
  • spraakbediening
Veiligheid
  • achteropkomend verkeer waarschuwing
  • Anti Blokkeer Systeem
  • bandenspanningscontrolesysteem
  • bestuurdersairbag
  • elektronische remkrachtverdeling
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • hill hold functie
  • hoofd airbag(s) voor
  • passagiersairbag
  • vermoeidheids herkenning
  • zij airbag(s) voor

toelichting aanbieder

Modelreeks: 2015 - 2024
Modelcode: F54
CO₂-uitstoot (NEDC): 161 g/km
Emissieklasse: Euro 6d-TEMP
Motorrijtuigenbelasting: € 243 - € 268 per kwartaal
Typenummer: JZ91
Basiskleur: wit / zwart

Autobedrijf Jan van Mourik en Zn. is al jaren een begrip in Geldermalsen, Culemborg en wijde omgeving. Wij weten als geen ander dat autorijden al duur genoeg is.  

  

Bij ons kunt u terecht voor uitstekende service tegen een prima prijs. Of het nu gaat om onderhoud van uw auto, de aanschaf van een occasion of nieuwe auto of een wasbeurt voor uw auto, wij staan voor u klaar. Met een passende oplossing voor uw specifieke wensen. Wij gaan en staan voor kwaliteit en service! 


De bovenstaande informatie is met zorg samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Type-, zet- en spelfouten voorbehouden. Wijzigingen zijn te allen tijde mogelijk zonder voorafgaande kennisgeving. Kopers kunnen geen aanspraak maken op ontbrekende opties of specificaties die de koop zouden kunnen beïnvloeden.

afleverpakketten

  • Basis Afleverpakket

    Inbegrepen
    Prijs:
    € 0,- (Originele waarde € 795,-)
    Omschrijving:
    - Minimaal 1 jaar geldige APK. - Tenaamstelling van het voertuig. - 6 maanden / 7500 KM vrij van onderhoud. - Complete reinigingsbeurt binnen en buiten. - Technische inspectie. - Vloeistoffen controle en bijvullen. - Vervangend vervoer tegen gereduceerd tarief tijdens garantie werkzaamheden. - € 25,- brandstof of volle accu. Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden); BOVAG 40-Puntencheck; BOVAG Afleverbeurt; 6 maanden / 7500 KM vrij van onderhoud, Complete reinigingsbeurt binnen en buiten, Minimaal 1 jaar geldige APK, Technische inspectie, Vervangend vervoer tegen gereduceerd tarief tijdens garantie werkzaamheden, Vloeistoffen controle en bijvullen, € 25,- brandstof of volle accu
Pak jouw All-in Deal
Mini Mini Clubman 2.0 JCW ALL4 Chili | SERIOUS BUSINESS | PANORAMADAK | HEAD UP | DAB
  • 12 maanden BOVAG Garantie
  • BOVAG 40-Puntencheck
  • BOVAG Afleverbeurt
  • BOVAG Omruilgarantie
Mini Mini Clubman 2.0 JCW ALL4 Chili | SERIOUS BUSINESS | PANORAMADAK |  HEAD UP | DAB
32.695,-
De Helpende Hand van Rijdend Nederland
32.695,-

Contact de aanbieder

Voor vragen over de auto, de prijs of proefrit.

Deze Mini staat bij:

Autobedrijf v. Mourik Geldermalsen

Rijnstraat , 32C, 4191CL, Geldermalsen

4,6

Jouw inruilwaarde weten?

Vul je kenteken in en vraag aan

De Helpende Hand van Rijdend Nederland

Jouw zekerheden

  • 12 maanden BOVAG Garantie
  • BOVAG 40-Puntencheck
  • BOVAG Afleverbeurt
  • BOVAG Omruilgarantie

BOVAG 40-Puntencheck

  • Goed bevonden op 40 essentiële punten
  • Zoals distributieriem, accu en remmen
  • Uitgevoerd door een BOVAG-vakman
Lees meer
De zekerheden van viaBOVAG.nl

De zekerheden van viaBOVAG.nl

BOVAG Zekerheid
BOVAG Omruilgarantie
Heldere all-in prijzen