Lynk & Co 01 PHEV More | Facelift | Adaptieve Cruise Control | Dodehoekassistent | Panoramadak | Stoel/Stuurverwarming | Harman Kardon-luidsprekers | Apple Carplay/Android Auto | 360 gr. camera | 15,4 inch middendisplay
Lynk & Co 01 PHEV More | Facelift | Adaptieve Cruise Control | Dodehoekassistent | Panoramadak | Stoel/Stuurverwarming | Harman Kardon-luidsprekers | Apple Carplay/Android Auto | 360 gr. camera | 15,4 inch middendisplay
01-2025 | 3.800 km
42.894,-

Lynk & Co 01

PHEV More | Facelift | Adaptieve Cruise Control | Dodehoekassistent | Panoramadak | Stoel/Stuurverwarming | Harman Kardon-luidsprekers | Apple Carplay/Android Auto | 360 gr. camera | 15,4 inch middendisplay

Lynk & Co 01 PHEV More | Facelift | Adaptieve Cruise Control | Dodehoekassistent | Panoramadak | Stoel/Stuurverwarming | Harman Kardon-luidsprekers | Apple Carplay/Android Auto | 360 gr. camera | 15,4 inch middendisplay - 1/38
Lynk & Co 01 PHEV More | Facelift | Adaptieve Cruise Control | Dodehoekassistent | Panoramadak | Stoel/Stuurverwarming | Harman Kardon-luidsprekers | Apple Carplay/Android Auto | 360 gr. camera | 15,4 inch middendisplay - 3/38
Lynk & Co 01 PHEV More | Facelift | Adaptieve Cruise Control | Dodehoekassistent | Panoramadak | Stoel/Stuurverwarming | Harman Kardon-luidsprekers | Apple Carplay/Android Auto | 360 gr. camera | 15,4 inch middendisplay - 4/38
Lynk & Co 01 PHEV More | Facelift | Adaptieve Cruise Control | Dodehoekassistent | Panoramadak | Stoel/Stuurverwarming | Harman Kardon-luidsprekers | Apple Carplay/Android Auto | 360 gr. camera | 15,4 inch middendisplay - 5/38
Lynk & Co 01 PHEV More | Facelift | Adaptieve Cruise Control | Dodehoekassistent | Panoramadak | Stoel/Stuurverwarming | Harman Kardon-luidsprekers | Apple Carplay/Android Auto | 360 gr. camera | 15,4 inch middendisplay - 6/38
Lynk & Co 01 PHEV More | Facelift | Adaptieve Cruise Control | Dodehoekassistent | Panoramadak | Stoel/Stuurverwarming | Harman Kardon-luidsprekers | Apple Carplay/Android Auto | 360 gr. camera | 15,4 inch middendisplay - 7/38
Lynk & Co 01 PHEV More | Facelift | Adaptieve Cruise Control | Dodehoekassistent | Panoramadak | Stoel/Stuurverwarming | Harman Kardon-luidsprekers | Apple Carplay/Android Auto | 360 gr. camera | 15,4 inch middendisplay - 8/38
Lynk & Co 01 PHEV More | Facelift | Adaptieve Cruise Control | Dodehoekassistent | Panoramadak | Stoel/Stuurverwarming | Harman Kardon-luidsprekers | Apple Carplay/Android Auto | 360 gr. camera | 15,4 inch middendisplay - 9/38
Lynk & Co 01 PHEV More | Facelift | Adaptieve Cruise Control | Dodehoekassistent | Panoramadak | Stoel/Stuurverwarming | Harman Kardon-luidsprekers | Apple Carplay/Android Auto | 360 gr. camera | 15,4 inch middendisplay - 10/38
Lynk & Co 01 PHEV More | Facelift | Adaptieve Cruise Control | Dodehoekassistent | Panoramadak | Stoel/Stuurverwarming | Harman Kardon-luidsprekers | Apple Carplay/Android Auto | 360 gr. camera | 15,4 inch middendisplay - 11/38
Lynk & Co 01 PHEV More | Facelift | Adaptieve Cruise Control | Dodehoekassistent | Panoramadak | Stoel/Stuurverwarming | Harman Kardon-luidsprekers | Apple Carplay/Android Auto | 360 gr. camera | 15,4 inch middendisplay - 12/38
Lynk & Co 01 PHEV More | Facelift | Adaptieve Cruise Control | Dodehoekassistent | Panoramadak | Stoel/Stuurverwarming | Harman Kardon-luidsprekers | Apple Carplay/Android Auto | 360 gr. camera | 15,4 inch middendisplay - 13/38
Lynk & Co 01 PHEV More | Facelift | Adaptieve Cruise Control | Dodehoekassistent | Panoramadak | Stoel/Stuurverwarming | Harman Kardon-luidsprekers | Apple Carplay/Android Auto | 360 gr. camera | 15,4 inch middendisplay - 14/38
Lynk & Co 01 PHEV More | Facelift | Adaptieve Cruise Control | Dodehoekassistent | Panoramadak | Stoel/Stuurverwarming | Harman Kardon-luidsprekers | Apple Carplay/Android Auto | 360 gr. camera | 15,4 inch middendisplay - 15/38
Lynk & Co 01 PHEV More | Facelift | Adaptieve Cruise Control | Dodehoekassistent | Panoramadak | Stoel/Stuurverwarming | Harman Kardon-luidsprekers | Apple Carplay/Android Auto | 360 gr. camera | 15,4 inch middendisplay - 16/38
Lynk & Co 01 PHEV More | Facelift | Adaptieve Cruise Control | Dodehoekassistent | Panoramadak | Stoel/Stuurverwarming | Harman Kardon-luidsprekers | Apple Carplay/Android Auto | 360 gr. camera | 15,4 inch middendisplay - 17/38
Lynk & Co 01 PHEV More | Facelift | Adaptieve Cruise Control | Dodehoekassistent | Panoramadak | Stoel/Stuurverwarming | Harman Kardon-luidsprekers | Apple Carplay/Android Auto | 360 gr. camera | 15,4 inch middendisplay - 18/38
Lynk & Co 01 PHEV More | Facelift | Adaptieve Cruise Control | Dodehoekassistent | Panoramadak | Stoel/Stuurverwarming | Harman Kardon-luidsprekers | Apple Carplay/Android Auto | 360 gr. camera | 15,4 inch middendisplay - 19/38
Lynk & Co 01 PHEV More | Facelift | Adaptieve Cruise Control | Dodehoekassistent | Panoramadak | Stoel/Stuurverwarming | Harman Kardon-luidsprekers | Apple Carplay/Android Auto | 360 gr. camera | 15,4 inch middendisplay - 20/38
Lynk & Co 01 PHEV More | Facelift | Adaptieve Cruise Control | Dodehoekassistent | Panoramadak | Stoel/Stuurverwarming | Harman Kardon-luidsprekers | Apple Carplay/Android Auto | 360 gr. camera | 15,4 inch middendisplay - 21/38
Lynk & Co 01 PHEV More | Facelift | Adaptieve Cruise Control | Dodehoekassistent | Panoramadak | Stoel/Stuurverwarming | Harman Kardon-luidsprekers | Apple Carplay/Android Auto | 360 gr. camera | 15,4 inch middendisplay - 22/38
Lynk & Co 01 PHEV More | Facelift | Adaptieve Cruise Control | Dodehoekassistent | Panoramadak | Stoel/Stuurverwarming | Harman Kardon-luidsprekers | Apple Carplay/Android Auto | 360 gr. camera | 15,4 inch middendisplay - 23/38
Lynk & Co 01 PHEV More | Facelift | Adaptieve Cruise Control | Dodehoekassistent | Panoramadak | Stoel/Stuurverwarming | Harman Kardon-luidsprekers | Apple Carplay/Android Auto | 360 gr. camera | 15,4 inch middendisplay - 24/38
Lynk & Co 01 PHEV More | Facelift | Adaptieve Cruise Control | Dodehoekassistent | Panoramadak | Stoel/Stuurverwarming | Harman Kardon-luidsprekers | Apple Carplay/Android Auto | 360 gr. camera | 15,4 inch middendisplay - 25/38
Lynk & Co 01 PHEV More | Facelift | Adaptieve Cruise Control | Dodehoekassistent | Panoramadak | Stoel/Stuurverwarming | Harman Kardon-luidsprekers | Apple Carplay/Android Auto | 360 gr. camera | 15,4 inch middendisplay - 26/38
Lynk & Co 01 PHEV More | Facelift | Adaptieve Cruise Control | Dodehoekassistent | Panoramadak | Stoel/Stuurverwarming | Harman Kardon-luidsprekers | Apple Carplay/Android Auto | 360 gr. camera | 15,4 inch middendisplay - 27/38
Lynk & Co 01 PHEV More | Facelift | Adaptieve Cruise Control | Dodehoekassistent | Panoramadak | Stoel/Stuurverwarming | Harman Kardon-luidsprekers | Apple Carplay/Android Auto | 360 gr. camera | 15,4 inch middendisplay - 28/38
Lynk & Co 01 PHEV More | Facelift | Adaptieve Cruise Control | Dodehoekassistent | Panoramadak | Stoel/Stuurverwarming | Harman Kardon-luidsprekers | Apple Carplay/Android Auto | 360 gr. camera | 15,4 inch middendisplay - 29/38
Lynk & Co 01 PHEV More | Facelift | Adaptieve Cruise Control | Dodehoekassistent | Panoramadak | Stoel/Stuurverwarming | Harman Kardon-luidsprekers | Apple Carplay/Android Auto | 360 gr. camera | 15,4 inch middendisplay - 30/38
Lynk & Co 01 PHEV More | Facelift | Adaptieve Cruise Control | Dodehoekassistent | Panoramadak | Stoel/Stuurverwarming | Harman Kardon-luidsprekers | Apple Carplay/Android Auto | 360 gr. camera | 15,4 inch middendisplay - 31/38
Lynk & Co 01 PHEV More | Facelift | Adaptieve Cruise Control | Dodehoekassistent | Panoramadak | Stoel/Stuurverwarming | Harman Kardon-luidsprekers | Apple Carplay/Android Auto | 360 gr. camera | 15,4 inch middendisplay - 32/38
Lynk & Co 01 PHEV More | Facelift | Adaptieve Cruise Control | Dodehoekassistent | Panoramadak | Stoel/Stuurverwarming | Harman Kardon-luidsprekers | Apple Carplay/Android Auto | 360 gr. camera | 15,4 inch middendisplay - 33/38
Lynk & Co 01 PHEV More | Facelift | Adaptieve Cruise Control | Dodehoekassistent | Panoramadak | Stoel/Stuurverwarming | Harman Kardon-luidsprekers | Apple Carplay/Android Auto | 360 gr. camera | 15,4 inch middendisplay - 34/38
Lynk & Co 01 PHEV More | Facelift | Adaptieve Cruise Control | Dodehoekassistent | Panoramadak | Stoel/Stuurverwarming | Harman Kardon-luidsprekers | Apple Carplay/Android Auto | 360 gr. camera | 15,4 inch middendisplay - 35/38
Lynk & Co 01 PHEV More | Facelift | Adaptieve Cruise Control | Dodehoekassistent | Panoramadak | Stoel/Stuurverwarming | Harman Kardon-luidsprekers | Apple Carplay/Android Auto | 360 gr. camera | 15,4 inch middendisplay - 36/38
Lynk & Co 01 PHEV More | Facelift | Adaptieve Cruise Control | Dodehoekassistent | Panoramadak | Stoel/Stuurverwarming | Harman Kardon-luidsprekers | Apple Carplay/Android Auto | 360 gr. camera | 15,4 inch middendisplay - 37/38
Lynk & Co 01 PHEV More | Facelift | Adaptieve Cruise Control | Dodehoekassistent | Panoramadak | Stoel/Stuurverwarming | Harman Kardon-luidsprekers | Apple Carplay/Android Auto | 360 gr. camera | 15,4 inch middendisplay - 38/38
1/38
AEnergielabel
A
Kilometerstand
3.800 km
Transmissie
Automaat
Brandstof
HybrideBenzine
Bouwjaar
2025
Motorinhoud
1.499 cc

Algemeen

  • Merk
    Lynk & Co
  • Model
    01
  • Commerciële uitvoering
    PHEV More
  • Kenteken
    GZJ09F
  • Kilometerstand
    3.800 km
  • Bouwjaar
    1-2025
  • Modeljaar
    2024
  • Leeftijd
    3 maanden
  • Carrosserievorm
    SUV / Terreinwagen
  • Soort voertuig
    Personenwagen
  • Nieuw of occasion
    Occasion

Techniek

  • Transmissie
    Automaat
  • Motorinhoud
    1.499 cc
  • Aantal cilinders
    4
  • Vermogen
    280pk (206kW)
  • Topsnelheid
    200 km/u
  • Acceleratie 0-100 km/u
    7,7 seconden
  • Aandrijving
    Voorwiel
  • Plug-in hybride
    Ja

Afmetingen en gewicht

  • Hoogte
    1,69 m
  • Breedte
    1,95 m
  • Lengte
    4,54 m
  • Massa ledig voertuig
    1.898 kg
  • Maximaal toelaatbaar gewicht
    2.350 kg
  • Max trekgewicht geremd
    1.800 kg
  • Max trekgewicht ongeremd
    750 kg

In- en exterieur

  • Aantal deuren
    5
  • Aantal zitplaatsen
    5
  • Bekleding
    Skai
  • Interieurkleur
    Zwart
  • Laksoort
    Metallic
  • Kleur
    Wit
  • Fabriekskleur
    Crystal White

Verbruik en milieu

  • Brandstof
    Benzine
  • Nevenbrandstof
    Elektriciteit
  • Inhoud brandstoftank
    42 l
  • Energielabel
    A
  • CO2 uitstoot
    20,0 gram per kilometer
  • Opgegeven actieradius elektrisch
    75 km

Geschiedenis

  • Datum eerste inschrijving
    02-01-2025
  • Datum eerste toelating
    02-01-2025
  • Datum tenaamstelling
    02-01-2025
  • Geïmporteerd
    Nee
  • Vorige eigenaren
    1

Financieel

  • Prijs
    € 42.894,-
  • Inclusief BPM
    Ja
  • BPM
    € 560,-
  • Wegenbelasting (gemiddeld per maand)
    € 84,-
  • BTW/marge
    BTW
  • Bijtellingspercentage
    22 %
  • Nieuwprijs
    € 45.996,-

Garanties

  • BOVAG Garantie
    Merkgarantie van toepassing
  • Merkgarantie
    Volvo Selekt

Accu en laden

  • Accu capaciteit totaal
    18 kW
  • Accu conditie
    100 %
  • Laadvermogen maximaal thuisladen
    6 kW
  • Laadtijd minimaal thuisladen
    2 uur, 40 minuten

Financieel inzicht

Prijs
€ 42.894,-
Wegenbelasting (gem. p/m)
€ 84,-
Brandstofverbruik (gem.)
Onbekend
Bijtellingspercentage
22 %

Autogeschiedenis weten?

Bekijk direct het BOVAG Autorapport

De belangrijkste opties

Anti Blokkeer Systeem (ABS)
Adaptive Cruise Control
Alarmsysteem
Android Auto
Apple CarPlay
Climate Control
Cruise Control
Dakraam
Dakreling
Dodehoekdetectie
Electronic Stability Program (ESP)
Grootlichtassistent
LED verlichting
Lichtmetalen velgen
Navigatie
Panoramadak
Parkeersensoren
Radio
Spraakbediening
Stuurverwarming
Tractie Controle Systeem (TCS)
Exterieur
  • Crystal White
  • elektrisch glazen panorama-dak
  • lichtmetalen velgen 20"
  • achterruitwisser
  • afwijkende dakkleur
  • buitenspiegels elektr. met geheugen
  • buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
  • dakrails
  • elektrisch bedienbare achterklep
  • extra getint glas
  • geluidsisolerend glas
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
  • LED koplampen adaptief
Infotainment
  • Apple Carplay/Android Auto
  • navigatiesysteem
  • audio installatie premium
  • Bluetooth telefoonvoorbereiding
  • connected services
  • draadloze telefoonlader
  • multimedia-voorbereiding
  • smartphone entry
  • spraakbediening
  • volledig digitaal instrumentenpaneel
  • WiFi voorbereiding
Interieur & Comfort
  • electronic climate controle
  • elektrisch verstelbare stoel(en) met geheugen
  • kunstlederen bekleding
  • airco separaat achter
  • armsteun achter
  • armsteun voor
  • binnenspiegel automatisch dimmend
  • elektrische ramen voor
  • elektrisch verstelbare bestuurdersstoel
  • interieur voorverwarmingsinstallatie
  • passagiersstoel in hoogte verstelbaar
  • sfeerverlichting
  • stuur verstelbaar
Overig
  • 15,4 inch middendisplay
  • Harman Kardon-audiosysteem
  • stuurwiel verwarmd
  • oplaadmogelijkheid
Veiligheid
  • cruise control adaptief
  • dodehoek detectie
  • rondomzicht camera
  • achteropkomend verkeer waarschuwing
  • achteruitrij assistent
  • afdaal assistent
  • alarm klasse 1(startblokkering)
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti doorSlip Regeling
  • automatische snelheids begrenzing
  • Autonomous Emergency Braking
  • bandenspanningscontrolesysteem
  • bestuurdersairbag
  • elektronische remkrachtverdeling
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • file assistent
  • grootlichtassistent
  • hill hold functie
  • hoofd airbag(s) achter
  • hoofd airbag(s) voor
  • interieurcamera
  • launch control
  • parkeersensor voor en achter
  • passagiersairbag
  • rijstrooksensor met correctie
  • uitstap waarschuwing
  • uitwijk assistent
  • verkeersbord detectie
  • zelfstandige rijstrookwissel
  • zij airbag(s) achter
  • zij airbag(s) voor

toelichting aanbieder

Modeljaar: 2024
Accu laden: 6.6 kW, compleet vol in 2 uur en 40 minuten
Gemiddeld elektriciteitsverbruik: 19,2 kWh/100km
APK: Nieuwe APK bij aflevering
Motorrijtuigenbelasting: € 240 - € 265 per kwartaal
Minimale laadtijd AC vanaf: 0
Minimale laadtijd AC tot: 100
Emissieklasse: Euro 6e

afleverpakketten

  • Volvo Selekt afleverpakket

    Inbegrepen
    Prijs:
    € 0,- (Originele waarde € 995,-)
    Omschrijving:
    24 maanden Volvo Selekt garantie, Volledige controle, Onderhoudsbeurt volgens schema, Minimaal 1 jaar APK, Volle tank, Het in-en exterieur wordt professioneel gereinigd, Volvo Assistance Card (wegenwachthulp Europa). Dit afleverpakket bevat: Volvo Selekt; Nieuwe APK
Pak jouw All-in Deal
Lynk & Co 01 PHEV More | Facelift | Adaptieve Cruise Control | Dodehoekassistent | Panoramadak | Stoel/Stuurverwarming | Harman Kardon-luidsprekers | Apple Carplay/Android Auto | 360 gr. camera | 15,4 inch middendisplay
  • BOVAG Omruilgarantie
Lynk & Co 01 PHEV More | Facelift | Adaptieve Cruise Control | Dodehoekassistent | Panoramadak | Stoel/Stuurverwarming | Harman Kardon-luidsprekers | Apple Carplay/Android Auto | 360 gr. camera | 15,4 inch middendisplay
42.894,-
De Helpende Hand van Rijdend Nederland

Contact de aanbieder

Voor vragen over de auto, de prijs of proefrit.

Deze Lynk & Co staat bij:

Nieuwenhuijse Apeldoorn

Paramariboweg , 68, 7333PB, Apeldoorn

4,4

Jouw inruilwaarde weten?

Vul je kenteken in en vraag aan

De Helpende Hand van Rijdend Nederland

Jouw zekerheden

  • BOVAG Omruilgarantie

Advertentie

Bereken je financiering Bereken je verzekering
De zekerheden van viaBOVAG.nl

De zekerheden van viaBOVAG.nl

BOVAG Zekerheid
BOVAG Omruilgarantie
Heldere all-in prijzen