LEAPMOTOR C10 EV 69,9 kWh 217PK Automaat Design NIEUW, Rijklaarprijs | Panoramadak | Camera 360 | Adaptieve Cruise Control
LEAPMOTOR C10 EV 69,9 kWh 217PK Automaat Design NIEUW, Rijklaarprijs | Panoramadak | Camera 360 | Adaptieve Cruise Control
05-2025 | 4 km
41.350,-

Leapmotor C10

LEAPMOTOR EV 69,9 kWh 217PK Automaat Design NIEUW, Rijklaarprijs | Panoramadak | Camera 360 | Adaptieve Cruise Control

LEAPMOTOR C10 EV 69,9 kWh 217PK Automaat Design NIEUW, Rijklaarprijs | Panoramadak | Camera 360 | Adaptieve Cruise Control - 1/70
LEAPMOTOR C10 EV 69,9 kWh 217PK Automaat Design NIEUW, Rijklaarprijs | Panoramadak | Camera 360 | Adaptieve Cruise Control - 2/70
LEAPMOTOR C10 EV 69,9 kWh 217PK Automaat Design NIEUW, Rijklaarprijs | Panoramadak | Camera 360 | Adaptieve Cruise Control - 3/70
LEAPMOTOR C10 EV 69,9 kWh 217PK Automaat Design NIEUW, Rijklaarprijs | Panoramadak | Camera 360 | Adaptieve Cruise Control - 4/70
LEAPMOTOR C10 EV 69,9 kWh 217PK Automaat Design NIEUW, Rijklaarprijs | Panoramadak | Camera 360 | Adaptieve Cruise Control - 5/70
LEAPMOTOR C10 EV 69,9 kWh 217PK Automaat Design NIEUW, Rijklaarprijs | Panoramadak | Camera 360 | Adaptieve Cruise Control - 6/70
LEAPMOTOR C10 EV 69,9 kWh 217PK Automaat Design NIEUW, Rijklaarprijs | Panoramadak | Camera 360 | Adaptieve Cruise Control - 7/70
LEAPMOTOR C10 EV 69,9 kWh 217PK Automaat Design NIEUW, Rijklaarprijs | Panoramadak | Camera 360 | Adaptieve Cruise Control - 8/70
LEAPMOTOR C10 EV 69,9 kWh 217PK Automaat Design NIEUW, Rijklaarprijs | Panoramadak | Camera 360 | Adaptieve Cruise Control - 9/70
LEAPMOTOR C10 EV 69,9 kWh 217PK Automaat Design NIEUW, Rijklaarprijs | Panoramadak | Camera 360 | Adaptieve Cruise Control - 10/70
LEAPMOTOR C10 EV 69,9 kWh 217PK Automaat Design NIEUW, Rijklaarprijs | Panoramadak | Camera 360 | Adaptieve Cruise Control - 11/70
LEAPMOTOR C10 EV 69,9 kWh 217PK Automaat Design NIEUW, Rijklaarprijs | Panoramadak | Camera 360 | Adaptieve Cruise Control - 12/70
LEAPMOTOR C10 EV 69,9 kWh 217PK Automaat Design NIEUW, Rijklaarprijs | Panoramadak | Camera 360 | Adaptieve Cruise Control - 13/70
LEAPMOTOR C10 EV 69,9 kWh 217PK Automaat Design NIEUW, Rijklaarprijs | Panoramadak | Camera 360 | Adaptieve Cruise Control - 14/70
LEAPMOTOR C10 EV 69,9 kWh 217PK Automaat Design NIEUW, Rijklaarprijs | Panoramadak | Camera 360 | Adaptieve Cruise Control - 15/70
LEAPMOTOR C10 EV 69,9 kWh 217PK Automaat Design NIEUW, Rijklaarprijs | Panoramadak | Camera 360 | Adaptieve Cruise Control - 16/70
LEAPMOTOR C10 EV 69,9 kWh 217PK Automaat Design NIEUW, Rijklaarprijs | Panoramadak | Camera 360 | Adaptieve Cruise Control - 17/70
LEAPMOTOR C10 EV 69,9 kWh 217PK Automaat Design NIEUW, Rijklaarprijs | Panoramadak | Camera 360 | Adaptieve Cruise Control - 18/70
LEAPMOTOR C10 EV 69,9 kWh 217PK Automaat Design NIEUW, Rijklaarprijs | Panoramadak | Camera 360 | Adaptieve Cruise Control - 19/70
LEAPMOTOR C10 EV 69,9 kWh 217PK Automaat Design NIEUW, Rijklaarprijs | Panoramadak | Camera 360 | Adaptieve Cruise Control - 20/70
LEAPMOTOR C10 EV 69,9 kWh 217PK Automaat Design NIEUW, Rijklaarprijs | Panoramadak | Camera 360 | Adaptieve Cruise Control - 21/70
LEAPMOTOR C10 EV 69,9 kWh 217PK Automaat Design NIEUW, Rijklaarprijs | Panoramadak | Camera 360 | Adaptieve Cruise Control - 22/70
LEAPMOTOR C10 EV 69,9 kWh 217PK Automaat Design NIEUW, Rijklaarprijs | Panoramadak | Camera 360 | Adaptieve Cruise Control - 23/70
LEAPMOTOR C10 EV 69,9 kWh 217PK Automaat Design NIEUW, Rijklaarprijs | Panoramadak | Camera 360 | Adaptieve Cruise Control - 24/70
LEAPMOTOR C10 EV 69,9 kWh 217PK Automaat Design NIEUW, Rijklaarprijs | Panoramadak | Camera 360 | Adaptieve Cruise Control - 25/70
LEAPMOTOR C10 EV 69,9 kWh 217PK Automaat Design NIEUW, Rijklaarprijs | Panoramadak | Camera 360 | Adaptieve Cruise Control - 26/70
LEAPMOTOR C10 EV 69,9 kWh 217PK Automaat Design NIEUW, Rijklaarprijs | Panoramadak | Camera 360 | Adaptieve Cruise Control - 27/70
LEAPMOTOR C10 EV 69,9 kWh 217PK Automaat Design NIEUW, Rijklaarprijs | Panoramadak | Camera 360 | Adaptieve Cruise Control - 28/70
LEAPMOTOR C10 EV 69,9 kWh 217PK Automaat Design NIEUW, Rijklaarprijs | Panoramadak | Camera 360 | Adaptieve Cruise Control - 29/70
LEAPMOTOR C10 EV 69,9 kWh 217PK Automaat Design NIEUW, Rijklaarprijs | Panoramadak | Camera 360 | Adaptieve Cruise Control - 30/70
LEAPMOTOR C10 EV 69,9 kWh 217PK Automaat Design NIEUW, Rijklaarprijs | Panoramadak | Camera 360 | Adaptieve Cruise Control - 31/70
LEAPMOTOR C10 EV 69,9 kWh 217PK Automaat Design NIEUW, Rijklaarprijs | Panoramadak | Camera 360 | Adaptieve Cruise Control - 32/70
LEAPMOTOR C10 EV 69,9 kWh 217PK Automaat Design NIEUW, Rijklaarprijs | Panoramadak | Camera 360 | Adaptieve Cruise Control - 33/70
LEAPMOTOR C10 EV 69,9 kWh 217PK Automaat Design NIEUW, Rijklaarprijs | Panoramadak | Camera 360 | Adaptieve Cruise Control - 34/70
LEAPMOTOR C10 EV 69,9 kWh 217PK Automaat Design NIEUW, Rijklaarprijs | Panoramadak | Camera 360 | Adaptieve Cruise Control - 35/70
LEAPMOTOR C10 EV 69,9 kWh 217PK Automaat Design NIEUW, Rijklaarprijs | Panoramadak | Camera 360 | Adaptieve Cruise Control - 36/70
LEAPMOTOR C10 EV 69,9 kWh 217PK Automaat Design NIEUW, Rijklaarprijs | Panoramadak | Camera 360 | Adaptieve Cruise Control - 37/70
LEAPMOTOR C10 EV 69,9 kWh 217PK Automaat Design NIEUW, Rijklaarprijs | Panoramadak | Camera 360 | Adaptieve Cruise Control - 38/70
LEAPMOTOR C10 EV 69,9 kWh 217PK Automaat Design NIEUW, Rijklaarprijs | Panoramadak | Camera 360 | Adaptieve Cruise Control - 39/70
LEAPMOTOR C10 EV 69,9 kWh 217PK Automaat Design NIEUW, Rijklaarprijs | Panoramadak | Camera 360 | Adaptieve Cruise Control - 40/70
LEAPMOTOR C10 EV 69,9 kWh 217PK Automaat Design NIEUW, Rijklaarprijs | Panoramadak | Camera 360 | Adaptieve Cruise Control - 41/70
LEAPMOTOR C10 EV 69,9 kWh 217PK Automaat Design NIEUW, Rijklaarprijs | Panoramadak | Camera 360 | Adaptieve Cruise Control - 42/70
LEAPMOTOR C10 EV 69,9 kWh 217PK Automaat Design NIEUW, Rijklaarprijs | Panoramadak | Camera 360 | Adaptieve Cruise Control - 43/70
LEAPMOTOR C10 EV 69,9 kWh 217PK Automaat Design NIEUW, Rijklaarprijs | Panoramadak | Camera 360 | Adaptieve Cruise Control - 44/70
LEAPMOTOR C10 EV 69,9 kWh 217PK Automaat Design NIEUW, Rijklaarprijs | Panoramadak | Camera 360 | Adaptieve Cruise Control - 45/70
LEAPMOTOR C10 EV 69,9 kWh 217PK Automaat Design NIEUW, Rijklaarprijs | Panoramadak | Camera 360 | Adaptieve Cruise Control - 46/70
LEAPMOTOR C10 EV 69,9 kWh 217PK Automaat Design NIEUW, Rijklaarprijs | Panoramadak | Camera 360 | Adaptieve Cruise Control - 47/70
LEAPMOTOR C10 EV 69,9 kWh 217PK Automaat Design NIEUW, Rijklaarprijs | Panoramadak | Camera 360 | Adaptieve Cruise Control - 48/70
LEAPMOTOR C10 EV 69,9 kWh 217PK Automaat Design NIEUW, Rijklaarprijs | Panoramadak | Camera 360 | Adaptieve Cruise Control - 49/70
LEAPMOTOR C10 EV 69,9 kWh 217PK Automaat Design NIEUW, Rijklaarprijs | Panoramadak | Camera 360 | Adaptieve Cruise Control - 50/70
LEAPMOTOR C10 EV 69,9 kWh 217PK Automaat Design NIEUW, Rijklaarprijs | Panoramadak | Camera 360 | Adaptieve Cruise Control - 51/70
LEAPMOTOR C10 EV 69,9 kWh 217PK Automaat Design NIEUW, Rijklaarprijs | Panoramadak | Camera 360 | Adaptieve Cruise Control - 52/70
LEAPMOTOR C10 EV 69,9 kWh 217PK Automaat Design NIEUW, Rijklaarprijs | Panoramadak | Camera 360 | Adaptieve Cruise Control - 53/70
LEAPMOTOR C10 EV 69,9 kWh 217PK Automaat Design NIEUW, Rijklaarprijs | Panoramadak | Camera 360 | Adaptieve Cruise Control - 54/70
LEAPMOTOR C10 EV 69,9 kWh 217PK Automaat Design NIEUW, Rijklaarprijs | Panoramadak | Camera 360 | Adaptieve Cruise Control - 55/70
LEAPMOTOR C10 EV 69,9 kWh 217PK Automaat Design NIEUW, Rijklaarprijs | Panoramadak | Camera 360 | Adaptieve Cruise Control - 56/70
LEAPMOTOR C10 EV 69,9 kWh 217PK Automaat Design NIEUW, Rijklaarprijs | Panoramadak | Camera 360 | Adaptieve Cruise Control - 57/70
LEAPMOTOR C10 EV 69,9 kWh 217PK Automaat Design NIEUW, Rijklaarprijs | Panoramadak | Camera 360 | Adaptieve Cruise Control - 58/70
LEAPMOTOR C10 EV 69,9 kWh 217PK Automaat Design NIEUW, Rijklaarprijs | Panoramadak | Camera 360 | Adaptieve Cruise Control - 59/70
LEAPMOTOR C10 EV 69,9 kWh 217PK Automaat Design NIEUW, Rijklaarprijs | Panoramadak | Camera 360 | Adaptieve Cruise Control - 60/70
LEAPMOTOR C10 EV 69,9 kWh 217PK Automaat Design NIEUW, Rijklaarprijs | Panoramadak | Camera 360 | Adaptieve Cruise Control - 61/70
LEAPMOTOR C10 EV 69,9 kWh 217PK Automaat Design NIEUW, Rijklaarprijs | Panoramadak | Camera 360 | Adaptieve Cruise Control - 62/70
LEAPMOTOR C10 EV 69,9 kWh 217PK Automaat Design NIEUW, Rijklaarprijs | Panoramadak | Camera 360 | Adaptieve Cruise Control - 63/70
LEAPMOTOR C10 EV 69,9 kWh 217PK Automaat Design NIEUW, Rijklaarprijs | Panoramadak | Camera 360 | Adaptieve Cruise Control - 64/70
LEAPMOTOR C10 EV 69,9 kWh 217PK Automaat Design NIEUW, Rijklaarprijs | Panoramadak | Camera 360 | Adaptieve Cruise Control - 65/70
LEAPMOTOR C10 EV 69,9 kWh 217PK Automaat Design NIEUW, Rijklaarprijs | Panoramadak | Camera 360 | Adaptieve Cruise Control - 66/70
LEAPMOTOR C10 EV 69,9 kWh 217PK Automaat Design NIEUW, Rijklaarprijs | Panoramadak | Camera 360 | Adaptieve Cruise Control - 67/70
LEAPMOTOR C10 EV 69,9 kWh 217PK Automaat Design NIEUW, Rijklaarprijs | Panoramadak | Camera 360 | Adaptieve Cruise Control - 68/70
LEAPMOTOR C10 EV 69,9 kWh 217PK Automaat Design NIEUW, Rijklaarprijs | Panoramadak | Camera 360 | Adaptieve Cruise Control - 69/70
LEAPMOTOR C10 EV 69,9 kWh 217PK Automaat Design NIEUW, Rijklaarprijs | Panoramadak | Camera 360 | Adaptieve Cruise Control - 70/70
1/70
AEnergielabel
A
Kilometerstand
4 km
Transmissie
Automaat
Brandstof
Elektriciteit
Bouwjaar
2025

Algemeen

  • Merk
    Leapmotor
  • Model
    C10
  • Commerciële uitvoering
    EV 69,9 kWh 217PK Automaat Design NIEUW, Rijklaarprijs | Panoramadak | Camera 360 | Adaptieve Cruise Control
  • Kenteken
    #69488
  • Kilometerstand
    4 km
  • Bouwjaar
    5-2025
  • Modeljaar
    2025
  • Leeftijd
    1 maand
  • Carrosserievorm
    SUV / Terreinwagen
  • Soort voertuig
    Personenwagen
  • Nieuw of occasion
    Nieuw

Techniek

  • Transmissie
    Automaat
  • Vermogen
    218pk (160kW)
  • Vermogen elektrisch
    218pk (160kW)
  • Topsnelheid
    170 km/u

Afmetingen en gewicht

  • Hoogte
    16,80 m
  • Breedte
    19,00 m
  • Lengte
    47,39 m
  • Massa ledig voertuig
    1.880 kg
  • Max trekgewicht geremd
    1.500 kg
  • Max trekgewicht ongeremd
    750 kg

In- en exterieur

  • Aantal deuren
    5
  • Aantal zitplaatsen
    5
  • Bekleding
    Leder
  • Interieurkleur
    Donker grijs
  • Laksoort
    Metallic
  • Kleur
    Zwart
  • Fabriekskleur
    Black (zwart metallic)

Verbruik en milieu

  • Brandstof
    Elektriciteit
  • Energielabel
    A
  • CO2 uitstoot
    0,0 gram per kilometer

Geschiedenis

  • Datum eerste inschrijving
    14-05-2025
  • Datum eerste toelating
    14-05-2025
  • Geïmporteerd
    Nee

Financieel

  • Prijs
    € 41.350,-
  • Inclusief BPM
    Ja
  • BPM
    € 1,-
  • Wegenbelasting (gemiddeld per maand)
    € 30,-
  • BTW/marge
    BTW
  • Bijtellingspercentage
    17 %
  • Nieuwprijs
    € 41.350,-

Garanties

  • BOVAG Garantie
    24 maanden
  • Fabrieksgarantie
    Ja
  • Merkgarantie
    SPOTiCAR Premium (24 maanden)

Overige

  • Onderhoudsboekjes aanwezig
    Ja

Financieel inzicht

Prijs
€ 41.350,-
Wegenbelasting (gem. p/m)
€ 30,-
Brandstofverbruik (gem.)
Onbekend
Bijtellingspercentage
17 %

De belangrijkste opties

Anti Blokkeer Systeem (ABS)
Adaptive Cruise Control
Automatisch dimlicht
Aux
Bluetooth carkit
Climate Control
Cruise Control
DAB+ Radio
Lederen bekleding
LED verlichting
Lichtmetalen velgen
Navigatie
Onderhoudsboekjes
Panoramadak
Parkeercamera
Parkeersensoren
Radio
Regensensor
Spraakbediening
Stoelverwarming
Stuurverwarming
12V aansluiting
USB aansluiting
Algemene Opties en Accessoires
  • Airco
  • Bluetooth carkit
  • Climate control
  • Cruise control
  • Geblindeerde ruiten achter
  • ISO-fix
  • Keyless entry
  • Led dagrijverlichting
  • Lederen bekleding
  • Led verlichting
  • Led verlichting achter
  • Lichtmetalen velgen
  • Lichtsensor
  • Middenarmsteun
  • Navigatie
  • Parkeercamera achter
  • Parkeersensoren achter
  • Parkeersensoren voor & achter
  • Regensensor
  • Stoelverwarming
Audio, tv en 12v access
  • 2 USB poorten
  • 2 USB poorten op tweede zitrij
  • 6,6 kW boordlader
  • 11 kW boordlader
  • 12v aansluiting
  • DAB+
  • DC lader 48 kW
  • Leapmotor Apps
  • Over The Air updates
  • Surround systeem met 12 luidsprekers
  • Type 2 Mode 2 laadkabel
  • Type 3 Mode 3 laadkabel
  • Vehicle To Load functie
Communicatie / navigatie
  • Draadloze telefoonlader
  • Online navigatie
  • Voice control
Gordels en airbags
  • Airbags voor
  • Gordijnairbags voor
  • Zijairbags voor
Instrumenten
  • 3 Rij modes
  • 8'' instrumenten cluster
  • 10,1'' infotainment scherm
  • 10,25'' Instrumenten cluster
  • 14,6'' Infotainment scherm
  • Advanced Distracted Driver Warning
  • Door Opening Warning
  • Driver Drowsiness Attention Warning
  • Hand Off Detection
  • Intelligent Speed Assist
Open dak
  • 42'' panoramadak met elektrisch zonnescherm
  • Panoramadak met elektrisch zonnescherm
Overige
  • Fabrieksgarantie
Remmen
  • Autonomous Emergency Braking
  • Front Collision Warning
  • Rear Collision Warning
  • Rear Cross Traffic Alert
  • Rear Cross Traffic Brake
Ruiten en glas
  • Elektrisch verstelbare zijruiten
  • Privacy glas achter
Sloten
  • Elektrisch bediende achterklep
  • Keyless Start
Specifiek
  • Adaptieve Cruise Control
  • DAB+ Tuner
  • Dode hoek-detectiesyst.
  • Keyless Entry en Keyless Go
  • Lane Keeping Assist
  • USB en AUX aansluiting
Stuurinrichting
  • Multifunctioneel stuurwiel
Trim exterieur
  • Metallic Black
  • Metallic lak
Trim interieur
  • Kunstlederen bekleding van OEKOTEX
  • Lederen stuurwiel
  • Verwarmd stuurwiel
Veiligheid aandrijving
  • Adaptive Cruise Control
  • Emergency Lane Keep
  • Lane Centering Control
  • Lane Change Alert
  • Lane Departure Warning
  • Lane Keep Assist
Velgen en banden
  • 20'' lichtmetalen velgen met banden 245/45 R20
Ventilatie en verwarming
  • Climate Control
  • Dual Zone Climate Control
  • Lucht kwalitiet monitor
  • Warmtepomp
Verlichting exterieur
  • Doorlopende achterlichten
  • LED achterlichten met animatie
  • LED dagrijverlichting
  • LED koplampen
Verlichting interieur
  • Sfeerverlichting met animatie
Zetels
  • 4-voudig elektrisch verstelbare passagiersstoel
  • 4-voudig verstelbare passagiersstoel
  • 6-voudig elektrisch verstelbare bestuurdersstoel
  • 6-voudig verstelbare bestuurdersstoel
  • Achterbank 40/60 neerklapbaar
  • Geventileerde voorstoelen
  • Isofix aansluiting
  • Isofix aansluitingen
  • Middenarmsteun
  • Verwarmde voorstoelen
Zichtbaarheid
  • 360 granden achteruitrijcamera
  • Achteruitrijcamera
  • Auto-tilt buitenspiegels bij inparkeren
  • Blind Spot Detection
  • Elektrisch verstelbare buitenspiegels
  • Parkeersensoren

toelichting aanbieder

Constructiejaar: 2025-05
Modeljaar: 2025
Onderhoudsboekjes: Aanwezig (dealer onderhouden)
Motorrijtuigenbelasting: € 86 - € 95 per kwartaal

Leapmotor C10 EV 217PK Design – Innovatieve elektrische SUV met kracht en comfort
De Leapmotor C10 EV 217PK Design is een geavanceerde elektrische SUV die topprestaties combineert met modern design en slimme technologie. Met 217 pk, een indrukwekkende actieradius tot 420 km (WLTP) en snelladen tot 80% in slechts 30 minuten, biedt deze EV alles voor de veeleisende bestuurder. Geniet van een ruim interieur, high-tech infotainment en geavanceerde rijhulpsystemen. De Leapmotor C10: elektrisch rijden zonder compromissen.

Occasions van maximaal 24 maanden oud, maximaal 50.000 km gereden.

afleverpakketten

  • Afleverpakket

    Prijs:
    € 190,-
    Omschrijving:
    Volle tank brandstof, navigatiekaart update (vanaf bouwjaar 2015), nieuwe vloermatten, reiniging interieur & exterieur
  • WaxOyl Glaze Gard lak behandeling

    Prijs:
    € 195,-
    Omschrijving:
    Extra WaxOyl lakbescherming. Houdt uw lak langer in topconditie
Pak jouw All-in Deal
LEAPMOTOR C10 EV 69,9 kWh 217PK Automaat Design NIEUW, Rijklaarprijs | Panoramadak | Camera 360 | Adaptieve Cruise Control
  • 24 maanden BOVAG Garantie
  • BOVAG 40-Puntencheck
  • BOVAG Afleverbeurt
LEAPMOTOR C10 EV 69,9 kWh 217PK Automaat Design NIEUW, Rijklaarprijs | Panoramadak | Camera 360 | Adaptieve Cruise Control
41.350,-
De Helpende Hand van Rijdend Nederland

Contact de aanbieder

Voor vragen over de auto, de prijs of proefrit.

Deze Leapmotor staat bij:

Autobedrijf M C Bouwman

Hammerweg, 3, 7731AH, OMMEN

4,6

Jouw inruilwaarde weten?

Vul je kenteken in en vraag aan

De Helpende Hand van Rijdend Nederland

Jouw zekerheden

  • 24 maanden BOVAG Garantie
  • BOVAG 40-Puntencheck
  • BOVAG Afleverbeurt
Let op geen omruilgarantie

BOVAG 40-Puntencheck

  • Goed bevonden op 40 essentiële punten
  • Zoals distributieriem, accu en remmen
  • Uitgevoerd door een BOVAG-vakman
Lees meer

Advertentie

Bereken je financiering
De zekerheden van viaBOVAG.nl

De zekerheden van viaBOVAG.nl

BOVAG Zekerheid
BOVAG Omruilgarantie
Heldere all-in prijzen
Geen auto geselecteerd
Selecteer twee of meer auto's om te vergelijken
Selecteer een auto