Geopend
Land Rover Range Rover Velar 2.0 P400e SE | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Leder/360° Camera/Apple CarPlay-Android Auto
Land Rover Range Rover Velar 2.0 P400e SE | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Leder/360° Camera/Apple CarPlay-Android Auto
07-2021 | 68.906 km
51.850,-

Land Rover Range Rover Velar

2.0 P400e SE | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Leder/360° Camera/Apple CarPlay-Android Auto

Land Rover Range Rover Velar 2.0 P400e SE | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Leder/360° Camera/Apple CarPlay-Android Auto - 1/98
Land Rover Range Rover Velar 2.0 P400e SE | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Leder/360° Camera/Apple CarPlay-Android Auto - 2/98
Land Rover Range Rover Velar 2.0 P400e SE | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Leder/360° Camera/Apple CarPlay-Android Auto - 3/98
Land Rover Range Rover Velar 2.0 P400e SE | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Leder/360° Camera/Apple CarPlay-Android Auto - 4/98
Land Rover Range Rover Velar 2.0 P400e SE | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Leder/360° Camera/Apple CarPlay-Android Auto - 5/98
Land Rover Range Rover Velar 2.0 P400e SE | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Leder/360° Camera/Apple CarPlay-Android Auto - 6/98
Land Rover Range Rover Velar 2.0 P400e SE | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Leder/360° Camera/Apple CarPlay-Android Auto - 7/98
Land Rover Range Rover Velar 2.0 P400e SE | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Leder/360° Camera/Apple CarPlay-Android Auto - 8/98
Land Rover Range Rover Velar 2.0 P400e SE | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Leder/360° Camera/Apple CarPlay-Android Auto - 9/98
Land Rover Range Rover Velar 2.0 P400e SE | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Leder/360° Camera/Apple CarPlay-Android Auto - 10/98
Land Rover Range Rover Velar 2.0 P400e SE | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Leder/360° Camera/Apple CarPlay-Android Auto - 11/98
Land Rover Range Rover Velar 2.0 P400e SE | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Leder/360° Camera/Apple CarPlay-Android Auto - 12/98
Land Rover Range Rover Velar 2.0 P400e SE | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Leder/360° Camera/Apple CarPlay-Android Auto - 13/98
Land Rover Range Rover Velar 2.0 P400e SE | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Leder/360° Camera/Apple CarPlay-Android Auto - 14/98
Land Rover Range Rover Velar 2.0 P400e SE | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Leder/360° Camera/Apple CarPlay-Android Auto - 15/98
Land Rover Range Rover Velar 2.0 P400e SE | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Leder/360° Camera/Apple CarPlay-Android Auto - 16/98
Land Rover Range Rover Velar 2.0 P400e SE | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Leder/360° Camera/Apple CarPlay-Android Auto - 17/98
Land Rover Range Rover Velar 2.0 P400e SE | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Leder/360° Camera/Apple CarPlay-Android Auto - 18/98
Land Rover Range Rover Velar 2.0 P400e SE | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Leder/360° Camera/Apple CarPlay-Android Auto - 19/98
Land Rover Range Rover Velar 2.0 P400e SE | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Leder/360° Camera/Apple CarPlay-Android Auto - 20/98
Land Rover Range Rover Velar 2.0 P400e SE | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Leder/360° Camera/Apple CarPlay-Android Auto - 21/98
Land Rover Range Rover Velar 2.0 P400e SE | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Leder/360° Camera/Apple CarPlay-Android Auto - 22/98
Land Rover Range Rover Velar 2.0 P400e SE | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Leder/360° Camera/Apple CarPlay-Android Auto - 23/98
Land Rover Range Rover Velar 2.0 P400e SE | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Leder/360° Camera/Apple CarPlay-Android Auto - 24/98
Land Rover Range Rover Velar 2.0 P400e SE | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Leder/360° Camera/Apple CarPlay-Android Auto - 25/98
Land Rover Range Rover Velar 2.0 P400e SE | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Leder/360° Camera/Apple CarPlay-Android Auto - 26/98
Land Rover Range Rover Velar 2.0 P400e SE | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Leder/360° Camera/Apple CarPlay-Android Auto - 27/98
Land Rover Range Rover Velar 2.0 P400e SE | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Leder/360° Camera/Apple CarPlay-Android Auto - 28/98
Land Rover Range Rover Velar 2.0 P400e SE | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Leder/360° Camera/Apple CarPlay-Android Auto - 29/98
Land Rover Range Rover Velar 2.0 P400e SE | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Leder/360° Camera/Apple CarPlay-Android Auto - 30/98
Land Rover Range Rover Velar 2.0 P400e SE | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Leder/360° Camera/Apple CarPlay-Android Auto - 31/98
Land Rover Range Rover Velar 2.0 P400e SE | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Leder/360° Camera/Apple CarPlay-Android Auto - 32/98
Land Rover Range Rover Velar 2.0 P400e SE | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Leder/360° Camera/Apple CarPlay-Android Auto - 33/98
Land Rover Range Rover Velar 2.0 P400e SE | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Leder/360° Camera/Apple CarPlay-Android Auto - 34/98
Land Rover Range Rover Velar 2.0 P400e SE | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Leder/360° Camera/Apple CarPlay-Android Auto - 35/98
Land Rover Range Rover Velar 2.0 P400e SE | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Leder/360° Camera/Apple CarPlay-Android Auto - 36/98
Land Rover Range Rover Velar 2.0 P400e SE | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Leder/360° Camera/Apple CarPlay-Android Auto - 37/98
Land Rover Range Rover Velar 2.0 P400e SE | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Leder/360° Camera/Apple CarPlay-Android Auto - 38/98
Land Rover Range Rover Velar 2.0 P400e SE | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Leder/360° Camera/Apple CarPlay-Android Auto - 39/98
Land Rover Range Rover Velar 2.0 P400e SE | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Leder/360° Camera/Apple CarPlay-Android Auto - 40/98
Land Rover Range Rover Velar 2.0 P400e SE | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Leder/360° Camera/Apple CarPlay-Android Auto - 41/98
Land Rover Range Rover Velar 2.0 P400e SE | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Leder/360° Camera/Apple CarPlay-Android Auto - 42/98
Land Rover Range Rover Velar 2.0 P400e SE | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Leder/360° Camera/Apple CarPlay-Android Auto - 43/98
Land Rover Range Rover Velar 2.0 P400e SE | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Leder/360° Camera/Apple CarPlay-Android Auto - 44/98
Land Rover Range Rover Velar 2.0 P400e SE | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Leder/360° Camera/Apple CarPlay-Android Auto - 45/98
Land Rover Range Rover Velar 2.0 P400e SE | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Leder/360° Camera/Apple CarPlay-Android Auto - 46/98
Land Rover Range Rover Velar 2.0 P400e SE | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Leder/360° Camera/Apple CarPlay-Android Auto - 47/98
Land Rover Range Rover Velar 2.0 P400e SE | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Leder/360° Camera/Apple CarPlay-Android Auto - 48/98
Land Rover Range Rover Velar 2.0 P400e SE | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Leder/360° Camera/Apple CarPlay-Android Auto - 49/98
Land Rover Range Rover Velar 2.0 P400e SE | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Leder/360° Camera/Apple CarPlay-Android Auto - 50/98
Land Rover Range Rover Velar 2.0 P400e SE | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Leder/360° Camera/Apple CarPlay-Android Auto - 51/98
Land Rover Range Rover Velar 2.0 P400e SE | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Leder/360° Camera/Apple CarPlay-Android Auto - 52/98
Land Rover Range Rover Velar 2.0 P400e SE | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Leder/360° Camera/Apple CarPlay-Android Auto - 53/98
Land Rover Range Rover Velar 2.0 P400e SE | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Leder/360° Camera/Apple CarPlay-Android Auto - 54/98
Land Rover Range Rover Velar 2.0 P400e SE | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Leder/360° Camera/Apple CarPlay-Android Auto - 55/98
Land Rover Range Rover Velar 2.0 P400e SE | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Leder/360° Camera/Apple CarPlay-Android Auto - 56/98
Land Rover Range Rover Velar 2.0 P400e SE | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Leder/360° Camera/Apple CarPlay-Android Auto - 57/98
Land Rover Range Rover Velar 2.0 P400e SE | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Leder/360° Camera/Apple CarPlay-Android Auto - 58/98
Land Rover Range Rover Velar 2.0 P400e SE | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Leder/360° Camera/Apple CarPlay-Android Auto - 59/98
Land Rover Range Rover Velar 2.0 P400e SE | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Leder/360° Camera/Apple CarPlay-Android Auto - 60/98
Land Rover Range Rover Velar 2.0 P400e SE | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Leder/360° Camera/Apple CarPlay-Android Auto - 61/98
Land Rover Range Rover Velar 2.0 P400e SE | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Leder/360° Camera/Apple CarPlay-Android Auto - 62/98
Land Rover Range Rover Velar 2.0 P400e SE | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Leder/360° Camera/Apple CarPlay-Android Auto - 63/98
Land Rover Range Rover Velar 2.0 P400e SE | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Leder/360° Camera/Apple CarPlay-Android Auto - 64/98
Land Rover Range Rover Velar 2.0 P400e SE | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Leder/360° Camera/Apple CarPlay-Android Auto - 65/98
Land Rover Range Rover Velar 2.0 P400e SE | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Leder/360° Camera/Apple CarPlay-Android Auto - 66/98
Land Rover Range Rover Velar 2.0 P400e SE | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Leder/360° Camera/Apple CarPlay-Android Auto - 67/98
Land Rover Range Rover Velar 2.0 P400e SE | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Leder/360° Camera/Apple CarPlay-Android Auto - 68/98
Land Rover Range Rover Velar 2.0 P400e SE | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Leder/360° Camera/Apple CarPlay-Android Auto - 69/98
Land Rover Range Rover Velar 2.0 P400e SE | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Leder/360° Camera/Apple CarPlay-Android Auto - 70/98
Land Rover Range Rover Velar 2.0 P400e SE | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Leder/360° Camera/Apple CarPlay-Android Auto - 71/98
Land Rover Range Rover Velar 2.0 P400e SE | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Leder/360° Camera/Apple CarPlay-Android Auto - 72/98
Land Rover Range Rover Velar 2.0 P400e SE | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Leder/360° Camera/Apple CarPlay-Android Auto - 73/98
Land Rover Range Rover Velar 2.0 P400e SE | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Leder/360° Camera/Apple CarPlay-Android Auto - 74/98
Land Rover Range Rover Velar 2.0 P400e SE | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Leder/360° Camera/Apple CarPlay-Android Auto - 75/98
Land Rover Range Rover Velar 2.0 P400e SE | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Leder/360° Camera/Apple CarPlay-Android Auto - 76/98
Land Rover Range Rover Velar 2.0 P400e SE | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Leder/360° Camera/Apple CarPlay-Android Auto - 77/98
Land Rover Range Rover Velar 2.0 P400e SE | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Leder/360° Camera/Apple CarPlay-Android Auto - 78/98
Land Rover Range Rover Velar 2.0 P400e SE | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Leder/360° Camera/Apple CarPlay-Android Auto - 79/98
Land Rover Range Rover Velar 2.0 P400e SE | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Leder/360° Camera/Apple CarPlay-Android Auto - 80/98
Land Rover Range Rover Velar 2.0 P400e SE | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Leder/360° Camera/Apple CarPlay-Android Auto - 81/98
Land Rover Range Rover Velar 2.0 P400e SE | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Leder/360° Camera/Apple CarPlay-Android Auto - 82/98
Land Rover Range Rover Velar 2.0 P400e SE | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Leder/360° Camera/Apple CarPlay-Android Auto - 83/98
Land Rover Range Rover Velar 2.0 P400e SE | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Leder/360° Camera/Apple CarPlay-Android Auto - 84/98
Land Rover Range Rover Velar 2.0 P400e SE | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Leder/360° Camera/Apple CarPlay-Android Auto - 85/98
Land Rover Range Rover Velar 2.0 P400e SE | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Leder/360° Camera/Apple CarPlay-Android Auto - 86/98
Land Rover Range Rover Velar 2.0 P400e SE | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Leder/360° Camera/Apple CarPlay-Android Auto - 87/98
Land Rover Range Rover Velar 2.0 P400e SE | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Leder/360° Camera/Apple CarPlay-Android Auto - 88/98
Land Rover Range Rover Velar 2.0 P400e SE | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Leder/360° Camera/Apple CarPlay-Android Auto - 89/98
Land Rover Range Rover Velar 2.0 P400e SE | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Leder/360° Camera/Apple CarPlay-Android Auto - 90/98
Land Rover Range Rover Velar 2.0 P400e SE | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Leder/360° Camera/Apple CarPlay-Android Auto - 91/98
Land Rover Range Rover Velar 2.0 P400e SE | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Leder/360° Camera/Apple CarPlay-Android Auto - 92/98
Land Rover Range Rover Velar 2.0 P400e SE | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Leder/360° Camera/Apple CarPlay-Android Auto - 93/98
Land Rover Range Rover Velar 2.0 P400e SE | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Leder/360° Camera/Apple CarPlay-Android Auto - 94/98
Land Rover Range Rover Velar 2.0 P400e SE | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Leder/360° Camera/Apple CarPlay-Android Auto - 95/98
Land Rover Range Rover Velar 2.0 P400e SE | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Leder/360° Camera/Apple CarPlay-Android Auto - 96/98
Land Rover Range Rover Velar 2.0 P400e SE | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Leder/360° Camera/Apple CarPlay-Android Auto - 97/98
Land Rover Range Rover Velar 2.0 P400e SE | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Leder/360° Camera/Apple CarPlay-Android Auto - 98/98
1/98
AEnergielabel
A
Kilometerstand
68.906 km
Transmissie
Automaat
Brandstof
HybrideBenzine
Bouwjaar
2021
Motorinhoud
1.997 cc

Algemeen

  • Merk
    Land Rover
  • Model
    Range Rover Velar
  • Commerciële uitvoering
    2.0 P400e SE
  • Kenteken
    X774GL
  • Kilometerstand
    68.906 km
  • Bouwjaar
    7-2021
  • Modeljaar
    2017
  • Leeftijd
    3 jaar en 11 maanden
  • Carrosserievorm
    SUV / Terreinwagen
  • Soort voertuig
    Personenwagen
  • Nieuw of occasion
    Occasion

Techniek

  • Transmissie
    Automaat
  • Aantal versnellingen
    8
  • Motorinhoud
    1.997 cc
  • Aantal cilinders
    4
  • Vermogen
    404pk (297kW)
  • Topsnelheid
    250 km/u
  • Acceleratie 0-100 km/u
    5,4 seconden
  • Aandrijving
    Vierwiel
  • Plug-in hybride
    Ja

Afmetingen en gewicht

  • Breedte
    1,93 m
  • Lengte
    4,80 m
  • Massa ledig voertuig
    2.174 kg
  • Maximaal toelaatbaar gewicht
    2.720 kg
  • Max trekgewicht geremd
    2.000 kg
  • Max trekgewicht ongeremd
    750 kg

In- en exterieur

  • Aantal deuren
    5
  • Aantal zitplaatsen
    5
  • Bekleding
    Leder
  • Laksoort
    Metallic
  • Kleur
    Blauw
  • Fabriekskleur
    Blauw

Verbruik en milieu

  • Brandstof
    Benzine
  • Nevenbrandstof
    Elektriciteit
  • Inhoud brandstoftank
    69 l
  • Verbruik gecombineerd
    45,5 km/l
  • Energielabel
    A
  • CO2 uitstoot
    50,0 gram per kilometer
  • Opgegeven actieradius elektrisch
    53 km

Geschiedenis

  • Datum eerste inschrijving
    28-07-2021
  • Datum eerste toelating
    06-11-2023
  • Datum tenaamstelling
    20-05-2025
  • Geïmporteerd
    Ja

Financieel

  • Prijs
    € 51.850,-
  • Inclusief BPM
    Ja
  • BPM
    € 1.878,-
  • Wegenbelasting (gemiddeld per maand)
    € 112,-
  • BTW/marge
    BTW
  • Bijtellingspercentage
    22 %
  • Nieuwprijs
    € 87.930,-

Garanties

  • BOVAG Garantie
    Niet inbegrepen

Accu en laden

  • Accu capaciteit totaal
    12 kW
  • Laadvermogen maximaal thuisladen
    7 kW

Financieel inzicht

Prijs
€ 51.850,-
Wegenbelasting (gem. p/m)
€ 112,-
Brandstofverbruik (gem.)
45,5 km/l
Bijtellingspercentage
22 %

Autogeschiedenis weten?

Bekijk direct het BOVAG Autorapport

De belangrijkste opties

Anti Blokkeer Systeem (ABS)
Adaptive Cruise Control
Alarmsysteem
Android Auto
Apple CarPlay
Automatisch dimlicht
Climate Control
Cruise Control
DAB+ Radio
Dakraam
Dodehoekdetectie
Electronic Stability Program (ESP)
Grootlichtassistent
Lederen bekleding
LED verlichting
Lichtmetalen velgen
Navigatie
Panoramadak
Parkeercamera
Parkeersensoren
Radio
Regensensor
Schakelflippers
Stoelverwarming
Stuurverwarming
Tractie Controle Systeem (TCS)
Vermoeidheidsherkenning
Cold Climate Pack (072BI)
  • Elektrisch verwarmbare voorruit met verwarmde hogedruk ruitensproeiers (040AK)
  • Verwarmbare stuurwielrand (032DV)
  • Verwarmde ruitensproeiers (040AQ)
DRIVE PACK (017TA)
  • dodehoek detectie
Driver Assist Pack (017TE)
  • cruise control adaptief met Stop&Go en stuurhulp
  • dodehoek detectie
  • 360° Surround Camera (086GC)
DYNAMIC HANDLING PACK (187EA)
  • Adaptive Dynamics (027CW)
Exterieur
  • 20" Lichtmetalen velgen 7 spoke 'Style 7014' Gloss Black finish (031FX)
  • Byron Blue - metallic lak (1CK)
  • Elektrisch verwarmbare voorruit met verwarmde hogedruk ruitensproeiers (040AK)
  • Glazen panoramadak met elektrisch bediend schuif-/kanteldeel vóór (041CZ)
  • matrix LED koplampen
  • Privacy glas achter B-stijlen (047AB)
  • achterspoiler
  • Automatisch dimmende achteruitkijkspiegel (031CG)
  • buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
  • buitenspiegels in carrosseriekleur
  • buitenspiegels met verlichting
  • dimlichten automatisch
  • Elektrisch verstel-, verwarm- en inklapbare buitenspiegels met instapverlichting (030NM)
  • Enkele, naar boven scharnierende achterklep met handsfree elektrische achterklepbediening (070BA)
  • Hogedruk koplampsproeiers (064BV)
  • Keyless Entry: sleutelloze ontgrendeling / vergrendeling (066AC)
  • koplampen adaptief
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
  • regensensor
Infotainment
  • MeridianTM Surround Sound audiosysteem met 825 W (025LN)
  • Navigation Pro (087AU)
  • Smartphone Pack (186AB)
  • Bluetooth telefoonvoorbereiding
  • boordcomputer
  • connected services
  • DAB+-tuner (Digital Audio Broadcasting) (025JB)
  • Interactive Driver Display (digitaal instrumentenpaneel) (038ID)
  • multimedia-voorbereiding
  • WiFi voorbereiding
Interieur & Comfort
  • Ebony geperforeerd lederen stoelen met Ebony/Ebony interieur (303SI)
  • electronic climate controle
  • Verwarmbare voorstoelen (033BV)
  • 14-voudig verstelbare voorstoelen – als 301QR + memoryfunctie bestuurdersstoel (301QU)
  • achterbank elektrisch verstelbaar
  • achterbank in delen neerklapbaar
  • Achteruitrijcamera (086FA)
  • armsteun achter
  • armsteun voor
  • Automatische dimmende achteruitkijkspiegel (031CG)
  • bagagedek
  • Bagagevangnet voor bagageruimte (026EU)
  • elektrische ramen achter
  • elektrische ramen voor
  • elektrisch verstelbare passagiersstoel
  • lederen stuurwiel
  • Schakelpaddles aan stuurwiel in Black (078CB)
  • stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
  • stuur verstelbaar
  • stuurwiel multifunctioneel
  • voorstoelen in hoogte verstelbaar
Overig
  • Black Pack
  • oplaadmogelijkheid
  • start/stop systeem
Veiligheid
  • achteropkomend verkeer waarschuwing
  • Autonomous Emergency Braking
  • afdaal assistent
  • alarm klasse 3
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti doorSlip Regeling
  • bandenspanningscontrolesysteem
  • bestuurdersairbag
  • bots waarschuwing systeem
  • elektronische remkrachtverdeling
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • grootlichtassistent
  • hill hold functie
  • hoofd airbag(s) achter
  • hoofd airbag(s) voor
  • parkeersensor achter
  • parkeersensor voor
  • PARK PACK (017UA)
  • passagiersairbag
  • rijstrooksensor
  • Traffic Sign Recognition en Intelligent Speed Limiter (086DC)
  • vermoeidheids herkenning
  • zij airbag(s) voor

toelichting aanbieder

Modeljaar: 2017
Accu laden: 7 kW
CO₂-uitstoot (WLTP): 50 g/km
Emissieklasse: Euro 6d-TEMP
APK: Nieuwe APK bij aflevering
Motorrijtuigenbelasting: € 318 - € 351 per kwartaal

Welkom bij Autohuis Van Dijk, een familiebedrijf met ruim 40 jaar ervaring in de autobranche.
Autohuis Van Dijk occasions zijn scherp geprijsde BOVAG kwaliteitsoccasions met zekerheid en extra services.
Heeft u interesse, onze adviseurs vertellen u graag alle details en mogelijkheden.Disclaimer: Hoewel wij met de grootste zorg deze advertentie hebben opgesteld, kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie genoemd in deze advertentie.

afleverpakketten

  • Occasion Standaard Pakket

    Inbegrepen
    Prijs:
    € 0,- (Originele waarde € 0,-)
    Omschrijving:
    Onze occasion prijzen zijn rijklaar inclusief het Occasion Standaard Pakket met: • BOVAG 40-puntencheck • Minimaal 6 maanden APK • Reinigen in- & exterieur • RDW tellerrapport (NAP) • Tenaamstelling . Dit afleverpakket bevat: BOVAG 40-Puntencheck; Nieuwe APK
  • Occasion Plus Pakket

    Prijs:
    € 995,-
    Omschrijving:
    (extra t.o.v. standaard pakket): • 12 maanden BOVAG garantie (max. 20.000 km) • BOVAG 40-puntencheck • Onderhoudsbeurt volgens fabrieksvoorschrift en -schema • 1 jaar of 15.000 km onderhoudsvrij • Uitgebreide 105-punten check • 1 jaar 24/7 pechservice • Gratis zomer- en wintercheck • Gratis bandenreparatie • Nieuwe APK en blijvend kosteloos (i.c.m. onderhoud) • Halve tank brandstof • Veiligheidspakket. Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden); Autohuis Van Dijk Occasion Garantie (12 maanden garantie, 20.000 km garantie); Nieuwe APK. Deze Land Rover is verkrijgbaar met dit afleverpakket in plaats van het standaardpakket voor een meerprijs van € 995.
Pak jouw All-in Deal
Land Rover Range Rover Velar 2.0 P400e SE | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Leder/360° Camera/Apple CarPlay-Android Auto
  • BOVAG 40-Puntencheck
  • BOVAG Omruilgarantie
Land Rover Range Rover Velar 2.0 P400e SE | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Leder/360° Camera/Apple CarPlay-Android Auto
51.850,-
De Helpende Hand van Rijdend Nederland

Contact de aanbieder

Voor vragen over de auto, de prijs of proefrit.

Deze Land Rover staat bij:

Autohuis van Dijk B.V.

Boonsweg , 9, 3274LH, Heinenoord

4,4

Jouw inruilwaarde weten?

Vul je kenteken in en vraag aan

De Helpende Hand van Rijdend Nederland

Jouw zekerheden

  • BOVAG 40-Puntencheck
  • BOVAG Omruilgarantie

BOVAG 40-Puntencheck

  • Goed bevonden op 40 essentiële punten
  • Zoals distributieriem, accu en remmen
  • Uitgevoerd door een BOVAG-vakman
Lees meer

Advertentie

Bereken je financiering Bereken je verzekering
De zekerheden van viaBOVAG.nl

De zekerheden van viaBOVAG.nl

BOVAG Zekerheid
BOVAG Omruilgarantie
Heldere all-in prijzen
Geen auto geselecteerd
Selecteer twee of meer auto's om te vergelijken
Selecteer een auto