Geopend
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 HSE | NL Auto/1e Eig./Navi/Clima/Cruise/Panodak/Camera/Cold Climate Pack
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 HSE | NL Auto/1e Eig./Navi/Clima/Cruise/Panodak/Camera/Cold Climate Pack
09-2018 | 47.609 km
34.950,-

Land Rover Range Rover Evoque

2.0 Si4 HSE | NL Auto/1e Eig./Navi/Clima/Cruise/Panodak/Camera/Cold Climate Pack

Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 HSE | NL Auto/1e Eig./Navi/Clima/Cruise/Panodak/Camera/Cold Climate Pack - 1/74
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 HSE | NL Auto/1e Eig./Navi/Clima/Cruise/Panodak/Camera/Cold Climate Pack - 2/74
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 HSE | NL Auto/1e Eig./Navi/Clima/Cruise/Panodak/Camera/Cold Climate Pack - 3/74
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 HSE | NL Auto/1e Eig./Navi/Clima/Cruise/Panodak/Camera/Cold Climate Pack - 4/74
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 HSE | NL Auto/1e Eig./Navi/Clima/Cruise/Panodak/Camera/Cold Climate Pack - 5/74
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 HSE | NL Auto/1e Eig./Navi/Clima/Cruise/Panodak/Camera/Cold Climate Pack - 6/74
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 HSE | NL Auto/1e Eig./Navi/Clima/Cruise/Panodak/Camera/Cold Climate Pack - 7/74
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 HSE | NL Auto/1e Eig./Navi/Clima/Cruise/Panodak/Camera/Cold Climate Pack - 8/74
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 HSE | NL Auto/1e Eig./Navi/Clima/Cruise/Panodak/Camera/Cold Climate Pack - 9/74
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 HSE | NL Auto/1e Eig./Navi/Clima/Cruise/Panodak/Camera/Cold Climate Pack - 10/74
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 HSE | NL Auto/1e Eig./Navi/Clima/Cruise/Panodak/Camera/Cold Climate Pack - 11/74
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 HSE | NL Auto/1e Eig./Navi/Clima/Cruise/Panodak/Camera/Cold Climate Pack - 12/74
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 HSE | NL Auto/1e Eig./Navi/Clima/Cruise/Panodak/Camera/Cold Climate Pack - 13/74
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 HSE | NL Auto/1e Eig./Navi/Clima/Cruise/Panodak/Camera/Cold Climate Pack - 14/74
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 HSE | NL Auto/1e Eig./Navi/Clima/Cruise/Panodak/Camera/Cold Climate Pack - 15/74
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 HSE | NL Auto/1e Eig./Navi/Clima/Cruise/Panodak/Camera/Cold Climate Pack - 16/74
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 HSE | NL Auto/1e Eig./Navi/Clima/Cruise/Panodak/Camera/Cold Climate Pack - 17/74
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 HSE | NL Auto/1e Eig./Navi/Clima/Cruise/Panodak/Camera/Cold Climate Pack - 18/74
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 HSE | NL Auto/1e Eig./Navi/Clima/Cruise/Panodak/Camera/Cold Climate Pack - 19/74
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 HSE | NL Auto/1e Eig./Navi/Clima/Cruise/Panodak/Camera/Cold Climate Pack - 20/74
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 HSE | NL Auto/1e Eig./Navi/Clima/Cruise/Panodak/Camera/Cold Climate Pack - 21/74
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 HSE | NL Auto/1e Eig./Navi/Clima/Cruise/Panodak/Camera/Cold Climate Pack - 22/74
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 HSE | NL Auto/1e Eig./Navi/Clima/Cruise/Panodak/Camera/Cold Climate Pack - 23/74
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 HSE | NL Auto/1e Eig./Navi/Clima/Cruise/Panodak/Camera/Cold Climate Pack - 24/74
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 HSE | NL Auto/1e Eig./Navi/Clima/Cruise/Panodak/Camera/Cold Climate Pack - 25/74
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 HSE | NL Auto/1e Eig./Navi/Clima/Cruise/Panodak/Camera/Cold Climate Pack - 26/74
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 HSE | NL Auto/1e Eig./Navi/Clima/Cruise/Panodak/Camera/Cold Climate Pack - 27/74
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 HSE | NL Auto/1e Eig./Navi/Clima/Cruise/Panodak/Camera/Cold Climate Pack - 28/74
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 HSE | NL Auto/1e Eig./Navi/Clima/Cruise/Panodak/Camera/Cold Climate Pack - 29/74
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 HSE | NL Auto/1e Eig./Navi/Clima/Cruise/Panodak/Camera/Cold Climate Pack - 30/74
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 HSE | NL Auto/1e Eig./Navi/Clima/Cruise/Panodak/Camera/Cold Climate Pack - 31/74
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 HSE | NL Auto/1e Eig./Navi/Clima/Cruise/Panodak/Camera/Cold Climate Pack - 32/74
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 HSE | NL Auto/1e Eig./Navi/Clima/Cruise/Panodak/Camera/Cold Climate Pack - 33/74
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 HSE | NL Auto/1e Eig./Navi/Clima/Cruise/Panodak/Camera/Cold Climate Pack - 34/74
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 HSE | NL Auto/1e Eig./Navi/Clima/Cruise/Panodak/Camera/Cold Climate Pack - 35/74
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 HSE | NL Auto/1e Eig./Navi/Clima/Cruise/Panodak/Camera/Cold Climate Pack - 36/74
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 HSE | NL Auto/1e Eig./Navi/Clima/Cruise/Panodak/Camera/Cold Climate Pack - 37/74
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 HSE | NL Auto/1e Eig./Navi/Clima/Cruise/Panodak/Camera/Cold Climate Pack - 38/74
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 HSE | NL Auto/1e Eig./Navi/Clima/Cruise/Panodak/Camera/Cold Climate Pack - 39/74
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 HSE | NL Auto/1e Eig./Navi/Clima/Cruise/Panodak/Camera/Cold Climate Pack - 40/74
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 HSE | NL Auto/1e Eig./Navi/Clima/Cruise/Panodak/Camera/Cold Climate Pack - 41/74
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 HSE | NL Auto/1e Eig./Navi/Clima/Cruise/Panodak/Camera/Cold Climate Pack - 42/74
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 HSE | NL Auto/1e Eig./Navi/Clima/Cruise/Panodak/Camera/Cold Climate Pack - 43/74
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 HSE | NL Auto/1e Eig./Navi/Clima/Cruise/Panodak/Camera/Cold Climate Pack - 44/74
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 HSE | NL Auto/1e Eig./Navi/Clima/Cruise/Panodak/Camera/Cold Climate Pack - 45/74
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 HSE | NL Auto/1e Eig./Navi/Clima/Cruise/Panodak/Camera/Cold Climate Pack - 46/74
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 HSE | NL Auto/1e Eig./Navi/Clima/Cruise/Panodak/Camera/Cold Climate Pack - 47/74
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 HSE | NL Auto/1e Eig./Navi/Clima/Cruise/Panodak/Camera/Cold Climate Pack - 48/74
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 HSE | NL Auto/1e Eig./Navi/Clima/Cruise/Panodak/Camera/Cold Climate Pack - 49/74
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 HSE | NL Auto/1e Eig./Navi/Clima/Cruise/Panodak/Camera/Cold Climate Pack - 50/74
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 HSE | NL Auto/1e Eig./Navi/Clima/Cruise/Panodak/Camera/Cold Climate Pack - 51/74
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 HSE | NL Auto/1e Eig./Navi/Clima/Cruise/Panodak/Camera/Cold Climate Pack - 52/74
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 HSE | NL Auto/1e Eig./Navi/Clima/Cruise/Panodak/Camera/Cold Climate Pack - 53/74
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 HSE | NL Auto/1e Eig./Navi/Clima/Cruise/Panodak/Camera/Cold Climate Pack - 54/74
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 HSE | NL Auto/1e Eig./Navi/Clima/Cruise/Panodak/Camera/Cold Climate Pack - 55/74
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 HSE | NL Auto/1e Eig./Navi/Clima/Cruise/Panodak/Camera/Cold Climate Pack - 56/74
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 HSE | NL Auto/1e Eig./Navi/Clima/Cruise/Panodak/Camera/Cold Climate Pack - 57/74
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 HSE | NL Auto/1e Eig./Navi/Clima/Cruise/Panodak/Camera/Cold Climate Pack - 58/74
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 HSE | NL Auto/1e Eig./Navi/Clima/Cruise/Panodak/Camera/Cold Climate Pack - 59/74
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 HSE | NL Auto/1e Eig./Navi/Clima/Cruise/Panodak/Camera/Cold Climate Pack - 60/74
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 HSE | NL Auto/1e Eig./Navi/Clima/Cruise/Panodak/Camera/Cold Climate Pack - 61/74
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 HSE | NL Auto/1e Eig./Navi/Clima/Cruise/Panodak/Camera/Cold Climate Pack - 62/74
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 HSE | NL Auto/1e Eig./Navi/Clima/Cruise/Panodak/Camera/Cold Climate Pack - 63/74
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 HSE | NL Auto/1e Eig./Navi/Clima/Cruise/Panodak/Camera/Cold Climate Pack - 64/74
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 HSE | NL Auto/1e Eig./Navi/Clima/Cruise/Panodak/Camera/Cold Climate Pack - 65/74
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 HSE | NL Auto/1e Eig./Navi/Clima/Cruise/Panodak/Camera/Cold Climate Pack - 66/74
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 HSE | NL Auto/1e Eig./Navi/Clima/Cruise/Panodak/Camera/Cold Climate Pack - 67/74
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 HSE | NL Auto/1e Eig./Navi/Clima/Cruise/Panodak/Camera/Cold Climate Pack - 68/74
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 HSE | NL Auto/1e Eig./Navi/Clima/Cruise/Panodak/Camera/Cold Climate Pack - 69/74
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 HSE | NL Auto/1e Eig./Navi/Clima/Cruise/Panodak/Camera/Cold Climate Pack - 70/74
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 HSE | NL Auto/1e Eig./Navi/Clima/Cruise/Panodak/Camera/Cold Climate Pack - 71/74
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 HSE | NL Auto/1e Eig./Navi/Clima/Cruise/Panodak/Camera/Cold Climate Pack - 72/74
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 HSE | NL Auto/1e Eig./Navi/Clima/Cruise/Panodak/Camera/Cold Climate Pack - 73/74
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 HSE | NL Auto/1e Eig./Navi/Clima/Cruise/Panodak/Camera/Cold Climate Pack - 74/74
1/74
EEnergielabel
E
Kilometerstand
47.609 km
Transmissie
Automaat
Brandstof
Benzine
Bouwjaar
2018
Motorinhoud
1.997 cc

Algemeen

  • Merk
    Land Rover
  • Model
    Range Rover Evoque
  • Commerciële uitvoering
    2.0 Si4 HSE
  • Kenteken
    TL873P
  • Kilometerstand
    47.609 km
  • Bouwjaar
    9-2018
  • Modeljaar
    2015
  • Leeftijd
    6 jaar en 7 maanden
  • Carrosserievorm
    SUV / Terreinwagen
  • Soort voertuig
    Personenwagen
  • Nieuw of occasion
    Occasion

Techniek

  • Transmissie
    Automaat
  • Aantal versnellingen
    9
  • Motorinhoud
    1.997 cc
  • Aantal cilinders
    4
  • Vermogen
    241pk (177kW)
  • Vermogen verbrandingsmotor
    241pk (177kW)
  • Topsnelheid
    221 km/u
  • Acceleratie 0-100 km/u
    7,3 seconden
  • Aandrijving
    Vierwiel
  • Koppel verbrandingsmotor
    340 Nm

Afmetingen en gewicht

  • Breedte
    1,90 m
  • Lengte
    4,36 m
  • Massa ledig voertuig
    1.740 kg
  • Maximaal toelaatbaar gewicht
    2.350 kg
  • Max trekgewicht geremd
    1.800 kg
  • Max trekgewicht ongeremd
    750 kg

In- en exterieur

  • Aantal deuren
    5
  • Aantal zitplaatsen
    5
  • Bekleding
    Leder
  • Laksoort
    Metallic
  • Kleur
    Zwart
  • Fabriekskleur
    Zwart

Verbruik en milieu

  • Brandstof
    Benzine
  • Inhoud brandstoftank
    69 l
  • Verbruik gecombineerd
    13,7 km/l
  • Verbruik stad
    10,9 km/l
  • Verbruik buitenweg
    16,1 km/l
  • Energielabel
    E

Geschiedenis

  • Datum eerste inschrijving
    07-09-2018
  • Datum eerste toelating
    07-09-2018
  • Datum tenaamstelling
    27-01-2025
  • Geïmporteerd
    Nee

Financieel

  • Prijs
    € 34.950,-
  • Inclusief BPM
    Ja
  • BPM
    € 13.967,-
  • Wegenbelasting (gemiddeld per maand)
    € 104,-
  • BTW/marge
    Marge
  • Bijtellingspercentage
    22 %
  • Nieuwprijs
    € 72.152,-

Garanties

  • BOVAG Garantie
    Niet inbegrepen

Financieel inzicht

Prijs
€ 34.950,-
Wegenbelasting (gem. p/m)
€ 104,-
Brandstofverbruik (gem.)
13,7 km/l
Bijtellingspercentage
22 %

Autogeschiedenis weten?

Bekijk direct het BOVAG Autorapport

De belangrijkste opties

Anti Blokkeer Systeem (ABS)
Alarmsysteem
Automatisch dimlicht
Brake Assist System (BAS)
Climate Control
Cruise Control
Electronic Stability Program (ESP)
Lederen bekleding
LED verlichting
Navigatie
Panoramadak
Parkeercamera
Parkeersensoren
Radio
Regensensor
Stoelverwarming
Stuurverwarming
Tractie Controle Systeem (TCS)
Xenon verlichting
COLD CLIMATE CONVENIENCE PACK (072BI)
  • ruitensproeiers verwarmbaar
  • Verwarmbare stuurwielrand (032DV)
  • Verwarmbare voorruit (040AK)
Exterieur
  • Eéndelige, elektrisch bediende achterklep (opening & sluiting) (070AW)
  • Privacy glass (047AB)
  • Santorini Black metaalkleur (1AG)
  • Vast glazen panoramadak, inclusief elektrisch bedienbare zonwering (041CX)
  • achterspoiler
  • buitenspiegel(s) automatisch dimmend
  • buitenspiegels elektr. met geheugen
  • buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
  • buitenspiegels in carrosseriekleur
  • buitenspiegels met verlichting
  • centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
  • koplampreiniging
  • LED-mistlampen vóór (064AP)
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
  • Regensensor voor ruitenwissers en schemersensor voor koplampen (030CQ)
  • Xenon-koplampen met LED-signatureverlichting, automatische hoogteverstelling en hogedruk koplampsproeiers (064CW)
Infotainment
  • Navigation Pro navigatiesysteem, inclusief SSD audioserver (087AU)
  • audio installatie
  • Bluetooth telefoonvoorbereiding
  • connected services
  • DVD speler
  • multimedia-voorbereiding
Interieur & Comfort
  • Achteruitrijcamera (086FA)
  • airco (automatisch)
  • Stoelbekleding in geperforeerd Windsor leder (033JK)
  • Verwarmbare voorstoelen (033BV)
  • achterbank in delen neerklapbaar
  • armsteun achter
  • armsteun voor
  • Automatisch dimmende, elektrochromatische binnenspiegel (031CG)
  • cruise control
  • elektrische ramen achter
  • elektrische ramen voor
  • Interieurafwerking in Shadow aluminium (088JW)
  • lederen stuurwiel
  • stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
  • stuur verstelbaar
  • stuurwiel multifunctioneel
  • Twaalfvoudig elektrisch verstelbare voorstoelen met memoryfunctie (033UF)
Overig
  • LM Velgen 18-inch
  • start/stop systeem
Veiligheid
  • achteropkomend verkeer waarschuwing
  • Actieve, elektronische differentieelvergrendeling achteraan (027DB)
  • afdaal assistent
  • alarm klasse 1(startblokkering)
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti doorSlip Regeling
  • Autonomous Emergency Braking
  • bandenspanningscontrolesysteem
  • bestuurdersairbag
  • Brake Assist System
  • elektronische remkrachtverdeling
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • hill hold functie
  • hoofd airbag(s) achter
  • hoofd airbag(s) voor
  • knie airbag(s)
  • parkeersensor achter
  • passagiersairbag
  • rijstrooksensor
  • zij airbag(s) voor

toelichting aanbieder

Modelreeks: 2015 - 2018
CO₂-uitstoot (NEDC): 165 g/km
APK: Nieuwe APK bij aflevering
Motorrijtuigenbelasting: € 295 - € 326 per kwartaal

Welkom bij Autohuis Van Dijk, een familiebedrijf met ruim 40 jaar ervaring in de autobranche.
Autohuis Van Dijk occasions zijn scherp geprijsde BOVAG kwaliteitsoccasions met zekerheid en extra services.
Heeft u interesse, onze adviseurs vertellen u graag alle details en mogelijkheden.Disclaimer: Hoewel wij met de grootste zorg deze advertentie hebben opgesteld, kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie genoemd in deze advertentie.

afleverpakketten

  • Occasion Standaard Pakket

    Inbegrepen
    Prijs:
    € 0,- (Originele waarde € 0,-)
    Omschrijving:
    Onze occasion prijzen zijn rijklaar inclusief het Occasion Standaard Pakket met: • BOVAG 40-puntencheck • Minimaal 6 maanden APK • Reinigen in- & exterieur • RDW tellerrapport (NAP) • Tenaamstelling . Dit afleverpakket bevat: BOVAG 40-Puntencheck; Nieuwe APK
Pak jouw All-in Deal
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 HSE | NL Auto/1e Eig./Navi/Clima/Cruise/Panodak/Camera/Cold Climate Pack
  • BOVAG 40-Puntencheck
  • BOVAG Omruilgarantie
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 HSE | NL Auto/1e Eig./Navi/Clima/Cruise/Panodak/Camera/Cold Climate Pack
34.950,-
De Helpende Hand van Rijdend Nederland

Contact de aanbieder

Voor vragen over de auto, de prijs of proefrit.

Deze Land Rover staat bij:

Autohuis van Dijk B.V.

Boonsweg , 9, 3274LH, Heinenoord

4,4

Jouw inruilwaarde weten?

Vul je kenteken in en vraag aan

De Helpende Hand van Rijdend Nederland

Jouw zekerheden

  • BOVAG 40-Puntencheck
  • BOVAG Omruilgarantie

BOVAG 40-Puntencheck

  • Goed bevonden op 40 essentiële punten
  • Zoals distributieriem, accu en remmen
  • Uitgevoerd door een BOVAG-vakman
Lees meer

Advertentie

Bereken je financiering Bereken je verzekering
De zekerheden van viaBOVAG.nl

De zekerheden van viaBOVAG.nl

BOVAG Zekerheid
BOVAG Omruilgarantie
Heldere all-in prijzen