Geopend
Kia EV6 Plus 77.4 kWh | Navi | Apple Carplay/ Android Auto | Stoelverwarming + Stoelkoeling | Verwarmbaar Stuurwiel | Cruise Control Adaptief | Rijstrooksensor + Correctie | Licht + Regensensor | Elektrisch Verstelbare Voorstoelen | Bestuurdersstoel + geheugen | 19"Lichtmetalen Velgen | Elektrisch bedienbare Achterklep | BTW Auto | 16% Bijtelling |
Kia EV6 Plus 77.4 kWh | Navi | Apple Carplay/ Android Auto | Stoelverwarming + Stoelkoeling | Verwarmbaar Stuurwiel | Cruise Control Adaptief | Rijstrooksensor + Correctie | Licht + Regensensor | Elektrisch Verstelbare Voorstoelen | Bestuurdersstoel + geheugen | 19"Lichtmetalen Velgen | Elektrisch bedienbare Achterklep | BTW Auto | 16% Bijtelling |
03-2022 | 63.176 km
33.245,-

Kia EV6

Plus 77.4 kWh | Navi | Apple Carplay/ Android Auto | Stoelverwarming + Stoelkoeling | Verwarmbaar Stuurwiel | Cruise Control Adaptief | Rijstrooksensor + Correctie | Licht + Regensensor | Elektrisch Verstelbare Voorstoelen | Bestuurdersstoel + geheugen | 19"Lichtmetalen Velgen | Elektrisch bedienbare Achterklep | BTW Auto | 16% Bijtelling |

Kia EV6 Plus 77.4 kWh | Navi | Apple Carplay/ Android Auto | Stoelverwarming + Stoelkoeling | Verwarmbaar Stuurwiel | Cruise Control Adaptief | Rijstrooksensor + Correctie | Licht + Regensensor | Elektrisch Verstelbare Voorstoelen | Bestuurdersstoel + geheugen | 19"Lichtmetalen Velgen | Elektrisch bedienbare Achterklep | BTW Auto | 16% Bijtelling | - 1/36
Kia EV6 Plus 77.4 kWh | Navi | Apple Carplay/ Android Auto | Stoelverwarming + Stoelkoeling | Verwarmbaar Stuurwiel | Cruise Control Adaptief | Rijstrooksensor + Correctie | Licht + Regensensor | Elektrisch Verstelbare Voorstoelen | Bestuurdersstoel + geheugen | 19"Lichtmetalen Velgen | Elektrisch bedienbare Achterklep | BTW Auto | 16% Bijtelling | - 2/36
Kia EV6 Plus 77.4 kWh | Navi | Apple Carplay/ Android Auto | Stoelverwarming + Stoelkoeling | Verwarmbaar Stuurwiel | Cruise Control Adaptief | Rijstrooksensor + Correctie | Licht + Regensensor | Elektrisch Verstelbare Voorstoelen | Bestuurdersstoel + geheugen | 19"Lichtmetalen Velgen | Elektrisch bedienbare Achterklep | BTW Auto | 16% Bijtelling | - 3/36
Kia EV6 Plus 77.4 kWh | Navi | Apple Carplay/ Android Auto | Stoelverwarming + Stoelkoeling | Verwarmbaar Stuurwiel | Cruise Control Adaptief | Rijstrooksensor + Correctie | Licht + Regensensor | Elektrisch Verstelbare Voorstoelen | Bestuurdersstoel + geheugen | 19"Lichtmetalen Velgen | Elektrisch bedienbare Achterklep | BTW Auto | 16% Bijtelling | - 4/36
Kia EV6 Plus 77.4 kWh | Navi | Apple Carplay/ Android Auto | Stoelverwarming + Stoelkoeling | Verwarmbaar Stuurwiel | Cruise Control Adaptief | Rijstrooksensor + Correctie | Licht + Regensensor | Elektrisch Verstelbare Voorstoelen | Bestuurdersstoel + geheugen | 19"Lichtmetalen Velgen | Elektrisch bedienbare Achterklep | BTW Auto | 16% Bijtelling | - 5/36
Kia EV6 Plus 77.4 kWh | Navi | Apple Carplay/ Android Auto | Stoelverwarming + Stoelkoeling | Verwarmbaar Stuurwiel | Cruise Control Adaptief | Rijstrooksensor + Correctie | Licht + Regensensor | Elektrisch Verstelbare Voorstoelen | Bestuurdersstoel + geheugen | 19"Lichtmetalen Velgen | Elektrisch bedienbare Achterklep | BTW Auto | 16% Bijtelling | - 6/36
Kia EV6 Plus 77.4 kWh | Navi | Apple Carplay/ Android Auto | Stoelverwarming + Stoelkoeling | Verwarmbaar Stuurwiel | Cruise Control Adaptief | Rijstrooksensor + Correctie | Licht + Regensensor | Elektrisch Verstelbare Voorstoelen | Bestuurdersstoel + geheugen | 19"Lichtmetalen Velgen | Elektrisch bedienbare Achterklep | BTW Auto | 16% Bijtelling | - 7/36
Kia EV6 Plus 77.4 kWh | Navi | Apple Carplay/ Android Auto | Stoelverwarming + Stoelkoeling | Verwarmbaar Stuurwiel | Cruise Control Adaptief | Rijstrooksensor + Correctie | Licht + Regensensor | Elektrisch Verstelbare Voorstoelen | Bestuurdersstoel + geheugen | 19"Lichtmetalen Velgen | Elektrisch bedienbare Achterklep | BTW Auto | 16% Bijtelling | - 8/36
Kia EV6 Plus 77.4 kWh | Navi | Apple Carplay/ Android Auto | Stoelverwarming + Stoelkoeling | Verwarmbaar Stuurwiel | Cruise Control Adaptief | Rijstrooksensor + Correctie | Licht + Regensensor | Elektrisch Verstelbare Voorstoelen | Bestuurdersstoel + geheugen | 19"Lichtmetalen Velgen | Elektrisch bedienbare Achterklep | BTW Auto | 16% Bijtelling | - 9/36
Kia EV6 Plus 77.4 kWh | Navi | Apple Carplay/ Android Auto | Stoelverwarming + Stoelkoeling | Verwarmbaar Stuurwiel | Cruise Control Adaptief | Rijstrooksensor + Correctie | Licht + Regensensor | Elektrisch Verstelbare Voorstoelen | Bestuurdersstoel + geheugen | 19"Lichtmetalen Velgen | Elektrisch bedienbare Achterklep | BTW Auto | 16% Bijtelling | - 10/36
Kia EV6 Plus 77.4 kWh | Navi | Apple Carplay/ Android Auto | Stoelverwarming + Stoelkoeling | Verwarmbaar Stuurwiel | Cruise Control Adaptief | Rijstrooksensor + Correctie | Licht + Regensensor | Elektrisch Verstelbare Voorstoelen | Bestuurdersstoel + geheugen | 19"Lichtmetalen Velgen | Elektrisch bedienbare Achterklep | BTW Auto | 16% Bijtelling | - 11/36
Kia EV6 Plus 77.4 kWh | Navi | Apple Carplay/ Android Auto | Stoelverwarming + Stoelkoeling | Verwarmbaar Stuurwiel | Cruise Control Adaptief | Rijstrooksensor + Correctie | Licht + Regensensor | Elektrisch Verstelbare Voorstoelen | Bestuurdersstoel + geheugen | 19"Lichtmetalen Velgen | Elektrisch bedienbare Achterklep | BTW Auto | 16% Bijtelling | - 12/36
Kia EV6 Plus 77.4 kWh | Navi | Apple Carplay/ Android Auto | Stoelverwarming + Stoelkoeling | Verwarmbaar Stuurwiel | Cruise Control Adaptief | Rijstrooksensor + Correctie | Licht + Regensensor | Elektrisch Verstelbare Voorstoelen | Bestuurdersstoel + geheugen | 19"Lichtmetalen Velgen | Elektrisch bedienbare Achterklep | BTW Auto | 16% Bijtelling | - 13/36
Kia EV6 Plus 77.4 kWh | Navi | Apple Carplay/ Android Auto | Stoelverwarming + Stoelkoeling | Verwarmbaar Stuurwiel | Cruise Control Adaptief | Rijstrooksensor + Correctie | Licht + Regensensor | Elektrisch Verstelbare Voorstoelen | Bestuurdersstoel + geheugen | 19"Lichtmetalen Velgen | Elektrisch bedienbare Achterklep | BTW Auto | 16% Bijtelling | - 14/36
Kia EV6 Plus 77.4 kWh | Navi | Apple Carplay/ Android Auto | Stoelverwarming + Stoelkoeling | Verwarmbaar Stuurwiel | Cruise Control Adaptief | Rijstrooksensor + Correctie | Licht + Regensensor | Elektrisch Verstelbare Voorstoelen | Bestuurdersstoel + geheugen | 19"Lichtmetalen Velgen | Elektrisch bedienbare Achterklep | BTW Auto | 16% Bijtelling | - 15/36
Kia EV6 Plus 77.4 kWh | Navi | Apple Carplay/ Android Auto | Stoelverwarming + Stoelkoeling | Verwarmbaar Stuurwiel | Cruise Control Adaptief | Rijstrooksensor + Correctie | Licht + Regensensor | Elektrisch Verstelbare Voorstoelen | Bestuurdersstoel + geheugen | 19"Lichtmetalen Velgen | Elektrisch bedienbare Achterklep | BTW Auto | 16% Bijtelling | - 16/36
Kia EV6 Plus 77.4 kWh | Navi | Apple Carplay/ Android Auto | Stoelverwarming + Stoelkoeling | Verwarmbaar Stuurwiel | Cruise Control Adaptief | Rijstrooksensor + Correctie | Licht + Regensensor | Elektrisch Verstelbare Voorstoelen | Bestuurdersstoel + geheugen | 19"Lichtmetalen Velgen | Elektrisch bedienbare Achterklep | BTW Auto | 16% Bijtelling | - 17/36
Kia EV6 Plus 77.4 kWh | Navi | Apple Carplay/ Android Auto | Stoelverwarming + Stoelkoeling | Verwarmbaar Stuurwiel | Cruise Control Adaptief | Rijstrooksensor + Correctie | Licht + Regensensor | Elektrisch Verstelbare Voorstoelen | Bestuurdersstoel + geheugen | 19"Lichtmetalen Velgen | Elektrisch bedienbare Achterklep | BTW Auto | 16% Bijtelling | - 18/36
Kia EV6 Plus 77.4 kWh | Navi | Apple Carplay/ Android Auto | Stoelverwarming + Stoelkoeling | Verwarmbaar Stuurwiel | Cruise Control Adaptief | Rijstrooksensor + Correctie | Licht + Regensensor | Elektrisch Verstelbare Voorstoelen | Bestuurdersstoel + geheugen | 19"Lichtmetalen Velgen | Elektrisch bedienbare Achterklep | BTW Auto | 16% Bijtelling | - 19/36
Kia EV6 Plus 77.4 kWh | Navi | Apple Carplay/ Android Auto | Stoelverwarming + Stoelkoeling | Verwarmbaar Stuurwiel | Cruise Control Adaptief | Rijstrooksensor + Correctie | Licht + Regensensor | Elektrisch Verstelbare Voorstoelen | Bestuurdersstoel + geheugen | 19"Lichtmetalen Velgen | Elektrisch bedienbare Achterklep | BTW Auto | 16% Bijtelling | - 20/36
Kia EV6 Plus 77.4 kWh | Navi | Apple Carplay/ Android Auto | Stoelverwarming + Stoelkoeling | Verwarmbaar Stuurwiel | Cruise Control Adaptief | Rijstrooksensor + Correctie | Licht + Regensensor | Elektrisch Verstelbare Voorstoelen | Bestuurdersstoel + geheugen | 19"Lichtmetalen Velgen | Elektrisch bedienbare Achterklep | BTW Auto | 16% Bijtelling | - 21/36
Kia EV6 Plus 77.4 kWh | Navi | Apple Carplay/ Android Auto | Stoelverwarming + Stoelkoeling | Verwarmbaar Stuurwiel | Cruise Control Adaptief | Rijstrooksensor + Correctie | Licht + Regensensor | Elektrisch Verstelbare Voorstoelen | Bestuurdersstoel + geheugen | 19"Lichtmetalen Velgen | Elektrisch bedienbare Achterklep | BTW Auto | 16% Bijtelling | - 22/36
Kia EV6 Plus 77.4 kWh | Navi | Apple Carplay/ Android Auto | Stoelverwarming + Stoelkoeling | Verwarmbaar Stuurwiel | Cruise Control Adaptief | Rijstrooksensor + Correctie | Licht + Regensensor | Elektrisch Verstelbare Voorstoelen | Bestuurdersstoel + geheugen | 19"Lichtmetalen Velgen | Elektrisch bedienbare Achterklep | BTW Auto | 16% Bijtelling | - 23/36
Kia EV6 Plus 77.4 kWh | Navi | Apple Carplay/ Android Auto | Stoelverwarming + Stoelkoeling | Verwarmbaar Stuurwiel | Cruise Control Adaptief | Rijstrooksensor + Correctie | Licht + Regensensor | Elektrisch Verstelbare Voorstoelen | Bestuurdersstoel + geheugen | 19"Lichtmetalen Velgen | Elektrisch bedienbare Achterklep | BTW Auto | 16% Bijtelling | - 24/36
Kia EV6 Plus 77.4 kWh | Navi | Apple Carplay/ Android Auto | Stoelverwarming + Stoelkoeling | Verwarmbaar Stuurwiel | Cruise Control Adaptief | Rijstrooksensor + Correctie | Licht + Regensensor | Elektrisch Verstelbare Voorstoelen | Bestuurdersstoel + geheugen | 19"Lichtmetalen Velgen | Elektrisch bedienbare Achterklep | BTW Auto | 16% Bijtelling | - 25/36
Kia EV6 Plus 77.4 kWh | Navi | Apple Carplay/ Android Auto | Stoelverwarming + Stoelkoeling | Verwarmbaar Stuurwiel | Cruise Control Adaptief | Rijstrooksensor + Correctie | Licht + Regensensor | Elektrisch Verstelbare Voorstoelen | Bestuurdersstoel + geheugen | 19"Lichtmetalen Velgen | Elektrisch bedienbare Achterklep | BTW Auto | 16% Bijtelling | - 26/36
Kia EV6 Plus 77.4 kWh | Navi | Apple Carplay/ Android Auto | Stoelverwarming + Stoelkoeling | Verwarmbaar Stuurwiel | Cruise Control Adaptief | Rijstrooksensor + Correctie | Licht + Regensensor | Elektrisch Verstelbare Voorstoelen | Bestuurdersstoel + geheugen | 19"Lichtmetalen Velgen | Elektrisch bedienbare Achterklep | BTW Auto | 16% Bijtelling | - 27/36
Kia EV6 Plus 77.4 kWh | Navi | Apple Carplay/ Android Auto | Stoelverwarming + Stoelkoeling | Verwarmbaar Stuurwiel | Cruise Control Adaptief | Rijstrooksensor + Correctie | Licht + Regensensor | Elektrisch Verstelbare Voorstoelen | Bestuurdersstoel + geheugen | 19"Lichtmetalen Velgen | Elektrisch bedienbare Achterklep | BTW Auto | 16% Bijtelling | - 28/36
Kia EV6 Plus 77.4 kWh | Navi | Apple Carplay/ Android Auto | Stoelverwarming + Stoelkoeling | Verwarmbaar Stuurwiel | Cruise Control Adaptief | Rijstrooksensor + Correctie | Licht + Regensensor | Elektrisch Verstelbare Voorstoelen | Bestuurdersstoel + geheugen | 19"Lichtmetalen Velgen | Elektrisch bedienbare Achterklep | BTW Auto | 16% Bijtelling | - 29/36
Kia EV6 Plus 77.4 kWh | Navi | Apple Carplay/ Android Auto | Stoelverwarming + Stoelkoeling | Verwarmbaar Stuurwiel | Cruise Control Adaptief | Rijstrooksensor + Correctie | Licht + Regensensor | Elektrisch Verstelbare Voorstoelen | Bestuurdersstoel + geheugen | 19"Lichtmetalen Velgen | Elektrisch bedienbare Achterklep | BTW Auto | 16% Bijtelling | - 30/36
Kia EV6 Plus 77.4 kWh | Navi | Apple Carplay/ Android Auto | Stoelverwarming + Stoelkoeling | Verwarmbaar Stuurwiel | Cruise Control Adaptief | Rijstrooksensor + Correctie | Licht + Regensensor | Elektrisch Verstelbare Voorstoelen | Bestuurdersstoel + geheugen | 19"Lichtmetalen Velgen | Elektrisch bedienbare Achterklep | BTW Auto | 16% Bijtelling | - 31/36
Kia EV6 Plus 77.4 kWh | Navi | Apple Carplay/ Android Auto | Stoelverwarming + Stoelkoeling | Verwarmbaar Stuurwiel | Cruise Control Adaptief | Rijstrooksensor + Correctie | Licht + Regensensor | Elektrisch Verstelbare Voorstoelen | Bestuurdersstoel + geheugen | 19"Lichtmetalen Velgen | Elektrisch bedienbare Achterklep | BTW Auto | 16% Bijtelling | - 32/36
Kia EV6 Plus 77.4 kWh | Navi | Apple Carplay/ Android Auto | Stoelverwarming + Stoelkoeling | Verwarmbaar Stuurwiel | Cruise Control Adaptief | Rijstrooksensor + Correctie | Licht + Regensensor | Elektrisch Verstelbare Voorstoelen | Bestuurdersstoel + geheugen | 19"Lichtmetalen Velgen | Elektrisch bedienbare Achterklep | BTW Auto | 16% Bijtelling | - 33/36
Kia EV6 Plus 77.4 kWh | Navi | Apple Carplay/ Android Auto | Stoelverwarming + Stoelkoeling | Verwarmbaar Stuurwiel | Cruise Control Adaptief | Rijstrooksensor + Correctie | Licht + Regensensor | Elektrisch Verstelbare Voorstoelen | Bestuurdersstoel + geheugen | 19"Lichtmetalen Velgen | Elektrisch bedienbare Achterklep | BTW Auto | 16% Bijtelling | - 34/36
Kia EV6 Plus 77.4 kWh | Navi | Apple Carplay/ Android Auto | Stoelverwarming + Stoelkoeling | Verwarmbaar Stuurwiel | Cruise Control Adaptief | Rijstrooksensor + Correctie | Licht + Regensensor | Elektrisch Verstelbare Voorstoelen | Bestuurdersstoel + geheugen | 19"Lichtmetalen Velgen | Elektrisch bedienbare Achterklep | BTW Auto | 16% Bijtelling | - 35/36
Kia EV6 Plus 77.4 kWh | Navi | Apple Carplay/ Android Auto | Stoelverwarming + Stoelkoeling | Verwarmbaar Stuurwiel | Cruise Control Adaptief | Rijstrooksensor + Correctie | Licht + Regensensor | Elektrisch Verstelbare Voorstoelen | Bestuurdersstoel + geheugen | 19"Lichtmetalen Velgen | Elektrisch bedienbare Achterklep | BTW Auto | 16% Bijtelling | - 36/36
1/36
AEnergielabel
A
Kilometerstand
63.176 km
Transmissie
Automaat
Brandstof
Elektriciteit
Bouwjaar
2022

Algemeen

  • Merk
    Kia
  • Model
    EV6
  • Commerciële uitvoering
    Plus 77.4 kWh
  • Kenteken
    P180JL
  • Kilometerstand
    63.176 km
  • Bouwjaar
    3-2022
  • Modeljaar
    2021
  • Leeftijd
    3 jaar en 3 maanden
  • APK vervaldatum
    30-03-2026
  • Carrosserievorm
    SUV / Terreinwagen
  • Soort voertuig
    Personenwagen
  • Nieuw of occasion
    Occasion

Techniek

  • Transmissie
    Automaat
  • Vermogen
    228pk (168kW)
  • Vermogen elektrisch
    228pk (168kW)
  • Topsnelheid
    185 km/u
  • Acceleratie 0-100 km/u
    7,3 seconden
  • Aandrijving
    Achterwiel
  • Koppel elektrisch
    350 Nm

Afmetingen en gewicht

  • Breedte
    1,88 m
  • Lengte
    4,68 m
  • Massa ledig voertuig
    1.885 kg
  • Maximaal toelaatbaar gewicht
    2.425 kg
  • Max trekgewicht geremd
    1.600 kg
  • Max trekgewicht ongeremd
    750 kg

In- en exterieur

  • Aantal deuren
    5
  • Aantal zitplaatsen
    5
  • Bekleding
    Skai
  • Laksoort
    Metallic
  • Kleur
    Zwart
  • Fabriekskleur
    (abp) aurora black pearl m

Verbruik en milieu

  • Brandstof
    Elektriciteit
  • Energielabel
    A
  • CO2 uitstoot
    0,0 gram per kilometer
  • Opgegeven actieradius (gecombineerd)
    528 km
  • Opgegeven actieradius elektrisch
    528 km

Geschiedenis

  • Datum eerste inschrijving
    30-03-2022
  • Datum eerste toelating
    30-03-2022
  • Datum tenaamstelling
    30-03-2022
  • Geïmporteerd
    Nee

Financieel

  • Prijs
    € 33.245,-
  • Inclusief BPM
    Ja
  • BPM
    € 0,-
  • Wegenbelasting (gemiddeld per maand)
    € 30,-
  • BTW/marge
    BTW
  • Bijtellingspercentage
    16 %
  • Nieuwprijs
    € 52.460,-

Garanties

  • BOVAG Garantie
    12 maanden
  • Fabrieksgarantie
    Ja, tot 29-03-2029

Accu en laden

  • Accu capaciteit totaal
    77 kW
  • Laadvermogen maximaal thuisladen
    11 kW
  • Laadtijd minimaal thuisladen
    8 uur, 0 minuten
  • Laadvermogen maximaal snelladen
    240 kW

Financieel inzicht

Prijs
€ 33.245,-
Wegenbelasting (gem. p/m)
€ 30,-
Brandstofverbruik (gem.)
Onbekend
Bijtellingspercentage
16 %

Autogeschiedenis weten?

Bekijk direct het BOVAG Autorapport

De belangrijkste opties

Anti Blokkeer Systeem (ABS)
Adaptive Cruise Control
Alarmsysteem
Android Auto
Apple CarPlay
Automatisch dimlicht
Climate Control
Cruise Control
Dodehoekdetectie
Electronic Stability Program (ESP)
Grootlichtassistent
LED verlichting
Lichtmetalen velgen
Navigatie
Parkeercamera
Parkeersensoren
Radio
Regensensor
Stoelverwarming
Stuurverwarming
Vermoeidheidsherkenning
Exterieur
  • AURORA BLACK PEARL (ABP)
  • buitensp.elektr.verstel -verwarmb.+inklapbaar
  • buitenspiegels elektr. met geheugen
  • elektrisch bedienbare achterklep met sensorsturing
  • keyless entry
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
  • LED koplampen
  • lichtmetalen velgen 19"
  • regensensor
  • buitenspiegels in andere kleur
  • dimlichten automatisch
  • extra getint glas
  • glans exterieur delen
  • warmtewerend glas
Infotainment
  • Apple Carplay/Android Auto
  • audio installatie premium
  • Bluetooth telefoonvoorbereiding
  • DAB ontvanger
  • navigatiesysteem full map
  • connected services
  • multimedia-voorbereiding
  • multimedia scherm klein
  • volledig digitaal instrumentenpaneel
Interieur & Comfort
  • achterbank verwarmd
  • achteruitrijcamera
  • armsteun voor
  • binnenspiegel automatisch dimmend
  • electronic climate controle
  • elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen
  • elektrisch verstelbare passagiersstoel
  • keyless start
  • kunstlederen bekleding
  • stoel ventilatie voor
  • voorstoelen verwarmd
  • warmtepomp
  • achterbank in delen neerklapbaar
  • achterbank met armsteun en skiluik
  • achterbank verstelbaar
  • elektrische ramen voor en achter
  • lendesteunen (verstelbaar)
  • sfeerverlichting
  • stuurbekrachtiging
  • stuur verstelbaar
  • stuurwiel multifunctioneel
  • voorstoelen in hoogte verstelbaar
  • zwarte glans (piano)lak interieur afwerking
Overig
  • stuurwiel verwarmd
  • oplaadmogelijkheid
  • Vehicle-to-load
Veiligheid
  • bots herkenning en activatie
  • cruise control adaptief met Stop&Go en stuurhulp
  • dodehoekdetectie met correctie
  • grootlichtassistent
  • parkeersensor achter
  • parkeersensor voor
  • rijstrooksensor met correctie
  • uitstap waarschuwing
  • vermoeidheids herkenning
  • achteruitrij assistent
  • alarm klasse 1(startblokkering)
  • Anti Blokkeer Systeem
  • automatische snelheids begrenzing
  • Autonomous Emergency Braking
  • bandenspanningscontrolesysteem
  • bestuurdersairbag
  • bots waarschuwing systeem
  • centrale airbag voor
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • file assistent
  • hill hold functie
  • hoofd airbag(s) voor
  • passagiersairbag
  • vervolgbotsing preventie
  • zij airbag(s) voor

toelichting aanbieder

Algemene informatie
Modelreeks: 2021 - 2024
Typenummer: ASW5ZHZ7ZGG769

Accu
Accu laden: 11 kW, compleet vol in 8 uur
Accu snelladen: 240 kW

Milieu en verbruik
Gemiddeld elektriciteitsverbruik: 16,5 kWh/100km
CO₂-uitstoot (WLTP): 0 g/km

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 86 - € 95 per kwartaal
Leaseprijs: € 556 p/m (financial lease, 60 maanden); informeer naar de mogelijkheden en voorwaarden

Overige informatie
Minimale laadtijd AC vanaf: 0
Minimale laadtijd AC tot: 100
Minimale laadtijd DC vanaf: 10
Minimale laadtijd DC tot: 80
Minimale laadtijd DC van 10% tot 80%: 18 min

Betrokken, Onderscheidend, Deskundig, Ambitieus en Geïnteresseerd. Dat maakt Zeeuw & Zeeuw een inspirerende dealergroep die de merken Renault, Dacia, Kia, Ford, Mitsubishi en Nissan vertegenwoordigt. Met 550 enthousiaste medewerkers binnen onze 33 vestigingen behoren we tot de top 10 Automotive dealerbedrijven van Nederland. We bieden een compleet aanbod aan mobiliteitsdiensten zoals onderhoud en garantie, autoverhuur, verzekeringen, een eigen leasetak en een schadeherstelbedrijf. Tevens onderscheiden wij ons in het kader van “Maakt je blij!”, met een hoog klanttevredenheidspercentage.

afleverpakketten

  • Budget

    Inbegrepen
    Prijs:
    € 0,- (Originele waarde € 0,-)
    Omschrijving:
    REINIGING BINNEN- EN BUITENZIJDE. OMRUILGARANTIE Binnen 14 dagen (maximaal 750 km). GEGARANDEERDE KILOMETERSTAND. APK geldigheid van minimaal 12 maanden. Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden); BOVAG 40-Puntencheck
  • Kia Top Selectie

    Prijs:
    € 0,-
    Omschrijving:
    Kia Certified Used. Deze Kia is verkrijgbaar met dit afleverpakket in plaats van het standaardpakket zonder meerprijs.
  • EV PACK

    Prijs:
    € 249,-
    Omschrijving:
    Accu Health Check. Controle Laadkabels. Controle Laadpunt. Accu Volledig Laden. Remvloeistof vervangen indien noodzakelijk. Deze Kia is verkrijgbaar met dit afleverpakket in plaats van het standaardpakket voor een meerprijs van € 249.
Pak jouw All-in Deal
Kia EV6 Plus 77.4 kWh | Navi | Apple Carplay/ Android Auto | Stoelverwarming + Stoelkoeling | Verwarmbaar Stuurwiel | Cruise Control Adaptief | Rijstrooksensor + Correctie | Licht + Regensensor | Elektrisch Verstelbare Voorstoelen | Bestuurdersstoel + geheugen | 19"Lichtmetalen Velgen | Elektrisch bedienbare Achterklep | BTW Auto | 16% Bijtelling |
  • 12 maanden BOVAG Garantie
  • 100% Onderhouden
  • BOVAG 40-Puntencheck
  • BOVAG Omruilgarantie
Kia EV6 Plus 77.4 kWh | Navi | Apple Carplay/ Android Auto | Stoelverwarming + Stoelkoeling | Verwarmbaar Stuurwiel | Cruise Control Adaptief | Rijstrooksensor + Correctie | Licht + Regensensor | Elektrisch Verstelbare Voorstoelen | Bestuurdersstoel + geheugen | 19"Lichtmetalen Velgen | Elektrisch bedienbare Achterklep | BTW Auto | 16% Bijtelling |
33.245,-
De Helpende Hand van Rijdend Nederland
33.245,-

Contact de aanbieder

Voor vragen over de auto, de prijs of proefrit.

Deze Kia staat bij:

Kia Naaldwijk

Klompenmakerstraat , 30, 2672GA, Naaldwijk

4,4

Jouw inruilwaarde weten?

Vul je kenteken in en vraag aan

De Helpende Hand van Rijdend Nederland

Jouw zekerheden

  • 12 maanden BOVAG Garantie
  • 100% Onderhouden
  • BOVAG 40-Puntencheck
  • BOVAG Omruilgarantie

BOVAG 40-Puntencheck

  • Goed bevonden op 40 essentiële punten
  • Zoals distributieriem, accu en remmen
  • Uitgevoerd door een BOVAG-vakman
Lees meer
De zekerheden van viaBOVAG.nl

De zekerheden van viaBOVAG.nl

BOVAG Zekerheid
BOVAG Omruilgarantie
Heldere all-in prijzen
Geen auto geselecteerd
Selecteer twee of meer auto's om te vergelijken
Selecteer een auto