Jaguar I-PACE EV400 S | Luchtvering | Head-Up Display | Adaptive Cruise | Stuurwielverwarming | Panoramadak
Jaguar I-PACE EV400 S | Luchtvering | Head-Up Display | Adaptive Cruise | Stuurwielverwarming | Panoramadak
09-2021 | 78.165 km
41.900,-

Jaguar I-Pace

I-PACE EV400 S | Luchtvering | Head-Up Display | Adaptive Cruise | Stuurwielverwarming | Panoramadak

Jaguar I-PACE EV400 S | Luchtvering | Head-Up Display | Adaptive Cruise | Stuurwielverwarming | Panoramadak - 1/61
Jaguar I-PACE EV400 S | Luchtvering | Head-Up Display | Adaptive Cruise | Stuurwielverwarming | Panoramadak - 2/61
Jaguar I-PACE EV400 S | Luchtvering | Head-Up Display | Adaptive Cruise | Stuurwielverwarming | Panoramadak - 3/61
Jaguar I-PACE EV400 S | Luchtvering | Head-Up Display | Adaptive Cruise | Stuurwielverwarming | Panoramadak - 4/61
Jaguar I-PACE EV400 S | Luchtvering | Head-Up Display | Adaptive Cruise | Stuurwielverwarming | Panoramadak - 5/61
Jaguar I-PACE EV400 S | Luchtvering | Head-Up Display | Adaptive Cruise | Stuurwielverwarming | Panoramadak - 6/61
Jaguar I-PACE EV400 S | Luchtvering | Head-Up Display | Adaptive Cruise | Stuurwielverwarming | Panoramadak - 7/61
Jaguar I-PACE EV400 S | Luchtvering | Head-Up Display | Adaptive Cruise | Stuurwielverwarming | Panoramadak - 8/61
Jaguar I-PACE EV400 S | Luchtvering | Head-Up Display | Adaptive Cruise | Stuurwielverwarming | Panoramadak - 9/61
Jaguar I-PACE EV400 S | Luchtvering | Head-Up Display | Adaptive Cruise | Stuurwielverwarming | Panoramadak - 10/61
Jaguar I-PACE EV400 S | Luchtvering | Head-Up Display | Adaptive Cruise | Stuurwielverwarming | Panoramadak - 11/61
Jaguar I-PACE EV400 S | Luchtvering | Head-Up Display | Adaptive Cruise | Stuurwielverwarming | Panoramadak - 12/61
Jaguar I-PACE EV400 S | Luchtvering | Head-Up Display | Adaptive Cruise | Stuurwielverwarming | Panoramadak - 13/61
Jaguar I-PACE EV400 S | Luchtvering | Head-Up Display | Adaptive Cruise | Stuurwielverwarming | Panoramadak - 14/61
Jaguar I-PACE EV400 S | Luchtvering | Head-Up Display | Adaptive Cruise | Stuurwielverwarming | Panoramadak - 15/61
Jaguar I-PACE EV400 S | Luchtvering | Head-Up Display | Adaptive Cruise | Stuurwielverwarming | Panoramadak - 16/61
Jaguar I-PACE EV400 S | Luchtvering | Head-Up Display | Adaptive Cruise | Stuurwielverwarming | Panoramadak - 17/61
Jaguar I-PACE EV400 S | Luchtvering | Head-Up Display | Adaptive Cruise | Stuurwielverwarming | Panoramadak - 18/61
Jaguar I-PACE EV400 S | Luchtvering | Head-Up Display | Adaptive Cruise | Stuurwielverwarming | Panoramadak - 19/61
Jaguar I-PACE EV400 S | Luchtvering | Head-Up Display | Adaptive Cruise | Stuurwielverwarming | Panoramadak - 20/61
Jaguar I-PACE EV400 S | Luchtvering | Head-Up Display | Adaptive Cruise | Stuurwielverwarming | Panoramadak - 21/61
Jaguar I-PACE EV400 S | Luchtvering | Head-Up Display | Adaptive Cruise | Stuurwielverwarming | Panoramadak - 22/61
Jaguar I-PACE EV400 S | Luchtvering | Head-Up Display | Adaptive Cruise | Stuurwielverwarming | Panoramadak - 23/61
Jaguar I-PACE EV400 S | Luchtvering | Head-Up Display | Adaptive Cruise | Stuurwielverwarming | Panoramadak - 24/61
Jaguar I-PACE EV400 S | Luchtvering | Head-Up Display | Adaptive Cruise | Stuurwielverwarming | Panoramadak - 25/61
Jaguar I-PACE EV400 S | Luchtvering | Head-Up Display | Adaptive Cruise | Stuurwielverwarming | Panoramadak - 26/61
Jaguar I-PACE EV400 S | Luchtvering | Head-Up Display | Adaptive Cruise | Stuurwielverwarming | Panoramadak - 27/61
Jaguar I-PACE EV400 S | Luchtvering | Head-Up Display | Adaptive Cruise | Stuurwielverwarming | Panoramadak - 28/61
Jaguar I-PACE EV400 S | Luchtvering | Head-Up Display | Adaptive Cruise | Stuurwielverwarming | Panoramadak - 29/61
Jaguar I-PACE EV400 S | Luchtvering | Head-Up Display | Adaptive Cruise | Stuurwielverwarming | Panoramadak - 30/61
Jaguar I-PACE EV400 S | Luchtvering | Head-Up Display | Adaptive Cruise | Stuurwielverwarming | Panoramadak - 31/61
Jaguar I-PACE EV400 S | Luchtvering | Head-Up Display | Adaptive Cruise | Stuurwielverwarming | Panoramadak - 32/61
Jaguar I-PACE EV400 S | Luchtvering | Head-Up Display | Adaptive Cruise | Stuurwielverwarming | Panoramadak - 33/61
Jaguar I-PACE EV400 S | Luchtvering | Head-Up Display | Adaptive Cruise | Stuurwielverwarming | Panoramadak - 34/61
Jaguar I-PACE EV400 S | Luchtvering | Head-Up Display | Adaptive Cruise | Stuurwielverwarming | Panoramadak - 35/61
Jaguar I-PACE EV400 S | Luchtvering | Head-Up Display | Adaptive Cruise | Stuurwielverwarming | Panoramadak - 36/61
Jaguar I-PACE EV400 S | Luchtvering | Head-Up Display | Adaptive Cruise | Stuurwielverwarming | Panoramadak - 37/61
Jaguar I-PACE EV400 S | Luchtvering | Head-Up Display | Adaptive Cruise | Stuurwielverwarming | Panoramadak - 38/61
Jaguar I-PACE EV400 S | Luchtvering | Head-Up Display | Adaptive Cruise | Stuurwielverwarming | Panoramadak - 39/61
Jaguar I-PACE EV400 S | Luchtvering | Head-Up Display | Adaptive Cruise | Stuurwielverwarming | Panoramadak - 40/61
Jaguar I-PACE EV400 S | Luchtvering | Head-Up Display | Adaptive Cruise | Stuurwielverwarming | Panoramadak - 41/61
Jaguar I-PACE EV400 S | Luchtvering | Head-Up Display | Adaptive Cruise | Stuurwielverwarming | Panoramadak - 42/61
Jaguar I-PACE EV400 S | Luchtvering | Head-Up Display | Adaptive Cruise | Stuurwielverwarming | Panoramadak - 43/61
Jaguar I-PACE EV400 S | Luchtvering | Head-Up Display | Adaptive Cruise | Stuurwielverwarming | Panoramadak - 44/61
Jaguar I-PACE EV400 S | Luchtvering | Head-Up Display | Adaptive Cruise | Stuurwielverwarming | Panoramadak - 45/61
Jaguar I-PACE EV400 S | Luchtvering | Head-Up Display | Adaptive Cruise | Stuurwielverwarming | Panoramadak - 46/61
Jaguar I-PACE EV400 S | Luchtvering | Head-Up Display | Adaptive Cruise | Stuurwielverwarming | Panoramadak - 47/61
Jaguar I-PACE EV400 S | Luchtvering | Head-Up Display | Adaptive Cruise | Stuurwielverwarming | Panoramadak - 48/61
Jaguar I-PACE EV400 S | Luchtvering | Head-Up Display | Adaptive Cruise | Stuurwielverwarming | Panoramadak - 49/61
Jaguar I-PACE EV400 S | Luchtvering | Head-Up Display | Adaptive Cruise | Stuurwielverwarming | Panoramadak - 50/61
Jaguar I-PACE EV400 S | Luchtvering | Head-Up Display | Adaptive Cruise | Stuurwielverwarming | Panoramadak - 51/61
Jaguar I-PACE EV400 S | Luchtvering | Head-Up Display | Adaptive Cruise | Stuurwielverwarming | Panoramadak - 52/61
Jaguar I-PACE EV400 S | Luchtvering | Head-Up Display | Adaptive Cruise | Stuurwielverwarming | Panoramadak - 53/61
Jaguar I-PACE EV400 S | Luchtvering | Head-Up Display | Adaptive Cruise | Stuurwielverwarming | Panoramadak - 54/61
Jaguar I-PACE EV400 S | Luchtvering | Head-Up Display | Adaptive Cruise | Stuurwielverwarming | Panoramadak - 55/61
Jaguar I-PACE EV400 S | Luchtvering | Head-Up Display | Adaptive Cruise | Stuurwielverwarming | Panoramadak - 56/61
Jaguar I-PACE EV400 S | Luchtvering | Head-Up Display | Adaptive Cruise | Stuurwielverwarming | Panoramadak - 57/61
Jaguar I-PACE EV400 S | Luchtvering | Head-Up Display | Adaptive Cruise | Stuurwielverwarming | Panoramadak - 58/61
Jaguar I-PACE EV400 S | Luchtvering | Head-Up Display | Adaptive Cruise | Stuurwielverwarming | Panoramadak - 59/61
Jaguar I-PACE EV400 S | Luchtvering | Head-Up Display | Adaptive Cruise | Stuurwielverwarming | Panoramadak - 60/61
Jaguar I-PACE EV400 S | Luchtvering | Head-Up Display | Adaptive Cruise | Stuurwielverwarming | Panoramadak - 61/61
1/61
AEnergielabel
Onbekend
Kilometerstand
78.165 km
Transmissie
Automaat
Brandstof
Elektriciteit
Bouwjaar
2021

Algemeen

  • Merk
    Jaguar
  • Model
    I-Pace
  • Commerciële uitvoering
    EV400 S
  • Kenteken
    GTT91X
  • Kilometerstand
    78.165 km
  • Bouwjaar
    9-2021
  • Modeljaar
    2025
  • Leeftijd
    3 jaar en 7 maanden
  • APK vervaldatum
    27-09-2025
  • Carrosserievorm
    Overig
  • Soort voertuig
    Personenwagen
  • Nieuw of occasion
    Occasion

Techniek

  • Transmissie
    Automaat
  • Vermogen
    400pk (294kW)
  • Vermogen elektrisch
    400pk (294kW)

Afmetingen en gewicht

  • Hoogte
    1,57 m
  • Breedte
    1,90 m
  • Lengte
    4,69 m
  • Massa ledig voertuig
    2.144 kg
  • Maximaal toelaatbaar gewicht
    2.670 kg
  • Max trekgewicht geremd
    750 kg
  • Max trekgewicht ongeremd
    750 kg

In- en exterieur

  • Aantal deuren
    5
  • Aantal zitplaatsen
    5
  • Bekleding
    Leder
  • Interieurkleur
    Zwart
  • Laksoort
    Metallic
  • Kleur
    Grijs
  • Fabriekskleur
    Eiger Grey (licht grijs metallic)

Verbruik en milieu

  • Brandstof
    Elektriciteit
  • CO2 uitstoot
    0,0 gram per kilometer
  • Opgegeven actieradius (gecombineerd)
    449 km
  • Opgegeven actieradius elektrisch
    449 km

Geschiedenis

  • Datum eerste inschrijving
    27-09-2021
  • Datum tenaamstelling
    25-11-2024
  • Geïmporteerd
    Ja

Financieel

  • Prijs
    € 41.900,-
  • Inclusief BPM
    Ja
  • BPM
    € 0,-
  • Wegenbelasting (gemiddeld per maand)
    € 35,-
  • BTW/marge
    BTW
  • Nieuwprijs
    € 88.806,-

Garanties

  • BOVAG Garantie
    12 maanden
  • Merkgarantie
    Jaguar Approved

Overige

  • Onderhoudsboekjes aanwezig
    Ja

Financieel inzicht

Prijs
€ 41.900,-
Wegenbelasting (gem. p/m)
€ 35,-
Brandstofverbruik (gem.)
Onbekend
Bijtellingspercentage
Onbekend

Autogeschiedenis weten?

Bekijk direct het BOVAG Autorapport

De belangrijkste opties

Anti Blokkeer Systeem (ABS)
Adaptive Cruise Control
Alarmsysteem
Android Auto
Apple CarPlay
Automatisch dimlicht
Bluetooth carkit
Climate Control
Cruise Control
Dodehoekdetectie
Electronic Stability Program (ESP)
Grootlichtassistent
Head-up Display
Lederen bekleding
LED verlichting
Lichtmetalen velgen
Navigatie
Onderhoudsboekjes
Parkeersensoren
Radio
Regensensor
Spraakbediening
Stoelverwarming
Tractie Controle Systeem (TCS)
Vermoeidheidsherkenning
Exterieur
  • Lichtmetalen velgen 20"
  • Achterspoiler
  • Buitenspiegel(s) automatisch dimmend
  • Buitenspiegels elektr. met geheugen
  • Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
  • Buitenspiegels met verlichting
  • Buitenspiegels verwarmbaar
  • Chroom delen exterieur
  • Dimlichten automatisch
  • Elektronische remkrachtverdeling
  • Grootlichtassistent
  • Koplampen adaptief
  • koplampreiniging
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
  • Parkeersensor voor en achter
  • Warmtewerende voorruit
Infotainment
  • Navigatiesysteem full map
  • Audio installatie premium
  • Head-up display
  • keyless entry/start
  • Multimedia-voorbereiding
  • Rondomzicht camera
  • Spraakbediening
  • Stuurwiel multifunctioneel
Interieur
  • Achterbank verwarmd
  • Cruise control adaptief
  • Luxe lederen bekleding
  • Voorstoelen verwarmd
  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Armsteun achter
  • Armsteun voor
  • Binnenspiegel automatisch dimmend
  • Elektrische ramen voor en achter
  • Elektrisch verstelbare stoel(en) met geheugen
  • Houtafwerking interieur
  • Lederen stuurwiel
  • Lendesteunen (verstelbaar)
  • Regensensor
  • Sportstoelen
  • Sportstuur
  • Stoel ventilatie voor
  • Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
  • Stuur verstelbaar
Overige
  • 8-voudig verstelbare Sport-voorstoelen + verwarmbare voorstoelen (300JP)
  • Achteropkomend verkeer waarschuwing
  • Apple Carplay/Android Auto
  • Asymmetrisch gedeeld (40:20:40) neerklapbare achterbank met verwarmbare buitenste zitplaatsen en uitklapbare middenarmsteun (300KD)
  • electronic climate control
  • Matrix LED-koplampen (064QC)
  • Matrix led koplampen
  • Rijstrooksensor met correctie
  • 3D Surround Camera, inclusief Forward View, Forward Traffic Detection, Forward Vehicle Guidance (086GP)
  • 12-voudig verstelbare Sport-voorstoelen met memoryfunctie voor bestuurder en voorpassagier (033XM)
  • Bluetooth
  • Connected services
  • Dab
  • Digital Audio Broadcast (DAB) Radio (025JB)
  • Elektrisch bedienbare achterklep met sensorsturing
  • Handsfree elektrische achterklepbediening (070BA)
  • Head-Up Display (039IB)
  • Hogedruk koplampsproeiers (064BV)
  • interieur voorverwarming/(koeling)
  • Meridian™ 3D Surround Sound audiosysteem met 750 W (025MN)
  • Oplaadmogelijkheid
  • Uitparkeer waarschuwing
  • Volledig digitaal instrumentenpaneel
Veiligheid
  • Alarmsysteem
  • Autonomous Emergency Braking
  • Dodehoek detector
  • Roll Stability Control
  • Airbag(s) hoofd achter
  • Airbag(s) hoofd voor
  • Airbag(s) side voor
  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Alarm klasse 1(startblokkering)
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti doorSlip Regeling
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • bots waarschuwing systeem
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • Hill hold functie
  • Verkeersbord detectie
  • Vermoeidheids herkenning

toelichting aanbieder

Modeljaar: 2025
Motorrijtuigenbelasting: € 99 - € 110 per kwartaal
= Bedrijfsinformatie =

Wat ons betreft, ligt kwaliteit verankerd in de betrokkenheid van deskundige en ervaren vakmensen. Toewijding en vakmanschap waarborgen onze optimale dienstverlening, afgestemd op de wensen van onze klanten. Dát is het fundament voor de goede naam die De Reefhorst heeft opgebouwd en wij bouwen daar graag aan verder als officiële Jaguar en Land Rover dealer.

Pak jouw All-in Deal
Jaguar I-PACE EV400 S | Luchtvering | Head-Up Display | Adaptive Cruise | Stuurwielverwarming | Panoramadak
  • 12 maanden BOVAG Garantie
  • BOVAG Omruilgarantie
Jaguar I-PACE EV400 S | Luchtvering | Head-Up Display | Adaptive Cruise | Stuurwielverwarming | Panoramadak
41.900,-
De Helpende Hand van Rijdend Nederland

Contact de aanbieder

Voor vragen over de auto, de prijs of proefrit.

Deze Jaguar staat bij:

Autobedrijf De Reefhorst

Hasker Utgongen, 12, 8465SJ, OUDEHASKE

4,2

Jouw inruilwaarde weten?

Vul je kenteken in en vraag aan

De Helpende Hand van Rijdend Nederland

Jouw zekerheden

  • 12 maanden BOVAG Garantie
  • BOVAG Omruilgarantie

Advertentie

Bereken je financiering
De zekerheden van viaBOVAG.nl

De zekerheden van viaBOVAG.nl

BOVAG Zekerheid
BOVAG Omruilgarantie
Heldere all-in prijzen