Jaguar E-PACE 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE | Black Pack | 20'' Gloss Black
Jaguar E-PACE 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE | Black Pack | 20'' Gloss Black
2022 | 26.061 km
49.900,-

Jaguar E-Pace

E-PACE 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE | Black Pack | 20'' Gloss Black

Jaguar E-PACE 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE | Black Pack | 20'' Gloss Black - 1/60
Jaguar E-PACE 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE | Black Pack | 20'' Gloss Black - 2/60
Jaguar E-PACE 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE | Black Pack | 20'' Gloss Black - 3/60
Jaguar E-PACE 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE | Black Pack | 20'' Gloss Black - 4/60
Jaguar E-PACE 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE | Black Pack | 20'' Gloss Black - 5/60
Jaguar E-PACE 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE | Black Pack | 20'' Gloss Black - 6/60
Jaguar E-PACE 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE | Black Pack | 20'' Gloss Black - 7/60
Jaguar E-PACE 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE | Black Pack | 20'' Gloss Black - 8/60
Jaguar E-PACE 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE | Black Pack | 20'' Gloss Black - 9/60
Jaguar E-PACE 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE | Black Pack | 20'' Gloss Black - 10/60
Jaguar E-PACE 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE | Black Pack | 20'' Gloss Black - 11/60
Jaguar E-PACE 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE | Black Pack | 20'' Gloss Black - 12/60
Jaguar E-PACE 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE | Black Pack | 20'' Gloss Black - 13/60
Jaguar E-PACE 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE | Black Pack | 20'' Gloss Black - 14/60
Jaguar E-PACE 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE | Black Pack | 20'' Gloss Black - 15/60
Jaguar E-PACE 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE | Black Pack | 20'' Gloss Black - 16/60
Jaguar E-PACE 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE | Black Pack | 20'' Gloss Black - 17/60
Jaguar E-PACE 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE | Black Pack | 20'' Gloss Black - 18/60
Jaguar E-PACE 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE | Black Pack | 20'' Gloss Black - 19/60
Jaguar E-PACE 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE | Black Pack | 20'' Gloss Black - 20/60
Jaguar E-PACE 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE | Black Pack | 20'' Gloss Black - 21/60
Jaguar E-PACE 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE | Black Pack | 20'' Gloss Black - 22/60
Jaguar E-PACE 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE | Black Pack | 20'' Gloss Black - 23/60
Jaguar E-PACE 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE | Black Pack | 20'' Gloss Black - 24/60
Jaguar E-PACE 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE | Black Pack | 20'' Gloss Black - 25/60
Jaguar E-PACE 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE | Black Pack | 20'' Gloss Black - 26/60
Jaguar E-PACE 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE | Black Pack | 20'' Gloss Black - 27/60
Jaguar E-PACE 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE | Black Pack | 20'' Gloss Black - 28/60
Jaguar E-PACE 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE | Black Pack | 20'' Gloss Black - 29/60
Jaguar E-PACE 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE | Black Pack | 20'' Gloss Black - 30/60
Jaguar E-PACE 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE | Black Pack | 20'' Gloss Black - 31/60
Jaguar E-PACE 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE | Black Pack | 20'' Gloss Black - 32/60
Jaguar E-PACE 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE | Black Pack | 20'' Gloss Black - 33/60
Jaguar E-PACE 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE | Black Pack | 20'' Gloss Black - 34/60
Jaguar E-PACE 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE | Black Pack | 20'' Gloss Black - 35/60
Jaguar E-PACE 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE | Black Pack | 20'' Gloss Black - 36/60
Jaguar E-PACE 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE | Black Pack | 20'' Gloss Black - 37/60
Jaguar E-PACE 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE | Black Pack | 20'' Gloss Black - 38/60
Jaguar E-PACE 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE | Black Pack | 20'' Gloss Black - 39/60
Jaguar E-PACE 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE | Black Pack | 20'' Gloss Black - 40/60
Jaguar E-PACE 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE | Black Pack | 20'' Gloss Black - 41/60
Jaguar E-PACE 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE | Black Pack | 20'' Gloss Black - 42/60
Jaguar E-PACE 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE | Black Pack | 20'' Gloss Black - 43/60
Jaguar E-PACE 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE | Black Pack | 20'' Gloss Black - 44/60
Jaguar E-PACE 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE | Black Pack | 20'' Gloss Black - 45/60
Jaguar E-PACE 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE | Black Pack | 20'' Gloss Black - 46/60
Jaguar E-PACE 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE | Black Pack | 20'' Gloss Black - 47/60
Jaguar E-PACE 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE | Black Pack | 20'' Gloss Black - 48/60
Jaguar E-PACE 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE | Black Pack | 20'' Gloss Black - 49/60
Jaguar E-PACE 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE | Black Pack | 20'' Gloss Black - 50/60
Jaguar E-PACE 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE | Black Pack | 20'' Gloss Black - 51/60
Jaguar E-PACE 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE | Black Pack | 20'' Gloss Black - 52/60
Jaguar E-PACE 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE | Black Pack | 20'' Gloss Black - 53/60
Jaguar E-PACE 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE | Black Pack | 20'' Gloss Black - 54/60
Jaguar E-PACE 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE | Black Pack | 20'' Gloss Black - 55/60
Jaguar E-PACE 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE | Black Pack | 20'' Gloss Black - 56/60
Jaguar E-PACE 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE | Black Pack | 20'' Gloss Black - 57/60
Jaguar E-PACE 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE | Black Pack | 20'' Gloss Black - 58/60
Jaguar E-PACE 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE | Black Pack | 20'' Gloss Black - 59/60
Jaguar E-PACE 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE | Black Pack | 20'' Gloss Black - 60/60
1/60
AEnergielabel
A
Kilometerstand
26.061 km
Transmissie
Automaat
Brandstof
HybrideBenzine
Bouwjaar
2022
Motorinhoud
1.498 cc

Algemeen

  • Merk
    Jaguar
  • Model
    E-Pace
  • Commerciële uitvoering
    1.5 P300e AWD R-Dynamic SE
  • Kenteken
    HJH22B
  • Kilometerstand
    26.061 km
  • Bouwjaar
    2022
  • Modeljaar
    2020
  • Carrosserievorm
    SUV / Terreinwagen
  • Soort voertuig
    Personenwagen
  • Nieuw of occasion
    Occasion

Techniek

  • Transmissie
    Automaat
  • Aantal versnellingen
    9
  • Motorinhoud
    1.498 cc
  • Aantal cilinders
    3
  • Vermogen elektrisch
    109pk (80kW)
  • Vermogen verbrandingsmotor
    200pk (147kW)
  • Topsnelheid
    216 km/u
  • Acceleratie 0-100 km/u
    6,5 seconden
  • Aandrijving
    Vierwiel
  • Plug-in hybride
    Ja

Afmetingen en gewicht

  • Massa ledig voertuig
    2.073 kg

In- en exterieur

  • Aantal deuren
    5
  • Aantal zitplaatsen
    5
  • Bekleding
    Leder
  • Laksoort
    Metallic
  • Kleur
    Zwart
  • Fabriekskleur
    Santorini Black (donker zwart metallic)

Verbruik en milieu

  • Brandstof
    Benzine
  • Nevenbrandstof
    Elektriciteit
  • Inhoud brandstoftank
    58 l
  • Verbruik gecombineerd
    66,7 km/l
  • Energielabel
    A
  • CO2 uitstoot
    0,0 gram per kilometer

Financieel

  • Prijs
    € 49.900,-
  • Inclusief BPM
    Ja
  • Wegenbelasting (gemiddeld per maand)
    € 140,-
  • BTW/marge
    BTW

Garanties

  • BOVAG Garantie
    12 maanden

Overige

  • Onderhoudsboekjes aanwezig
    Ja
  • Aantal sleutels
    2
  • Aantal handzenders
    2

Financieel inzicht

Prijs
€ 49.900,-
Wegenbelasting (gem. p/m)
€ 140,-
Brandstofverbruik (gem.)
66,7 km/l
Bijtellingspercentage
Onbekend

Autogeschiedenis weten?

Bekijk direct het BOVAG Autorapport

De belangrijkste opties

Anti Blokkeer Systeem (ABS)
Adaptive Cruise Control
Alarmsysteem
Android Auto
Apple CarPlay
Automatisch dimlicht
Bluetooth carkit
Climate Control
Cruise Control
Dodehoekdetectie
Electronic Stability Program (ESP)
Grootlichtassistent
Lederen bekleding
LED verlichting
Lichtmetalen velgen
Navigatie
Onderhoudsboekjes
Parkeersensoren
Radio
Regensensor
Schakelflippers
Spraakbediening
Stoelverwarming
Tractie Controle Systeem (TCS)
Vermoeidheidsherkenning
Exterieur
  • Buitenspiegel(s) automatisch dimmend
  • Buitenspiegels elektr. met geheugen
  • Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
  • Buitenspiegels met verlichting
  • Chroom delen exterieur
  • Dakspoiler
  • Dimlichten automatisch
  • Elektrisch bedienbare achterklep
  • Elektronische remkrachtverdeling
  • Grootlichtassistent
  • Keyless entry
  • Koplampen adaptief
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
  • LED koplampen
  • Lichtmetalen velgen 19"
  • mistlampen voor
  • Parkeersensor achter
  • Parkeersensor voor
Infotainment
  • Audio installatie premium
  • Multimedia-voorbereiding
  • Navigatiesysteem full map
  • Rondomzicht camera
  • Spraakbediening
Interieur
  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Armsteun achter
  • Armsteun voor
  • Binnenspiegel automatisch dimmend
  • Cruise control adaptief
  • Elektrische ramen achter
  • Elektrische ramen voor
  • Elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen
  • Elektrisch verstelbare passagiersstoel
  • Lederen bekleding
  • Regensensor
  • Sportstoelen
  • Sportstuur
  • Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
  • Voorstoelen verwarmd
Milieu
  • Start/stop systeem
Overige
  • Apple Carplay/Android Auto
  • Bluetooth
  • Dab
  • electronic climate control
  • extra getint glas achter
  • Oplaadmogelijkheid
  • Rijstrooksensor met correctie
  • Schakelmogelijkheid aan stuurwiel
  • stuur leder
  • stuur multifunctioneel
  • Uitparkeer waarschuwing
  • Volledig digitaal instrumentenpaneel
  • WiFi
  • zwarte (glans) exterieur delen
Veiligheid
  • Airbag(s) hoofd achter
  • Airbag(s) hoofd voor
  • Airbag(s) side voor
  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Alarm klasse 1(startblokkering)
  • Alarmsysteem
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti doorSlip Regeling
  • Autonomous Emergency Braking
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • bots waarschuwing systeem
  • Dodehoek detector
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • Hill hold functie
  • Verkeersbord detectie
  • Vermoeidheids herkenning

toelichting aanbieder

Modelreeks: okt. 2020 - apr. 2024
Onderhoudsboekjes: Aanwezig (dealer onderhouden)
Motorrijtuigenbelasting: € 398 - € 440 per kwartaal


= Bedrijfsinformatie =

Wat ons betreft, ligt kwaliteit verankerd in de betrokkenheid van deskundige en ervaren vakmensen. Toewijding en vakmanschap waarborgen onze optimale dienstverlening, afgestemd op de wensen van onze klanten. Dát is het fundament voor de goede naam die De Reefhorst heeft opgebouwd en wij bouwen daar graag aan verder als officiële Jaguar en Land Rover dealer.

Pak jouw All-in Deal
Jaguar E-PACE 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE | Black Pack | 20'' Gloss Black
  • 12 maanden BOVAG Garantie
  • BOVAG Omruilgarantie
Jaguar E-PACE 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE | Black Pack | 20'' Gloss Black
49.900,-
De Helpende Hand van Rijdend Nederland

Contact de aanbieder

Voor vragen over de auto, de prijs of proefrit.

Deze Jaguar staat bij:

Autobedrijf De Reefhorst

Hasker Utgongen, 12, 8465SJ, OUDEHASKE

4,2

Jouw inruilwaarde weten?

Vul je kenteken in en vraag aan

De Helpende Hand van Rijdend Nederland

Jouw zekerheden

  • 12 maanden BOVAG Garantie
  • BOVAG Omruilgarantie

Advertentie

Bereken je financiering
De zekerheden van viaBOVAG.nl

De zekerheden van viaBOVAG.nl

BOVAG Zekerheid
BOVAG Omruilgarantie
Heldere all-in prijzen