Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV Premium Sky 4WD | PANORAMADAK | STOELKOELING | 360 CAMERA | DEALER ONDERHOUDEN
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV Premium Sky 4WD | PANORAMADAK | STOELKOELING | 360 CAMERA | DEALER ONDERHOUDEN
09-2021 | 58.175 km
32.195,-

Hyundai Tucson

1.6 T-GDI PHEV Premium Sky 4WD | PANORAMADAK | STOELKOELING | 360 CAMERA | DEALER ONDERHOUDEN

Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV Premium Sky 4WD | PANORAMADAK | STOELKOELING | 360 CAMERA | DEALER ONDERHOUDEN - 1/62
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV Premium Sky 4WD | PANORAMADAK | STOELKOELING | 360 CAMERA | DEALER ONDERHOUDEN - 2/62
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV Premium Sky 4WD | PANORAMADAK | STOELKOELING | 360 CAMERA | DEALER ONDERHOUDEN - 3/62
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV Premium Sky 4WD | PANORAMADAK | STOELKOELING | 360 CAMERA | DEALER ONDERHOUDEN - 4/62
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV Premium Sky 4WD | PANORAMADAK | STOELKOELING | 360 CAMERA | DEALER ONDERHOUDEN - 5/62
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV Premium Sky 4WD | PANORAMADAK | STOELKOELING | 360 CAMERA | DEALER ONDERHOUDEN - 6/62
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV Premium Sky 4WD | PANORAMADAK | STOELKOELING | 360 CAMERA | DEALER ONDERHOUDEN - 7/62
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV Premium Sky 4WD | PANORAMADAK | STOELKOELING | 360 CAMERA | DEALER ONDERHOUDEN - 8/62
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV Premium Sky 4WD | PANORAMADAK | STOELKOELING | 360 CAMERA | DEALER ONDERHOUDEN - 9/62
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV Premium Sky 4WD | PANORAMADAK | STOELKOELING | 360 CAMERA | DEALER ONDERHOUDEN - 10/62
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV Premium Sky 4WD | PANORAMADAK | STOELKOELING | 360 CAMERA | DEALER ONDERHOUDEN - 11/62
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV Premium Sky 4WD | PANORAMADAK | STOELKOELING | 360 CAMERA | DEALER ONDERHOUDEN - 12/62
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV Premium Sky 4WD | PANORAMADAK | STOELKOELING | 360 CAMERA | DEALER ONDERHOUDEN - 13/62
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV Premium Sky 4WD | PANORAMADAK | STOELKOELING | 360 CAMERA | DEALER ONDERHOUDEN - 14/62
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV Premium Sky 4WD | PANORAMADAK | STOELKOELING | 360 CAMERA | DEALER ONDERHOUDEN - 15/62
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV Premium Sky 4WD | PANORAMADAK | STOELKOELING | 360 CAMERA | DEALER ONDERHOUDEN - 16/62
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV Premium Sky 4WD | PANORAMADAK | STOELKOELING | 360 CAMERA | DEALER ONDERHOUDEN - 17/62
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV Premium Sky 4WD | PANORAMADAK | STOELKOELING | 360 CAMERA | DEALER ONDERHOUDEN - 18/62
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV Premium Sky 4WD | PANORAMADAK | STOELKOELING | 360 CAMERA | DEALER ONDERHOUDEN - 19/62
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV Premium Sky 4WD | PANORAMADAK | STOELKOELING | 360 CAMERA | DEALER ONDERHOUDEN - 20/62
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV Premium Sky 4WD | PANORAMADAK | STOELKOELING | 360 CAMERA | DEALER ONDERHOUDEN - 21/62
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV Premium Sky 4WD | PANORAMADAK | STOELKOELING | 360 CAMERA | DEALER ONDERHOUDEN - 22/62
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV Premium Sky 4WD | PANORAMADAK | STOELKOELING | 360 CAMERA | DEALER ONDERHOUDEN - 23/62
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV Premium Sky 4WD | PANORAMADAK | STOELKOELING | 360 CAMERA | DEALER ONDERHOUDEN - 24/62
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV Premium Sky 4WD | PANORAMADAK | STOELKOELING | 360 CAMERA | DEALER ONDERHOUDEN - 25/62
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV Premium Sky 4WD | PANORAMADAK | STOELKOELING | 360 CAMERA | DEALER ONDERHOUDEN - 26/62
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV Premium Sky 4WD | PANORAMADAK | STOELKOELING | 360 CAMERA | DEALER ONDERHOUDEN - 27/62
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV Premium Sky 4WD | PANORAMADAK | STOELKOELING | 360 CAMERA | DEALER ONDERHOUDEN - 28/62
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV Premium Sky 4WD | PANORAMADAK | STOELKOELING | 360 CAMERA | DEALER ONDERHOUDEN - 29/62
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV Premium Sky 4WD | PANORAMADAK | STOELKOELING | 360 CAMERA | DEALER ONDERHOUDEN - 30/62
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV Premium Sky 4WD | PANORAMADAK | STOELKOELING | 360 CAMERA | DEALER ONDERHOUDEN - 31/62
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV Premium Sky 4WD | PANORAMADAK | STOELKOELING | 360 CAMERA | DEALER ONDERHOUDEN - 32/62
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV Premium Sky 4WD | PANORAMADAK | STOELKOELING | 360 CAMERA | DEALER ONDERHOUDEN - 33/62
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV Premium Sky 4WD | PANORAMADAK | STOELKOELING | 360 CAMERA | DEALER ONDERHOUDEN - 34/62
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV Premium Sky 4WD | PANORAMADAK | STOELKOELING | 360 CAMERA | DEALER ONDERHOUDEN - 35/62
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV Premium Sky 4WD | PANORAMADAK | STOELKOELING | 360 CAMERA | DEALER ONDERHOUDEN - 36/62
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV Premium Sky 4WD | PANORAMADAK | STOELKOELING | 360 CAMERA | DEALER ONDERHOUDEN - 37/62
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV Premium Sky 4WD | PANORAMADAK | STOELKOELING | 360 CAMERA | DEALER ONDERHOUDEN - 38/62
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV Premium Sky 4WD | PANORAMADAK | STOELKOELING | 360 CAMERA | DEALER ONDERHOUDEN - 39/62
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV Premium Sky 4WD | PANORAMADAK | STOELKOELING | 360 CAMERA | DEALER ONDERHOUDEN - 40/62
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV Premium Sky 4WD | PANORAMADAK | STOELKOELING | 360 CAMERA | DEALER ONDERHOUDEN - 41/62
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV Premium Sky 4WD | PANORAMADAK | STOELKOELING | 360 CAMERA | DEALER ONDERHOUDEN - 42/62
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV Premium Sky 4WD | PANORAMADAK | STOELKOELING | 360 CAMERA | DEALER ONDERHOUDEN - 43/62
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV Premium Sky 4WD | PANORAMADAK | STOELKOELING | 360 CAMERA | DEALER ONDERHOUDEN - 44/62
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV Premium Sky 4WD | PANORAMADAK | STOELKOELING | 360 CAMERA | DEALER ONDERHOUDEN - 45/62
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV Premium Sky 4WD | PANORAMADAK | STOELKOELING | 360 CAMERA | DEALER ONDERHOUDEN - 46/62
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV Premium Sky 4WD | PANORAMADAK | STOELKOELING | 360 CAMERA | DEALER ONDERHOUDEN - 47/62
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV Premium Sky 4WD | PANORAMADAK | STOELKOELING | 360 CAMERA | DEALER ONDERHOUDEN - 48/62
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV Premium Sky 4WD | PANORAMADAK | STOELKOELING | 360 CAMERA | DEALER ONDERHOUDEN - 49/62
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV Premium Sky 4WD | PANORAMADAK | STOELKOELING | 360 CAMERA | DEALER ONDERHOUDEN - 50/62
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV Premium Sky 4WD | PANORAMADAK | STOELKOELING | 360 CAMERA | DEALER ONDERHOUDEN - 51/62
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV Premium Sky 4WD | PANORAMADAK | STOELKOELING | 360 CAMERA | DEALER ONDERHOUDEN - 52/62
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV Premium Sky 4WD | PANORAMADAK | STOELKOELING | 360 CAMERA | DEALER ONDERHOUDEN - 53/62
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV Premium Sky 4WD | PANORAMADAK | STOELKOELING | 360 CAMERA | DEALER ONDERHOUDEN - 54/62
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV Premium Sky 4WD | PANORAMADAK | STOELKOELING | 360 CAMERA | DEALER ONDERHOUDEN - 55/62
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV Premium Sky 4WD | PANORAMADAK | STOELKOELING | 360 CAMERA | DEALER ONDERHOUDEN - 56/62
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV Premium Sky 4WD | PANORAMADAK | STOELKOELING | 360 CAMERA | DEALER ONDERHOUDEN - 57/62
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV Premium Sky 4WD | PANORAMADAK | STOELKOELING | 360 CAMERA | DEALER ONDERHOUDEN - 58/62
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV Premium Sky 4WD | PANORAMADAK | STOELKOELING | 360 CAMERA | DEALER ONDERHOUDEN - 59/62
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV Premium Sky 4WD | PANORAMADAK | STOELKOELING | 360 CAMERA | DEALER ONDERHOUDEN - 60/62
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV Premium Sky 4WD | PANORAMADAK | STOELKOELING | 360 CAMERA | DEALER ONDERHOUDEN - 61/62
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV Premium Sky 4WD | PANORAMADAK | STOELKOELING | 360 CAMERA | DEALER ONDERHOUDEN - 62/62
1/62
AEnergielabel
A
Kilometerstand
58.175 km
Transmissie
Automaat
Brandstof
HybrideBenzine
Bouwjaar
2021
Motorinhoud
1.598 cc

Algemeen

  • Merk
    Hyundai
  • Model
    Tucson
  • Commerciële uitvoering
    1.6 T-GDI PHEV Premium Sky 4WD
  • Kenteken
    GVV83R
  • Kilometerstand
    58.175 km
  • Bouwjaar
    9-2021
  • Modeljaar
    2021
  • Leeftijd
    3 jaar en 7 maanden
  • APK vervaldatum
    09-09-2025
  • Carrosserievorm
    SUV / Terreinwagen
  • Soort voertuig
    Personenwagen
  • Nieuw of occasion
    Occasion

Techniek

  • Transmissie
    Automaat
  • Aantal versnellingen
    6
  • Motorinhoud
    1.598 cc
  • Aantal cilinders
    4
  • Vermogen
    265pk (195kW)
  • Topsnelheid
    191 km/u
  • Acceleratie 0-100 km/u
    8,2 seconden
  • Aandrijving
    Vierwiel
  • Plug-in hybride
    Ja

Afmetingen en gewicht

  • Breedte
    1,87 m
  • Massa ledig voertuig
    1.793 kg
  • Maximaal toelaatbaar gewicht
    2.415 kg
  • Max trekgewicht geremd
    1.350 kg
  • Max trekgewicht ongeremd
    750 kg

In- en exterieur

  • Aantal deuren
    5
  • Aantal zitplaatsen
    5
  • Bekleding
    Skai
  • Kleur
    Blauw
  • Fabriekskleur
    Blauw

Verbruik en milieu

  • Brandstof
    Benzine
  • Nevenbrandstof
    Elektriciteit
  • Inhoud brandstoftank
    42 l
  • Verbruik gecombineerd
    71,4 km/l
  • Energielabel
    A
  • CO2 uitstoot
    31,0 gram per kilometer
  • Opgegeven actieradius elektrisch
    62 km

Geschiedenis

  • Datum eerste inschrijving
    09-09-2021
  • Datum eerste toelating
    06-12-2024
  • Datum tenaamstelling
    09-12-2024
  • Geïmporteerd
    Ja

Financieel

  • Prijs
    € 32.195,-
  • Inclusief BPM
    Ja
  • BPM
    € 744,-
  • Wegenbelasting (gemiddeld per maand)
    € 84,-
  • BTW/marge
    BTW
  • Bijtellingspercentage
    22 %
  • Nieuwprijs
    € 48.094,-

Garanties

  • BOVAG Garantie
    12 maanden

Overige

  • Onderhoudsboekjes aanwezig
    Ja
  • Aantal sleutels
    2

Accu en laden

  • Accu capaciteit totaal
    14 kW
  • Laadvermogen maximaal thuisladen
    7 kW

Financieel inzicht

Prijs
€ 32.195,-
Wegenbelasting (gem. p/m)
€ 84,-
Brandstofverbruik (gem.)
71,4 km/l
Bijtellingspercentage
22 %

Autogeschiedenis weten?

Bekijk direct het BOVAG Autorapport

De belangrijkste opties

Anti Blokkeer Systeem (ABS)
Adaptive Cruise Control
Alarmsysteem
Android Auto
Apple CarPlay
Automatisch dimlicht
Climate Control
Cruise Control
Dakraam
Dakreling
Dodehoekdetectie
Electronic Stability Program (ESP)
Grootlichtassistent
LED verlichting
Lichtmetalen velgen
Navigatie
Onderhoudsboekjes
Panoramadak
Parkeerassistent
Parkeersensoren
Radio
Regensensor
Schakelflippers
Spraakbediening
Stoelverwarming
Stuurverwarming
Vermoeidheidsherkenning
Exterieur
  • dakrails
  • dimlichten automatisch
  • elektrisch glazen panorama-dak
  • keyless entry
  • LED koplampen
  • lichtmetalen velgen 19"
  • mica kleur
  • regensensor
  • buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • buitenspiegels elektrisch verstelbaar
  • buitenspiegels in carrosseriekleur
  • buitenspiegels verwarmbaar
  • elektrisch bedienbare achterklep met sensorsturing
  • extra getint glas
  • koplampen adaptief
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
Infotainment
  • Apple Carplay/Android Auto
  • connected services
  • DAB ontvanger
  • draadloze telefoonlader
  • navigatiesysteem full map
  • spraakbediening
  • volledig digitaal instrumentenpaneel
  • audio installatie premium
  • Bluetooth telefoonvoorbereiding
  • boordcomputer
  • multimedia-voorbereiding
Interieur & Comfort
  • achterbank verwarmd
  • airco (automatisch)
  • airco separaat achter
  • binnenspiegel automatisch dimmend
  • elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen
  • kunstlederen bekleding
  • schakelmogelijkheid aan stuurwiel
  • stoel ventilatie voor
  • stuurwiel multifunctioneel
  • voorstoelen verwarmd
  • achterbank in delen neerklapbaar
  • bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
  • elektrische ramen achter
  • elektrische ramen voor
  • elektrisch verstelbare passagiersstoel
  • keyless start
  • lederen stuurwiel
  • lendesteunen (verstelbaar)
  • passagiersstoel in hoogte verstelbaar
  • stuur verstelbaar
Overig
  • stuurwiel verwarmd
  • oplaadmogelijkheid
  • Vloeistoffen controle en bijvullen
  • Volledige dealeronderhoudshistorie beschikbaar
Veiligheid
  • cruise control adaptief met Stop&Go
  • parkeersensor voor
  • rondomzicht camera
  • achteruitrij assistent
  • alarm klasse 1(startblokkering)
  • Anti Blokkeer Systeem
  • automatische snelheids begrenzing
  • autonome parkeerfunctie
  • Autonomous Emergency Braking
  • bandenspanningscontrolesysteem
  • bestuurdersairbag
  • bots waarschuwing systeem
  • centrale airbag voor
  • dodehoekdetectie met correctie
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • file assistent
  • grootlichtassistent
  • hill hold functie
  • hoofd airbag(s) achter
  • hoofd airbag(s) voor
  • kruisend verkeer detectie
  • parkeersensor achter
  • passagiersairbag
  • rijstrooksensor met correctie
  • vermoeidheids herkenning
  • vervolgbotsing preventie
  • zij airbag(s) voor

toelichting aanbieder

Modelreeks: 2021 - 2024
Accu laden: 7.2 kW
Emissieklasse: Euro 6d-TEMP
Motorrijtuigenbelasting: € 240 - € 265 per kwartaal
Minimale laadtijd AC van % tot %: 102 min

Autobedrijf Jan van Mourik en Zn. is al jaren een begrip in Geldermalsen, Culemborg en wijde omgeving. Wij weten als geen ander dat autorijden al duur genoeg is.  

  

Bij ons kunt u terecht voor uitstekende service tegen een prima prijs. Of het nu gaat om onderhoud van uw auto, de aanschaf van een occasion of nieuwe auto of een wasbeurt voor uw auto, wij staan voor u klaar. Met een passende oplossing voor uw specifieke wensen. Wij gaan en staan voor kwaliteit en service! 


De bovenstaande informatie is met zorg samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Type-, zet- en spelfouten voorbehouden. Wijzigingen zijn te allen tijde mogelijk zonder voorafgaande kennisgeving. Kopers kunnen geen aanspraak maken op ontbrekende opties of specificaties die de koop zouden kunnen beïnvloeden.

afleverpakketten

  • Basis Afleverpakket

    Inbegrepen
    Prijs:
    € 0,- (Originele waarde € 795,-)
    Omschrijving:
    - Minimaal 1 jaar geldige APK. - Tenaamstelling van het voertuig. - 6 maanden / 7500 KM vrij van onderhoud. - Complete reinigingsbeurt binnen en buiten. - Technische inspectie. - Vloeistoffen controle en bijvullen. - Vervangend vervoer tegen gereduceerd tarief tijdens garantie werkzaamheden. - € 25,- brandstof of volle accu. Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden); BOVAG 40-Puntencheck; BOVAG Afleverbeurt; 6 maanden / 7500 KM vrij van onderhoud, Complete reinigingsbeurt binnen en buiten, Minimaal 1 jaar geldige APK, Technische inspectie, Vervangend vervoer tegen gereduceerd tarief tijdens garantie werkzaamheden, Vloeistoffen controle en bijvullen, € 25,- brandstof of volle accu
Pak jouw All-in Deal
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV Premium Sky 4WD | PANORAMADAK | STOELKOELING | 360 CAMERA | DEALER ONDERHOUDEN
  • 12 maanden BOVAG Garantie
  • BOVAG 40-Puntencheck
  • BOVAG Afleverbeurt
  • BOVAG Omruilgarantie
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV Premium Sky 4WD | PANORAMADAK | STOELKOELING | 360 CAMERA | DEALER ONDERHOUDEN
32.195,-
De Helpende Hand van Rijdend Nederland
32.195,-

Contact de aanbieder

Voor vragen over de auto, de prijs of proefrit.

Deze Hyundai staat bij:

Autobedrijf v. Mourik Geldermalsen

Rijnstraat , 32C, 4191CL, Geldermalsen

4,6

Jouw inruilwaarde weten?

Vul je kenteken in en vraag aan

De Helpende Hand van Rijdend Nederland

Jouw zekerheden

  • 12 maanden BOVAG Garantie
  • BOVAG 40-Puntencheck
  • BOVAG Afleverbeurt
  • BOVAG Omruilgarantie

BOVAG 40-Puntencheck

  • Goed bevonden op 40 essentiële punten
  • Zoals distributieriem, accu en remmen
  • Uitgevoerd door een BOVAG-vakman
Lees meer
De zekerheden van viaBOVAG.nl

De zekerheden van viaBOVAG.nl

BOVAG Zekerheid
BOVAG Omruilgarantie
Heldere all-in prijzen