Ford Puma 1.0 ECOBOOST ST-LINE | ALL SEASONS | LEDER | NAVI | CAMERA | CLIMA | CRUISE | PRIVACY GLASS | 19'' LM VELGEN | HYBRID | AUTOMAAT |
Ford Puma 1.0 ECOBOOST ST-LINE | ALL SEASONS | LEDER | NAVI | CAMERA | CLIMA | CRUISE | PRIVACY GLASS | 19'' LM VELGEN | HYBRID | AUTOMAAT |
09-2021 | 39.726 km
24.400,-

Ford Puma

1.0 ECOBOOST ST-LINE | ALL SEASONS | LEDER | NAVI | CAMERA | CLIMA | CRUISE | PRIVACY GLASS | 19'' LM VELGEN | HYBRID | AUTOMAAT |

Ford Puma 1.0 ECOBOOST ST-LINE | ALL SEASONS | LEDER | NAVI | CAMERA | CLIMA | CRUISE | PRIVACY GLASS | 19'' LM VELGEN | HYBRID | AUTOMAAT | - 1/64
Ford Puma 1.0 ECOBOOST ST-LINE | ALL SEASONS | LEDER | NAVI | CAMERA | CLIMA | CRUISE | PRIVACY GLASS | 19'' LM VELGEN | HYBRID | AUTOMAAT | - 3/64
Ford Puma 1.0 ECOBOOST ST-LINE | ALL SEASONS | LEDER | NAVI | CAMERA | CLIMA | CRUISE | PRIVACY GLASS | 19'' LM VELGEN | HYBRID | AUTOMAAT | - 4/64
Ford Puma 1.0 ECOBOOST ST-LINE | ALL SEASONS | LEDER | NAVI | CAMERA | CLIMA | CRUISE | PRIVACY GLASS | 19'' LM VELGEN | HYBRID | AUTOMAAT | - 5/64
Ford Puma 1.0 ECOBOOST ST-LINE | ALL SEASONS | LEDER | NAVI | CAMERA | CLIMA | CRUISE | PRIVACY GLASS | 19'' LM VELGEN | HYBRID | AUTOMAAT | - 6/64
Ford Puma 1.0 ECOBOOST ST-LINE | ALL SEASONS | LEDER | NAVI | CAMERA | CLIMA | CRUISE | PRIVACY GLASS | 19'' LM VELGEN | HYBRID | AUTOMAAT | - 7/64
Ford Puma 1.0 ECOBOOST ST-LINE | ALL SEASONS | LEDER | NAVI | CAMERA | CLIMA | CRUISE | PRIVACY GLASS | 19'' LM VELGEN | HYBRID | AUTOMAAT | - 8/64
Ford Puma 1.0 ECOBOOST ST-LINE | ALL SEASONS | LEDER | NAVI | CAMERA | CLIMA | CRUISE | PRIVACY GLASS | 19'' LM VELGEN | HYBRID | AUTOMAAT | - 9/64
Ford Puma 1.0 ECOBOOST ST-LINE | ALL SEASONS | LEDER | NAVI | CAMERA | CLIMA | CRUISE | PRIVACY GLASS | 19'' LM VELGEN | HYBRID | AUTOMAAT | - 10/64
Ford Puma 1.0 ECOBOOST ST-LINE | ALL SEASONS | LEDER | NAVI | CAMERA | CLIMA | CRUISE | PRIVACY GLASS | 19'' LM VELGEN | HYBRID | AUTOMAAT | - 11/64
Ford Puma 1.0 ECOBOOST ST-LINE | ALL SEASONS | LEDER | NAVI | CAMERA | CLIMA | CRUISE | PRIVACY GLASS | 19'' LM VELGEN | HYBRID | AUTOMAAT | - 12/64
Ford Puma 1.0 ECOBOOST ST-LINE | ALL SEASONS | LEDER | NAVI | CAMERA | CLIMA | CRUISE | PRIVACY GLASS | 19'' LM VELGEN | HYBRID | AUTOMAAT | - 13/64
Ford Puma 1.0 ECOBOOST ST-LINE | ALL SEASONS | LEDER | NAVI | CAMERA | CLIMA | CRUISE | PRIVACY GLASS | 19'' LM VELGEN | HYBRID | AUTOMAAT | - 14/64
Ford Puma 1.0 ECOBOOST ST-LINE | ALL SEASONS | LEDER | NAVI | CAMERA | CLIMA | CRUISE | PRIVACY GLASS | 19'' LM VELGEN | HYBRID | AUTOMAAT | - 15/64
Ford Puma 1.0 ECOBOOST ST-LINE | ALL SEASONS | LEDER | NAVI | CAMERA | CLIMA | CRUISE | PRIVACY GLASS | 19'' LM VELGEN | HYBRID | AUTOMAAT | - 16/64
Ford Puma 1.0 ECOBOOST ST-LINE | ALL SEASONS | LEDER | NAVI | CAMERA | CLIMA | CRUISE | PRIVACY GLASS | 19'' LM VELGEN | HYBRID | AUTOMAAT | - 17/64
Ford Puma 1.0 ECOBOOST ST-LINE | ALL SEASONS | LEDER | NAVI | CAMERA | CLIMA | CRUISE | PRIVACY GLASS | 19'' LM VELGEN | HYBRID | AUTOMAAT | - 18/64
Ford Puma 1.0 ECOBOOST ST-LINE | ALL SEASONS | LEDER | NAVI | CAMERA | CLIMA | CRUISE | PRIVACY GLASS | 19'' LM VELGEN | HYBRID | AUTOMAAT | - 19/64
Ford Puma 1.0 ECOBOOST ST-LINE | ALL SEASONS | LEDER | NAVI | CAMERA | CLIMA | CRUISE | PRIVACY GLASS | 19'' LM VELGEN | HYBRID | AUTOMAAT | - 20/64
Ford Puma 1.0 ECOBOOST ST-LINE | ALL SEASONS | LEDER | NAVI | CAMERA | CLIMA | CRUISE | PRIVACY GLASS | 19'' LM VELGEN | HYBRID | AUTOMAAT | - 21/64
Ford Puma 1.0 ECOBOOST ST-LINE | ALL SEASONS | LEDER | NAVI | CAMERA | CLIMA | CRUISE | PRIVACY GLASS | 19'' LM VELGEN | HYBRID | AUTOMAAT | - 22/64
Ford Puma 1.0 ECOBOOST ST-LINE | ALL SEASONS | LEDER | NAVI | CAMERA | CLIMA | CRUISE | PRIVACY GLASS | 19'' LM VELGEN | HYBRID | AUTOMAAT | - 23/64
Ford Puma 1.0 ECOBOOST ST-LINE | ALL SEASONS | LEDER | NAVI | CAMERA | CLIMA | CRUISE | PRIVACY GLASS | 19'' LM VELGEN | HYBRID | AUTOMAAT | - 24/64
Ford Puma 1.0 ECOBOOST ST-LINE | ALL SEASONS | LEDER | NAVI | CAMERA | CLIMA | CRUISE | PRIVACY GLASS | 19'' LM VELGEN | HYBRID | AUTOMAAT | - 25/64
Ford Puma 1.0 ECOBOOST ST-LINE | ALL SEASONS | LEDER | NAVI | CAMERA | CLIMA | CRUISE | PRIVACY GLASS | 19'' LM VELGEN | HYBRID | AUTOMAAT | - 26/64
Ford Puma 1.0 ECOBOOST ST-LINE | ALL SEASONS | LEDER | NAVI | CAMERA | CLIMA | CRUISE | PRIVACY GLASS | 19'' LM VELGEN | HYBRID | AUTOMAAT | - 27/64
Ford Puma 1.0 ECOBOOST ST-LINE | ALL SEASONS | LEDER | NAVI | CAMERA | CLIMA | CRUISE | PRIVACY GLASS | 19'' LM VELGEN | HYBRID | AUTOMAAT | - 28/64
Ford Puma 1.0 ECOBOOST ST-LINE | ALL SEASONS | LEDER | NAVI | CAMERA | CLIMA | CRUISE | PRIVACY GLASS | 19'' LM VELGEN | HYBRID | AUTOMAAT | - 29/64
Ford Puma 1.0 ECOBOOST ST-LINE | ALL SEASONS | LEDER | NAVI | CAMERA | CLIMA | CRUISE | PRIVACY GLASS | 19'' LM VELGEN | HYBRID | AUTOMAAT | - 30/64
Ford Puma 1.0 ECOBOOST ST-LINE | ALL SEASONS | LEDER | NAVI | CAMERA | CLIMA | CRUISE | PRIVACY GLASS | 19'' LM VELGEN | HYBRID | AUTOMAAT | - 31/64
Ford Puma 1.0 ECOBOOST ST-LINE | ALL SEASONS | LEDER | NAVI | CAMERA | CLIMA | CRUISE | PRIVACY GLASS | 19'' LM VELGEN | HYBRID | AUTOMAAT | - 32/64
Ford Puma 1.0 ECOBOOST ST-LINE | ALL SEASONS | LEDER | NAVI | CAMERA | CLIMA | CRUISE | PRIVACY GLASS | 19'' LM VELGEN | HYBRID | AUTOMAAT | - 33/64
Ford Puma 1.0 ECOBOOST ST-LINE | ALL SEASONS | LEDER | NAVI | CAMERA | CLIMA | CRUISE | PRIVACY GLASS | 19'' LM VELGEN | HYBRID | AUTOMAAT | - 34/64
Ford Puma 1.0 ECOBOOST ST-LINE | ALL SEASONS | LEDER | NAVI | CAMERA | CLIMA | CRUISE | PRIVACY GLASS | 19'' LM VELGEN | HYBRID | AUTOMAAT | - 35/64
Ford Puma 1.0 ECOBOOST ST-LINE | ALL SEASONS | LEDER | NAVI | CAMERA | CLIMA | CRUISE | PRIVACY GLASS | 19'' LM VELGEN | HYBRID | AUTOMAAT | - 36/64
Ford Puma 1.0 ECOBOOST ST-LINE | ALL SEASONS | LEDER | NAVI | CAMERA | CLIMA | CRUISE | PRIVACY GLASS | 19'' LM VELGEN | HYBRID | AUTOMAAT | - 37/64
Ford Puma 1.0 ECOBOOST ST-LINE | ALL SEASONS | LEDER | NAVI | CAMERA | CLIMA | CRUISE | PRIVACY GLASS | 19'' LM VELGEN | HYBRID | AUTOMAAT | - 38/64
Ford Puma 1.0 ECOBOOST ST-LINE | ALL SEASONS | LEDER | NAVI | CAMERA | CLIMA | CRUISE | PRIVACY GLASS | 19'' LM VELGEN | HYBRID | AUTOMAAT | - 39/64
Ford Puma 1.0 ECOBOOST ST-LINE | ALL SEASONS | LEDER | NAVI | CAMERA | CLIMA | CRUISE | PRIVACY GLASS | 19'' LM VELGEN | HYBRID | AUTOMAAT | - 40/64
Ford Puma 1.0 ECOBOOST ST-LINE | ALL SEASONS | LEDER | NAVI | CAMERA | CLIMA | CRUISE | PRIVACY GLASS | 19'' LM VELGEN | HYBRID | AUTOMAAT | - 41/64
Ford Puma 1.0 ECOBOOST ST-LINE | ALL SEASONS | LEDER | NAVI | CAMERA | CLIMA | CRUISE | PRIVACY GLASS | 19'' LM VELGEN | HYBRID | AUTOMAAT | - 42/64
Ford Puma 1.0 ECOBOOST ST-LINE | ALL SEASONS | LEDER | NAVI | CAMERA | CLIMA | CRUISE | PRIVACY GLASS | 19'' LM VELGEN | HYBRID | AUTOMAAT | - 43/64
Ford Puma 1.0 ECOBOOST ST-LINE | ALL SEASONS | LEDER | NAVI | CAMERA | CLIMA | CRUISE | PRIVACY GLASS | 19'' LM VELGEN | HYBRID | AUTOMAAT | - 44/64
Ford Puma 1.0 ECOBOOST ST-LINE | ALL SEASONS | LEDER | NAVI | CAMERA | CLIMA | CRUISE | PRIVACY GLASS | 19'' LM VELGEN | HYBRID | AUTOMAAT | - 45/64
Ford Puma 1.0 ECOBOOST ST-LINE | ALL SEASONS | LEDER | NAVI | CAMERA | CLIMA | CRUISE | PRIVACY GLASS | 19'' LM VELGEN | HYBRID | AUTOMAAT | - 46/64
Ford Puma 1.0 ECOBOOST ST-LINE | ALL SEASONS | LEDER | NAVI | CAMERA | CLIMA | CRUISE | PRIVACY GLASS | 19'' LM VELGEN | HYBRID | AUTOMAAT | - 47/64
Ford Puma 1.0 ECOBOOST ST-LINE | ALL SEASONS | LEDER | NAVI | CAMERA | CLIMA | CRUISE | PRIVACY GLASS | 19'' LM VELGEN | HYBRID | AUTOMAAT | - 48/64
Ford Puma 1.0 ECOBOOST ST-LINE | ALL SEASONS | LEDER | NAVI | CAMERA | CLIMA | CRUISE | PRIVACY GLASS | 19'' LM VELGEN | HYBRID | AUTOMAAT | - 49/64
Ford Puma 1.0 ECOBOOST ST-LINE | ALL SEASONS | LEDER | NAVI | CAMERA | CLIMA | CRUISE | PRIVACY GLASS | 19'' LM VELGEN | HYBRID | AUTOMAAT | - 50/64
Ford Puma 1.0 ECOBOOST ST-LINE | ALL SEASONS | LEDER | NAVI | CAMERA | CLIMA | CRUISE | PRIVACY GLASS | 19'' LM VELGEN | HYBRID | AUTOMAAT | - 51/64
Ford Puma 1.0 ECOBOOST ST-LINE | ALL SEASONS | LEDER | NAVI | CAMERA | CLIMA | CRUISE | PRIVACY GLASS | 19'' LM VELGEN | HYBRID | AUTOMAAT | - 52/64
Ford Puma 1.0 ECOBOOST ST-LINE | ALL SEASONS | LEDER | NAVI | CAMERA | CLIMA | CRUISE | PRIVACY GLASS | 19'' LM VELGEN | HYBRID | AUTOMAAT | - 53/64
Ford Puma 1.0 ECOBOOST ST-LINE | ALL SEASONS | LEDER | NAVI | CAMERA | CLIMA | CRUISE | PRIVACY GLASS | 19'' LM VELGEN | HYBRID | AUTOMAAT | - 54/64
Ford Puma 1.0 ECOBOOST ST-LINE | ALL SEASONS | LEDER | NAVI | CAMERA | CLIMA | CRUISE | PRIVACY GLASS | 19'' LM VELGEN | HYBRID | AUTOMAAT | - 55/64
Ford Puma 1.0 ECOBOOST ST-LINE | ALL SEASONS | LEDER | NAVI | CAMERA | CLIMA | CRUISE | PRIVACY GLASS | 19'' LM VELGEN | HYBRID | AUTOMAAT | - 56/64
Ford Puma 1.0 ECOBOOST ST-LINE | ALL SEASONS | LEDER | NAVI | CAMERA | CLIMA | CRUISE | PRIVACY GLASS | 19'' LM VELGEN | HYBRID | AUTOMAAT | - 57/64
Ford Puma 1.0 ECOBOOST ST-LINE | ALL SEASONS | LEDER | NAVI | CAMERA | CLIMA | CRUISE | PRIVACY GLASS | 19'' LM VELGEN | HYBRID | AUTOMAAT | - 58/64
Ford Puma 1.0 ECOBOOST ST-LINE | ALL SEASONS | LEDER | NAVI | CAMERA | CLIMA | CRUISE | PRIVACY GLASS | 19'' LM VELGEN | HYBRID | AUTOMAAT | - 59/64
Ford Puma 1.0 ECOBOOST ST-LINE | ALL SEASONS | LEDER | NAVI | CAMERA | CLIMA | CRUISE | PRIVACY GLASS | 19'' LM VELGEN | HYBRID | AUTOMAAT | - 60/64
Ford Puma 1.0 ECOBOOST ST-LINE | ALL SEASONS | LEDER | NAVI | CAMERA | CLIMA | CRUISE | PRIVACY GLASS | 19'' LM VELGEN | HYBRID | AUTOMAAT | - 61/64
Ford Puma 1.0 ECOBOOST ST-LINE | ALL SEASONS | LEDER | NAVI | CAMERA | CLIMA | CRUISE | PRIVACY GLASS | 19'' LM VELGEN | HYBRID | AUTOMAAT | - 62/64
Ford Puma 1.0 ECOBOOST ST-LINE | ALL SEASONS | LEDER | NAVI | CAMERA | CLIMA | CRUISE | PRIVACY GLASS | 19'' LM VELGEN | HYBRID | AUTOMAAT | - 63/64
Ford Puma 1.0 ECOBOOST ST-LINE | ALL SEASONS | LEDER | NAVI | CAMERA | CLIMA | CRUISE | PRIVACY GLASS | 19'' LM VELGEN | HYBRID | AUTOMAAT | - 64/64
1/64
AEnergielabel
Onbekend
Kilometerstand
39.726 km
Brandstof
HybrideBenzine
Bouwjaar
2021
Motorinhoud
999 cc

Algemeen

  • Merk
    Ford
  • Model
    Puma
  • Commerciële uitvoering
    1.0 ECOBOOST ST-LINE
  • Kenteken
    HDF45F
  • Kilometerstand
    39.726 km
  • Bouwjaar
    9-2021
  • Leeftijd
    3 jaar en 7 maanden
  • APK vervaldatum
    23-09-2025
  • Carrosserievorm
    MPV
  • Soort voertuig
    Personenwagen
  • Nieuw of occasion
    Occasion

Techniek

  • Motorinhoud
    999 cc
  • Aantal cilinders
    3
  • Vermogen
    155pk (114kW)

Afmetingen en gewicht

  • Breedte
    1,81 m
  • Lengte
    4,21 m
  • Massa ledig voertuig
    1.274 kg
  • Maximaal toelaatbaar gewicht
    1.830 kg
  • Max trekgewicht geremd
    900 kg
  • Max trekgewicht ongeremd
    665 kg

In- en exterieur

  • Aantal zitplaatsen
    5
  • Bekleding
    Stof
  • Kleur
    Zwart
  • Fabriekskleur
    Zwart

Verbruik en milieu

  • Brandstof
    Benzine
  • Nevenbrandstof
    Elektriciteit
  • CO2 uitstoot
    141,0 gram per kilometer

Geschiedenis

  • Datum eerste inschrijving
    23-09-2021
  • Datum eerste toelating
    19-02-2025
  • Datum tenaamstelling
    19-02-2025
  • Geïmporteerd
    Ja

Financieel

  • Prijs
    € 24.400,-
  • Inclusief BPM
    Ja
  • BPM
    € 3.857,-
  • Wegenbelasting (gemiddeld per maand)
    € 67,-
  • BTW/marge
    BTW
  • Bijtellingspercentage
    22 %
  • Nieuwprijs
    € 35.976,-

Garanties

  • BOVAG Garantie
    12 maanden

Financieel inzicht

Prijs
€ 24.400,-
Wegenbelasting (gem. p/m)
€ 67,-
Brandstofverbruik (gem.)
Onbekend
Bijtellingspercentage
22 %

Autogeschiedenis weten?

Bekijk direct het BOVAG Autorapport

De belangrijkste opties

Overig
  • ALL SEASONS

toelichting aanbieder

Motorrijtuigenbelasting: € 192 - € 211 per kwartaal

Alles voor jouw nieuwe auto vind je bij Hyundai Wittenberg Hilversum!

Wij vertegenwoordigen Hyundai in de regio Amersfoort, Hilversum, Nieuwegein en Utrecht. Je kunt bij ons terecht voor zowel aanschaf van nieuwe auto's en occasions, (private) leasing, als schade en onderhoud aan jouw auto.
Bij Hyundai Wittenberg kun je rekenen op transparante service en professionele dienstverlening, maar altijd met een persoonlijk karakter. Onze mensen maken het verschil. Zij zorgen voor de kwaliteit die jij en je auto verdienen, samen met het ruime assortiment kwalitatief hoogwaardige modellen.

Wij nodigen je graag uit voor een bezoek aan een van onze showrooms of kijk in ons online aanbod. We zijn je graag van dienst!

Welkom bij Hyundai Wittenberg!

afleverpakketten

  • Afleverpakket Gebruikt

    Inbegrepen
    Prijs:
    € 0,- (Originele waarde € 0,-)
    Omschrijving:
    - 12 maanden BOVAG garantie. - Volledige reiniging in- en exterieur. - Geldige APK. - 30 dagen of 1.000 km omruilgarantie . Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden)
  • Afleverpakket Gebruikt - Premium

    Prijs:
    € 795,-
    Omschrijving:
    Op al onze auto's is BOVAG garantie van toepassing. Wilt u meer zekerheid? Kies dan voor het Hyundai Wittenberg Afleverpakket (€ 795.-): - Volledig reinigen van in- en exterieur. - Voorzien van minimaal 12 maanden APK. - 12 maanden onderhoudsvrij (maximaal 15.000 km). - Onderhoudsbeurt volgens schema fabrikant bij aflevering. - Levenslange pechhulp voor jouw Hyundai*. - Half volle tank brandstof. - Gratis einde garantiecheck. - Napoetsen voor aflevering. - Gratis zomer- en wintercheck. - Hyundai Wittenberg VIP-pas Basis**. *Voorwaarde dat de auto in onderhoud is bij Hyundai Wittenberg. **Exclusief voor Hyundai's. Dit afleverpakket bevat: Hyundai Promise - Approved Used Cars; BOVAG garantie (12 maanden); Nieuwe APK. Deze Ford is verkrijgbaar met dit afleverpakket in plaats van het standaardpakket voor een meerprijs van € 795.
Pak jouw All-in Deal
Ford Puma 1.0 ECOBOOST ST-LINE | ALL SEASONS | LEDER | NAVI | CAMERA | CLIMA | CRUISE | PRIVACY GLASS | 19'' LM VELGEN | HYBRID | AUTOMAAT |
  • 12 maanden BOVAG Garantie
  • BOVAG Omruilgarantie
Ford Puma 1.0 ECOBOOST ST-LINE | ALL SEASONS | LEDER | NAVI | CAMERA | CLIMA | CRUISE | PRIVACY GLASS | 19'' LM VELGEN | HYBRID | AUTOMAAT |
24.400,-
De Helpende Hand van Rijdend Nederland
24.400,-

Contact de aanbieder

Voor vragen over de auto, de prijs of proefrit.

Deze Ford staat bij:

Wittenberg Hilversum

Franciscusweg , 4b, 1216SK, Hilversum

4,5

Jouw inruilwaarde weten?

Vul je kenteken in en vraag aan

De Helpende Hand van Rijdend Nederland

Jouw zekerheden

  • 12 maanden BOVAG Garantie
  • BOVAG Omruilgarantie
De zekerheden van viaBOVAG.nl

De zekerheden van viaBOVAG.nl

BOVAG Zekerheid
BOVAG Omruilgarantie
Heldere all-in prijzen