Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line X | Winterpack | 19" Lichtmetaal | Technologypack | Panoramadak | El. Trekhaak | 360Camera | Adaptive cruisecontrol | Head-up display | El. Achterklep | Matrix ledkoplampen |
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line X | Winterpack | 19" Lichtmetaal | Technologypack | Panoramadak | El. Trekhaak | 360Camera | Adaptive cruisecontrol | Head-up display | El. Achterklep | Matrix ledkoplampen |
03-2025 | 10 km
51.889,-

Ford Kuga

2.5 PHEV ST-Line X | Winterpack | 19" Lichtmetaal | Technologypack | Panoramadak | El. Trekhaak | 360Camera | Adaptive cruisecontrol | Head-up display | El. Achterklep | Matrix ledkoplampen |

Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line X | Winterpack | 19" Lichtmetaal | Technologypack | Panoramadak | El. Trekhaak | 360Camera | Adaptive cruisecontrol | Head-up display | El. Achterklep | Matrix ledkoplampen | - 1/49
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line X | Winterpack | 19" Lichtmetaal | Technologypack | Panoramadak | El. Trekhaak | 360Camera | Adaptive cruisecontrol | Head-up display | El. Achterklep | Matrix ledkoplampen | - 2/49
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line X | Winterpack | 19" Lichtmetaal | Technologypack | Panoramadak | El. Trekhaak | 360Camera | Adaptive cruisecontrol | Head-up display | El. Achterklep | Matrix ledkoplampen | - 3/49
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line X | Winterpack | 19" Lichtmetaal | Technologypack | Panoramadak | El. Trekhaak | 360Camera | Adaptive cruisecontrol | Head-up display | El. Achterklep | Matrix ledkoplampen | - 4/49
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line X | Winterpack | 19" Lichtmetaal | Technologypack | Panoramadak | El. Trekhaak | 360Camera | Adaptive cruisecontrol | Head-up display | El. Achterklep | Matrix ledkoplampen | - 5/49
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line X | Winterpack | 19" Lichtmetaal | Technologypack | Panoramadak | El. Trekhaak | 360Camera | Adaptive cruisecontrol | Head-up display | El. Achterklep | Matrix ledkoplampen | - 6/49
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line X | Winterpack | 19" Lichtmetaal | Technologypack | Panoramadak | El. Trekhaak | 360Camera | Adaptive cruisecontrol | Head-up display | El. Achterklep | Matrix ledkoplampen | - 7/49
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line X | Winterpack | 19" Lichtmetaal | Technologypack | Panoramadak | El. Trekhaak | 360Camera | Adaptive cruisecontrol | Head-up display | El. Achterklep | Matrix ledkoplampen | - 8/49
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line X | Winterpack | 19" Lichtmetaal | Technologypack | Panoramadak | El. Trekhaak | 360Camera | Adaptive cruisecontrol | Head-up display | El. Achterklep | Matrix ledkoplampen | - 9/49
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line X | Winterpack | 19" Lichtmetaal | Technologypack | Panoramadak | El. Trekhaak | 360Camera | Adaptive cruisecontrol | Head-up display | El. Achterklep | Matrix ledkoplampen | - 10/49
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line X | Winterpack | 19" Lichtmetaal | Technologypack | Panoramadak | El. Trekhaak | 360Camera | Adaptive cruisecontrol | Head-up display | El. Achterklep | Matrix ledkoplampen | - 11/49
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line X | Winterpack | 19" Lichtmetaal | Technologypack | Panoramadak | El. Trekhaak | 360Camera | Adaptive cruisecontrol | Head-up display | El. Achterklep | Matrix ledkoplampen | - 12/49
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line X | Winterpack | 19" Lichtmetaal | Technologypack | Panoramadak | El. Trekhaak | 360Camera | Adaptive cruisecontrol | Head-up display | El. Achterklep | Matrix ledkoplampen | - 13/49
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line X | Winterpack | 19" Lichtmetaal | Technologypack | Panoramadak | El. Trekhaak | 360Camera | Adaptive cruisecontrol | Head-up display | El. Achterklep | Matrix ledkoplampen | - 14/49
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line X | Winterpack | 19" Lichtmetaal | Technologypack | Panoramadak | El. Trekhaak | 360Camera | Adaptive cruisecontrol | Head-up display | El. Achterklep | Matrix ledkoplampen | - 15/49
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line X | Winterpack | 19" Lichtmetaal | Technologypack | Panoramadak | El. Trekhaak | 360Camera | Adaptive cruisecontrol | Head-up display | El. Achterklep | Matrix ledkoplampen | - 16/49
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line X | Winterpack | 19" Lichtmetaal | Technologypack | Panoramadak | El. Trekhaak | 360Camera | Adaptive cruisecontrol | Head-up display | El. Achterklep | Matrix ledkoplampen | - 17/49
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line X | Winterpack | 19" Lichtmetaal | Technologypack | Panoramadak | El. Trekhaak | 360Camera | Adaptive cruisecontrol | Head-up display | El. Achterklep | Matrix ledkoplampen | - 18/49
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line X | Winterpack | 19" Lichtmetaal | Technologypack | Panoramadak | El. Trekhaak | 360Camera | Adaptive cruisecontrol | Head-up display | El. Achterklep | Matrix ledkoplampen | - 19/49
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line X | Winterpack | 19" Lichtmetaal | Technologypack | Panoramadak | El. Trekhaak | 360Camera | Adaptive cruisecontrol | Head-up display | El. Achterklep | Matrix ledkoplampen | - 20/49
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line X | Winterpack | 19" Lichtmetaal | Technologypack | Panoramadak | El. Trekhaak | 360Camera | Adaptive cruisecontrol | Head-up display | El. Achterklep | Matrix ledkoplampen | - 21/49
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line X | Winterpack | 19" Lichtmetaal | Technologypack | Panoramadak | El. Trekhaak | 360Camera | Adaptive cruisecontrol | Head-up display | El. Achterklep | Matrix ledkoplampen | - 22/49
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line X | Winterpack | 19" Lichtmetaal | Technologypack | Panoramadak | El. Trekhaak | 360Camera | Adaptive cruisecontrol | Head-up display | El. Achterklep | Matrix ledkoplampen | - 23/49
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line X | Winterpack | 19" Lichtmetaal | Technologypack | Panoramadak | El. Trekhaak | 360Camera | Adaptive cruisecontrol | Head-up display | El. Achterklep | Matrix ledkoplampen | - 24/49
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line X | Winterpack | 19" Lichtmetaal | Technologypack | Panoramadak | El. Trekhaak | 360Camera | Adaptive cruisecontrol | Head-up display | El. Achterklep | Matrix ledkoplampen | - 25/49
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line X | Winterpack | 19" Lichtmetaal | Technologypack | Panoramadak | El. Trekhaak | 360Camera | Adaptive cruisecontrol | Head-up display | El. Achterklep | Matrix ledkoplampen | - 26/49
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line X | Winterpack | 19" Lichtmetaal | Technologypack | Panoramadak | El. Trekhaak | 360Camera | Adaptive cruisecontrol | Head-up display | El. Achterklep | Matrix ledkoplampen | - 27/49
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line X | Winterpack | 19" Lichtmetaal | Technologypack | Panoramadak | El. Trekhaak | 360Camera | Adaptive cruisecontrol | Head-up display | El. Achterklep | Matrix ledkoplampen | - 28/49
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line X | Winterpack | 19" Lichtmetaal | Technologypack | Panoramadak | El. Trekhaak | 360Camera | Adaptive cruisecontrol | Head-up display | El. Achterklep | Matrix ledkoplampen | - 29/49
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line X | Winterpack | 19" Lichtmetaal | Technologypack | Panoramadak | El. Trekhaak | 360Camera | Adaptive cruisecontrol | Head-up display | El. Achterklep | Matrix ledkoplampen | - 30/49
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line X | Winterpack | 19" Lichtmetaal | Technologypack | Panoramadak | El. Trekhaak | 360Camera | Adaptive cruisecontrol | Head-up display | El. Achterklep | Matrix ledkoplampen | - 31/49
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line X | Winterpack | 19" Lichtmetaal | Technologypack | Panoramadak | El. Trekhaak | 360Camera | Adaptive cruisecontrol | Head-up display | El. Achterklep | Matrix ledkoplampen | - 32/49
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line X | Winterpack | 19" Lichtmetaal | Technologypack | Panoramadak | El. Trekhaak | 360Camera | Adaptive cruisecontrol | Head-up display | El. Achterklep | Matrix ledkoplampen | - 33/49
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line X | Winterpack | 19" Lichtmetaal | Technologypack | Panoramadak | El. Trekhaak | 360Camera | Adaptive cruisecontrol | Head-up display | El. Achterklep | Matrix ledkoplampen | - 34/49
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line X | Winterpack | 19" Lichtmetaal | Technologypack | Panoramadak | El. Trekhaak | 360Camera | Adaptive cruisecontrol | Head-up display | El. Achterklep | Matrix ledkoplampen | - 35/49
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line X | Winterpack | 19" Lichtmetaal | Technologypack | Panoramadak | El. Trekhaak | 360Camera | Adaptive cruisecontrol | Head-up display | El. Achterklep | Matrix ledkoplampen | - 36/49
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line X | Winterpack | 19" Lichtmetaal | Technologypack | Panoramadak | El. Trekhaak | 360Camera | Adaptive cruisecontrol | Head-up display | El. Achterklep | Matrix ledkoplampen | - 37/49
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line X | Winterpack | 19" Lichtmetaal | Technologypack | Panoramadak | El. Trekhaak | 360Camera | Adaptive cruisecontrol | Head-up display | El. Achterklep | Matrix ledkoplampen | - 38/49
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line X | Winterpack | 19" Lichtmetaal | Technologypack | Panoramadak | El. Trekhaak | 360Camera | Adaptive cruisecontrol | Head-up display | El. Achterklep | Matrix ledkoplampen | - 39/49
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line X | Winterpack | 19" Lichtmetaal | Technologypack | Panoramadak | El. Trekhaak | 360Camera | Adaptive cruisecontrol | Head-up display | El. Achterklep | Matrix ledkoplampen | - 40/49
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line X | Winterpack | 19" Lichtmetaal | Technologypack | Panoramadak | El. Trekhaak | 360Camera | Adaptive cruisecontrol | Head-up display | El. Achterklep | Matrix ledkoplampen | - 41/49
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line X | Winterpack | 19" Lichtmetaal | Technologypack | Panoramadak | El. Trekhaak | 360Camera | Adaptive cruisecontrol | Head-up display | El. Achterklep | Matrix ledkoplampen | - 42/49
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line X | Winterpack | 19" Lichtmetaal | Technologypack | Panoramadak | El. Trekhaak | 360Camera | Adaptive cruisecontrol | Head-up display | El. Achterklep | Matrix ledkoplampen | - 43/49
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line X | Winterpack | 19" Lichtmetaal | Technologypack | Panoramadak | El. Trekhaak | 360Camera | Adaptive cruisecontrol | Head-up display | El. Achterklep | Matrix ledkoplampen | - 44/49
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line X | Winterpack | 19" Lichtmetaal | Technologypack | Panoramadak | El. Trekhaak | 360Camera | Adaptive cruisecontrol | Head-up display | El. Achterklep | Matrix ledkoplampen | - 45/49
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line X | Winterpack | 19" Lichtmetaal | Technologypack | Panoramadak | El. Trekhaak | 360Camera | Adaptive cruisecontrol | Head-up display | El. Achterklep | Matrix ledkoplampen | - 46/49
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line X | Winterpack | 19" Lichtmetaal | Technologypack | Panoramadak | El. Trekhaak | 360Camera | Adaptive cruisecontrol | Head-up display | El. Achterklep | Matrix ledkoplampen | - 47/49
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line X | Winterpack | 19" Lichtmetaal | Technologypack | Panoramadak | El. Trekhaak | 360Camera | Adaptive cruisecontrol | Head-up display | El. Achterklep | Matrix ledkoplampen | - 48/49
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line X | Winterpack | 19" Lichtmetaal | Technologypack | Panoramadak | El. Trekhaak | 360Camera | Adaptive cruisecontrol | Head-up display | El. Achterklep | Matrix ledkoplampen | - 49/49
1/49
AEnergielabel
A
Kilometerstand
10 km
Transmissie
Automaat
Brandstof
HybrideBenzine
Bouwjaar
2025
Motorinhoud
2.488 cc

Algemeen

  • Merk
    Ford
  • Model
    Kuga
  • Commerciële uitvoering
    2.5 PHEV ST-Line X
  • Kilometerstand
    10 km
  • Bouwjaar
    3-2025
  • Modeljaar
    2024
  • Leeftijd
    1 maand
  • Carrosserievorm
    SUV / Terreinwagen
  • Soort voertuig
    Personenwagen
  • Nieuw of occasion
    Nieuw

Techniek

  • Transmissie
    Automaat
  • Motorinhoud
    2.488 cc
  • Aantal cilinders
    4
  • Vermogen
    330pk (243kW)
  • Topsnelheid
    200 km/u
  • Acceleratie 0-100 km/u
    7,3 seconden
  • Aandrijving
    Voorwiel
  • Plug-in hybride
    Ja

Afmetingen en gewicht

  • Massa ledig voertuig
    1.859 kg

In- en exterieur

  • Aantal deuren
    5
  • Aantal zitplaatsen
    5
  • Bekleding
    Stof
  • Kleur
    Blauw
  • Fabriekskleur
    Dessert Island Blue

Verbruik en milieu

  • Brandstof
    Benzine
  • Nevenbrandstof
    Elektriciteit
  • Inhoud brandstoftank
    45 l
  • Verbruik gecombineerd
    111,1 km/l
  • Energielabel
    A
  • CO2 uitstoot
    21,0 gram per kilometer
  • Opgegeven actieradius elektrisch
    69 km

Geschiedenis

  • Datum eerste inschrijving
    01-03-2025

Financieel

  • Prijs
    € 51.889,-
  • Inclusief BPM
    Ja
  • BPM
    € 709,-
  • Wegenbelasting (gemiddeld per maand)
    € 91,-
  • BTW/marge
    BTW
  • Bijtellingspercentage
    22 %

Garanties

  • BOVAG Garantie
    12 maanden
  • Fabrieksgarantie
    Ja

Accu en laden

  • Accu capaciteit totaal
    14 kW
  • Laadvermogen maximaal thuisladen
    3 kW

Financieel inzicht

Prijs
€ 51.889,-
Wegenbelasting (gem. p/m)
€ 91,-
Brandstofverbruik (gem.)
111,1 km/l
Bijtellingspercentage
22 %

De belangrijkste opties

Anti Blokkeer Systeem (ABS)
Adaptive Cruise Control
Alarmsysteem
Android Auto
Apple CarPlay
Automatisch dimlicht
Climate Control
Cruise Control
Dakraam
Dakreling
Dodehoekdetectie
Electronic Stability Program (ESP)
Grootlichtassistent
Head-up Display
LED verlichting
Lichtmetalen velgen
Meesturende koplampen
Navigatie
Panoramadak
Parkeerassistent
Parkeercamera
Parkeersensoren
Radio
Regensensor
Sportuitlaat
Spraakbediening
Stoelverwarming
Stuurverwarming
Tractie Controle Systeem (TCS)
Trekhaak
Vermoeidheidsherkenning
Exterieur
  • alternatieve metaalkleur
  • elektrisch glazen panorama-dak
  • lichtmetalen velgen 19"
  • achterspoiler
  • buitenspiegels elektr. met geheugen
  • buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
  • buitenspiegels met verlichting
  • dakrails
  • diffusor
  • dimlichten automatisch
  • elektrisch bedienbare achterklep met sensorsturing
  • extra getint glas
  • geluidsisolerend glas
  • keyless entry
  • koplampreiniging
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
  • regensensor
  • side-skirts
  • sportuitlaat
  • trekhaak elektrisch uitklapbaar
Infotainment
  • Apple Carplay/Android Auto
  • navigatiesysteem full map
  • audio installatie premium
  • Bluetooth telefoonvoorbereiding
  • boordcomputer
  • connected services
  • DAB ontvanger
  • draadloze telefoonlader
  • multimedia-voorbereiding
  • multimedia scherm klein
  • spraakbediening
  • volledig digitaal instrumentenpaneel
  • WiFi voorbereiding
Interieur & Comfort
  • airco (automatisch)
  • stof/kunstlederen bekleding
  • achterbank in delen neerklapbaar
  • achterbank verstelbaar
  • achteruitrijcamera
  • armsteun achter
  • armsteun voor
  • bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
  • binnenspiegel automatisch dimmend
  • elektrische ramen achter
  • elektrische ramen voor
  • elektrisch verstelbare stoel(en) met geheugen
  • hemelbekleding donker
  • keyless start
  • lederen stuurwiel
  • lendesteunen (verstelbaar)
  • passagiersstoel in hoogte verstelbaar
  • sportstoelen
  • sportstuur
  • stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
  • stuur verstelbaar
  • stuurwiel multifunctioneel
Overig
  • oplaadmogelijkheid
Technology Pack
  • alarmsysteem
  • head-up display
  • koplampen adaptief
  • matrix LED koplampen
Veiligheid
  • achteruitrij assistent
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti doorSlip Regeling
  • automatische snelheids begrenzing
  • Autonomous Emergency Braking
  • bandenspanningscontrolesysteem
  • bestuurdersairbag
  • bots waarschuwing systeem
  • cruise control adaptief met Stop&Go en stuurhulp
  • dodehoek detectie
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • grootlichtassistent
  • hill hold functie
  • hoofd airbag(s) achter
  • hoofd airbag(s) voor
  • knie airbag(s)
  • kruisend verkeer detectie
  • parkeer assistent
  • parkeersensor achter
  • parkeersensor voor
  • passagiersairbag
  • rijstrooksensor met correctie
  • rondomzicht camera
  • verkeersbord detectie
  • vermoeidheids herkenning
  • vervolgbotsing preventie
  • zij airbag(s) voor
Winter-pack
  • achterbank verwarmd
  • voorstoelen verwarmd
  • stuurwiel verwarmd
  • verwarmde voorruit

toelichting aanbieder

Modeljaar: 2024
Modelcode: CX482
Accu laden: 3.7 kW
Gemiddeld elektriciteitsverbruik: 16,2 kWh/100km
Emissieklasse: Euro 6d-TEMP
Motorrijtuigenbelasting: € 260 - € 287 per kwartaal
Leaseprijs: private lease € 684 p/m (72 maanden, 5.000 km); full operational lease € 625 p/m (60 maanden, 10.000 km); informeer naar de mogelijkheden en voorwaarden

Betrokken, Onderscheidend, Deskundig, Ambitieus en Geïnteresseerd. Dat maakt Zeeuw & Zeeuw een inspirerende dealergroep die de merken Renault, Dacia, Kia, Ford, Mitsubishi en Nissan vertegenwoordigt. Met 550 enthousiaste medewerkers binnen onze 33 vestigingen behoren we tot de top 10 Automotive dealerbedrijven van Nederland. We bieden een compleet aanbod aan mobiliteitsdiensten zoals onderhoud en garantie, autoverhuur, verzekeringen, een eigen leasetak en een schadeherstelbedrijf. Tevens onderscheiden wij ons in het kader van “Maakt je blij!”, met een hoog klanttevredenheidspercentage.  

afleverpakketten

  • Nieuwe auto

    Inbegrepen
    Prijs:
    € 0,- (Originele waarde € 0,-)
    Omschrijving:
    Nulbeurt, 2 kentekenplaten, een in- en uitwendige poetsbeurt, transportkosten, recyclingsbijdrage, leges, gevarendriehoek, lampenset, lifehammer, hesjes, een volle tank brandstof en 24 maanden fabrieksgarantie. Tevens is hier de recyclingsbijdrage en verwijderingsbijdrage in opgenomen. Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden)
Pak jouw All-in Deal
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line X | Winterpack | 19" Lichtmetaal | Technologypack | Panoramadak | El. Trekhaak | 360Camera | Adaptive cruisecontrol | Head-up display | El. Achterklep | Matrix ledkoplampen |
  • 12 maanden BOVAG Garantie
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line X | Winterpack | 19" Lichtmetaal | Technologypack | Panoramadak | El. Trekhaak | 360Camera | Adaptive cruisecontrol | Head-up display | El. Achterklep | Matrix ledkoplampen |
51.889,-
De Helpende Hand van Rijdend Nederland
51.889,-

Contact de aanbieder

Voor vragen over de auto, de prijs of proefrit.

Deze Ford staat bij:

Zeeuw & Zeeuw Ford Schoonhoven

C.G. Roosweg , 4, 2871MA, Schoonhoven

4,6

Jouw inruilwaarde weten?

Vul je kenteken in en vraag aan

De Helpende Hand van Rijdend Nederland

Jouw zekerheden

  • 12 maanden BOVAG Garantie
Let op geen omruilgarantie
De zekerheden van viaBOVAG.nl

De zekerheden van viaBOVAG.nl

BOVAG Zekerheid
BOVAG Omruilgarantie
Heldere all-in prijzen