Audi Q5 Sportback 50 TFSI e S edition Competition 299 PK | S-line | Automaat | Navigatie | Camera | Panoramadak | Cruise Control | Climate Control | Stoelverwarming | Virtual Cockpit | LED Matrix | Lichtmetalen velgen | Privacy glass |
Audi Q5 Sportback 50 TFSI e S edition Competition 299 PK | S-line | Automaat | Navigatie | Camera | Panoramadak | Cruise Control | Climate Control | Stoelverwarming | Virtual Cockpit | LED Matrix | Lichtmetalen velgen | Privacy glass |
09-2023 | 6.606 km
57.900,-

Audi Q5

Sportback 50 TFSI e S edition Competition 299 PK | S-line | Automaat | Navigatie | Camera | Panoramadak | Cruise Control | Climate Control | Stoelverwarming | Virtual Cockpit | LED Matrix | Lichtmetalen velgen | Privacy glass |

Audi Q5 Sportback 50 TFSI e S edition Competition 299 PK | S-line | Automaat | Navigatie | Camera | Panoramadak | Cruise Control | Climate Control | Stoelverwarming | Virtual Cockpit | LED Matrix | Lichtmetalen velgen | Privacy glass | - 1/48
Audi Q5 Sportback 50 TFSI e S edition Competition 299 PK | S-line | Automaat | Navigatie | Camera | Panoramadak | Cruise Control | Climate Control | Stoelverwarming | Virtual Cockpit | LED Matrix | Lichtmetalen velgen | Privacy glass | - 2/48
Audi Q5 Sportback 50 TFSI e S edition Competition 299 PK | S-line | Automaat | Navigatie | Camera | Panoramadak | Cruise Control | Climate Control | Stoelverwarming | Virtual Cockpit | LED Matrix | Lichtmetalen velgen | Privacy glass | - 3/48
Audi Q5 Sportback 50 TFSI e S edition Competition 299 PK | S-line | Automaat | Navigatie | Camera | Panoramadak | Cruise Control | Climate Control | Stoelverwarming | Virtual Cockpit | LED Matrix | Lichtmetalen velgen | Privacy glass | - 4/48
Audi Q5 Sportback 50 TFSI e S edition Competition 299 PK | S-line | Automaat | Navigatie | Camera | Panoramadak | Cruise Control | Climate Control | Stoelverwarming | Virtual Cockpit | LED Matrix | Lichtmetalen velgen | Privacy glass | - 5/48
Audi Q5 Sportback 50 TFSI e S edition Competition 299 PK | S-line | Automaat | Navigatie | Camera | Panoramadak | Cruise Control | Climate Control | Stoelverwarming | Virtual Cockpit | LED Matrix | Lichtmetalen velgen | Privacy glass | - 6/48
Audi Q5 Sportback 50 TFSI e S edition Competition 299 PK | S-line | Automaat | Navigatie | Camera | Panoramadak | Cruise Control | Climate Control | Stoelverwarming | Virtual Cockpit | LED Matrix | Lichtmetalen velgen | Privacy glass | - 7/48
Audi Q5 Sportback 50 TFSI e S edition Competition 299 PK | S-line | Automaat | Navigatie | Camera | Panoramadak | Cruise Control | Climate Control | Stoelverwarming | Virtual Cockpit | LED Matrix | Lichtmetalen velgen | Privacy glass | - 8/48
Audi Q5 Sportback 50 TFSI e S edition Competition 299 PK | S-line | Automaat | Navigatie | Camera | Panoramadak | Cruise Control | Climate Control | Stoelverwarming | Virtual Cockpit | LED Matrix | Lichtmetalen velgen | Privacy glass | - 9/48
Audi Q5 Sportback 50 TFSI e S edition Competition 299 PK | S-line | Automaat | Navigatie | Camera | Panoramadak | Cruise Control | Climate Control | Stoelverwarming | Virtual Cockpit | LED Matrix | Lichtmetalen velgen | Privacy glass | - 10/48
Audi Q5 Sportback 50 TFSI e S edition Competition 299 PK | S-line | Automaat | Navigatie | Camera | Panoramadak | Cruise Control | Climate Control | Stoelverwarming | Virtual Cockpit | LED Matrix | Lichtmetalen velgen | Privacy glass | - 11/48
Audi Q5 Sportback 50 TFSI e S edition Competition 299 PK | S-line | Automaat | Navigatie | Camera | Panoramadak | Cruise Control | Climate Control | Stoelverwarming | Virtual Cockpit | LED Matrix | Lichtmetalen velgen | Privacy glass | - 12/48
Audi Q5 Sportback 50 TFSI e S edition Competition 299 PK | S-line | Automaat | Navigatie | Camera | Panoramadak | Cruise Control | Climate Control | Stoelverwarming | Virtual Cockpit | LED Matrix | Lichtmetalen velgen | Privacy glass | - 13/48
Audi Q5 Sportback 50 TFSI e S edition Competition 299 PK | S-line | Automaat | Navigatie | Camera | Panoramadak | Cruise Control | Climate Control | Stoelverwarming | Virtual Cockpit | LED Matrix | Lichtmetalen velgen | Privacy glass | - 14/48
Audi Q5 Sportback 50 TFSI e S edition Competition 299 PK | S-line | Automaat | Navigatie | Camera | Panoramadak | Cruise Control | Climate Control | Stoelverwarming | Virtual Cockpit | LED Matrix | Lichtmetalen velgen | Privacy glass | - 15/48
Audi Q5 Sportback 50 TFSI e S edition Competition 299 PK | S-line | Automaat | Navigatie | Camera | Panoramadak | Cruise Control | Climate Control | Stoelverwarming | Virtual Cockpit | LED Matrix | Lichtmetalen velgen | Privacy glass | - 16/48
Audi Q5 Sportback 50 TFSI e S edition Competition 299 PK | S-line | Automaat | Navigatie | Camera | Panoramadak | Cruise Control | Climate Control | Stoelverwarming | Virtual Cockpit | LED Matrix | Lichtmetalen velgen | Privacy glass | - 17/48
Audi Q5 Sportback 50 TFSI e S edition Competition 299 PK | S-line | Automaat | Navigatie | Camera | Panoramadak | Cruise Control | Climate Control | Stoelverwarming | Virtual Cockpit | LED Matrix | Lichtmetalen velgen | Privacy glass | - 18/48
Audi Q5 Sportback 50 TFSI e S edition Competition 299 PK | S-line | Automaat | Navigatie | Camera | Panoramadak | Cruise Control | Climate Control | Stoelverwarming | Virtual Cockpit | LED Matrix | Lichtmetalen velgen | Privacy glass | - 19/48
Audi Q5 Sportback 50 TFSI e S edition Competition 299 PK | S-line | Automaat | Navigatie | Camera | Panoramadak | Cruise Control | Climate Control | Stoelverwarming | Virtual Cockpit | LED Matrix | Lichtmetalen velgen | Privacy glass | - 20/48
Audi Q5 Sportback 50 TFSI e S edition Competition 299 PK | S-line | Automaat | Navigatie | Camera | Panoramadak | Cruise Control | Climate Control | Stoelverwarming | Virtual Cockpit | LED Matrix | Lichtmetalen velgen | Privacy glass | - 21/48
Audi Q5 Sportback 50 TFSI e S edition Competition 299 PK | S-line | Automaat | Navigatie | Camera | Panoramadak | Cruise Control | Climate Control | Stoelverwarming | Virtual Cockpit | LED Matrix | Lichtmetalen velgen | Privacy glass | - 22/48
Audi Q5 Sportback 50 TFSI e S edition Competition 299 PK | S-line | Automaat | Navigatie | Camera | Panoramadak | Cruise Control | Climate Control | Stoelverwarming | Virtual Cockpit | LED Matrix | Lichtmetalen velgen | Privacy glass | - 23/48
Audi Q5 Sportback 50 TFSI e S edition Competition 299 PK | S-line | Automaat | Navigatie | Camera | Panoramadak | Cruise Control | Climate Control | Stoelverwarming | Virtual Cockpit | LED Matrix | Lichtmetalen velgen | Privacy glass | - 24/48
Audi Q5 Sportback 50 TFSI e S edition Competition 299 PK | S-line | Automaat | Navigatie | Camera | Panoramadak | Cruise Control | Climate Control | Stoelverwarming | Virtual Cockpit | LED Matrix | Lichtmetalen velgen | Privacy glass | - 25/48
Audi Q5 Sportback 50 TFSI e S edition Competition 299 PK | S-line | Automaat | Navigatie | Camera | Panoramadak | Cruise Control | Climate Control | Stoelverwarming | Virtual Cockpit | LED Matrix | Lichtmetalen velgen | Privacy glass | - 26/48
Audi Q5 Sportback 50 TFSI e S edition Competition 299 PK | S-line | Automaat | Navigatie | Camera | Panoramadak | Cruise Control | Climate Control | Stoelverwarming | Virtual Cockpit | LED Matrix | Lichtmetalen velgen | Privacy glass | - 27/48
Audi Q5 Sportback 50 TFSI e S edition Competition 299 PK | S-line | Automaat | Navigatie | Camera | Panoramadak | Cruise Control | Climate Control | Stoelverwarming | Virtual Cockpit | LED Matrix | Lichtmetalen velgen | Privacy glass | - 28/48
Audi Q5 Sportback 50 TFSI e S edition Competition 299 PK | S-line | Automaat | Navigatie | Camera | Panoramadak | Cruise Control | Climate Control | Stoelverwarming | Virtual Cockpit | LED Matrix | Lichtmetalen velgen | Privacy glass | - 29/48
Audi Q5 Sportback 50 TFSI e S edition Competition 299 PK | S-line | Automaat | Navigatie | Camera | Panoramadak | Cruise Control | Climate Control | Stoelverwarming | Virtual Cockpit | LED Matrix | Lichtmetalen velgen | Privacy glass | - 30/48
Audi Q5 Sportback 50 TFSI e S edition Competition 299 PK | S-line | Automaat | Navigatie | Camera | Panoramadak | Cruise Control | Climate Control | Stoelverwarming | Virtual Cockpit | LED Matrix | Lichtmetalen velgen | Privacy glass | - 31/48
Audi Q5 Sportback 50 TFSI e S edition Competition 299 PK | S-line | Automaat | Navigatie | Camera | Panoramadak | Cruise Control | Climate Control | Stoelverwarming | Virtual Cockpit | LED Matrix | Lichtmetalen velgen | Privacy glass | - 32/48
Audi Q5 Sportback 50 TFSI e S edition Competition 299 PK | S-line | Automaat | Navigatie | Camera | Panoramadak | Cruise Control | Climate Control | Stoelverwarming | Virtual Cockpit | LED Matrix | Lichtmetalen velgen | Privacy glass | - 33/48
Audi Q5 Sportback 50 TFSI e S edition Competition 299 PK | S-line | Automaat | Navigatie | Camera | Panoramadak | Cruise Control | Climate Control | Stoelverwarming | Virtual Cockpit | LED Matrix | Lichtmetalen velgen | Privacy glass | - 34/48
Audi Q5 Sportback 50 TFSI e S edition Competition 299 PK | S-line | Automaat | Navigatie | Camera | Panoramadak | Cruise Control | Climate Control | Stoelverwarming | Virtual Cockpit | LED Matrix | Lichtmetalen velgen | Privacy glass | - 35/48
Audi Q5 Sportback 50 TFSI e S edition Competition 299 PK | S-line | Automaat | Navigatie | Camera | Panoramadak | Cruise Control | Climate Control | Stoelverwarming | Virtual Cockpit | LED Matrix | Lichtmetalen velgen | Privacy glass | - 36/48
Audi Q5 Sportback 50 TFSI e S edition Competition 299 PK | S-line | Automaat | Navigatie | Camera | Panoramadak | Cruise Control | Climate Control | Stoelverwarming | Virtual Cockpit | LED Matrix | Lichtmetalen velgen | Privacy glass | - 37/48
Audi Q5 Sportback 50 TFSI e S edition Competition 299 PK | S-line | Automaat | Navigatie | Camera | Panoramadak | Cruise Control | Climate Control | Stoelverwarming | Virtual Cockpit | LED Matrix | Lichtmetalen velgen | Privacy glass | - 38/48
Audi Q5 Sportback 50 TFSI e S edition Competition 299 PK | S-line | Automaat | Navigatie | Camera | Panoramadak | Cruise Control | Climate Control | Stoelverwarming | Virtual Cockpit | LED Matrix | Lichtmetalen velgen | Privacy glass | - 39/48
Audi Q5 Sportback 50 TFSI e S edition Competition 299 PK | S-line | Automaat | Navigatie | Camera | Panoramadak | Cruise Control | Climate Control | Stoelverwarming | Virtual Cockpit | LED Matrix | Lichtmetalen velgen | Privacy glass | - 40/48
Audi Q5 Sportback 50 TFSI e S edition Competition 299 PK | S-line | Automaat | Navigatie | Camera | Panoramadak | Cruise Control | Climate Control | Stoelverwarming | Virtual Cockpit | LED Matrix | Lichtmetalen velgen | Privacy glass | - 41/48
Audi Q5 Sportback 50 TFSI e S edition Competition 299 PK | S-line | Automaat | Navigatie | Camera | Panoramadak | Cruise Control | Climate Control | Stoelverwarming | Virtual Cockpit | LED Matrix | Lichtmetalen velgen | Privacy glass | - 42/48
Audi Q5 Sportback 50 TFSI e S edition Competition 299 PK | S-line | Automaat | Navigatie | Camera | Panoramadak | Cruise Control | Climate Control | Stoelverwarming | Virtual Cockpit | LED Matrix | Lichtmetalen velgen | Privacy glass | - 43/48
Audi Q5 Sportback 50 TFSI e S edition Competition 299 PK | S-line | Automaat | Navigatie | Camera | Panoramadak | Cruise Control | Climate Control | Stoelverwarming | Virtual Cockpit | LED Matrix | Lichtmetalen velgen | Privacy glass | - 44/48
Audi Q5 Sportback 50 TFSI e S edition Competition 299 PK | S-line | Automaat | Navigatie | Camera | Panoramadak | Cruise Control | Climate Control | Stoelverwarming | Virtual Cockpit | LED Matrix | Lichtmetalen velgen | Privacy glass | - 45/48
Audi Q5 Sportback 50 TFSI e S edition Competition 299 PK | S-line | Automaat | Navigatie | Camera | Panoramadak | Cruise Control | Climate Control | Stoelverwarming | Virtual Cockpit | LED Matrix | Lichtmetalen velgen | Privacy glass | - 46/48
Audi Q5 Sportback 50 TFSI e S edition Competition 299 PK | S-line | Automaat | Navigatie | Camera | Panoramadak | Cruise Control | Climate Control | Stoelverwarming | Virtual Cockpit | LED Matrix | Lichtmetalen velgen | Privacy glass | - 47/48
Audi Q5 Sportback 50 TFSI e S edition Competition 299 PK | S-line | Automaat | Navigatie | Camera | Panoramadak | Cruise Control | Climate Control | Stoelverwarming | Virtual Cockpit | LED Matrix | Lichtmetalen velgen | Privacy glass | - 48/48
1/48
AEnergielabel
Onbekend
Kilometerstand
6.606 km
Transmissie
Automaat
Brandstof
HybrideBenzine
Bouwjaar
2023
Motorinhoud
1.984 cc

Algemeen

  • Merk
    Audi
  • Model
    Q5
  • Commerciële uitvoering
    Sportback 50 TFSI e S edition Competition 299 PK
  • Kenteken
    GFR81B
  • Kilometerstand
    6.606 km
  • Bouwjaar
    9-2023
  • Modeljaar
    2021
  • Leeftijd
    1 jaar en 7 maanden
  • APK vervaldatum
    04-09-2027
  • Carrosserievorm
    SUV / Terreinwagen
  • Soort voertuig
    Personenwagen
  • Nieuw of occasion
    Occasion

Techniek

  • Transmissie
    Automaat
  • Aantal versnellingen
    7
  • Motorinhoud
    1.984 cc
  • Aantal cilinders
    4
  • Vermogen
    299pk (220kW)
  • Topsnelheid
    239 km/u
  • Acceleratie 0-100 km/u
    6,1 seconden
  • Aandrijving
    Vierwiel
  • Plug-in hybride
    Ja

Afmetingen en gewicht

  • Breedte
    1,92 m
  • Lengte
    4,69 m
  • Massa ledig voertuig
    2.050 kg
  • Maximaal toelaatbaar gewicht
    2.660 kg
  • Max trekgewicht geremd
    2.000 kg
  • Max trekgewicht ongeremd
    750 kg

In- en exterieur

  • Staat technisch
    Goed
  • Staat optisch
    Goed
  • Aantal deuren
    5
  • Aantal zitplaatsen
    5
  • Bekleding
    Leder
  • Interieurkleur
    Zwart-rotsgrijs
  • Laksoort
    Metallic
  • Kleur
    Wit
  • Fabriekskleur
    Gletsjerwit metallic

Verbruik en milieu

  • Brandstof
    Benzine
  • Nevenbrandstof
    Elektriciteit
  • Inhoud brandstoftank
    54 l
  • Verbruik gecombineerd
    55,6 km/l
  • CO2 uitstoot
    41,0 gram per kilometer
  • Opgegeven actieradius elektrisch
    62 km

Geschiedenis

  • Datum eerste inschrijving
    04-09-2023
  • Datum eerste toelating
    04-09-2023
  • Geïmporteerd
    Nee

Financieel

  • Prijs
    € 57.900,-
  • Inclusief BPM
    Ja
  • BPM
    € 1.384,-
  • Wegenbelasting (gemiddeld per maand)
    € 98,-
  • BTW/marge
    BTW
  • Bijtellingspercentage
    22 %
  • Nieuwprijs
    € 87.239,-

Garanties

  • BOVAG Garantie
    12 maanden
  • Fabrieksgarantie
    Ja, tot 28-08-2028

Accu en laden

  • Accu capaciteit totaal
    14 kW

Financieel inzicht

Prijs
€ 57.900,-
Wegenbelasting (gem. p/m)
€ 98,-
Brandstofverbruik (gem.)
55,6 km/l
Bijtellingspercentage
22 %

Autogeschiedenis weten?

Bekijk direct het BOVAG Autorapport

De belangrijkste opties

Anti Blokkeer Systeem (ABS)
Alarmsysteem
Automatisch dimlicht
Brake Assist System (BAS)
Bluetooth carkit
Climate Control
Cruise Control
Dakraam
Dodehoekdetectie
Electronic Stability Program (ESP)
Grootlichtassistent
Lederen bekleding
LED verlichting
Lichtmetalen velgen
Navigatie
Panoramadak
Parkeercamera
Parkeersensoren
Radio
Regensensor
Schakelflippers
Stoelverwarming
Tractie Controle Systeem (TCS)
Assistentiepakket 'City' (PCM)
  • achteruitrij assistent
  • dodehoek detectie
  • uitstap waarschuwing
Overige
  • 20" lichtmetalen velgen "5-segementspaak"-design (V71)
  • Achterruitrijcamera (KA2)
  • Automatische airconditioning met drie zones (9AQ)
  • Bekleding, leder "Fijnnappa" (N2R)
  • Gletsjerwit (2Y2Y)
  • MMI navigatie plus (7UG)
  • Panoramadak, glas, elektrisch bedienbaar (3FU)
  • S Line exterieur
  • Stoelen, vóór verwarmbaar (4A3)
  • 4-voudig instelbare lendensteunen in de voorstoelen (7P1)
  • achterbank in delen neerklapbaar
  • Achterbank plus (3NS)
  • Achterklep, automatisch bedienbaar (openen/sluiten) (4E7)
  • alarm klasse 1(startblokkering)
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti doorSlip Regeling
  • armsteun achter
  • Audi connect Navigatie & Infotainment (IT3)
  • Audi pre sense City
  • Audi smartphone interface (IU1)
  • Audi soundsystem (9VD)
  • Audi virtual cockpit plus (9S8)
  • Automatisch dimmende binnenspiegel, frameloos (4L6)
  • Autonomous Emergency Braking
  • bandenspanningscontrolesysteem
  • bestuurdersairbag
  • Bluetooth telefoonvoorbereiding
  • boordcomputer
  • bots waarschuwing systeem
  • Brake Assist System
  • Buitenspiegels, elektrisch inklapbaar en automatisch dimmend (6XK)
  • centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
  • Cruise control en snelheidsbegrenzer (8T6)
  • Decoratielijsten, geborsteld mat aluminium (5TG)
  • Digitale radio (QV3)
  • dimlichten automatisch
  • elektrische ramen achter
  • elektrische ramen voor
  • elektronische remkrachtverdeling
  • Elektronisch Sper Differentieel
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • glans exterieur delen
  • Hemelbekleding van zwarte stof (6NQ)
  • Hold assist (UH2)
  • hoofd airbag(s) achter
  • hoofd airbag(s) voor
  • Interieurvoorverwarming / -ventilatie (GA1)
  • Koplampreinigingsinstallatie (8X1)
  • LED-achterlichten (8VG)
  • LED dagrijverlichting
  • lederen stuurwiel
  • lederen versnellingspook
  • Matrix LED-koplampen (PXC)
  • Middenarmsteun voorin (6E1)
  • multimedia-voorbereiding
  • oplaadmogelijkheid
  • Parkeerhulp plus (7X2)
  • passagiersairbag
  • Privacy glas (QL5)
  • Raamlijsten, aluminium (4ZB)
  • regensensor
  • Rookvrij
  • ruitensproeiers verwarmbaar
  • schakelmogelijkheid aan stuurwiel
  • Spiegelkappen in carroseriekleur (6FA)
  • Spiegelkappen zwart (6FJ)
  • Sportstoelen vóór (Q1D)
  • start/stop systeem
  • Stoelen vóór, elektrisch verstelbaar (3L5)
  • stuur verstelbaar
  • stuurwiel multifunctioneel
  • vervolgbotsing preventie
  • warmtewerend glas
  • zij airbag(s) voor
  • Zonwering voor de zijruiten in de achterportieren (3Y4)

toelichting aanbieder

Modeljaar: 2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik: 19,3 kWh/100km
Emissieklasse: Euro 6d-TEMP
Staat interieur: goed
Motorrijtuigenbelasting: € 279 - € 309 per kwartaal
Referentienummer: 2145503
Productienummer: 2145503
Airconditioning: werkt
Storingsmelding: Nee

Welkom bij Van Mossel Audi Tilburg, uw officiële Audi én Audi Sport dealer. Hier vindt u het grootste aanbod nieuwe en jong gebruikte Audi's.

Deze scherp geprijsde auto kan snel rijden. Wij maken ook graag een taxatie van uw inruilauto.

Adres: Kraaivenstraat 14 5048 AB Tilburg

De vermelde verkoopprijs is de rijklaarprijs inclusief afleverkosten exclusief onderhoudsbeurt. Ondanks onze uiterste zorgvuldigheid, kunnen de geadverteerde specificaties afwijken van de werkelijke specificaties, deze zijn derhalve onder voorbehoud. De optielijst is met grote zorg samengesteld. Het kan voorkomen dat een aanwezige optie niet beschreven is of er een optie is beschreven die niet aanwezig is. Aanbevolen is opties die uw beslissing bij aankoop kunnen beïnvloeden alvorens uw aankoop te controleren. Aan de optielijst kunnen geen rechten worden ontleend. 

afleverpakketten

  • Tenaamstelling en leges

    Inbegrepen
    Prijs:
    € 0,- (Originele waarde € 0,-)
    Omschrijving:
    Geldige APK; 12 maanden Van Mossel (Bovag) garantie; Tenaamstelling; Landelijke dekking voor onderhoud; Gratis Familiepas incl. App. Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden); BOVAG 40-Puntencheck
  • Van Mossel Servicepakket Plus

    Prijs:
    € 1.295,-
    Omschrijving:
    Onderhoudsbeurt; Vloeistoffen bijgevuld; Minimaal 6 maanden APK; Uitgebreide inspectie op 130 punten; Reconditioneren in- en exterieur; Landelijke dekking service; Pechhulp. Dit afleverpakket bevat: BOVAG 40-Puntencheck; BOVAG Afleverbeurt. Deze Audi is verkrijgbaar met dit afleverpakket in plaats van het standaardpakket voor een meerprijs van € 1.295.
Pak jouw All-in Deal
Audi Q5 Sportback 50 TFSI e S edition Competition 299 PK | S-line | Automaat | Navigatie | Camera | Panoramadak | Cruise Control | Climate Control | Stoelverwarming | Virtual Cockpit | LED Matrix | Lichtmetalen velgen | Privacy glass |
  • 12 maanden BOVAG Garantie
  • 100% Onderhouden
  • BOVAG 40-Puntencheck
  • BOVAG Omruilgarantie
Audi Q5 Sportback 50 TFSI e S edition Competition 299 PK | S-line | Automaat | Navigatie | Camera | Panoramadak | Cruise Control | Climate Control | Stoelverwarming | Virtual Cockpit | LED Matrix | Lichtmetalen velgen | Privacy glass |
57.900,-
De Helpende Hand van Rijdend Nederland

Contact de aanbieder

Voor vragen over de auto, de prijs of proefrit.

Deze Audi staat bij:

Van Mossel Audi Tilburg

Kraaivenstraat , 14, 5048AB, Tilburg

4,3

Jouw inruilwaarde weten?

Vul je kenteken in en vraag aan

De Helpende Hand van Rijdend Nederland

Jouw zekerheden

  • 12 maanden BOVAG Garantie
  • 100% Onderhouden
  • BOVAG 40-Puntencheck
  • BOVAG Omruilgarantie

BOVAG 40-Puntencheck

  • Goed bevonden op 40 essentiële punten
  • Zoals distributieriem, accu en remmen
  • Uitgevoerd door een BOVAG-vakman
Lees meer

Advertentie

Bereken je financiering Bereken je verzekering
De zekerheden van viaBOVAG.nl

De zekerheden van viaBOVAG.nl

BOVAG Zekerheid
BOVAG Omruilgarantie
Heldere all-in prijzen