Audi e-tron Sportback 50 quattro edition 71 kWh | PANORAMADAK | HEAD UP | 360 CAMERA | TREKHAAK | 21"
Audi e-tron Sportback 50 quattro edition 71 kWh | PANORAMADAK | HEAD UP | 360 CAMERA | TREKHAAK | 21"
04-2021 | 34.204 km
34.695,-

Audi e-tron

Sportback 50 quattro edition 71 kWh | PANORAMADAK | HEAD UP | 360 CAMERA | TREKHAAK | 21"

Audi e-tron Sportback 50 quattro edition 71 kWh | PANORAMADAK | HEAD UP | 360 CAMERA | TREKHAAK | 21" - 1/70
Audi e-tron Sportback 50 quattro edition 71 kWh | PANORAMADAK | HEAD UP | 360 CAMERA | TREKHAAK | 21" - 2/70
Audi e-tron Sportback 50 quattro edition 71 kWh | PANORAMADAK | HEAD UP | 360 CAMERA | TREKHAAK | 21" - 3/70
Audi e-tron Sportback 50 quattro edition 71 kWh | PANORAMADAK | HEAD UP | 360 CAMERA | TREKHAAK | 21" - 4/70
Audi e-tron Sportback 50 quattro edition 71 kWh | PANORAMADAK | HEAD UP | 360 CAMERA | TREKHAAK | 21" - 5/70
Audi e-tron Sportback 50 quattro edition 71 kWh | PANORAMADAK | HEAD UP | 360 CAMERA | TREKHAAK | 21" - 6/70
Audi e-tron Sportback 50 quattro edition 71 kWh | PANORAMADAK | HEAD UP | 360 CAMERA | TREKHAAK | 21" - 7/70
Audi e-tron Sportback 50 quattro edition 71 kWh | PANORAMADAK | HEAD UP | 360 CAMERA | TREKHAAK | 21" - 8/70
Audi e-tron Sportback 50 quattro edition 71 kWh | PANORAMADAK | HEAD UP | 360 CAMERA | TREKHAAK | 21" - 9/70
Audi e-tron Sportback 50 quattro edition 71 kWh | PANORAMADAK | HEAD UP | 360 CAMERA | TREKHAAK | 21" - 10/70
Audi e-tron Sportback 50 quattro edition 71 kWh | PANORAMADAK | HEAD UP | 360 CAMERA | TREKHAAK | 21" - 11/70
Audi e-tron Sportback 50 quattro edition 71 kWh | PANORAMADAK | HEAD UP | 360 CAMERA | TREKHAAK | 21" - 12/70
Audi e-tron Sportback 50 quattro edition 71 kWh | PANORAMADAK | HEAD UP | 360 CAMERA | TREKHAAK | 21" - 13/70
Audi e-tron Sportback 50 quattro edition 71 kWh | PANORAMADAK | HEAD UP | 360 CAMERA | TREKHAAK | 21" - 14/70
Audi e-tron Sportback 50 quattro edition 71 kWh | PANORAMADAK | HEAD UP | 360 CAMERA | TREKHAAK | 21" - 15/70
Audi e-tron Sportback 50 quattro edition 71 kWh | PANORAMADAK | HEAD UP | 360 CAMERA | TREKHAAK | 21" - 16/70
Audi e-tron Sportback 50 quattro edition 71 kWh | PANORAMADAK | HEAD UP | 360 CAMERA | TREKHAAK | 21" - 17/70
Audi e-tron Sportback 50 quattro edition 71 kWh | PANORAMADAK | HEAD UP | 360 CAMERA | TREKHAAK | 21" - 18/70
Audi e-tron Sportback 50 quattro edition 71 kWh | PANORAMADAK | HEAD UP | 360 CAMERA | TREKHAAK | 21" - 19/70
Audi e-tron Sportback 50 quattro edition 71 kWh | PANORAMADAK | HEAD UP | 360 CAMERA | TREKHAAK | 21" - 20/70
Audi e-tron Sportback 50 quattro edition 71 kWh | PANORAMADAK | HEAD UP | 360 CAMERA | TREKHAAK | 21" - 21/70
Audi e-tron Sportback 50 quattro edition 71 kWh | PANORAMADAK | HEAD UP | 360 CAMERA | TREKHAAK | 21" - 22/70
Audi e-tron Sportback 50 quattro edition 71 kWh | PANORAMADAK | HEAD UP | 360 CAMERA | TREKHAAK | 21" - 23/70
Audi e-tron Sportback 50 quattro edition 71 kWh | PANORAMADAK | HEAD UP | 360 CAMERA | TREKHAAK | 21" - 24/70
Audi e-tron Sportback 50 quattro edition 71 kWh | PANORAMADAK | HEAD UP | 360 CAMERA | TREKHAAK | 21" - 25/70
Audi e-tron Sportback 50 quattro edition 71 kWh | PANORAMADAK | HEAD UP | 360 CAMERA | TREKHAAK | 21" - 26/70
Audi e-tron Sportback 50 quattro edition 71 kWh | PANORAMADAK | HEAD UP | 360 CAMERA | TREKHAAK | 21" - 27/70
Audi e-tron Sportback 50 quattro edition 71 kWh | PANORAMADAK | HEAD UP | 360 CAMERA | TREKHAAK | 21" - 28/70
Audi e-tron Sportback 50 quattro edition 71 kWh | PANORAMADAK | HEAD UP | 360 CAMERA | TREKHAAK | 21" - 29/70
Audi e-tron Sportback 50 quattro edition 71 kWh | PANORAMADAK | HEAD UP | 360 CAMERA | TREKHAAK | 21" - 30/70
Audi e-tron Sportback 50 quattro edition 71 kWh | PANORAMADAK | HEAD UP | 360 CAMERA | TREKHAAK | 21" - 31/70
Audi e-tron Sportback 50 quattro edition 71 kWh | PANORAMADAK | HEAD UP | 360 CAMERA | TREKHAAK | 21" - 32/70
Audi e-tron Sportback 50 quattro edition 71 kWh | PANORAMADAK | HEAD UP | 360 CAMERA | TREKHAAK | 21" - 33/70
Audi e-tron Sportback 50 quattro edition 71 kWh | PANORAMADAK | HEAD UP | 360 CAMERA | TREKHAAK | 21" - 34/70
Audi e-tron Sportback 50 quattro edition 71 kWh | PANORAMADAK | HEAD UP | 360 CAMERA | TREKHAAK | 21" - 35/70
Audi e-tron Sportback 50 quattro edition 71 kWh | PANORAMADAK | HEAD UP | 360 CAMERA | TREKHAAK | 21" - 36/70
Audi e-tron Sportback 50 quattro edition 71 kWh | PANORAMADAK | HEAD UP | 360 CAMERA | TREKHAAK | 21" - 37/70
Audi e-tron Sportback 50 quattro edition 71 kWh | PANORAMADAK | HEAD UP | 360 CAMERA | TREKHAAK | 21" - 38/70
Audi e-tron Sportback 50 quattro edition 71 kWh | PANORAMADAK | HEAD UP | 360 CAMERA | TREKHAAK | 21" - 39/70
Audi e-tron Sportback 50 quattro edition 71 kWh | PANORAMADAK | HEAD UP | 360 CAMERA | TREKHAAK | 21" - 40/70
Audi e-tron Sportback 50 quattro edition 71 kWh | PANORAMADAK | HEAD UP | 360 CAMERA | TREKHAAK | 21" - 41/70
Audi e-tron Sportback 50 quattro edition 71 kWh | PANORAMADAK | HEAD UP | 360 CAMERA | TREKHAAK | 21" - 42/70
Audi e-tron Sportback 50 quattro edition 71 kWh | PANORAMADAK | HEAD UP | 360 CAMERA | TREKHAAK | 21" - 43/70
Audi e-tron Sportback 50 quattro edition 71 kWh | PANORAMADAK | HEAD UP | 360 CAMERA | TREKHAAK | 21" - 44/70
Audi e-tron Sportback 50 quattro edition 71 kWh | PANORAMADAK | HEAD UP | 360 CAMERA | TREKHAAK | 21" - 45/70
Audi e-tron Sportback 50 quattro edition 71 kWh | PANORAMADAK | HEAD UP | 360 CAMERA | TREKHAAK | 21" - 46/70
Audi e-tron Sportback 50 quattro edition 71 kWh | PANORAMADAK | HEAD UP | 360 CAMERA | TREKHAAK | 21" - 47/70
Audi e-tron Sportback 50 quattro edition 71 kWh | PANORAMADAK | HEAD UP | 360 CAMERA | TREKHAAK | 21" - 48/70
Audi e-tron Sportback 50 quattro edition 71 kWh | PANORAMADAK | HEAD UP | 360 CAMERA | TREKHAAK | 21" - 49/70
Audi e-tron Sportback 50 quattro edition 71 kWh | PANORAMADAK | HEAD UP | 360 CAMERA | TREKHAAK | 21" - 50/70
Audi e-tron Sportback 50 quattro edition 71 kWh | PANORAMADAK | HEAD UP | 360 CAMERA | TREKHAAK | 21" - 51/70
Audi e-tron Sportback 50 quattro edition 71 kWh | PANORAMADAK | HEAD UP | 360 CAMERA | TREKHAAK | 21" - 52/70
Audi e-tron Sportback 50 quattro edition 71 kWh | PANORAMADAK | HEAD UP | 360 CAMERA | TREKHAAK | 21" - 53/70
Audi e-tron Sportback 50 quattro edition 71 kWh | PANORAMADAK | HEAD UP | 360 CAMERA | TREKHAAK | 21" - 54/70
Audi e-tron Sportback 50 quattro edition 71 kWh | PANORAMADAK | HEAD UP | 360 CAMERA | TREKHAAK | 21" - 55/70
Audi e-tron Sportback 50 quattro edition 71 kWh | PANORAMADAK | HEAD UP | 360 CAMERA | TREKHAAK | 21" - 56/70
Audi e-tron Sportback 50 quattro edition 71 kWh | PANORAMADAK | HEAD UP | 360 CAMERA | TREKHAAK | 21" - 57/70
Audi e-tron Sportback 50 quattro edition 71 kWh | PANORAMADAK | HEAD UP | 360 CAMERA | TREKHAAK | 21" - 58/70
Audi e-tron Sportback 50 quattro edition 71 kWh | PANORAMADAK | HEAD UP | 360 CAMERA | TREKHAAK | 21" - 59/70
Audi e-tron Sportback 50 quattro edition 71 kWh | PANORAMADAK | HEAD UP | 360 CAMERA | TREKHAAK | 21" - 60/70
Audi e-tron Sportback 50 quattro edition 71 kWh | PANORAMADAK | HEAD UP | 360 CAMERA | TREKHAAK | 21" - 61/70
Audi e-tron Sportback 50 quattro edition 71 kWh | PANORAMADAK | HEAD UP | 360 CAMERA | TREKHAAK | 21" - 62/70
Audi e-tron Sportback 50 quattro edition 71 kWh | PANORAMADAK | HEAD UP | 360 CAMERA | TREKHAAK | 21" - 63/70
Audi e-tron Sportback 50 quattro edition 71 kWh | PANORAMADAK | HEAD UP | 360 CAMERA | TREKHAAK | 21" - 64/70
Audi e-tron Sportback 50 quattro edition 71 kWh | PANORAMADAK | HEAD UP | 360 CAMERA | TREKHAAK | 21" - 65/70
Audi e-tron Sportback 50 quattro edition 71 kWh | PANORAMADAK | HEAD UP | 360 CAMERA | TREKHAAK | 21" - 66/70
Audi e-tron Sportback 50 quattro edition 71 kWh | PANORAMADAK | HEAD UP | 360 CAMERA | TREKHAAK | 21" - 67/70
Audi e-tron Sportback 50 quattro edition 71 kWh | PANORAMADAK | HEAD UP | 360 CAMERA | TREKHAAK | 21" - 68/70
Audi e-tron Sportback 50 quattro edition 71 kWh | PANORAMADAK | HEAD UP | 360 CAMERA | TREKHAAK | 21" - 69/70
Audi e-tron Sportback 50 quattro edition 71 kWh | PANORAMADAK | HEAD UP | 360 CAMERA | TREKHAAK | 21" - 70/70
1/70
AEnergielabel
A
Kilometerstand
34.204 km
Transmissie
Automaat
Brandstof
Elektriciteit
Bouwjaar
2021

Algemeen

  • Merk
    Audi
  • Model
    e-tron
  • Commerciële uitvoering
    50 quattro edition 71 kWh
  • Kenteken
    HFV04G
  • Kilometerstand
    34.204 km
  • Bouwjaar
    4-2021
  • Modeljaar
    2020
  • Leeftijd
    4 jaar en 1 maand
  • APK vervaldatum
    31-03-2026
  • Carrosserievorm
    SUV / Terreinwagen
  • Soort voertuig
    Personenwagen
  • Nieuw of occasion
    Occasion

Techniek

  • Transmissie
    Automaat
  • Vermogen
    313pk (230kW)
  • Vermogen elektrisch
    313pk (230kW)
  • Topsnelheid
    190 km/u
  • Acceleratie 0-100 km/u
    6,8 seconden
  • Aandrijving
    Vierwiel
  • Koppel elektrisch
    540 Nm

Afmetingen en gewicht

  • Breedte
    1,94 m
  • Lengte
    4,90 m
  • Massa ledig voertuig
    2.345 kg
  • Maximaal toelaatbaar gewicht
    3.040 kg
  • Max trekgewicht geremd
    1.800 kg
  • Max trekgewicht ongeremd
    750 kg

In- en exterieur

  • Aantal deuren
    5
  • Aantal zitplaatsen
    5
  • Bekleding
    Stof
  • Interieurkleur
    Rotorgrijs-antraciet
  • Laksoort
    Metallic
  • Kleur
    Blauw
  • Fabriekskleur
    Plasmablauw metallic

Verbruik en milieu

  • Brandstof
    Elektriciteit
  • Energielabel
    A
  • CO2 uitstoot
    0,0 gram per kilometer
  • Opgegeven actieradius (gecombineerd)
    347 km
  • Opgegeven actieradius elektrisch
    347 km

Geschiedenis

  • Datum eerste inschrijving
    01-04-2021
  • Datum eerste toelating
    14-02-2025
  • Datum tenaamstelling
    13-05-2025
  • Geïmporteerd
    Ja

Financieel

  • Prijs
    € 34.695,-
  • Inclusief BPM
    Ja
  • BPM
    € 0,-
  • Wegenbelasting (gemiddeld per maand)
    € 39,-
  • BTW/marge
    Marge
  • Bijtellingspercentage
    12 %
  • Nieuwprijs
    € 1.352.119,-

Garanties

  • BOVAG Garantie
    12 maanden

Overige

  • Aantal sleutels
    2

Accu en laden

  • Accu capaciteit totaal
    71 kW
  • Laadvermogen maximaal thuisladen
    11 kW
  • Laadtijd minimaal thuisladen
    6 uur, 0 minuten
  • Laadvermogen maximaal snelladen
    120 kW

Financieel inzicht

Prijs
€ 34.695,-
Wegenbelasting (gem. p/m)
€ 39,-
Brandstofverbruik (gem.)
Onbekend
Bijtellingspercentage
12 %

Autogeschiedenis weten?

Bekijk direct het BOVAG Autorapport

De belangrijkste opties

Anti Blokkeer Systeem (ABS)
Alarmsysteem
Automatisch dimlicht
Brake Assist System (BAS)
Climate Control
Cruise Control
Dakraam
Dodehoekdetectie
Electronic Stability Program (ESP)
Head-up Display
LED verlichting
Lichtmetalen velgen
Luchtvering
Navigatie
Panoramadak
Parkeersensoren
Radio
Regensensor
Schakelflippers
Spraakbediening
Stoelverwarming
Tractie Controle Systeem (TCS)
Trekhaak
Assistentie Pakket
  • achteruitrij assistent
  • dodehoek detectie
  • kruisend verkeer detectie
Exterieur
  • buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • dimlichten automatisch
  • elektrisch glazen panorama-dak
  • extra getint glas
  • geluidsisolerend glas
  • keyless entry
  • LED koplampen
  • trekhaak met afneembare kogel
  • aluminium delen exterieur
  • buitenspiegel(s) automatisch dimmend
  • buitenspiegels elektr. met geheugen
  • buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
  • centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
  • regensensor
  • warmtewerend glas
Infotainment
  • audio installatie premium
  • connected services
  • DAB ontvanger
  • draadloze telefoonlader
  • head-up display
  • navigatiesysteem full map
  • volledig digitaal instrumentenpaneel
  • Bluetooth telefoonvoorbereiding
  • multimedia-voorbereiding
  • spraakbediening
  • WiFi voorbereiding
Interieur & Comfort
  • achterbank verwarmd
  • airco separaat achter
  • camerabeeld buitenspiegels
  • electronic climate controle
  • elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen
  • elektrisch verstelbare stuurkolom
  • lendesteunen (verstelbaar)
  • schakelmogelijkheid aan stuurwiel
  • stuurwiel multifunctioneel
  • achterbank in delen neerklapbaar
  • aluminium interieur afwerking
  • armsteun voor
  • bagage-scheidingsnet
  • bagagedek
  • binnenspiegel automatisch dimmend
  • cruise control
  • elektrisch verstelbare passagiersstoel
  • interieur voorverwarmingsinstallatie
  • lederen stuurwiel
  • stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
  • stuur verstelbaar
  • variabele stuuroverbrenging
Overig
  • adaptief demping systeem
  • elektrisch bedienbare achterklep met sensor
  • lichtmetalen velgen 21"
  • luchtvering
  • nachtzicht assistent
  • Instructieboekjes aanwezig
  • oplaadmogelijkheid
  • Vloeistoffen controle en bijvullen
Veiligheid
  • parkeersensor voor
  • rondomzicht camera
  • alarm klasse 1(startblokkering)
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti doorSlip Regeling
  • Autonomous Emergency Braking
  • bandenspanningscontrolesysteem
  • bestuurdersairbag
  • bots herkenning en activatie
  • bots waarschuwing systeem
  • Brake Assist System
  • elektronische remkrachtverdeling
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • file assistent
  • hoofd airbag(s) achter
  • hoofd airbag(s) voor
  • parkeersensor achter
  • passagiersairbag
  • rijstrooksensor met correctie
  • uitwijk assistent
  • zij airbag(s) voor

toelichting aanbieder

Algemene informatie
Modelreeks: 2020 - 2022

Accu
Accu laden: 11 kW, compleet vol in 6 uur
Accu snelladen: 120 kW

Milieu en verbruik
Gemiddeld elektriciteitsverbruik: 21,6 kWh/100km
CO₂-uitstoot (WLTP): 0 g/km

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 112 - € 124 per kwartaal

Overige informatie
Minimale laadtijd AC vanaf: 0
Minimale laadtijd AC tot: 100
Minimale laadtijd DC vanaf: 0
Minimale laadtijd DC tot: 80
Minimale laadtijd DC van 0% tot 80%: 30 min

Autobedrijf Jan van Mourik en Zn. is al jaren een begrip in Geldermalsen, Culemborg en wijde omgeving. Wij weten als geen ander dat autorijden al duur genoeg is.  

  

Bij ons kunt u terecht voor uitstekende service tegen een prima prijs. Of het nu gaat om onderhoud van uw auto, de aanschaf van een occasion of nieuwe auto of een wasbeurt voor uw auto, wij staan voor u klaar. Met een passende oplossing voor uw specifieke wensen. Wij gaan en staan voor kwaliteit en service! 


De bovenstaande informatie is met zorg samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Type-, zet- en spelfouten voorbehouden. Wijzigingen zijn te allen tijde mogelijk zonder voorafgaande kennisgeving. Kopers kunnen geen aanspraak maken op ontbrekende opties of specificaties die de koop zouden kunnen beïnvloeden.

afleverpakketten

  • Basis Afleverpakket

    Inbegrepen
    Prijs:
    € 0,- (Originele waarde € 795,-)
    Omschrijving:
    - Minimaal 1 jaar geldige APK. - Tenaamstelling van het voertuig. - 6 maanden / 7500 KM vrij van onderhoud. - Complete reinigingsbeurt binnen en buiten. - Technische inspectie. - Vloeistoffen controle en bijvullen. - Vervangend vervoer tegen gereduceerd tarief tijdens garantie werkzaamheden. - € 25,- brandstof of volle accu. Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden); BOVAG 40-Puntencheck; BOVAG Afleverbeurt; 6 maanden / 7500 KM vrij van onderhoud, Complete reinigingsbeurt binnen en buiten, Minimaal 1 jaar geldige APK, Technische inspectie, Vervangend vervoer tegen gereduceerd tarief tijdens garantie werkzaamheden, Vloeistoffen controle en bijvullen, € 25,- brandstof of volle accu
Pak jouw All-in Deal
Audi e-tron Sportback 50 quattro edition 71 kWh | PANORAMADAK | HEAD UP | 360 CAMERA | TREKHAAK | 21"
  • 12 maanden BOVAG Garantie
  • BOVAG 40-Puntencheck
  • BOVAG Afleverbeurt
  • BOVAG Omruilgarantie
Audi e-tron Sportback 50 quattro edition 71 kWh | PANORAMADAK | HEAD UP | 360 CAMERA | TREKHAAK | 21"
34.695,-
De Helpende Hand van Rijdend Nederland
34.695,-

Contact de aanbieder

Voor vragen over de auto, de prijs of proefrit.

Deze Audi staat bij:

Autobedrijf v. Mourik Geldermalsen

Rijnstraat , 32C, 4191CL, Geldermalsen

4,6

Jouw inruilwaarde weten?

Vul je kenteken in en vraag aan

De Helpende Hand van Rijdend Nederland

Jouw zekerheden

  • 12 maanden BOVAG Garantie
  • BOVAG 40-Puntencheck
  • BOVAG Afleverbeurt
  • BOVAG Omruilgarantie

BOVAG 40-Puntencheck

  • Goed bevonden op 40 essentiële punten
  • Zoals distributieriem, accu en remmen
  • Uitgevoerd door een BOVAG-vakman
Lees meer
De zekerheden van viaBOVAG.nl

De zekerheden van viaBOVAG.nl

BOVAG Zekerheid
BOVAG Omruilgarantie
Heldere all-in prijzen
Geen auto geselecteerd
Selecteer twee of meer auto's om te vergelijken
Selecteer een auto