Audi e-tron e-tron 55 quattro 95 kWh 360 pk | Panoramadak | Design Selection | Leder | Geheugenstoelen | Head-up display | Rondomzicht camera | Stoelventialtie | Bang & Olufsen | Soft-Close
Audi e-tron e-tron 55 quattro 95 kWh 360 pk | Panoramadak | Design Selection | Leder | Geheugenstoelen | Head-up display | Rondomzicht camera | Stoelventialtie | Bang & Olufsen | Soft-Close
03-2019 | 106.425 km
30.445,-

Audi e-tron

e-tron 55 quattro 95 kWh 360 pk | Panoramadak | Design Selection | Leder | Geheugenstoelen | Head-up display | Rondomzicht camera | Stoelventialtie | Bang & Olufsen | Soft-Close

Audi e-tron e-tron 55 quattro 95 kWh 360 pk | Panoramadak | Design Selection | Leder | Geheugenstoelen | Head-up display | Rondomzicht camera | Stoelventialtie | Bang & Olufsen | Soft-Close - 1/59
Audi e-tron e-tron 55 quattro 95 kWh 360 pk | Panoramadak | Design Selection | Leder | Geheugenstoelen | Head-up display | Rondomzicht camera | Stoelventialtie | Bang & Olufsen | Soft-Close - 2/59
Audi e-tron e-tron 55 quattro 95 kWh 360 pk | Panoramadak | Design Selection | Leder | Geheugenstoelen | Head-up display | Rondomzicht camera | Stoelventialtie | Bang & Olufsen | Soft-Close - 3/59
Audi e-tron e-tron 55 quattro 95 kWh 360 pk | Panoramadak | Design Selection | Leder | Geheugenstoelen | Head-up display | Rondomzicht camera | Stoelventialtie | Bang & Olufsen | Soft-Close - 4/59
Audi e-tron e-tron 55 quattro 95 kWh 360 pk | Panoramadak | Design Selection | Leder | Geheugenstoelen | Head-up display | Rondomzicht camera | Stoelventialtie | Bang & Olufsen | Soft-Close - 5/59
Audi e-tron e-tron 55 quattro 95 kWh 360 pk | Panoramadak | Design Selection | Leder | Geheugenstoelen | Head-up display | Rondomzicht camera | Stoelventialtie | Bang & Olufsen | Soft-Close - 6/59
Audi e-tron e-tron 55 quattro 95 kWh 360 pk | Panoramadak | Design Selection | Leder | Geheugenstoelen | Head-up display | Rondomzicht camera | Stoelventialtie | Bang & Olufsen | Soft-Close - 7/59
Audi e-tron e-tron 55 quattro 95 kWh 360 pk | Panoramadak | Design Selection | Leder | Geheugenstoelen | Head-up display | Rondomzicht camera | Stoelventialtie | Bang & Olufsen | Soft-Close - 8/59
Audi e-tron e-tron 55 quattro 95 kWh 360 pk | Panoramadak | Design Selection | Leder | Geheugenstoelen | Head-up display | Rondomzicht camera | Stoelventialtie | Bang & Olufsen | Soft-Close - 9/59
Audi e-tron e-tron 55 quattro 95 kWh 360 pk | Panoramadak | Design Selection | Leder | Geheugenstoelen | Head-up display | Rondomzicht camera | Stoelventialtie | Bang & Olufsen | Soft-Close - 10/59
Audi e-tron e-tron 55 quattro 95 kWh 360 pk | Panoramadak | Design Selection | Leder | Geheugenstoelen | Head-up display | Rondomzicht camera | Stoelventialtie | Bang & Olufsen | Soft-Close - 11/59
Audi e-tron e-tron 55 quattro 95 kWh 360 pk | Panoramadak | Design Selection | Leder | Geheugenstoelen | Head-up display | Rondomzicht camera | Stoelventialtie | Bang & Olufsen | Soft-Close - 12/59
Audi e-tron e-tron 55 quattro 95 kWh 360 pk | Panoramadak | Design Selection | Leder | Geheugenstoelen | Head-up display | Rondomzicht camera | Stoelventialtie | Bang & Olufsen | Soft-Close - 13/59
Audi e-tron e-tron 55 quattro 95 kWh 360 pk | Panoramadak | Design Selection | Leder | Geheugenstoelen | Head-up display | Rondomzicht camera | Stoelventialtie | Bang & Olufsen | Soft-Close - 14/59
Audi e-tron e-tron 55 quattro 95 kWh 360 pk | Panoramadak | Design Selection | Leder | Geheugenstoelen | Head-up display | Rondomzicht camera | Stoelventialtie | Bang & Olufsen | Soft-Close - 15/59
Audi e-tron e-tron 55 quattro 95 kWh 360 pk | Panoramadak | Design Selection | Leder | Geheugenstoelen | Head-up display | Rondomzicht camera | Stoelventialtie | Bang & Olufsen | Soft-Close - 16/59
Audi e-tron e-tron 55 quattro 95 kWh 360 pk | Panoramadak | Design Selection | Leder | Geheugenstoelen | Head-up display | Rondomzicht camera | Stoelventialtie | Bang & Olufsen | Soft-Close - 17/59
Audi e-tron e-tron 55 quattro 95 kWh 360 pk | Panoramadak | Design Selection | Leder | Geheugenstoelen | Head-up display | Rondomzicht camera | Stoelventialtie | Bang & Olufsen | Soft-Close - 18/59
Audi e-tron e-tron 55 quattro 95 kWh 360 pk | Panoramadak | Design Selection | Leder | Geheugenstoelen | Head-up display | Rondomzicht camera | Stoelventialtie | Bang & Olufsen | Soft-Close - 19/59
Audi e-tron e-tron 55 quattro 95 kWh 360 pk | Panoramadak | Design Selection | Leder | Geheugenstoelen | Head-up display | Rondomzicht camera | Stoelventialtie | Bang & Olufsen | Soft-Close - 20/59
Audi e-tron e-tron 55 quattro 95 kWh 360 pk | Panoramadak | Design Selection | Leder | Geheugenstoelen | Head-up display | Rondomzicht camera | Stoelventialtie | Bang & Olufsen | Soft-Close - 21/59
Audi e-tron e-tron 55 quattro 95 kWh 360 pk | Panoramadak | Design Selection | Leder | Geheugenstoelen | Head-up display | Rondomzicht camera | Stoelventialtie | Bang & Olufsen | Soft-Close - 22/59
Audi e-tron e-tron 55 quattro 95 kWh 360 pk | Panoramadak | Design Selection | Leder | Geheugenstoelen | Head-up display | Rondomzicht camera | Stoelventialtie | Bang & Olufsen | Soft-Close - 23/59
Audi e-tron e-tron 55 quattro 95 kWh 360 pk | Panoramadak | Design Selection | Leder | Geheugenstoelen | Head-up display | Rondomzicht camera | Stoelventialtie | Bang & Olufsen | Soft-Close - 24/59
Audi e-tron e-tron 55 quattro 95 kWh 360 pk | Panoramadak | Design Selection | Leder | Geheugenstoelen | Head-up display | Rondomzicht camera | Stoelventialtie | Bang & Olufsen | Soft-Close - 25/59
Audi e-tron e-tron 55 quattro 95 kWh 360 pk | Panoramadak | Design Selection | Leder | Geheugenstoelen | Head-up display | Rondomzicht camera | Stoelventialtie | Bang & Olufsen | Soft-Close - 26/59
Audi e-tron e-tron 55 quattro 95 kWh 360 pk | Panoramadak | Design Selection | Leder | Geheugenstoelen | Head-up display | Rondomzicht camera | Stoelventialtie | Bang & Olufsen | Soft-Close - 27/59
Audi e-tron e-tron 55 quattro 95 kWh 360 pk | Panoramadak | Design Selection | Leder | Geheugenstoelen | Head-up display | Rondomzicht camera | Stoelventialtie | Bang & Olufsen | Soft-Close - 28/59
Audi e-tron e-tron 55 quattro 95 kWh 360 pk | Panoramadak | Design Selection | Leder | Geheugenstoelen | Head-up display | Rondomzicht camera | Stoelventialtie | Bang & Olufsen | Soft-Close - 29/59
Audi e-tron e-tron 55 quattro 95 kWh 360 pk | Panoramadak | Design Selection | Leder | Geheugenstoelen | Head-up display | Rondomzicht camera | Stoelventialtie | Bang & Olufsen | Soft-Close - 30/59
Audi e-tron e-tron 55 quattro 95 kWh 360 pk | Panoramadak | Design Selection | Leder | Geheugenstoelen | Head-up display | Rondomzicht camera | Stoelventialtie | Bang & Olufsen | Soft-Close - 31/59
Audi e-tron e-tron 55 quattro 95 kWh 360 pk | Panoramadak | Design Selection | Leder | Geheugenstoelen | Head-up display | Rondomzicht camera | Stoelventialtie | Bang & Olufsen | Soft-Close - 32/59
Audi e-tron e-tron 55 quattro 95 kWh 360 pk | Panoramadak | Design Selection | Leder | Geheugenstoelen | Head-up display | Rondomzicht camera | Stoelventialtie | Bang & Olufsen | Soft-Close - 33/59
Audi e-tron e-tron 55 quattro 95 kWh 360 pk | Panoramadak | Design Selection | Leder | Geheugenstoelen | Head-up display | Rondomzicht camera | Stoelventialtie | Bang & Olufsen | Soft-Close - 34/59
Audi e-tron e-tron 55 quattro 95 kWh 360 pk | Panoramadak | Design Selection | Leder | Geheugenstoelen | Head-up display | Rondomzicht camera | Stoelventialtie | Bang & Olufsen | Soft-Close - 35/59
Audi e-tron e-tron 55 quattro 95 kWh 360 pk | Panoramadak | Design Selection | Leder | Geheugenstoelen | Head-up display | Rondomzicht camera | Stoelventialtie | Bang & Olufsen | Soft-Close - 36/59
Audi e-tron e-tron 55 quattro 95 kWh 360 pk | Panoramadak | Design Selection | Leder | Geheugenstoelen | Head-up display | Rondomzicht camera | Stoelventialtie | Bang & Olufsen | Soft-Close - 37/59
Audi e-tron e-tron 55 quattro 95 kWh 360 pk | Panoramadak | Design Selection | Leder | Geheugenstoelen | Head-up display | Rondomzicht camera | Stoelventialtie | Bang & Olufsen | Soft-Close - 38/59
Audi e-tron e-tron 55 quattro 95 kWh 360 pk | Panoramadak | Design Selection | Leder | Geheugenstoelen | Head-up display | Rondomzicht camera | Stoelventialtie | Bang & Olufsen | Soft-Close - 39/59
Audi e-tron e-tron 55 quattro 95 kWh 360 pk | Panoramadak | Design Selection | Leder | Geheugenstoelen | Head-up display | Rondomzicht camera | Stoelventialtie | Bang & Olufsen | Soft-Close - 40/59
Audi e-tron e-tron 55 quattro 95 kWh 360 pk | Panoramadak | Design Selection | Leder | Geheugenstoelen | Head-up display | Rondomzicht camera | Stoelventialtie | Bang & Olufsen | Soft-Close - 41/59
Audi e-tron e-tron 55 quattro 95 kWh 360 pk | Panoramadak | Design Selection | Leder | Geheugenstoelen | Head-up display | Rondomzicht camera | Stoelventialtie | Bang & Olufsen | Soft-Close - 42/59
Audi e-tron e-tron 55 quattro 95 kWh 360 pk | Panoramadak | Design Selection | Leder | Geheugenstoelen | Head-up display | Rondomzicht camera | Stoelventialtie | Bang & Olufsen | Soft-Close - 43/59
Audi e-tron e-tron 55 quattro 95 kWh 360 pk | Panoramadak | Design Selection | Leder | Geheugenstoelen | Head-up display | Rondomzicht camera | Stoelventialtie | Bang & Olufsen | Soft-Close - 44/59
Audi e-tron e-tron 55 quattro 95 kWh 360 pk | Panoramadak | Design Selection | Leder | Geheugenstoelen | Head-up display | Rondomzicht camera | Stoelventialtie | Bang & Olufsen | Soft-Close - 45/59
Audi e-tron e-tron 55 quattro 95 kWh 360 pk | Panoramadak | Design Selection | Leder | Geheugenstoelen | Head-up display | Rondomzicht camera | Stoelventialtie | Bang & Olufsen | Soft-Close - 46/59
Audi e-tron e-tron 55 quattro 95 kWh 360 pk | Panoramadak | Design Selection | Leder | Geheugenstoelen | Head-up display | Rondomzicht camera | Stoelventialtie | Bang & Olufsen | Soft-Close - 47/59
Audi e-tron e-tron 55 quattro 95 kWh 360 pk | Panoramadak | Design Selection | Leder | Geheugenstoelen | Head-up display | Rondomzicht camera | Stoelventialtie | Bang & Olufsen | Soft-Close - 48/59
Audi e-tron e-tron 55 quattro 95 kWh 360 pk | Panoramadak | Design Selection | Leder | Geheugenstoelen | Head-up display | Rondomzicht camera | Stoelventialtie | Bang & Olufsen | Soft-Close - 49/59
Audi e-tron e-tron 55 quattro 95 kWh 360 pk | Panoramadak | Design Selection | Leder | Geheugenstoelen | Head-up display | Rondomzicht camera | Stoelventialtie | Bang & Olufsen | Soft-Close - 50/59
Audi e-tron e-tron 55 quattro 95 kWh 360 pk | Panoramadak | Design Selection | Leder | Geheugenstoelen | Head-up display | Rondomzicht camera | Stoelventialtie | Bang & Olufsen | Soft-Close - 51/59
Audi e-tron e-tron 55 quattro 95 kWh 360 pk | Panoramadak | Design Selection | Leder | Geheugenstoelen | Head-up display | Rondomzicht camera | Stoelventialtie | Bang & Olufsen | Soft-Close - 52/59
Audi e-tron e-tron 55 quattro 95 kWh 360 pk | Panoramadak | Design Selection | Leder | Geheugenstoelen | Head-up display | Rondomzicht camera | Stoelventialtie | Bang & Olufsen | Soft-Close - 53/59
Audi e-tron e-tron 55 quattro 95 kWh 360 pk | Panoramadak | Design Selection | Leder | Geheugenstoelen | Head-up display | Rondomzicht camera | Stoelventialtie | Bang & Olufsen | Soft-Close - 54/59
Audi e-tron e-tron 55 quattro 95 kWh 360 pk | Panoramadak | Design Selection | Leder | Geheugenstoelen | Head-up display | Rondomzicht camera | Stoelventialtie | Bang & Olufsen | Soft-Close - 55/59
Audi e-tron e-tron 55 quattro 95 kWh 360 pk | Panoramadak | Design Selection | Leder | Geheugenstoelen | Head-up display | Rondomzicht camera | Stoelventialtie | Bang & Olufsen | Soft-Close - 56/59
Audi e-tron e-tron 55 quattro 95 kWh 360 pk | Panoramadak | Design Selection | Leder | Geheugenstoelen | Head-up display | Rondomzicht camera | Stoelventialtie | Bang & Olufsen | Soft-Close - 57/59
Audi e-tron e-tron 55 quattro 95 kWh 360 pk | Panoramadak | Design Selection | Leder | Geheugenstoelen | Head-up display | Rondomzicht camera | Stoelventialtie | Bang & Olufsen | Soft-Close - 58/59
Audi e-tron e-tron 55 quattro 95 kWh 360 pk | Panoramadak | Design Selection | Leder | Geheugenstoelen | Head-up display | Rondomzicht camera | Stoelventialtie | Bang & Olufsen | Soft-Close - 59/59
1/59
AEnergielabel
A
Kilometerstand
106.425 km
Transmissie
Automaat
Brandstof
Elektriciteit
Bouwjaar
2019

Algemeen

  • Merk
    Audi
  • Model
    e-tron
  • Commerciële uitvoering
    e-tron 55 quattro 95 kWh 360 pk
  • Kenteken
    R059VX
  • Kilometerstand
    106.425 km
  • Bouwjaar
    3-2019
  • Modeljaar
    2018
  • Leeftijd
    6 jaar en 2 maanden
  • Carrosserievorm
    SUV / Terreinwagen
  • Soort voertuig
    Personenwagen
  • Nieuw of occasion
    Occasion

Techniek

  • Transmissie
    Automaat
  • Aantal versnellingen
    Geen versnellingen
  • Vermogen
    360pk (265kW)
  • Vermogen elektrisch
    360pk (265kW)
  • Topsnelheid
    200 km/u
  • Acceleratie 0-100 km/u
    6,6 seconden
  • Aandrijving
    Vierwiel
  • Koppel elektrisch
    561 Nm

Afmetingen en gewicht

  • Breedte
    1,94 m
  • Massa ledig voertuig
    2.465 kg
  • Maximaal toelaatbaar gewicht
    3.130 kg
  • Max trekgewicht geremd
    1.800 kg
  • Max trekgewicht ongeremd
    750 kg

In- en exterieur

  • Aantal deuren
    5
  • Aantal zitplaatsen
    5
  • Bekleding
    Leder
  • Interieurkleur
    Grijs / Oranje / Zilver
  • Kleur
    Wit
  • Fabriekskleur
    Glacier White Metallic

Verbruik en milieu

  • Brandstof
    Elektriciteit
  • Energielabel
    A
  • CO2 uitstoot
    0,0 gram per kilometer
  • Opgegeven actieradius (gecombineerd)
    411 km
  • Opgegeven actieradius elektrisch
    411 km

Geschiedenis

  • Datum eerste inschrijving
    19-03-2019
  • Datum eerste toelating
    30-04-2023
  • Datum tenaamstelling
    19-04-2025
  • Geïmporteerd
    Ja
  • Vorige eigenaren
    1

Financieel

  • Prijs
    € 30.445,-
  • Inclusief BPM
    Ja
  • BPM
    € 0,-
  • Wegenbelasting (gemiddeld per maand)
    € 44,-
  • BTW/marge
    BTW
  • Bijtellingspercentage
    17 %
  • Nieuwprijs
    € 81.770,-

Garanties

  • BOVAG Garantie
    12 maanden

Overige

  • Onderhoudsboekjes aanwezig
    Ja
  • Aantal sleutels
    2
  • Aantal handzenders
    2

Accu en laden

  • Accu capaciteit totaal
    95 kW
  • Laadvermogen maximaal thuisladen
    11 kW
  • Laadtijd minimaal thuisladen
    8 uur, 30 minuten
  • Laadvermogen maximaal snelladen
    150 kW

Financieel inzicht

Prijs
€ 30.445,-
Wegenbelasting (gem. p/m)
€ 44,-
Brandstofverbruik (gem.)
Onbekend
Bijtellingspercentage
17 %

Autogeschiedenis weten?

Bekijk direct het BOVAG Autorapport

De belangrijkste opties

Anti Blokkeer Systeem (ABS)
Adaptive Cruise Control
Alarmsysteem
Android Auto
Apple CarPlay
Automatisch dimlicht
Climate Control
Cruise Control
Dakraam
Dakreling
Dodehoekdetectie
Electronic Stability Program (ESP)
Grootlichtassistent
Head-up Display
Lederen bekleding
LED verlichting
Lichtmetalen velgen
Luchtvering
Navigatie
Onderhoudsboekjes
Panoramadak
Parkeersensoren
Radio
Regensensor
Schakelflippers
Spraakbediening
Stoelverwarming
Stuurverwarming
Audi Design Selection
  • lederen bekleding
  • houtafwerking interieur
  • lederen interieurdelen
City-pakket
  • achteruitrij assistent
  • camera voor
  • dodehoek detectie
  • kruisend verkeer detectie
Exterieur
  • elektrisch glazen panorama-dak
  • lichtmetalen velgen 21"
  • aluminium delen exterieur
  • buitensp.elektr.inklap en aut. dimmend
  • centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
  • dakrails
  • dimlichten automatisch
  • elektrisch bedienbare achterklep
  • extra getint glas
  • geluidsisolerend glas
  • keyless entry
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
  • matrix LED koplampen
  • regensensor
  • sluitbekrachtiging
  • warmtewerend glas
Infotainment
  • Apple Carplay/Android Auto
  • navigatiesysteem full map
  • audio installatie premium
  • connected services
  • DAB ontvanger
  • draadloze telefoonlader
  • head-up display
  • multimedia-voorbereiding
  • spraakbediening
  • volledig digitaal instrumentenpaneel
Interieur & Comfort
  • electronic climate controle
  • voorstoelen verwarmd
  • achterbank in delen neerklapbaar
  • airco separaat achter
  • bagage-scheidingsnet
  • binnenspiegel automatisch dimmend
  • comfortstoel(en)
  • elektrisch verstelbare stuurkolom
  • interieur voorverwarmingsinstallatie
  • lederen stuurwiel
  • schakelmogelijkheid aan stuurwiel
  • stuur verstelbaar
  • stuurwiel multifunctioneel
  • voorstoelen met massagefunctie en geventileerd
Overig
  • Elektrisch schuif-/kanteldak
  • Alcantara deurpanelen
  • Apple Carplay / Android Auto
  • Audi Drive Select
  • Bang & Olufsen sound system
  • luchtvering
  • Navigatie MMI plus
  • niveauregeling automatisch
  • oplaadmogelijkheid
  • Optiekpakket zwart plus
  • Oranje remklauwen
  • Sfeerverlichting
  • Standkachel (interieurvoorverwarming)
  • stuurwiel verwarmd
  • Uitgebreid lederpakket (deurpanelen, dashboard en middenconsole)
  • Verwarmbare voorruit
  • Volledige dealeronderhoudshistorie beschikbaar
Stoelen-pakket
  • elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen
  • elektrisch verstelbare passagiersstoel
  • lendesteunen (verstelbaar)
Tour pakket
  • cruise control adaptief met Stop&Go en stuurhulp
  • dodehoekdetectie met correctie
  • file assistent
  • rijstrooksensor met correctie
  • uitwijk assistent
Veiligheid
  • alarm klasse 1(startblokkering)
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Autonomous Emergency Braking
  • bandenspanningscontrolesysteem
  • bestuurdersairbag
  • bots herkenning en activatie
  • bots waarschuwing systeem
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • hoofd airbag(s) achter
  • hoofd airbag(s) voor
  • parkeersensor voor en achter
  • passagiersairbag
  • rijstrooksensor
  • rondomzicht camera
  • verkeersbord detectie
  • zij airbag(s) voor

toelichting aanbieder

Algemene informatie
Modelreeks: 2018 - 2022

Accu
Accu laden: 11 kW, compleet vol in 8 uur en 30 minuten
Accu snelladen: 150 kW

Milieu en verbruik
Gemiddeld elektriciteitsverbruik: 23,7 kWh/100km
CO₂-uitstoot (NEDC): 0 g/km

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 125 - € 138 per kwartaal

Overige informatie
Minimale laadtijd AC vanaf: 0
Minimale laadtijd AC tot: 100
Minimale laadtijd DC vanaf: 0
Minimale laadtijd DC tot: 80
Minimale laadtijd DC van 0% tot 80%: 30 min

Voor meer informatie over deze auto kun je contact opnemen met ons verkoopteam. Wil je zo vriendelijk zijn dit kenmerk mee te geven: R-059-VX?

Vallei Groep is de officiële Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda en Volkswagen Bedrijfswagens dealer met vestigingen in Arnhem, Duiven, Nijmegen, Velp, Veenendaal en Ede. De geadverteerde verkoopprijs is inclusief kosten rijklaar maken. Informeer bij onze verkoopadviseurs naar de optionele Vallei Groep afleverpakketten. 

Vallei Groep doet er alles aan om de informatie in deze advertentie zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Aan de in deze advertentie verstrekte informatie kunnen echter geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en (type) fouten voorbehouden.

afleverpakketten

  • Vallei Service Pakket ESSENTIEEL

    Inbegrepen
    Prijs:
    € 0,- (Originele waarde € 495,-)
    Omschrijving:
    - Pechhulp 24/7. - Waardecheques Vallei Autogroep. - Volle tank brandstof / volgeladen accu. - Resterende fabrieksgarantie of verlengde garantie. - Mastercare Platinum lakverzegeling (t.w.v € 295,-). Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden); BOVAG 40-Puntencheck
  • Standaardpakket

    Prijs:
    € 0,-
    Omschrijving:
    -    12 maanden wettelijke garantie. -    1/4 tank brandstof of volgeladen accu. -    Reconditionering van in-/exterieur van de auto. -    Autohistorie bekend. -    Technische en optische voorinspectie. -    Minimaal 6 maanden geldige APK. Dit afleverpakket bevat: Wettelijke garantie (12 maanden garantie). Deze Audi is verkrijgbaar met dit afleverpakket in plaats van het standaardpakket met een korting van € 495.
  • Vallei Service Pakket - AUDI

    Prijs:
    € 1.195,-
    Omschrijving:
    - Longlife / Grote beurt       . - Pechhulp 24/7 . - Waardecheques Vallei Autogroep. - Volle tank brandstof / volgeladen accu. - 18 maanden Vallei Auto Groep garantie. - Mastercare Platinum lakverzegeling (t.w.v € 295,-). - Minimaal 12 maanden geldige APK. Dit afleverpakket bevat: Vallei Auto Groep garantie 18 mnd (18 maanden garantie). Deze Audi is verkrijgbaar met dit afleverpakket in plaats van het standaardpakket voor een meerprijs van € 700.
Pak jouw All-in Deal
Audi e-tron e-tron 55 quattro 95 kWh 360 pk | Panoramadak | Design Selection | Leder | Geheugenstoelen | Head-up display | Rondomzicht camera | Stoelventialtie | Bang & Olufsen | Soft-Close
  • 12 maanden BOVAG Garantie
  • BOVAG 40-Puntencheck
  • BOVAG Omruilgarantie
Audi e-tron e-tron 55 quattro 95 kWh 360 pk | Panoramadak | Design Selection | Leder | Geheugenstoelen | Head-up display | Rondomzicht camera | Stoelventialtie | Bang & Olufsen | Soft-Close
30.445,-
De Helpende Hand van Rijdend Nederland

Contact de aanbieder

Voor vragen over de auto, de prijs of proefrit.

Deze Audi staat bij:

Vallei Auto Groep Velp

Florijnweg , 35, 6883JN, Velp

4,3

Jouw inruilwaarde weten?

Vul je kenteken in en vraag aan

De Helpende Hand van Rijdend Nederland

Jouw zekerheden

  • 12 maanden BOVAG Garantie
  • BOVAG 40-Puntencheck
  • BOVAG Omruilgarantie

BOVAG 40-Puntencheck

  • Goed bevonden op 40 essentiële punten
  • Zoals distributieriem, accu en remmen
  • Uitgevoerd door een BOVAG-vakman
Lees meer

Advertentie

Bereken je financiering Bereken je verzekering
De zekerheden van viaBOVAG.nl

De zekerheden van viaBOVAG.nl

BOVAG Zekerheid
BOVAG Omruilgarantie
Heldere all-in prijzen
Geen auto geselecteerd
Selecteer twee of meer auto's om te vergelijken
Selecteer een auto